Carlos Abad
spanyol labdarúgó
Carlos Javier Abad-Hernández Trujillo (Puerto de la Cruz, 1995. június 28. –) spanyol labdarúgó, aki jelenleg a Deportivo de La Coruña játékosa, posztját tekintve kapus.
Carlos Abad | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Carlos Javier Abad-Hernández Trujillo | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1995. június 28. (29 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Puerto de la Cruz, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Deportivo de La Coruña | ||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Carlos Abad témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pályafutása
szerkesztésSikerei, díjai
szerkesztés- Real Madrid Castilla
- Segunda División B: 2015–16
Statisztika
szerkesztésKlubcsapatokban
szerkesztésKlub | Szezon | League | Nemzeti kupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Tenerife | 2014–15 | Segunda División | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
2017–18 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||||
Összesen | 13 | 0 | 4 | 0 | — | — | 17 | 0 | ||||
Real Madrid B (kölcsönben) | 2015–16 | Segunda División B | 40 | 0 | 0 | 0 | — | — | 40 | 0 | ||
2016–17 | 27 | 0 | 0 | 0 | — | — | 27 | 0 | ||||
Összesen | 67 | 0 | 0 | 0 | — | — | 67 | 0 | ||||
Córdoba (kölcsönben) | 2017–18 | Segunda División | 28 | 0 | 1 | 0 | — | — | 29 | 0 | ||
Xánthi (kölcsönben) | 2019–20 | Superleague | 28 | 0 | 0 | 0 | — | — | 28 | 0 | ||
Deportivo de La Coruña | 2020–21 | Segunda División B | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
Teljes karrier | 136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
Jegyzetek
szerkesztésTovábbi információk
szerkesztés- Carlos Abad adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- Transfermarkt profil