Glenn Helder
holland labdarúgó
Glenn Helder (Leiden, 1968. október 28. –) holland válogatott labdarúgó.
Glenn Helder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1968. október 28. (56 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Leiden, Hollandia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | Csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. június 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Glenn Helder témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mérkőzései a holland válogatottban
szerkesztés# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1995. január 18. | Franciaország | 0 – 1 | barátságos mérkőzés | |
2. | 1995. október 11. | Málta | 4 – 0 | Eb-selejtező | 65' |
3. | 1995. november 15. | Norvégia | 3 – 0 | Eb-selejtező | 86' |
4. | 1995. december 13. | Írország | 2 – 0 | Eb-pótselejtező | 79' |
Sikerei, díjai
szerkesztés- Premier League harmadik helyezett : 1996-97