1577-es busz
távolsági autóbuszjárat Magyarországon
Az 1577-es jelzésű autóbuszvonal távolsági autóbuszjárat Pécs és Szentes között, Baja és Kiskunhalas érintésével melyet a Volánbusz Zrt. lát el.
1577-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | Távolsági | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Mercedes-Benz Tourismo, Volvo B12-600 Drögmöller | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
1. állomás: | Pécs, (Autóbusz-állomás) / Baja, (Autóbusz-állomás) | ||||||||||||||||||||||||
2. állomás: | Kiskunhalas, (Autóbusz-állomás) | ||||||||||||||||||||||||
3. állomás: | Szentes, (Autóbusz-állomás) | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
Közlekedése
szerkesztésNégy járatot tartalmaz a menetrendi mező.
Egy járatpár a hetek utolsó iskolai előadási napján közlekedik Pécs és Kiskunhalas között. Útvonalának hossza 147,2 km, menetideje 2 óra 45 perc.
A hetek első iskolai előadási napját megelőző napon egy járatpár közlekedik Baja és Szentes valamint Szentes és Pécs között. Baja és Szentes között az útvonal hossza 147,4 km, a menetidő 190 perc. Szentes és Pécs között az útvonal hossza 235,9 km, a menetidő 290 perc.
Megállóhelyei
szerkesztés1577 (Pécs – Baja – Kiskunfélegyháza – Csongrád – Szentes) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok | ||
0 | Pécs, autóbusz-állomás végállomás |
9 | 14 | 3, 3E, 4, 4Y, 6, 6E, 7, 7Y, 8, 13, 13E, 15, 20, 21, 21A, 22, 23, 23Y, 24, 30, 30Y, 30YA, 31, 32, 32Y, 34Y, 35Y, 40, 41, 41Y, 41E, 42, 42Y, 43, 46, 60, 60A, 60Y, 73, 73Y, 103, 107E, 109E, 121, 130, 130A, 973 1134, 1486, 1503, 1504, 1524, 1535, 1562, 1564, 1566, 1568, 1569, 1578, 1579, 1641, 1665, 1668, 1673, 1707, 1740, 1742, 1843 5600, 5601, 5602, 5603, 5605, 5606, 5608, 5610, 5611, 5620, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5630, 5631, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5642, 5643, 5645, 5646, 5647, 5650, 5655, 5656, 5658, 5660, 5661, 5662, 5663, 5666, 5667, 5668, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 5681, 5682, 5683, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5696, 5698, 5856, 5857 | |||
∫ | Pécs, Fellbach utca[1] | 8 | 13 | 5647, 5660, 5661, 5662, 5663, 5856, 5857 | |||
0 | 1 | Baja, autóbusz-állomás végállomás |
7 | 12 | 3, 4 1110, 1113, 1123, 1486, 1503, 1504, 1506, 1524, 1535, 1652, 1731 5035, 5042, 5219, 5226, 5289, 5310, 5311, 5312, 5314, 5315, 5316, 5320, 5321, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5410, 5439, 5650 | ||
1 | ∫ | Csávoly, autóbusz-váróterem | ∫ | 11 | 1113, 1123, 1504, 1506, 1652 5035, 5042, 5289, 5320, 5321, 5323, 5324, 5327, 5328 | ||
2 | ∫ | Rém, elágazás | ∫ | 10 | 5321, 5323 | ||
3 | ∫ | Borotai elágazás | ∫ | 9 | 5321, 5323 | ||
∫ | 2 | Jánoshalma, Dózsa György utca | 6 | ∫ | 5216, 5286, 5287, 5289, 5306, 5321, 5323, 5324, 5328 | ||
∫ | 3 | Jánoshalma, Jánoshalma vasútállomás | 5 | ∫ | 5286, 5287, 5289, 5306, 5321, 5323, 5324, 5328 személyvonat, InterRégió | ||
∫ | 4 | Jánoshalma, Dózsa György utca | 4 | ∫ | 5216, 5286, 5287, 5289, 5306, 5321, 5323, 5324, 5328 | ||
4 | 5 | Jánoshalma, autóbusz-állomás | 3 | 8 | 1111 5216, 5286, 5287, 5289, 5306, 5321, 5323, 5324, 5328, 5370 | ||
5 | 6 | Kunfehértó, bejárati út | 2 | 7 | 5216, 5286, 5287, 5289, 5321, 5324 | ||
∫ | 7 | Kiskunhalas, Füzespuszta | 1 | ∫ | 5216, 5286, 5287, 5289, 5321 | ||
6 | 8 | Kiskunhalas, autóbusz-állomás végállomás |
0 | 6 | 650 1507, 1510, 1513 5046, 5054, 5056, 5123, 5216, 5221, 5266, 5276, 5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5292, 5295, 5296, 5297, 5298, 5321, 5322, 5324, 5362, 5369 | ||
7 | Kiskunmajsa, autóbusz-váróterem | 5 | 5055, 5056, 5058, 5066, 5123, 5216, 5265, 5266, 5274, 5275, 5278, 5279, 5280, 5281 | ||||
8 | Jászszentlászló, autóbusz-váróterem | 4 | 5123, 5216, 5264, 5265, 5266, 5279 | ||||
9 | Kiskunfélegyháza, autóbusz-állomás | 3 | 1090, 1092, 1499, 1517 5075, 5076, 5123, 5213, 5215, 5216, 5217, 5251, 5252, 5253, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5263, 5265, 5266, 5267, 5268, 5270, 5271 | ||||
10 | Gátér, községháza | 2 | 1090, 1092, 1499 5123, 5255, 5259 | ||||
11 | Csongrád, autóbusz-állomás | 1 | 1, 1A, 3 1090, 1092, 1094, 1499, 1517, 1518 5001, 5004, 5010, 5011, 5100, 5105, 5107, 5109, 5110, 5111, 5112, 5123, 5140, 5255 | ||||
12 | Szentes, autóbusz-állomás végállomás |
0 | 1, 1T, 3, 3T 1090, 1092, 1094, 1375, 1499, 1515, 1516, 1518 5004, 5007, 5010, 5011, 5105, 5109, 5110, 5120, 5121, 5122, 5123, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5132, 5140, 5143, 5150, 5255 |
Források
szerkesztésJegyzetek
szerkesztés- ↑ Csak leszálló utasok részére állnak meg a járatok.