1929–1930-as spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)
nemzeti labdarúgó-bajnokság szezonja (első osztály)
A Primera División 1929–1930-as szezonja a bajnokság második kiírása volt. A bajnoki címet 10 csapat közül végül az Athletic Club szerezte meg. A szezon 1929. december 1-jétől 1930. március 30-áig tartott.
Résztvevők
szerkesztésVégeredmény
szerkesztés# | Klub | Mérk. | Gy. | D | V | RG | KG | Pont | GK | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 18 | 12 | 6 | 0 | 63 | 28 | 30 | +35 | Bajnok |
2 | FC Barcelona | 18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 36 | 23 | +10 | |
3 | Arenas Club de Getxo | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 40 | 20 | +11 | |
4 | RCD Español | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 33 | 20 | +7 | |
5 | Real Madrid CF | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 42 | 17 | +3 | |
6 | Real Unión | 18 | 6 | 5 | 7 | 48 | 52 | 17 | -4 | |
7 | Real Sociedad | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | 37 | 14 | -3 | |
8 | Racing de Santander | 18 | 7 | 0 | 11 | 32 | 58 | 14 | -26 | |
9 | CE Europa | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 44 | 13 | -15 | |
10 | Athletic Club de Madrid | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | 50 | 12 | -18 | Kiesett |
Kereszttáblázat
szerkesztésA táblázatban a hazai csapatok a bal oldali oszlopban, míg a vendégcsapatok a legfelső sorban szerepelnek.
Are | Ath | AtM | Bar | Esp | Eur | Rac | Mad | RSo | RIr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas Club de Getxo | 3-3 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 7-2 | |
Athletic Club | 5-2 | 6-1 | 4-3 | 6-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 5-2 | |
Athletic Club de Madrid | 1-3 | 3-4 | 3-2 | 2-0 | 5-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | |
FC Barcelona | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 5-4 | 2-1 | 5-0 | 1-4 | 3-0 | 4-2 | |
RCD Español | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 8-1 | 3-1 | 3-1 | |
CE Europa | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 5-0 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | |
Racing de Santander | 2-5 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 6-0 | 2-0 | 2-0 | 4-2 | |
Real Madrid CF | 5-2 | 2-3 | 4-1 | 5-1 | 2-4 | 6-1 | 6-0 | 1-1 | 2-2 | |
Real Sociedad | 4-4 | 1-7 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | 4-0 | 2-3 | |
Real Unión | 3-2 | 1-1 | 8-2 | 1-3 | 3-3 | 3-4 | 6-3 | 2-2 | 3-2 |
Góllövőlista (Pichichi)
szerkesztésJátékos | Gólok | Csapat |
---|---|---|
Guillermo Gorostiza Paredes | Athletic Club | |
Gaspar Rubio | Real Madrid CF | |
Santiago Urtizberea | Real Unión | |
Víctor Unamuno | Athletic Club | |
Luis Regueiro | Real Unión | |
Manuel Gurruchaga | Arenas Club de Getxo |
A bajnokság győztese |
---|
Athletic Club 1. cím |