1933–1934-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)
nemzeti labdarúgó-bajnokság szezonja (első osztály)
A La Liga 1933–1934-es szezonja volt a bajnokság hatodik kiírása. A bajnoki címet az Athletic Club szerezte meg. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.
Résztvevők
szerkesztésVégeredmény
szerkesztés# | Klub | Played | W | D | L | RG | KG | Pont | GK | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 27 | 24 | +34 | Bajnok |
2 | Madrid CF | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 29 | 22 | +12 | |
3 | Racing Santander | 18 | 9 | 1 | 8 | 38 | 39 | 19 | -1 | |
4 | Betis Balompié | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 36 | 19 | -7 | |
5 | Donostia CF | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 33 | 18 | -4 | |
6 | Oviedo CF | 18 | 8 | 2 | 8 | 51 | 45 | 18 | +6 | |
7 | Valencia CF | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 38 | 17 | -10 | |
8 | CE Espanyol | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 42 | 17 | -1 | |
9 | FC Barcelona | 18 | 8 | 0 | 10 | 42 | 40 | 16 | +2 | |
10 | Arenas Club de Getxo | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 18 | 10 | -9 | Nem volt kiesés |
Kereszttáblázat
szerkesztésAre | Ath | Bar | Bet | Don | Esp | Mad | Ovi | Rac | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas Club de Getxo | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | |
Athletic Club | 9-0 | 6-1 | 5-0 | 2-1 | 5-0 | 5-1 | 6-2 | 3-1 | 6-2 | |
FC Barcelona | 4-0 | 2-1 | 5-1 | 4-0 | 5-0 | 1-2 | 2-0 | 6-3 | 5-2 | |
Betis Balompié | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | |
Donostia CF | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | |
CE Espanyol | 6-2 | 1-4 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 5-2 | 5-0 | 2-2 | |
Madrid CF | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 5-1 | 1-0 | 3-2 | |
Oviedo CF | 7-0 | 2-2 | 7-3 | 4-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 7-0 | |
Racing Santander | 4-1 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 4-3 | 4-3 | 2-1 | |
Valencia CF | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 |
Góllövőilsta (Pichichi)
szerkesztésNév | Gól | Klub |
---|---|---|
Isidro Lángara | Oviedo CF | |
Francisco Iriondo | CE Espanyol | |
José Iraragorri | Athletic Club |
Bajnok: |
---|
Athletic Club 3. cím |