1951-es MotoGP-világbajnokság
3. gyorsasági motorverseny szezon
1951-es FIM MotoGP világbajnokság | |
Előző: 1950 | |
Következő: 1952 |
A MotoGP 1951-es szezonja volt a bajnokság harmadik kiírása, ahol a versenyzők 4 kategóriában, 125, 250, 350 és 500 köbcentiméterben indulhattak.
Versenynaptár
szerkesztés# | Nagydíj | Helyszín | 125 cm³ győztes | 250 cm³ győztes | 350 cm³ győztes | 500 cm³ győztes | Összefoglaló |
1 | spanyol nagydíj | Montjuïc Park | Guido Leoni | Tommy Wood | Umberto Masetti | Összefoglaló | |
2 | svájci nagydíj | Bremgarten | Dario Ambrosini | Leslie Graham | Fergus Anderson | Összefoglaló | |
3 | Isle of Man TT | Isle of Man | Cromie McCandless | Tommy Wood | Geoff Duke | Geoff Duke | Összefoglaló |
4 | belga nagydíj | Spa | Geoff Duke | Geoff Duke | Összefoglaló | ||
5 | holland nagydíj | Assen | Gianni Leoni | Bill Doran | Geoff Duke | Összefoglaló | |
6 | francia nagydíj | Albi | Bruno Ruffo | Geoff Duke | Alfredo Milani | Összefoglaló | |
7 | ulsteri nagydíj | Dundrod | Cromie McCandless | Bruno Ruffo | Geoff Duke | Geoff Duke | Összefoglaló |
8 | nemzetek nagydíja | Monza | Carlo Ubbiali | Enrico Lorenzetti | Geoff Duke | Alfredo Milani | Összefoglaló |
Végeredmény
szerkesztés500 cm³
szerkesztés350 cm³
szerkesztés# | Versenyző | Rajtászám | Ország | Motor | Pont | Győzelem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geoff Duke | Egyesült Királyság | Norton | 40 | 5 | |
2 | Bill Doran | Egyesült Királyság | AJS | 19 | 1 | |
3 | John Lockett | Egyesült Királyság | Norton | 19 | 0 | |
4 | Ken Kavanagh | Ausztrália | Norton | 16 | 0 | |
5 | Jack Brett | Egyesült Királyság | Norton | 15 | 0 | |
6 | Leslie Graham | Egyesült Királyság | Velocette | 14 | 1 | |
7 | Reg Armstrong | Írország | AJS | 11 | 0 | |
8 | Bill Petch | Egyesült Királyság | AJS | 10 | 0 | |
9 | Cecil Sandford | Egyesült Királyság | Velocette | 9 | 0 | |
10 | Tommy Wood | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 8 | 1 | |
11 | Bill Lomas | Egyesült Királyság | Velocette | 6 | 0 | |
12 | Rod Coleman | Új-Zéland | AJS | 5 | 0 | |
13 | Mick Featherstone | Egyesült Királyság | AJS | 4 | 0 | |
14 | Fernando Aranda | Spanyolország | Velocette | 3 | 0 | |
= | Paul Fuhrer | Svájc | Velocette | 3 | 0 | |
16 | Sid Mason | Egyesült Királyság | Velocette | 2 | 0 | |
= | Jack Raffeld | Belgium | Velocette | 2 | 0 | |
= | Simon E. Sandys-Winsch | Egyesült Királyság | Velocette | 2 | 0 | |
19 | Johnny Grace | Gibraltár | Norton | 1 | 0 | |
= | Bob Matthews | Írország | Velocette | 1 | 0 | |
= | Bob Foster | Egyesült Királyság | Velocette | 1 | 0 | |
= | Leonhardt Faßl | Ausztria | AJS | 1 | 0 |
250 cm³
szerkesztés# | Versenyző | Rajtszám | Ország | Motor | Pont | Győzelem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Ruffo | Olaszország | Moto Guzzi | 22 | 2 | |
2 | Tommy Wood | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 18 | 1 | |
3 | Dario Ambrosini | Olaszország | Benelli | 14 | 1 | |
4 | Enrico Lorenzetti | Olaszország | Moto Guzzi | 12 | 1 | |
5 | Gianni Leoni | Olaszország | Moto Guzzi | 10 | 0 | |
6 | Maurice Cann | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 6 | 0 | |
= | Arthur Wheeler | Egyesült Királyság | Velocette | 6 | 0 | |
8 | Fergus Anderson | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 3 | 0 | |
= | Wilf Hutt | Egyesült Királyság | Moto Guzzi | 3 | 0 | |
= | Alano Montanari | Olaszország | Moto Guzzi | 3 | 0 | |
= | Benoit Musy | Svájc | Moto Guzzi | 3 | 0 | |
12 | Bill Lomas | Egyesült Királyság | Velocette | 2 | 0 | |
= | Cecil Sandford | Egyesült Királyság | Velocette | 2 | 0 | |
= | Douglas Beasley | Egyesült Királyság | Velocette | 2 | 0 | |
= | Bruno Francisci | Olaszország | Moto Guzzi | 2 | 0 | |
16 | Fron Purslow | Egyesült Királyság | Norton | 1 | 0 | |
= | Norman Blemings | Írország | Excelsior | 1 | 0 | |
= | Werner Gerber | Svájc | Moto Guzzi | 1 | 0 | |
= | Nino Grieco | Olaszország | Parilla | 1 | 0 | |
= | Guido Paciocca | Olaszország | Moto Guzzi | 1 | 0 |
125 cm³
szerkesztés# | Versenyző | Rajtszám | Ország | Motor | Pont | Győzelem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo Ubbiali | Olaszország | Mondial | 20 | 1 | |
2 | Gianni Leoni | Olaszország | Mondial | 12 | 1 | |
3 | Cromie McCandless | Egyesült Királyság | Mondial | 11 | 0 | |
4 | Luigi Zinzani | Olaszország | Morini | 10 | 0 | |
5 | Guido Leoni | Olaszország | Mondial | 8 | 1 | |
6 | Vittorio Zanzi | Olaszország | Morini | 7 | 0 | |
7 | Romolo Ferri | Olaszország | Mondial | 6 | 0 | |
8 | Leslie Graham | Egyesült Királyság | MV Agusta | 4 | 0 | |
9 | Juan Bultó | Spanyolország | Montesa | 4 | 0 | |
10 | Nello Pagani | Olaszország | Mondial | 3 | 0 | |
= | Raffaele Alberti | Olaszország | Mondial | 3 | 0 | |
12 | Franco Bertoni | Olaszország | MV Agusta | 2 | 0 | |
= | Otello Spadoni | Olaszország | Mondial | 2 | 0 | |
14 | Emilio Mendogni | Olaszország | Morini | 1 | 0 | |
= | José Antonio Elizalde | Spanyolország | Mondial | 1 | 0 | |
= | José Maria Llobet | Spanyolország | Montesa | 1 | 0 | |
= | Giuseppe Matucci | Olaszország | MV Agusta | 1 | 0 |
A Wikimédia Commons tartalmaz 1951-es MotoGP-világbajnokság témájú médiaállományokat.