1954–1955-ös spanyol labdarúgó-bajnokság (másodosztály)
nemzeti labdarúgó-bajnokság szezonja (másodosztály)
A Segunda División 1954-55-ös szezonja volt a bajnokság huszonnegyedik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 16-16 csapat vett részt.
1. csoport
szerkesztésJelmagyarázat: |
Feljutott |
Rájátszás |
Kiesett |
# | Klub | M | P | Gy | D | V | RG | KG | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 30 | 40 | 18 | 4 | 8 | 68 | 38 | +30 |
2 | Real Oviedo | 30 | 39 | 18 | 3 | 9 | 61 | 33 | +28 |
3 | Real Zaragoza | 30 | 39 | 18 | 3 | 9 | 69 | 41 | +28 |
4 | Real Gijón CF | 30 | 38 | 15 | 8 | 7 | 50 | 34 | +16 |
5 | CD Logroñés | 30 | 36 | 15 | 6 | 9 | 52 | 43 | +9 |
6 | Baracaldo AH | 30 | 33 | 15 | 3 | 12 | 47 | 42 | +5 |
7 | CP La Felguera | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 |
8 | SD Eibar | 30 | 29 | 13 | 3 | 14 | 54 | 51 | +3 |
9 | CA Osasuna | 30 | 29 | 12 | 5 | 13 | 56 | 57 | -1 |
10 | UD Lérida | 30 | 27 | 10 | 7 | 13 | 41 | 56 | -15 |
11 | SD La España Industrial | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | +1 |
12 | Club Ferrol | 30 | 24 | 9 | 6 | 15 | 35 | 59 | -24 |
13 | Caudal Deportivo | 30 | 24 | 8 | 8 | 14 | 49 | 59 | -10 |
14 | Club Sestao | 30 | 23 | 8 | 7 | 15 | 45 | 56 | -11 |
15 | Real Avilés CF | 30 | 23 | 10 | 3 | 17 | 50 | 60 | -10 |
16 | CD Juvenil | 30 | 20 | 5 | 10 | 15 | 40 | 85 | -45 |
2. csoport
szerkesztésJelmagyarázat: |
Feljutott |
Rájátszás |
Kiesett |
# | Klub | M | P | Gy | D | V | RG | KG | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Murcia | 30 | 40 | 19 | 2 | 9 | 83 | 39 | +44 |
2 | Atlético Tetuán | 30 | 39 | 16 | 7 | 7 | 56 | 33 | +23 |
3 | Granada CF | 30 | 38 | 17 | 4 | 9 | 54 | 25 | +29 |
4 | UD España Tanger | 30 | 37 | 15 | 7 | 8 | 56 | 47 | +9 |
5 | Real Betis Balompié | 30 | 34 | 14 | 6 | 10 | 48 | 47 | +1 |
6 | Jerez CD | 30 | 32 | 13 | 6 | 11 | 60 | 49 | +11 |
7 | Real Jaén | 30 | 32 | 12 | 8 | 10 | 69 | 58 | +11 |
8 | CD Badajoz | 30 | 31 | 14 | 3 | 13 | 51 | 60 | -9 |
9 | CD Tenerife | 30 | 29 | 14 | 1 | 15 | 51 | 47 | +4 |
10 | CD Sabadell CF | 30 | 28 | 11 | 6 | 13 | 51 | 54 | -3 |
11 | CF Extremadura | 30 | 28 | 12 | 4 | 14 | 54 | 69 | -15 |
12 | CD Castellón | 30 | 27 | 12 | 3 | 15 | 50 | 57 | -7 |
13 | CD San Fernando | 30 | 26 | 10 | 6 | 14 | 57 | 69 | -12 |
14 | CD Tarrasa | 30 | 25 | 11 | 3 | 16 | 52 | 64 | -12 |
15 | Levante UD | 30 | 19 | 8 | 3 | 19 | 51 | 65 | -14 |
16 | Balomp. Linense | 30 | 15 | 6 | 3 | 21 | 37 | 97 | -60 |
Rájátszás
szerkesztés# | Klub | M | P | Gy | D | V | RG | KG | GK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD Espanyol | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 |
2 | Real Sociedad | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 |
3 | Real Oviedo | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 20 | +2 |
4 | Atlético Tetuán | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 |
5 | Zaragoza | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 13 | 17 | -4 |
6 | Granada | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | 28 | -15 |