1981–1982-es spanyol labdarúgó-bajnokság (első osztály)
nemzeti labdarúgó-bajnokság szezonja (első osztály)
A La Liga 1981-82-es szezonja volt a bajnokság 51. kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Real Sociedad lett. A szezon 1981. szeptember 19-én vette kezdetét, az utolsó fordulót pedig 1982. április 25-én rendezték.
Résztvevők
szerkesztésVégeredmény
szerkesztés# | Klub | M | Gy | D | V | RG | KG | P | GK | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 33 | 47 | +25 | Bajnok BEK |
2 | FC Barcelona | 34 | 19 | 7 | 8 | 75 | 40 | 45 | +35 | KEK Címvédő |
3 | Real Madrid CF | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 34 | 44 | +23 | KEK |
4 | Athletic Club | 34 | 18 | 4 | 12 | 63 | 41 | 40 | +22 | UEFA-kupa |
5 | Valencia CF | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 46 | 39 | +8 | UEFA-kupa |
6 | Real Betis | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 44 | 36 | +9 | UEFA-kupa |
7 | Sevilla FC | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 39 | 35 | +13 | UEFA-kupa |
8 | Atlético de Madrid | 34 | 15 | 4 | 15 | 38 | 37 | 34 | +1 | |
9 | Real Valladolid | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 53 | 34 | -13 | |
10 | CA Osasuna | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 45 | 34 | 0 | |
11 | Real Zaragoza | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 56 | 34 | -11 | |
12 | Racing de Santander | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 52 | 32 | -11 | |
13 | RCD Espanyol | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 55 | 32 | -7 | |
14 | Sporting de Gijón | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 44 | 29 | -6 | |
15 | UD Las Palmas | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 53 | 29 | -12 | |
16 | Cádiz CF | 34 | 13 | 3 | 18 | 31 | 47 | 29 | -16 | Kiesett |
17 | Hércules CF | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 52 | 27 | -11 | Kiesett |
18 | CD Castellón | 34 | 3 | 6 | 25 | 33 | 82 | 12 | -49 | Kiesett |
Kereszttáblázat
szerkesztésATH | ATM | BAR | BET | CÁD | CAS | ESP | HÉR | LPA | OSA | RAC | RMA | RSO | SEV | SPG | VAL | VLD | ZAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | |
Atlético de Madrid | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
FC Barcelona | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 4-3 | 1-3 | 5-0 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | |
Real Betis | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 4-0 | 2-0 | |
Cádiz CF | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 5-1 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
CD Castellón | 1-2 | 3-0 | 1-6 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | |
RCD Espanyol | 1-0 | 2-2 | 0-4 | 2-4 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | |
Hércules CF | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 3-4 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | |
UD Las Palmas | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | |
CA Osasuna | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 6-1 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
Racing de Santander | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | |
Real Madrid CF | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Real Sociedad | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | |
Sevilla FC | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 5-0 | |
Sporting de Gijón | 1-3 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | |
Valencia CF | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | |
Real Valladolid | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | |
Real Zaragoza | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 2-1 |
Góllövőlista
szerkesztésJátékos | Gól | Csapat |
---|---|---|
Quini | FC Barcelona | |
Pichi Alonso | Real Zaragoza | |
Carlos Diarte | Real Betis | |
Pedro Uralde | Real Sociedad | |
Manuel Sarabia | Athletic Club |
Győztes |
---|
Real Sociedad Második cím |