2004-es Formula–3 Euroseries szezon
2. Formula–3 Euroseries autóverseny-szezon
A 2004-es F3 Euroseries volt a sorozat második kiírása. A szezon április 17-én kezdődött a Hockenheimringen és itt is fejeződött be, október 3-án.
Versenyzők
szerkesztés
|
|
Versenynaptár
szerkesztés# | Helyszín | Ország | Időpont | |
---|---|---|---|---|
1 | V1 | Hockenheimring | Németország | Április 17. |
R2 | Április 18. | |||
2 | V1 | Estoril | Portugália | Május 1. |
V2 | Május 2. | |||
3 | V1 | Adria | Olaszország | Május 15. |
V2 | Május 16. | |||
4 | V1 | Pau | FRA | Május 30. |
V2 | Május 31. | |||
5 | V1 | Norisring | Németország | Június 26. |
V2 | Június 27. | |||
6 | V1 | Magny-Cours | Franciaország | Július 3. |
V2 | Július 4. | |||
7 | V1 | Nürburgring | Németország | Július 31. |
V2 | Augusztus 1. | |||
8 | V1 | Zandvoort | Hollandia | Szeptember 4. |
V2 | Szeptember 5. | |||
9 | V1 | Brno | Csehország | Szeptember 18. |
V2 | Szeptember 19. | |||
10 | V1 | Hockenheimring | Németország | Október 2. |
V2 | Október 3. |
Eredmények
szerkesztésA bajnokság végeredménye
szerkesztésPoz. | Versenyző | HOC 1 |
HOC 2 |
EST 1 |
EST 2 |
ADR 1 |
ADR 2 |
PAU 1 |
PAU 2 |
NOR 1 |
NOR 2 |
MAG 1 |
MAG 2 |
NÜR 1 |
NÜR 2 |
ZAN 1 |
ZAN 2 |
BRN 1 |
BRN 2 |
HOC 1 |
HOC 2 |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | DSQ | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 139 |
2 | Alexandre Prémat | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | Ret | DSQ | DSQ | 18 | 1 | Ret | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 88 |
3 | Nicolas Lapierre | 8 | Ret | 3 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | Ret | 1 | 1 | 85 |
4 | Nico Rosberg | 1 | 1 | Ret | 4 | 5 | Ret | Ret | Ret | 4 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | Ret | DNS | 4 | 11 | 8 | 8 | 70 |
5 | Lewis Hamilton | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | Ret | 21 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 68 |
6 | Eric Salignon | 5 | 5 | Ret | 1 | 22 | 1 | Ret1 | 4 | 7 | 9 | 2 | Ret | 11 | Ret | 1 | 2 | 64 | ||||
7 | Robert Kubica | 6 | 7 | 9 | 23 | 17 | Ret | 3 | 2 | 19 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 53 |
8 | Franck Perera | 3 | 19 | 8 | 7 | DSQ | 2 | 5 | 6 | 3 | 19 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 11 | 48 |
9 | Giedo van der Garde | 9 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 | 12 | Ret | Ret | 12 | 18 | 7 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 12 | 22 | 37 |
10 | Roberto Streit | 12 | 15 | 20 | 5 | 21 | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 22 | 12 | 6 | 7 | 17 | 3 | 28 |
11 | Bruno Spengler | 7 | Ret | 10 | 10 | 7 | 20 | 6 | Ret | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 13 | 11 | 11 | 5 | 21 | 9 | 27 |
12 | Loïc Duval | 16 | 14 | 5 | 20 | 19 | 14 | 7 | Ret | 2 | 8 | 3 | Ret | 14 | 23 | Ret | Ret | 8 | 13 | 11 | 18 | 22 |
13 | Alexandros Margaritis | 13 | 8 | 6 | 15 | 6 | 9 | DSQ | DSQ | 16 | 20 | 4 | Ret | 23 | 13 | 11 | 10 | Ret | 16 | 7 | 5 | 18 |
14 | Daniel la Rosa | 25 | 9 | 11 | 11 | 18 | 3 | DNS | DNS | 10 | Ret | 15 | 15 | 4 | Ret | 7 | 7 | Ret | 15 | Ret | 12 | 15 |
15 | Hiranaka Kacujuki | 14 | 13 | 19 | 14 | 2 | 16 | 9 | 8 | 9 | 22 | Ret | 22 | 24 | 14 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 9 |
16 | Charles Zwolsman | Ret | 10 | 15 | 12 | 13 | 17 | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | 6 | 12 | 10 | 17 | 20 | 14 | 10 | 3 | 13 | 9 |
17 | Adrian Sutil | Ret | 22 | Ret | 13 | 4 | 7 | 11 | Ret | Ret | 11 | 13 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | Ret | 9 |
18 | Dennis Furchheim | 18 | 23 | 4 | Ret | 5 | ||||||||||||||||
19 | Maximilian Götz | 10 | 11 | 17 | Ret | 10 | 13 | 14 | 9 | 11 | 10 | 16 | 13 | 16 | 22 | 9 | 16 | 19 | 24 | 6 | 15 | 3 |
20 | Tom Kimber-Smith | 21 | Ret | 7 | 21 | 9 | Ret | 13 | 10 | DSQ | 21 | Ret | Ret | DSQ | DSQ | 14 | Ret | 18 | 23 | 22 | Ret | 2 |
21 | Andreas Zuber | 19 | Ret | 21 | Ret | 20 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 19 | 16 | 23 | Ret | 12 | 9 | Ret | 10 | 0 |
22 | Philipp Baron | 26 | Ret | 22 | 22 | 12 | 19 | 15 | 13 | 12 | 13 | 19 | 14 | 22 | Ret | 21 | 19 | 16 | 18 | 9 | Ret | 0 |
23 | Hannes Neuhauser | 23 | 21 | 13 | 18 | 15 | 18 | Ret | 14 | 13 | 16 | 14 | 16 | 17 | 9 | Ret | 14 | Ret | 14 | DSQ | 20 | 0 |
24 | Robert Kath | 17 | 20 | 18 | 24 | 11 | 10 | 16 | 12 | Ret | 18 | 11 | 12 | 0 | ||||||||
25 | Marco Bonanomi | Ret | 24 | 14 | 17 | DSQ | 12 | Ret | 11 | 14 | Ret | Ret | 17 | 18 | 17 | 12 | 17 | Ret | 19 | 16 | Ret | 0 |
26 | Toni Vilander | 15 | 12 | Ret | 16 | 0 | ||||||||||||||||
27 | Christian Montanari | 20 | 16 | 12 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
28 | Hirate Kohei | 16 | Ret | 13 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
29 | Gregory Franchi | 22 | 17 | 23 | 19 | 16 | 15 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 20 | 21 | 18 | Ret | 21 | Ret | DNS | 0 | ||
30 | Peter Elkmann | 17 | 15 | Ret | 19 | Ret | 20 | 18 | Ret | 17 | 20 | 15 | 16 | 0 | ||||||||
31 | Alejandro Núñez | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 18 | Ret | 22 | 19 | 19 | 0 | ||||||||||
32 | Ross Zwolsman | 24 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
33 | Ruben Carrapatoso | Ret | 19 | 19 | Ret | 21 | Ret | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||
34 | Derek Hayes | 20 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
35 | Fernando Rees | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||||
Poz. | Versenyző | HOC 1 |
HOC 2 |
EST 1 |
EST 2 |
ADR 1 |
ADR 2 |
PAU 1 |
PAU 2 |
NOR 1 |
NOR 2 |
MAG 1 |
MAG 2 |
NÜR 1 |
NÜR 2 |
ZAN 1 |
ZAN 2 |
BRN 1 |
BRN 2 |
HOC 1 |
HOC 2 |
Pont |
1 Megjegyzés: Eric Salignon pole-pozícióját a paui első versenyen motorcsere miatt elvették, és Salignont tíz hellyel hátrébb sorolták a rajtrácson. Csapata fellebbezett, ami sikeres volt, azonban a pole-ért járó pontot nem osztották ki.[2]
Újoncok
szerkesztésPoz. | Versenyző | HOC 1 |
HOC 2 |
EST 1 |
EST 2 |
ADR 1 |
ADR 2 |
PAU 1 |
PAU 2 |
NOR 1 |
NOR 2 |
MAG 1 |
MAG 2 |
NÜR 1 |
NÜR 2 |
ZAN 1 |
ZAN 2 |
BRN 1 |
BRN 2 |
HOC 1 |
HOC 2 |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck Perera | 3 | 19 | 8 | 7 | DSQ | 2 | 5 | 6 | 3 | 19 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 11 | 147 |
2 | Giedo van der Garde | 9 | 4 | 16 | 6 | 3 | 6 | 12 | Ret | Ret | 12 | 18 | 7 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 12 | 22 | 130 |
3 | Roberto Streit | 12 | 15 | 20 | 5 | 21 | 11 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 13 | 15 | 22 | 12 | 6 | 7 | 17 | 3 | 116 |
4 | Loïc Duval | 16 | 14 | 5 | 20 | 19 | 14 | 7 | Ret | 2 | 8 | 3 | Ret | 14 | 23 | Ret | Ret | 8 | 13 | 11 | 18 | 91 |
5 | Maximilian Götz | 10 | 11 | 17 | Ret | 10 | 13 | 14 | 9 | 11 | 10 | 16 | 13 | 16 | 22 | 9 | 16 | 19 | 24 | 6 | 15 | 82 |
6 | Adrian Sutil | Ret | 22 | Ret | 13 | 4 | 7 | 11 | Ret | Ret | 11 | 13 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | Ret | 72 |
7 | Tom Kimber-Smith | 21 | Ret | 7 | 21 | 9 | Ret | 13 | 10 | DSQ | 21 | Ret | Ret | DSQ | DSQ | 14 | Ret | 18 | 23 | 22 | Ret | 36 |
8 | Robert Kath | 17 | 20 | 18 | 24 | 11 | 10 | 16 | 12 | Ret | 18 | 11 | 12 | 36 | ||||||||
9 | Peter Elkmann | 17 | 15 | Ret | 19 | Ret | 20 | 18 | Ret | 17 | 20 | 15 | 16 | 28 | ||||||||
10 | Hirate Kohei | 16 | Ret | 13 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
Poz. | Versenyző | HOC 1 |
HOC 2 |
EST 1 |
EST 2 |
ADR 1 |
ADR 2 |
PAU 1 |
PAU 2 |
NOR 1 |
NOR 2 |
MAG 1 |
MAG 2 |
NÜR 1 |
NÜR 2 |
ZAN 1 |
ZAN 2 |
BRN 1 |
BRN 2 |
HOC 1 |
HOC 2 |
Pont |
Csapatverseny
szerkesztésCsapat | Pont | |
---|---|---|
1 | ASM Formule 3 | 290 |
2 | Signature | 144 |
3 | Prema Powerteam | 85 |
4 | Mücke Motorsport | 80 |
5 | Manor Motorsport | 77 |
6 | Team Rosberg | 70 |
7 | HBR Motorsport | 15 |
8 | Team Kolles | 13 |
9 | Team KMS | 12 |
10 | AB Racing Performance | 6 |
11 | Swiss Racing Team | 5 |
Nemzetek kupája
szerkesztésOrszág | Pont | |
---|---|---|
1 | Franciaország | 256 |
2 | Egyesült Királyság | 211 |
3 | Németország | 107 |
4 | Lengyelország | 61 |
5 | Hollandia | 50 |
6 | Kanada | 31 |
7 | Brazília | 29 |
8 | Görögország | 21 |
9 | Japán | 13 |
10 | Ausztria | 1 |
Lásd még
szerkesztésForrások
szerkesztés- ↑ 2004 Entry List (PDF). formel3guide.com. (Hozzáférés: 2009. október 13.)
- ↑ Thomas, S-M. and Waite, L. "Pau round 8 race report" Archiválva 2011. június 6-i dátummal a Wayback Machine-ben motorsport.com, 2004-05-31. Hozzáférés ideje: 2007-10-06.