2006–2007-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság
75. magyar férfi kosárlabda-bajnokság
A 2006–2007-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hetvennegyedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak. A 9-14. helyezettek a kiesés elkerüléséért játszottak két kört.
Férfi kosárlabda NB I/A csoport | |
Bajnokság adatai | |
Szezon | 2006–2007 |
Bajnokcsapat | Szolnoki Olaj KK |
Feljutott | MAFC |
Kiesett | Debreceni Vadkakasok |
Nemzetközi kupaindulók | |
EuroCup | Atomerőmű SE |
Statisztika | |
Gólkirály | Rashad Bell (ZTE, 651 pont, átlag 26) |
Mérkőzések | 182 |
Összes gól | 30 664 |
Gólátlag | 168,48 |
Legtöbb gól | |
Albacomp (2162) | |
Legnagyobb hazai győzelem | |
ASE-Debrecen (111-40) | |
Legnagyobb vendég győzelem | |
Dombóvár-PVSK (62-108) | |
Leghosszabb nyeretlenségi sorozat | Debreceni Vadkakasok (19) |
← Előző szezon (2005–2006) | Következő szezon → (2007–2008) |
Csapatok
szerkesztésCsapat | Város | Sportcsarnok | |
---|---|---|---|
6. | Albacomp | Székesfehérvár | Alba Regia Sportcentrum |
5. | Atomerőmű SE | Paks | ASE Sportcsarnok |
14. | Debreceni Vadkakasok-UPC | Debrecen | Főnix Csarnok, majd Oláh Gábor utca |
4. | Falco KC Szombathely | Szombathely | Arena Savaria |
9. | Kaposvári KK | Kaposvár | Kaposvári Városi Sportcsarnok |
13. | Bodrogi Bau Vásárhely | Hódmezővásárhely | Hódtói Stadion |
8. | Marso-Carmo Suzuki NYKK | Nyíregyháza | Bujtosi Szabadidő Csarnok |
11. | Dombóvár KC | Dombóvár | DVMSE Sportcsarnok |
Lami-Véd Körmend | Körmend | Körmendi Városi Sportcsarnok | |
PVSK-Expo Center Pécs | Pécs | Lauber Dezső Sportcsarnok | |
12. | Soproni sÖrdögök | Sopron | MKB Aréna |
Szolnoki Olaj KK | Szolnok | Tiszaligeti Körcsarnok | |
10. | Univer KSE | Kecskemét | Messzi István Sportcsarnok |
7. | Zalakerámia-ZTE KK | Zalaegerszeg | Városi Sportcsarnok |
Alapszakasz
szerkesztés# | Csapat | M | Gy | V | K+ | K- | P | % | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szolnoki Olaj | 26 | 18 | 8 | 1987 | 1768 | 44 | 0,846 | Rájátszás 1-8. |
2. | Atomerőmű SE | 26 | 18 | 8 | 2057 | 1829 | 44 | 0,846 | |
3. | Albacomp | 26 | 17 | 9 | 2162 | 2073 | 43 | 0,827 | |
4. | PVSK-Expo Center Pécs | 26 | 17 | 9 | 2160 | 2054 | 43 | 0,827 | |
5. | Zalakerámia-ZTE KK | 26 | 16 | 10 | 2087 | 1928 | 42 | 0,808 | |
6. | Lami-Véd Körmend | 26 | 16 | 10 | 1958 | 1807 | 42 | 0,808 | |
7. | Falco KC Szombathely | 26 | 16 | 10 | 2153 | 2030 | 42 | 0,808 | |
8. | Marso-Carmo Suzuki NYKK | 26 | 14 | 12 | 2086 | 2010 | 40 | 0,769 | |
9. | Univer KSE | 26 | 12 | 14 | 2077 | 2141 | 38 | 0,731 | Rájátszás 9-14. |
10. | Kaposvári KK[P 1] | 26 | 12 | 14 | 1944 | 1937 | 37 | 0,712 | |
11. | Dombóvár KC | 26 | 9 | 17 | 2236 | 2318 | 35 | 0,673 | |
12. | Soproni sÖrdögök | 26 | 9 | 17 | 2122 | 2186 | 35 | 0,673 | |
13. | Bodrogi Bau Vásárhely | 26 | 5 | 21 | 1972 | 2234 | 31 | 0,596 | |
14. | Debreceni Vadkakasok[P 2] | 26 | 3 | 23 | 1586 | 2272 | 27 | 0,519 |
* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont
Kereszttáblázat
szerkesztésHazai \ vendég | ALBA | ASE | DEB | DOM | FAL | HVH | KAP | KMD | NYKK | PVSK | SOP | OLAJ | UNIV | ZTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacomp | 72-63 | 87-74 | 95-81 | 83-92 | 94-55 | 78-71 | 88-82 | 79-72 | 84-68 | 96-88 | 77-75 | 97-82 | 89-86 | |
Atomerőmű SE | 65-60 | 111-40 | 93-58 | 72-63 | 103-75 | 89-73 | 91-63 | 84-64 | 90-68 | 81-59 | 68-90 | 81-80 | 72-67 | |
Debrecen | 72-90 | 63-84 | 89-84 | 78-108 | 64-102 | 51-90 | 0-20 | 82-78 | 57-64 | 76-79 | 47-90 | 87-74 | 66-84 | |
Dombóvár KC | 92-81 | 91-78 | 116-76 | 77-85 | 97-92 | 73-91 | 73-80 | 77-71 | 62-108 | 118-91 | 79-93 | 113-88 | 71-76 | |
Falco KC | 80-82 | 77-68 | 96-82 | 91-80 | 103-71 | 75-50 | 90-66 | 82-67 | 84-99 | 88-80 | 79-54 | 99-76 | 77-89 | |
Hódmezővásárhely | 81-94 | 76-92 | 20-0 | 100-85 | 75-82 | 79-66 | 60-86 | 80-89 | 92-101 | 76-81 | 75-90 | 78-84 | 84-82 | |
Kaposvári KK | 90-80 | 80-72 | 81-79 | 93-83 | 70-73 | 103-80 | 67-79 | 67-56 | 76-70 | 76-70 | 70-73 | 81-60 | 75-84 | |
Körmend | 86-70 | 64-68 | 104-43 | 95-80 | 70-66 | 89-70 | 73-70 | 86-73 | 90-74 | 79-72 | 60-67 | 79-81 | 79-63 | |
Marso NYKK | 93-72 | 88-80 | 121-61 | 111-98 | 88-79 | 92-85 | 89-76 | 87-69 | 79-74 | 89-87 | 71-67 | 74-65 | 78-71 | |
PVSK | 93-87 | 66-76 | 111-89 | 92-88 | 91-67 | 98-86 | 83-77 | 64-81 | 88-67 | 87-73 | 85-90 | 89-74 | 84-82 | |
Soproni sÖrdögök | 101-85 | 78-71 | 120-63 | 85-97 | 88-86 | 95-90 | 73-75 | 69-91 | 78-75 | 76-82 | 88-69 | 86-88 | 82-87 | |
Szolnoki Olaj | 66-74 | 77-56 | 80-57 | 85-82 | 69-84 | 86-53 | 66-56 | 59-45 | 69-64 | 87-67 | 80-61 | 72-52 | 91-62 | |
Univer KSE | 83-92 | 72-82 | 87-49 | 103-83 | 108-81 | 94-70 | 75-68 | 78-70 | 82-81 | 72-83 | 93-85 | 73-71 | 84-105 | |
ZTE KK | 82-76 | 65-67 | 91-41 | 76-98 | 97-66 | 84-67 | 74-52 | 84-72 | 72-69 | 68-71 | 88-77 | 83-71 | 85-69 |
Rájátszás
szerkesztés1-8. helyért
szerkesztésNegyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||
Szolnoki Olaj | 3 | |||||||||||||
Marso-Carmo Suzuki NYKK | 1 | |||||||||||||
Szolnoki Olaj | 3 | |||||||||||||
PVSK-Expo Center Pécs | 2 | |||||||||||||
PVSK-Expo Center Pécs | 3 | |||||||||||||
Zalakerámia-ZTE KK | 1 | |||||||||||||
Szolnoki Olaj | 3 | |||||||||||||
Lami-Véd Körmend | 0 | |||||||||||||
Atomerőmű SE | 1 | |||||||||||||
Falco KC Szombathely | 3 | |||||||||||||
Falco KC Szombathely | 2 | |||||||||||||
Lami-Véd Körmend | 3 | |||||||||||||
Albacomp | 2 | |||||||||||||
Lami-Véd Körmend | 3 |
9–14. helyért
szerkesztés# | Csapat | M | Gy | V | K+ | K- | P% | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Kaposvári KK[P 1] | 36 | 20 | 16 | 2859 | 2685 | 0,764 | NB I/A |
10. | Univer KSE | 36 | 16 | 20 | 2873 | 2952 | 0,722 | |
11. | Dombóvár KC | 36 | 15 | 21 | 3189 | 3243 | 0,708 | |
12. | Soproni sÖrdögök | 36 | 14 | 22 | 3060 | 3034 | 0,694 | |
13. | Bodrogi Bau Vásárhely | 36 | 12 | 24 | 2926 | 3097 | 0,667 | |
14. | Debreceni Vadkakasok[P 2] | 36 | 3 | 33 | 2204 | 2253 | 0,514 | NB I/B |
Díjak
szerkesztés 75. Férfi Kosárlabda Magyar Bajnok |
Szolnoki Olaj KK 2. bajnoki cím |