2010-es ETCC olasz nagydíj
2010-es túraautó-Európa-kupa harmadik egyben utolsó fordulója
A 2010-es ETCC olasz nagydíj volt a 2010-es túraautó-Európa-kupa harmadik egyben utolsó fordulója. 2010. október 17-én rendezték meg az Olaszországi Autodromo di Franciacorta versenypályán.
Nevezési lista
szerkesztésSuper 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Csapat | Autó | # | Pilóta | ||
Hartmann Honda Racing | Honda Accord Euro R | 1 | James Thompson | ||
4 | Wolfgang Treml | ||||
Engström Motorsport | Honda Accord Euro R | 2 | Tomas Engström | ||
Borusan Otomotiv Motorsport | BMW 320si | 10 | Aytaç Biter | ||
13 | Ibrahim Okyay | ||||
Rikli Motorsport | Honda Civic Type-R | 19 | Peter Rikli | ||
Honda Accord Euro R | 20 | Jörg Schori | |||
SUNRED Engineering | SEAT León TDI | 21 | Michel Nykjær | ||
Promotor Sport | BMW 320i E46 | 29 | Massimo Zanin | ||
30 | Mariano Bellin | ||||
Super Production | |||||
F Motorsport | BMW 320i | 52 | Fabio Fabiani | ||
Djelmas Sport | Honda Civic Type R | 54 | Vojislav Lekić | ||
Super 1600 | |||||
NK Racing Team | Ford Fiesta ST | 71 | Carsten Seifert | ||
ATM Racing | Ford Fiesta 1.6 16V | 72 | Jens Löhnig | ||
74 | Sergey Krylov | ||||
Ford Fiesta ST | 76 | Charlie Geipel | |||
Gena Autosport | Citroën C2 VTS | 75 | Zeljko Markovic |
Első futam
szerkesztésPoz. | # | Géposztály | Pilóta | Autó | Futott kör | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | S2000 | Michel Nykjær | SEAT León 2.0 TDI | 20 | 29:20.063 | 10 |
2 | 2 | S2000 | Tomas Engström | Honda Accord Euro R | 20 | +2.215 | 8 |
3 | 1 | S2000 | James Thompson | Honda Accord Euro R | 20 | +21.278 | 6 |
4 | 4 | S2000 | Wolfgang Treml | Honda Accord Euro R | 20 | +1:08.619 | 5 |
5 | 13 | S2000 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 20 | +1:12.214 | 4 |
6 | 19 | S2000 | Peter Rikli | Honda Civic Type-R | 20 | +1:16.673 | 3 |
7 | 20 | S2000 | Jörg Schori | Honda Accord Euro R | 19 | +1 Kör | 2 |
8 | 10 | S2000 | Aytaç Biter | BMW 320si | 19 | +1 Kör | 1 |
9 | 29 | S2000 | Massimo Zanin | BMW 320i E46 | 19 | +1 Kör | 0 |
10 | 71 | S1600 | Carsten Seifert | Ford Fiesta ST | 19 | +1 Kör | 0 |
11 | 54 | SP | Vojislav Lekić | Honda Civic Type-R | 19 | +1 Kör | 0 |
12 | 72 | S1600 | Jens Löhnig | Ford Fiesta 1.6 16V | 19 | +1 Kör | 0 |
13 | 74 | S1600 | Sergey Krylov | Ford Fiesta ST | 18 | +2 Kör | 0 |
14 | 52 | SP | Fabio Fabiani | BMW 320i E46 | 18 | +2 Kör | 0 |
15 | 75 | S1600 | Zeljko Markovic | Citroën C2 VTS | 17 | +3 Kör | 0 |
16 | 76 | S1600 | Charlie Geipel | Ford Fiesta 1.6 16V | 16 | +4 Kör | 0 |
Ni. | 30 | S2000 | Mariano Bellin | BMW 320i E46 | 0 | Nem indult | 0 |
Második futam
szerkesztésPoz. | # | Géposztály | Pilóta | Autó | Futott kör | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | S2000 | Michel Nykjær | SEAT León 2.0 TDI | 20 | 29:23.296 | 10 |
2 | 2 | S2000 | Tomas Engström | Honda Accord Euro R | 20 | +0.691 | 8 |
3 | 1 | S2000 | James Thompson | Honda Accord Euro R | 20 | +25.504 | 6 |
4 | 19 | S2000 | Peter Rikli | Honda Civic Type-R | 20 | +46.125 | 5 |
5 | 13 | S2000 | Ibrahim Okyay | BMW 320si | 20 | +1:02.234 | 4 |
6 | 4 | S2000 | Wolfgang Treml | Honda Accord Euro R | 20 | +1:13.910 | 3 |
7 | 20 | S2000 | Jörg Schori | Honda Accord Euro R | 19 | +1 Kör | 2 |
8 | 10 | S2000 | Aytaç Biter | BMW 320si | 19 | +1 Kör | 1 |
9 | 71 | S1600 | Carsten Seifert | Ford Fiesta ST | 19 | +1 Kör | 0 |
10 | 76 | S1600 | Charlie Geipel | Ford Fiesta 1.6 16V | 19 | +1 Kör | 0 |
11 | 54 | SP | Vojislav Lekić | Honda Civic Type-R | 19 | +1 Kör | 0 |
12 | 52 | SP | Fabio Fabiani | BMW 320i E46 | 19 | +1 Kör | 0 |
13 | 72 | S1600 | Jens Löhnig | Ford Fiesta 1.6 16V | 19 | +1 Kör | 0 |
14 | 74 | S1600 | Sergey Krylov | Ford Fiesta ST | 19 | +1 Kör | 0 |
15 | 75 | S1600 | Zeljko Markovic | Citroën C2 VTS | 17 | +3 Kör | 0 |
Hn. | 29 | S2000 | Massimo Zanin | BMW 320i E46 | 12 | +8 Kör | 0 |
Ni. | 30 | S2000 | Mariano Bellin | BMW 320i E46 | 0 | Nem indult | 0 |