2012-es férfi torna-Európa-bajnokság
30. férfi torna-Európa-bajnokság
A franciaországi Montpellierben rendezték a felnőtt és junior férfi tornászok összetett és szerenkénti Európa-bajnokságát 2012. május 23. és május 27. között.[1]
30. férfi torna-Európa-bajnokság / 30th Men's European Artistic Gymnastics Championships / (2012) | |||
Adatok | |||
Ország | Franciaország | ||
Rendező város | Montpellier | ||
Dátum | május 23–27. | ||
Fő helyszín | Park&Suites Arena | ||
Nemzetek | 39 | ||
Sportolók | 309 | ||
Versenyszámok | • felnőtteknél: 7 • junioroknál: 8 | ||
Honlap | Hivatalos honlap | ||
|
A versenyszámok időrendje
szerkesztésA eb eseményei helyi idő szerint:[2]
|
|
A versenyen részt vevő nemzetek
szerkesztésAz Európa-bajnokságon 39 nemzet 309 versenyzője vett részt.[3] Magyarország 5-5 fővel képviseltette magát a kontinensviadalon, a felnőtteknél Berki Krisztián, Hidvégi Vid, Rácz Attila, Vlacsil Attila és Kállai Zoltán alkotta válogatott, míg a junioroknál Vágner Levente, Selmeczi Bánk, Makra László, Kardos Botond és Dudás Norbert összeállítású csapat.[4]
Részt vevő nemzetek felnőtt / junior megbontásban | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nemzet | F | J | nemzet | F | J | nemzet | F | J | nemzet | F | J |
Ausztria | 5 | 5 | Franciaország | 5 | 5 | Litvánia | 3 | 4 | Románia | 5 | 5 |
Azerbajdzsán | 1 | – | Görögország | 5 | 5 | Luxemburg | 2 | 0 | Spanyolország | 5 | 5 |
Belgium | 5 | 5 | Grúzia | 4 | – | Magyarország | 5 | 5 | Svájc | 5 | 5 |
Bulgária | 5 | 5 | Hollandia | 5 | 5 | Monaco | 1 | 0 | Svédország | 0 | 5 |
Ciprus | 2 | 4 | Horvátország | 5 | 5 | Németország | 5 | 5 | Szerbia | – | 5 |
Csehország | 2 | 5 | Írország | 5 | 5 | Norvégia | 5 | 5 | Szlovákia | 1 | 2 |
Dánia | 5 | 5 | Izland | – | 3 | Olaszország | 5 | 5 | Szlovénia | 5 | 5 |
Egyesült Királyság | 5 | 5 | Izrael | 2 | 5 | Oroszország | 5 | 5 | Törökország | 5 | 5 |
Fehéroroszország | 5 | 5 | Lengyelország | 5 | 1 | Örményország | 5 | 3 | Ukrajna | 5 | 5 |
Finnország | 5 | 5 | Lettország | 2 | 2 | Portugália | 5 | 5 |
F = felnőtt, J = junior
Eredmények
szerkesztésÉremtáblázat
szerkesztés
|
|
Éremszerzők
szerkesztésVersenyszámok
szerkesztésFelnőttek
szerkesztésCsapat összetett
szerkesztés# | Csapat | Össz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyesült Királyság | 44,624 | 45,433 | 43,299 | 47,100 | 43,999 | 41,841 | 266,296 | |
Kristian Thomas | 15,358 | – | 14,266 | 15,300 | – | 15,133 | ||
Louis Smith | – | 15,833 | – | – | – | – | ||
Daniel Purvis | 13,966 | 14,300 | 14,633 | 15,700 | 14,900 | 14,175 | ||
Ruslan Panteleymonov | – | – | 14,400 | 16,100 | 14,666 | – | ||
Max Whitlock | 15,300 | 15,300 | – | – | 14,433 | 12,533 | ||
Oroszország | 44,732 | 42,366 | 44,874 | 47,032 | 43,799 | 42,732 | 265,535 | |
Denisz Abljazin | 15,266 | – | 15,241 | 16,066 | – | – | ||
Emin Garibov[a 1] | – | 14,733 | 14,233 | – | 14,600 | 15,766 | ||
David Beljavszkij | 15,200 | 14,500 | – | 14,866 | 14,366 | 14,500 | ||
Anton Golucsucskov | 14,266 | 13,133 | – | 16,100 | – | 12,466 | ||
Alekszandr Balangyin | – | – | 15,400 | – | 14,833 | – | ||
Románia | 44,232 | 42,399 | 42,333 | 46,724 | 43,699 | 41,932 | 261,319 | |
Flavius Koczi | 15,033 | 14,633 | 13,900 | 16,133 | – | – | ||
Marius Berbecar | 14,100 | 15,191 | 15,100 | – | ||||
Ovidiu Buidoșo | – | 14,266 | – | – | 14,166 | 13,666 | ||
Vlad Bogdan Cotuna | 14,966 | – | – | – | 14,433 | 14,633 | ||
Cristian Ioan Bățagă | 14,233 | 13,500 | 14,333 | 15,400 | – | 13,633 | ||
4 | Fehéroroszország | 42,699 | 41,741 | 41,898 | 46,332 | 44,499 | 43,941 | 261,110 |
Dzmitry Kaspiarovich | – | – | – | 16,066 | 14,766 | – | ||
Andrey Likhovitskiy | 14,366 | 14,650 | 13,966 | – | 14,733 | 14,600 | ||
Aliaksandr Tsarevich | – | 14,133 | – | – | 15,000 | 14,933 | ||
Dzmitry Barkalau | 14,800 | 12,958 | 13,966 | 15,433 | – | 14,408 | ||
Pavel Bulauski | 13,533 | – | 13,966 | 14,833 | – | – | ||
5 | Ukrajna | 42,649 | 42,799 | 41,033 | 47,300 | 44,899 | 41,566 | 260,246 |
Petro Pakhnyuk | – | 13,566 | – | – | – | – | ||
Oleg Verniajev | 13,933 | 14,400 | 11,800 | 15,800 | 15,133 | 13,633 | ||
Oleg Sztepko | 14,650 | 14,833 | 14,233 | 15,400 | 15,333 | 13,333 | ||
Makszim Szemiankiv | – | – | – | – | 14,433 | 14,600 | ||
Igor Radivilov | 14,066 | – | 15,000 | 16,100 | – | – | ||
6 | Németország | 43,832 | 41,399 | 41,432 | 45,899 | 44,941 | 41,766 | 259,269 |
Philipp Boy | 14,333 | 14,100 | 13,066 | 15,000 | – | 15,600 | ||
Sebastian Krimmer | – | 13,333 | – | – | 15,033 | 14,866 | ||
Marcel Nguyen | 14,933 | – | 14,666 | 15,866 | 15,275 | – | ||
Matthias Fahrig | 14,566 | – | – | 15,033 | 14,633 | – | ||
Jevgenyij Szpiridonov | – | 13,966 | 13,700 | – | – | 11,300 | ||
7 | Svájc | 41,099 | 39,791 | 41,850 | 44,766 | 44,166 | 42,099 | 253,771 |
Claudio Capelli | 14,100 | – | 13,600 | 14,600 | 14,733 | – | ||
Nils Haller | – | – | 14,400 | – | 14,633 | 13,233 | ||
Pascal Bucher | 13,766 | 12,533 | – | 15,400 | 14,800 | – | ||
Pablo Braegger | 13,233 | 13,025 | 13,850 | – | – | 14,433 | ||
Olivier Hegi | – | 14,233 | – | 14,766 | – | 14,433 | ||
8 | Franciaország | 27,932 | 40,932 | 28,333 | 31,199 | 44,866 | 29,766 | 203,028 |
Samir Ait Said | – | – | – | 0,000 | – | – | ||
Gaël da Silva | 14,466 | 12,266 | 14,000 | 15,783 | 14,200 | 14,300 | ||
Hamilton Sabot | – | 13,333 | 14,333 | – | 15,566 | 15,466 | ||
Cyril Tommasone | 13,466 | 15,333 | – | 15,416 | 15,100 | 0,000 | ||
[...] | ||||||||
17 | Magyarország | 38,199 | 45,000 | 39,833 | 40,599 | 39,099 | 38,465 | 241,195 |
Berki Krisztián | – | 15,900 | – | – | – | – | ||
Hidvégi Vid | – | 15,200 | – | – | – | – | ||
Rácz Attila | 12,933 | – | 13,800 | 13,700 | 13,500 | 13,333 | ||
Vlacsil Attila | 12,100 | – | 13,000 | 14,033 | 12,466 | 12,966 | ||
Kállai Zoltán | 13,166 | 13,900 | 13,033 | 12,866 | 13,133 | 12,166 | ||
[...] |
Talaj
szerkesztés# | tornász | ország | D érték | E érték | büntető | össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Eleftherios Kosmidis | Görögország | 6,600 | 9,166 | 15,766 | ||
Dzmitry Barkalau | Fehéroroszország | 6,400 | 8,900 | 15,300 | ||
Gaël da Silva | Franciaország | 6,300 | 8,966 | 0,1 | 15,166 | |
Alexander Shatilov | Izrael | 6,700 | 8,566 | 0,1 | 15,166 | |
5 | Kristian Thomas | Egyesült Királyság | 6,300 | 8,666 | 14,966 | |
6 | Denisz Abljazin | Oroszország | 7,100 | 7,700 | 14,800 | |
7 | Kieran Behan | Írország | 6,000 | 8,533 | 0,1 | 14,433 |
8 | Anton Golucsucskov | Oroszország | 5,800 | 7,500 | 0,3 | 13,000 |
[...] | ||||||
66 | Kállai Zoltán | Magyarország | 4,800 | 8,366 | 13,166 | |
[...] | ||||||
71 | Rácz Attila | Magyarország | 5,000 | 8,033 | 0,1 | 12,933 |
[...] | ||||||
86 | Vlacsil Attila | Magyarország | 5,100 | 7,300 | 0,3 | 12,100 |
[...] |
Lólengés
szerkesztés# | tornász | ország | D érték | E érték | büntető | össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Berki Krisztián | Magyarország | 6,900 | 9,058 | 15,958 | ||
Louis Smith | Egyesült Királyság | 6,900 | 8,875 | 15,775 | ||
Harutyum Merdinyan | Örményország | 6,400 | 8,900 | 15,300 | ||
4 | Robert Seligman | Horvátország | 6,400 | 8,866 | 15,266 | |
5 | Hidvégi Vid | Magyarország | 6,500 | 8,633 | 15,133 | |
6 | Max Whitlock | Egyesült Királyság | 6,700 | 8,283 | 14,983 | |
7 | Cyril Tommasone | Franciaország | 6,400 | 8,433 | 14,833 | |
8 | Donna-Donny Truyens | Belgium | 6,500 | 8,133 | 14,633 | |
[...] | ||||||
25 | Kállai Zoltán | Magyarország | 6,600 | 7,300 | 13,900 | |
[...] |
Gyűrű
szerkesztés# | tornász | ország | D érték | E érték | büntető | össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Alekszandr Balangyin | Oroszország | 6,700 | 8,966 | 15,666 | ||
Matteo Morandi | Olaszország | 6,800 | 8,666 | 15,466 | ||
Denisz Abljazin | Oroszország | 6,600 | 8,833 | 15,433 | ||
4 | Lambertus van Gelder | Hollandia | 6,800 | 8,608 | 15,408 | |
5 | Eleftherios Petrounias | Görögország | 6,800 | 8,533 | 15,333 | |
6 | Marcel Nguyen | Németország | 6,600 | 8,400 | 15,000 | |
7 | Nils Haller | Svájc | 6,300 | 8,300 | 14,600 | |
8 | Davtyan Vahagn | Örményország | 6,500 | 7,900 | 14,400 | |
[...] | ||||||
36 | Rácz Attila | Magyarország | 5,600 | 8,200 | 13,800 | |
[...] | ||||||
59 | Kállai Zoltán | Magyarország | 5,200 | 7,833 | 13,033 | |
60 | Vlacsil Attila | Magyarország | 5,500 | 7,500 | 13,000 | |
[...] |
Ugrás
szerkesztés# | tornász | ország | D érték |
E érték |
b[c 1] | ugrás értéke |
D érték |
E érték |
b[c 1] | ugrás értéke |
össz. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flavius Koczi | Románia | 7,000 | 9,200 | 0,1 | 16,100 | 7,000 | 9,133 | 16,133 | 16,116 | |||||
Igor Radivilov | Ukrajna | 7,000 | 9,233 | 16,233 | 7,000 | 8,900 | 15,900 | 16,066 | ||||||
Denisz Abljazin | Oroszország | 7,000 | 8,966 | 15,966 | 7,200 | 8,958 | 16,158 | 16,062 | ||||||
4 | Dzmitry Kaspiarovich | Fehéroroszország | 7,000 | 9,083 | 16,083 | 7,000 | 8,833 | 15,833 | 15,958 | |||||
5 | Matthias Fahrig | Németország | 7,000 | 9,066 | 16,066 | 6,600 | 9,033 | 15,633 | 15,849 | |||||
6 | Ruslan Panteleymonov | Egyesült Királyság | 7,000 | 9,133 | 16,133 | 6,600 | 9,000 | 0,1 | 15,500 | 15,816 | ||||
7 | Anton Golucsucskov | Oroszország | 7,000 | 9,066 | 16,066 | 7,000 | 8,000 | 15,000 | 15,533 | |||||
8 | Kristian Thomas | Egyesült Királyság | 7,000 | 8,033 | 15,033 | 6,600 | 9,100 | 15,700 | 15,366 | |||||
[...] | ||||||||||||||
74 | Vlacsil Attila | Magyarország | 5,400 | 8,633 | 14,033 | 14,033 | ||||||||
[...] | ||||||||||||||
81 | Rácz Attila | Magyarország | 5,400 | 8,400 | 0,1 | 13,700 | 13,700 | |||||||
[...] | ||||||||||||||
84 | Kállai Zoltán | Magyarország | 4,600 | 8,266 | 12,866 | 12,866 | ||||||||
[...] | ||||||||||||||
első ugrás | második ugrás | össz. |
Korlát
szerkesztés# | tornász | ország | D érték | E érték | büntető | össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Nguyen | Németország | 6,800 | 8,966 | 15,766 | ||
Oleg Verniajev | Ukrajna | 6,700 | 8,966 | 15,666 | ||
Mitja Petkovšek | Szlovénia | 6,500 | 9,100 | 15,600 | ||
4 | Hamilton Sabot | Franciaország | 6,500 | 8,700 | 15,200 | |
5 | Samuel Piasecky | Szlovákia | 6,200 | 8,966 | 15,166 | |
6 | Vasileios Tsolakidis | Görögország | 6,400 | 8,400 | 14,800 | |
7 | Nils Haller | Svájc | 6,200 | 8,433 | 14,633 | |
8 | Sebastian Krimmer | Németország | 6,200 | 8,100 | 14,300 | |
[...] | ||||||
49 | Rácz Attila | Magyarország | 5,300 | 8,200 | 13,500 | |
[...] | ||||||
58 | Kállai Zoltán | Magyarország | 5,000 | 8,133 | 13,133 | |
[...] | ||||||
74 | Vlacsil Attila | Magyarország | 4,800 | 7,666 | 12,466 | |
[...] |
Nyújtó
szerkesztés# | tornász | ország | D érték | E érték | büntető | össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Emin Garibov[a 1] | Oroszország | 7,200 | 8,633 | 15,833 | ||
Marijo Možnik | Horvátország | 6,900 | 8,666 | 15,566 | ||
Vlasios Maras | Görögország | 6,800 | 8,466 | 15,266 | ||
4 | Jevgenyij Szpiridonov | Németország | 6,500 | 8,400 | 14,900 | |
5 | Hamilton Sabot | Franciaország | 6,400 | 8,366 | 14,766 | |
6 | Marco Baldauf | Ausztria | 6,100 | 7,600 | 13,700 | |
7 | Samuel Piasecky | Szlovákia | 6,200 | 7,333 | 13,533 | |
8 | Philipp Boy | Németország | 5,900 | 6,266 | 12,166 | |
[...] | ||||||
40 | Rácz Attila | Magyarország | 5,100 | 8,233 | 13,333 | |
[...] | ||||||
54 | Vlacsil Attila | Magyarország | 5,000 | 7,966 | 12,966 | |
[...] | ||||||
77 | Kállai Zoltán | Magyarország | 5,200 | 6,966 | 12,166 | |
[...] |
Juniorok
szerkesztésCsapat összetett
szerkesztés# | Csapat | Össz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyesült Királyság | 41,932 | 41,299 | 41,790 | 46,307 | 41,149 | 41,207 | 253,684 | |
Frank Baines | 14,566 | 13,733 | 13,666 | 15,700 | 13,533 | 13,741 | ||
Nile Wilson | 13,233 | 13,633 | 13,466 | 15,066 | 13,500 | 14,066 | ||
Gaius Thompson | 14,133 | 13,933 | – | 15,541 | – | 13,4000 | ||
Courtney Tulloch | – | 13,266 | 14,516 | 14,700 | 13,533 | – | ||
Brinn Bevan | 12,166 | – | 13,608 | – | 14,083 | 13,166 | ||
Oroszország | 41,366 | 41,199 | 41,332 | 45,449 | 41,999 | 39,749 | 251,094 | |
Grigorij Zirjanov | 12,800 | 14,066 | 13,466 | 15,533 | 14,266 | 13,466 | ||
Szergej Sztyepanov | 13,400 | – | 13,833 | 14,783 | 13,291 | – | ||
Vlagyiszlav Poljasov | – | 13,533 | 13,833 | – | 13,900 | 12,766 | ||
Ivan Sztretovics | 13,766 | 13,600 | 13,666 | 14,633 | 13,833 | 13,383 | ||
Kirill Prokopev | 14,200 | 11,900 | – | 15,133 | – | 12,900 | ||
Svájc | 41,032 | 40,766 | 41,249 | 45,066 | 41,199 | 40,374 | 249,686 | |
Eddy Yusof | 13,900 | 13,833 | 13,900 | 14,933 | 14,033 | 13,533 | ||
Marco Walter | 13,966 | – | – | 15,700 | 13,600 | – | ||
Christian Baumann | 12,633 | 13,700 | 13,583 | 14,433 | 13,566 | 13,641 | ||
Henji Mboyo | – | 12,633 | 13,766 | – | 13,566 | 13,200 | ||
Taha Serhani | 13,166 | 13,233 | 12,766 | 11,883 | – | 13,166 | ||
4 | Franciaország | 39,524 | 38,132 | 41,366 | 45,799 | 40,932 | 39,432 | 245,185 |
Edgar Boulet | 12,633 | 11,366 | 13,175 | 15,233 | 13,300 | 13,433 | ||
Remi Clerc | 13,200 | – | – | 15,000 | 13,766 | 12,833 | ||
Paul Degouy | 13,691 | 13,066 | 13,266 | 15,533 | 13,833 | 13,166 | ||
Stephen Micholet | – | 11,066 | 14,500 | – | – | – | ||
Anthony Randrianasolo | 12,133 | 13,700 | 13,600 | 15,033 | 13,333 | 12,266 | ||
5 | Belgium | 42,199 | 40,066 | 38,350 | 44,966 | 40,549 | 38,532 | 244,662 |
Daan Kenis | 14,200 | 12,900 | 13,050 | 15,333 | 13,916 | 13,066 | ||
Bram Louwije | – | 14,166 | 12,700 | – | 13,333 | 12,866 | ||
Maxime Gentges | 13,933 | 12,500 | 12,600 | 14,833 | 13,233 | 12,600 | ||
Jonathan Vrolix | 14,066 | – | – | 14,466 | – | – | ||
Florian Landuyt | 10,900 | 13,000 | 12,166 | 14,800 | 13,300 | 12,400 | ||
6 | Olaszország | 40,249 | 39,832 | 39,232 | 44,091 | 40,399 | 38,600 | 242,403 |
Filippo Landini | 13,283 | 13,100 | 13,433 | 14,325 | 13,600 | 12,800 | ||
Nicola Bartolini | 13,900 | 13,666 | 12,633 | 15,233 | 12,866 | 12,600 | ||
Simone Bresolin | – | 12,900 | – | – | 13,466 | 12,800 | ||
Michele Aldo Sanvito | 11,966 | – | 12,541 | 14,533 | – | – | ||
Andrea Russo | 13,066 | 13,066 | 13,166 | 13,966 | 13,333 | 13,000 | ||
7 | Németország | 39,599 | 39,941 | 38,099 | 44,199 | 39,333 | 39,633 | 240,804 |
Mike Hindermann | 11,400 | 13,200 | – | 15,266 | 12,466 | – | ||
Tim Leibiger | 12,566 | – | 12,533 | 14,500 | 12,500 | 13,700 | ||
Felix Pohl | – | 11,933 | 11,100 | – | – | 12,733 | ||
Lukas Schlotterer | 13,433 | 13,041 | 12,266 | 13,550 | 12,900 | 13,200 | ||
Daniel Weinert | 13,600 | 13,700 | 13,300 | 14,433 | 13,933 | 11,033 | ||
8 | Ukrajna | 40,515 | 38,615 | 39,758 | 44,166 | 40,541 | 35,532 | 239,127 |
Illja Jegorov | 13,266 | 13,158 | 13,375 | 14,533 | 13,708 | 11,866 | ||
Eduard Jermakov | 13,666 | 12,166 | 13,450 | 12,900 | 13,333 | 11,933 | ||
Ruszlan Kulaxizov | – | 13,291 | 12,900 | – | 13,500 | – | ||
Volodimir Gribuk | 13,583 | – | 12,933 | 15,500 | – | 11,133 | ||
Vladiszlav Kotszjuban | 13,100 | 10,833 | – | 14,133 | 13,033 | 11,733 | ||
[...] | ||||||||
10 | Magyarország | 39,532 | 39,499 | 38,332 | 43,966 | 39,449 | 36,815 | 237,593 |
Vágner Levente | 12,500 | 13,800 | 12,400 | 14,866 | 13,283 | 12,166 | ||
Selmeczi Bánk | 13,333 | 13,866 | 12,633 | 14,366 | – | 11,733 | ||
Makra László | 13,033 | 11,833 | 12,833 | 14,600 | 12,900 | 12,716 | ||
Kardos Botond | 13,166 | – | – | 14,500 | 13,266 | – | ||
Dudás Norbert | – | 9,933 | 12,866 | – | 12,900 | 11,933 | ||
[...] |
Egyéni összetett
szerkesztés# | Tornász | Össz. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Baines Egyesült Királyság |
13,833 | 14,200 | 13,633 | 15,425 | 14,041 | 13,800 | 84,932 | |
Nile Wilson Egyesült Királyság |
13,633 | 13,766 | 13,916 | 15,066 | 14,133 | 13,666 | 84,180 | |
Eddy Yusof Svájc |
13,866 | 13,608 | 13,841 | 15,033 | 13,933 | 13,550 | 83,831 | |
4 | Robert Tvorogal Litvánia |
13,600 | 13,808 | 13,941 | 14,633 | 14,066 | 13,633 | 83,681 |
5 | Daniel Weinert Németország |
13,800 | 13,9000 | 13,733 | 14,566 | 14,100 | 12,666 | 82,765 |
6 | Paul Degouy Franciaország |
13,266 | 13,066 | 13,566 | 15,400 | 14,000 | 13,300 | 82,598 |
7 | Ivan Sztretovics Oroszország |
14,000 | 13,700 | 13,666 | 14,233 | 13,400 | 13,133 | 82,132 |
8 | Grigorij Zirjanov Oroszország |
12,000 | 13,800 | 13,200 | 15,366 | 14,116 | 12,600 | 81,882 |
9 | Filippo Landini Olaszország |
13,133 | 13,183 | 13,533 | 14,566 | 13,500 | 12,966 | 80,881 |
10 | Daniel Petrică Rădeanu Románia |
14,016 | 11,900 | 12,966 | 15,600 | 13,341 | 12,900 | 80,723 |
11 | Daan Kenis Belgium |
13,975 | 11,066 | 13,300 | 15,166 | 13,600 | 13,158 | 80,265 |
12 | Nicola Bartolini Olaszország |
13,800 | 12,633 | 12,100 | 15,433 | 13,366 | 12,900 | 80,232 |
13 | İbrahim Çolak Törökország |
13,466 | 12,300 | 13,841 | 14,500 | 13,700 | 12,233 | 80,040 |
14 | Casimir Schmidt Hollandia |
13,766 | 13,033 | 13,166 | 15,666 | 12,000 | 12,266 | 79,897 |
15 | Borja Torregrosa Spanyolország |
13,091 | 13,200 | 13,400 | 14,333 | 12,800 | 13,000 | 79,824 |
16 | Lukas Schlotterer Németország |
13,233 | 13,233 | 13,150 | 13,600 | 13,400 | 13,166 | 79,782 |
17 | Veliko Tusev Bulgária |
13,033 | 12,400 | 13,625 | 14,366 | 13,300 | 12,800 | 79,524 |
18 | Anthony Randrianasolo Franciaország |
13,133 | 12,700 | 13,666 | 14,866 | 12,766 | 11,800 | 78,931 |
19 | Christian Baumann Svájc |
13,566 | 12,566 | 13,566 | 15,358 | 10,483 | 13,266 | 78,805 |
20 | Gavrilo Ilić Szerbia |
13,500 | 11,875 | 13,183 | 14,433 | 12,633 | 13,033 | 78,657 |
21 | Tin Srbic Horvátország |
13,566 | 12,766 | 12,666 | 13,566 | 13,050 | 12,800 | 78,414 |
22 | Illja Jegorov Ukrajna |
12,900 | 11,600 | 13,133 | 14,466 | 13,600 | 11,600 | 77,299 |
23 | Julián Pérez Marchant Spanyolország |
13,466 | 10,000 | 13,400 | 15,566 | 12,100 | 12,400 | 76,932 |
24 | Maxime Gentges Belgium |
13,500 | 12,400 | 12,700 | 13,800 | 12,466 | 11,733 | 76,599 |
[...] | ||||||||
27 | Vágner Levente Magyarország |
12,500 | 13,800 | 12,400 | 14,866 | 13,283 | 12,166 | 79,015 |
28 | Makra László Magyarország |
13,033 | 11,833 | 12,833 | 14,600 | 12,900 | 12,716 | 77,915 |
[...] | ||||||||
53 | Lampret Péter Szlovákia |
12,733 | 11,766 | 12,866 | 13,600 | 13,033 | 9,766 | 73,764 |
[...] |
Talaj
szerkesztés# | tornász | ország | D érték | E érték | büntető | össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirill Prokopev | Oroszország | 5,100 | 9,233 | 14,333 | ||
Daniel Petrică Rădeanu | Románia | 5,600 | 8,608 | 14,208 | ||
Daan Kenis | Belgium | 5,300 | 9,000 | 0,1 | 14,200 | |
Andrej Korosteljev | Horvátország | 5,400 | 8,800 | 14,200 | ||
5 | Jonathan Vrolix | Belgium | 5,200 | 8,900 | 14,100 | |
6 | Frank Baines | Egyesült Királyság | 5,400 | 8,700 | 14,100 | |
7 | Gaius Thompson | Egyesült Királyság | 5,300 | 8,733 | 0,3 | 13,733 |
8 | Aliakszej Kusnyerik | Fehéroroszország | 5,000 | 8,066 | 13,066 | |
[...] | ||||||
28 | Selmeczi Bánk | Magyarország | 5,200 | 8,233 | 0,1 | 13,333 |
[...] | ||||||
42 | Kardos Botond | Magyarország | 4,500 | 8,666 | 13,166 | |
[...] | ||||||
51 | Makra László | Magyarország | 4,700 | 8,333 | 13,033 | |
[...] | ||||||
91 | Vágner Levente | Magyarország | 5,100 | 7,400 | 12,500 | |
[...] |
Lólengés
szerkesztés# | tornász | ország | D érték | E érték | büntető | össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaius Thompson | Egyesült Királyság | 5,000 | 9,000 | 14,000 | ||
Bram Louwije | Belgium | 4,900 | 8,800 | 13,700 | ||
Eddy Yusof | Svájc | 4,800 | 8,666 | 13,466 | ||
4 | Selmeczi Bánk | Magyarország | 5,200 | 7,333 | 12,533 | |
5 | Frank Baines | Egyesült Királyság | 4,800 | 7,266 | 12,066 | |
6 | Grigorij Zirjanov | Oroszország | 4,200 | 7,466 | 11,666 | |
7 | Vágner Levente | Magyarország | 5,100 | 6,233 | 11,333 | |
8 | Renato Prpić | Horvátország | 3,800 | 7,500 | 11,300 | |
[...] | ||||||
63 | Makra László | Magyarország | 4,200 | 7,633 | 11,833 | |
[...] | ||||||
107 | Dudás Norbert | Magyarország | 4,400 | 5,533 | 9,933 | |
[...] |
Gyűrű
szerkesztés# | tornász | ország | D érték | E érték | büntető | össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Courtney Tulloch | Egyesült Királyság | 5,700 | 8,825 | 14,525 | ||
Stephen Micholet | Franciaország | 5,700 | 8,733 | 14,433 | ||
Eddy Yusof | Svájc | 5,200 | 8,741 | 13,941 | ||
4 | İbrahim Çolak | Törökország | 5,100 | 8,800 | 13,900 | |
5 | Szergej Sztyepanov | Oroszország | 5,400 | 8,350 | 13,750 | |
6 | Henji Mboyo | Svájc | 4,800 | 8,866 | 13,666 | |
7 | Vlagyiszlav Poljasov | Oroszország | 4,900 | 8,566 | 13,466 | |
8 | Michalis Krasias | Ciprus | 4,800 | 8,633 | 13,433 | |
[...] | ||||||
40 | Dudás Norbert | Magyarország | 4,800 | 8,066 | 12,866 | |
[...] | ||||||
42 | Makra László | Magyarország | 4,600 | 8,233 | 12,833 | |
[...] | ||||||
54 | Selmeczi Bánk | Magyarország | 4,700 | 7,933 | 12,633 | |
[...] | ||||||
66 | Vágner Levente | Magyarország | 4,900 | 7,500 | 12,400 | |
[...] |
Ugrás
szerkesztés# | tornász | ország | D érték |
E érték |
b[c 1] | ugrás értéke |
D érték |
E érték |
b[c 1] | ugrás értéke |
össz. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casimir Schmidt | Hollandia | 6,600 | 9,066 | 0,1 | 15,566 | 6,200 | 8,800 | 15,000 | 15,283 | |||||
Daniel Petrică Rădeanu | Románia | 6,600 | 8,966 | 15,566 | 6,200 | 8,733 | 0,1 | 14,833 | 15,199 | |||||
Marco Walter | Svájc | 6,600 | 8,700 | 0,1 | 15,200 | 6,200 | 8,966 | 15,166 | 15,183 | |||||
4 | Julián Pérez Marchant | Spanyolország | 6,600 | 9,166 | 15,766 | 5,400 | 9,083 | 14,483 | 15,124 | |||||
5 | Gaius Thompson | Egyesült Királyság | 6,200 | 9,216 | 15,416 | 5,800 | 8,900 | 0,1 | 14,600 | 15,008 | ||||
6 | Edgar Boulet | Franciaország | 6,200 | 8,933 | 15,133 | 5,800 | 8,891 | 0,1 | 14,591 | 14,862 | ||||
7 | Paul Degouy | Franciaország | 6,200 | 9,050 | 0,1 | 15,150 | 5,400 | 9,166 | 14,566 | 14,858 | ||||
8 | Daan Kenis | Belgium | 6,200 | 8,900 | 15,100 | 5,800 | 8,400 | 0,3 | 13,900 | 14,500 | ||||
[...] | ||||||||||||||
39 | Vágner Levente | Magyarország | 5,400 | 9,466 | 14,866 | 14,866 | ||||||||
[...] | ||||||||||||||
49 | Makra László | Magyarország | 5,400 | 9,300 | 0,1 | 14,600 | 14,600 | |||||||
[...] | ||||||||||||||
56 | Kardos Botond | Magyarország | 5,400 | 9,100 | 14,500 | 14,500 | ||||||||
[...] | ||||||||||||||
68 | Selmeczi Bánk | Magyarország | 5,400 | 8,966 | 14,366 | 14,366 | ||||||||
[...] | ||||||||||||||
első ugrás | második ugrás | össz. |
Korlát
szerkesztés# | tornász | ország | D érték | E érték | büntető | össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grigorij Zirjanov | Oroszország | 5,200 | 9,066 | 14,266 | ||
