2013-as WTCC japán nagydíj
2013-as túraautó-világbajnokság tizedik fordulója
A 2013-as WTCC japán nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság tizedik fordulója. 2013. szeptember 22-én rendezték meg a Suzuka East Circuit-en, Japánban.
2013-as japán nagydíj | |
Az évad 10. versenye a 12-ből a 2013-as túraautó-világbajnokságon. | |
Versenyadatok | |
Helyszín | Suzuka, Japán |
Dátum | 2013. szeptember 22. |
Pálya | Suzuka East Circuit (2,243 km) |
Első verseny | |
Körök | 26 , 58,318 km |
Pole-pozíció | |
Versenyző | Michelisz Norbert (Honda) |
Idő | 52,886 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | Michelisz Norbert (Honda) |
Idő | 53,887 (2. körben) |
Első helyezett | Michelisz Norbert (Honda) |
Második helyezett | Alex MacDowall (Chevrolet) |
Harmadik helyezett | Yvan Muller (Chevrolet) |
Második verseny | |
Körök | 26 , 58,318 km |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | Mehdi Bennani (BMW) |
Idő | 54,602 (4. körben) |
Első helyezett | Tom Coronel (BMW) |
Második helyezett | Mehdi Bennani (BMW) |
Harmadik helyezett | Tiago Monteiro (Honda) |
Időmérő
szerkesztésPoz. | # | Versenyző | Csapat | Autó | 1. rész | 2. rész | Körök | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michelisz Norbert | Zengő Motorsport | Honda Civic WTCC | 53,341 | 52,886 | 11 | 5 | |
2 | 9 | Alex MacDowall | bamboo-engineering | Chevrolet Cruze 1.6T | Y | 53,696 | 53,011 | 12 | 4 |
3 | 23 | Tom Chilton | RML | Chevrolet Cruze 1.6T | 53,417 | 53,101 | 11 | 3 | |
4 | 12 | Yvan Muller | RML | Chevrolet Cruze 1.6T | 53,228 | 53,119 | 13 | 2 | |
5 | 14 | James Nash | bamboo-engineering | Chevrolet Cruze 1.6T | Y | 53,405 | 53,125 | 12 | 1 |
6 | 18 | Tiago Monteiro | Castrol Honda World Touring Car Team | Honda Civic WTCC | 53,430 | 53,365 | 10 | ||
7 | 74 | Pepe Oriola | Tuenti Racing Team | Chevrolet Cruze 1.6T | 53,449 | 53,365 | 13 | ||
8 | 3 | Gabriele Tarquini | Castrol Honda World Touring Car Team | Honda Civic WTCC | 53,382 | 53,379 | 13 | ||
9 | 15 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | BMW 320 TC | 53,405 | 53,432 | 12 | ||
10 | 25 | Mehdi Bennani | Proteam Racing | BMW 320 TC | Y | 53,604 | 53,466 | 12 | |
11 | 1 | Robert Huff | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Leon WTCC | 53,711 | 53,535 | 16 | ||
12 | 10 | James Thompson | Lukoil Lada Sport | Lada Granta | 53,685 | 53,648 | 15 | ||
13 | 7 | Charles Ng | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | Y | 53,733 | 9 | ||
14 | 38 | Marc Basseng | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Leon WTCC | 53,812 | 10 | |||
15 | 99 | Takuya Izawa | Honda Racing Team JAS | Honda Civic WTCC | A | 53,827 | 12 | ||
16 | 19 | Fernando Monje | Campos Racing | SEAT Leon WTCC | Y | 53,870 | 12 | ||
17 | 67 | Hiroki Yoshimoto | NIKA Racing | Chevrolet Cruze 1.6T | Y A | 53,986 | 13 | ||
18 | 26 | Stefano D'Aste | PB Racing | BMW 320 TC | Y | 53,991 | 11 | ||
19 | 55 | Darryl O'Young | ROAL Motorsport | BMW 320 TC | Y | 54,027 | 13 | ||
20 | 37 | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Leon WTCC | Y | 54,158 | 14 | ||
21 | 68 | Masaki Kano | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | Y A | 54,263 | 12 | ||
22 | 8 | Mikhail Kozlovskiy | Lukoil Lada Sport | Lada Granta | 54,292 | 14 | |||
23 | 22 | Tom Boardman | Special Tuning Racing | SEAT Leon WTCC | Y | 54,395 | 12 | ||
24 | 33 | Yukinori Taniguchi | Wiechers-Sport | BMW 320 TC | Y A | 54,471 | 13 | ||
25 | 66 | Jerónimo Badaraco | Son Veng Racing Team | Chevrolet Cruze LT | Y A | 55,257 | 10 | ||
26 | 88 | Henry Ho | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si | Y A | 55,611 | 14 | ||
27 | 60 | Filipe de Souza | China Dragon Racing | Chevrolet Cruze LT | Y A | 55,672 | 14 | ||
28 | 61 | Kin Veng Ng | China Dragon Racing | Chevrolet Cruze LT | Y A | 56,103 | 15 | ||
29 | 77 | Mak Ka Lok | RPM Racing | BMW 320si | Y A | 56,478 | 7 | ||
Kvalifikációs időlimit: 56,953 |
- Y - Yokohama bajnokság
- A - Eurosport Ázsia bajnokság
Első futam
szerkesztésPoz. | # | Versenyző | Csapat | Autó | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michelisz Norbert | Zengő Motorsport | Honda Civic WTCC | 26 | 23:58,613 | 1 | 25 | |
2 | 9 | Alex MacDowall | bamboo-engineering | Chevrolet Cruze 1.6T | Y | 26 | +4,832 | 2 | 18 |
3 | 12 | Yvan Muller | RML | Chevrolet Cruze 1.6T | 26 | +5,149 | 4 | 15 | |
4 | 23 | Tom Chilton | RML | Chevrolet Cruze 1.6T | 26 | +5,422 | 3 | 12 | |
5 | 14 | James Nash | bamboo-engineering | Chevrolet Cruze 1.6T | Y | 26 | +14,377 | 5 | 10 |
6 | 10 | James Thompson | Lukoil Lada Sport | Lada Granta | 26 | +25,611 | 12 | 8 | |
7 | 1 | Robert Huff | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Leon WTCC | 26 | +25,786 | 11 | 6 | |
8 | 15 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | BMW 320 TC | 26 | +25,940 | 9 | 4 | |
9 | 38 | Marc Basseng | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Leon WTCC | 26 | +26,247 | 14 | 2 | |
10 | 19 | Fernando Monje | Campos Racing | SEAT Leon WTCC | Y | 26 | +26,534 | 16 | 1 |
11 | 25 | Mehdi Bennani | Proteam Racing | BMW 320 TC | Y | 26 | +26,747 | 10 | |
12 | 99 | Takuya Izawa | Honda Racing Team JAS | Honda Civic WTCC | A | 26 | +27,062 | 15 | |
13 | 55 | Darryl O'Young | ROAL Motorsport | BMW 320 TC | Y | 26 | +28,805 | 19 | |
14 | 7 | Charles Ng | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | Y | 26 | +34,138 | 13 | |
15 | 8 | Mikhail Kozlovskiy | Lukoil Lada Sport | Lada Granta | 26 | +36,211 | 22 | ||
16 | 37 | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Leon WTCC | Y | 26 | +36,280 | 20 | |
17 | 33 | Yukinori Taniguchi | Wiechers-Sport | BMW 320 TC | Y A | 26 | +36,985 | 24 | |
18 | 67 | Hiroki Yoshimoto | NIKA Racing | Chevrolet Cruze 1.6T | Y A | 26 | +44,883 | 17 | |
19 | 68 | Masaki Kano | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | Y A | 26 | +48,667 | 21 | |
20 | 66 | Jerónimo Badaraco | Son Veng Racing Team | Chevrolet Cruze LT | Y A | 26 | +52,433 | 25 | |
21 | 60 | Felipe De Souza | China Dragon Racing | Chevrolet Cruze LT | Y A | 25 | +1 kör | 27 | |
22 | 61 | Kin Veng Ng | China Dragon Racing | Chevrolet Cruze LT | Y A | 25 | +1 kör | 28 | |
23 | 77 | Mak Ka Lok | RPM Racing | BMW 320si | Y A | 25 | +1 kör | 29 | |
24 | 88 | Henry Ho | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si | Y A | 24 | +2 kör | 26 | |
25 | 22 | Tom Boardman | Special Tuning Racing | SEAT Leon WTCC | Y | 21 | +5 kör | 23 | |
26 | 74 | Pepe Oriola | Tuenti Racing Team | Chevrolet Cruze 1.6T | 21 | +5 kör | 7 | ||
27 | 3 | Gabriele Tarquini | Castrol Honda World Touring Car Team | Honda Civic WTCC | 21 | +5 kör | 8 | ||
28 | 18 | Tiago Monteiro | Castrol Honda World Touring Car Team | Honda Civic WTCC | 19 | +7 kör | 6 | ||
29 | 26 | Stefano D'Aste | PB Racing | BMW 320 TC | Y | 19 | +7 kör | 18 |
- Y - Yokohama bajnokság
- A - Eurosport Ázsia bajnokság
Második futam
szerkesztésPoz. | # | Versenyző | Csapat | Autó | Futott kör | Idő/Kiesés oka | Rajthely | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | BMW 320 TC | 26 | 23:56,929 | 2 | 25 | |
2 | 25 | Mehdi Bennani | Proteam Racing | BMW 320 TC | Y | 26 | +2,259 | 1 | 18 |
3 | 18 | Tiago Monteiro | Castrol Honda World Touring Car Team | Honda Civic WTCC | 26 | +9,935 | 5 | 15 | |
4 | 3 | Gabriele Tarquini | Castrol Honda World Touring Car Team | Honda Civic WTCC | 26 | +10,732 | 3 | 12 | |
5 | 14 | James Nash | bamboo-engineering | Chevrolet Cruze 1.6T | Y | 26 | +11,438 | 6 | 10 |
6 | 23 | Tom Chilton | RML | Chevrolet Cruze 1.6T | 26 | +11,802 | 8 | 8 | |
7 | 7 | Charles Ng | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | Y | 26 | +13,762 | 13 | 6 |
8 | 1 | Robert Huff | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Leon WTCC | 26 | +14,088 | 11 | 4 | |
9 | 26 | Stefano D'Aste | PB Racing | BMW 320 TC | Y | 26 | +23,564 | 18 | 2 |
10 | 55 | Darryl O'Young | ROAL Motorsport | BMW 320 TC | Y | 26 | +23,753 | 19 | 1 |
11 | 10 | James Thompson | Lukoil Lada Sport | Lada Granta | 26 | +23,780 | 12 | ||
12 | 9 | Alex MacDowall | bamboo-engineering | Chevrolet Cruze 1.6T | Y | 26 | +24,249 | 9 | |
13 | 19 | Fernando Monje | Campos Racing | SEAT Leon WTCC | Y | 26 | +24,497 | 16 | |
14 | 37 | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Leon WTCC | Y | 26 | +24,739 | 20 | |
15 | 68 | Masaki Kano | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | Y A | 26 | +26,576 | 21 | |
16 | 33 | Yukinori Taniguchi | Wiechers-Sport | BMW 320 TC | Y A | 26 | +36,768 | 24 | |
17 | 38 | Marc Basseng | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport | SEAT Leon WTCC | 26 | +53,300 | 14 | ||
18 | 66 | Jerónimo Badaraco | Son Veng Racing Team | Chevrolet Cruze LT | Y A | 26 | +54,197 | 25 | |
19 | 8 | Mikhail Kozlovskiy | Lukoil Lada Sport | Lada Granta | 25 | +1 kör | 22 | ||
20 | 61 | Kin Veng Ng | China Dragon Racing | Chevrolet Cruze LT | Y A | 25 | +1 kör | 28 | |
21 | 88 | Henry Ho | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si | Y A | 23 | +3 kör | 26 | |
22 | 99 | Takuya Izawa | Honda Racing Team JAS | Honda Civic WTCC | A | 19 | +7 kör | 15 | |
Ki | 22 | Tom Boardman | Special Tuning Racing | SEAT Leon WTCC | Y | 16 | 23 | ||
Ki | 67 | Hiroki Yoshimoto | NIKA Racing | Chevrolet Cruze 1.6T | Y A | 14 | 17 | ||
Ki | 74 | Pepe Oriola | Tuenti Racing Team | Chevrolet Cruze 1.6T | 13 | 4 | |||
Ki | 77 | Mak Ka Lok | RPM Racing | BMW 320si | Y A | 10 | 29 | ||
Ki | 5 | Michelisz Norbert | Zengő Motorsport | Honda Civic WTCC | 1 | baleset | 10 | ||
Ki | 60 | Felipe De Souza | China Dragon Racing | Chevrolet Cruze LT | Y A | 1 | 27 | ||
Ki | 12 | Yvan Muller | RML | Chevrolet Cruze 1.6T | 0 | baleset | 7 |
- Y - Yokohama bajnokság
- A - Eurosport Ázsia bajnokság
További információk
szerkesztésA Wikimédia Commons tartalmaz 2013-as WTCC japán nagydíj témájú médiaállományokat.
Túraautó-világbajnokság | ||
---|---|---|
Előző nagydíj: 2013-as WTCC amerikai nagydíj |
2013-as túraautó-világbajnokság | Következő nagydíj: 2013-as WTCC kínai nagydíj |
Előző nagydíj: 2012-es WTCC japán nagydíj |
WTCC japán nagydíj | Következő nagydíj: 2014-es WTCC japán nagydíj |