2021-es UCI World Tour
13. UCI World Tour kerékpárverseny-sorozat
A 2021-es UCI World Tour a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) tizenharmadik versenysorozat-kiírása.
2021-as UCI World Tour | |||||
UCI World Tour | |||||
Verseny adatai | |||||
Dátum | február 21. – október 19. | ||||
Rangsor | |||||
Győztes | Tadej Pogačar (SLO) (UAE Team Emirates) | ||||
Csapatverseny | Deceuninck–Quick-Step | ||||
Nemzetek közti verseny | Belgium | ||||
Részt vevő csapatok
szerkesztésVersenyek
szerkesztés Világbajnokság (a pontversenybe nem számít bele)
Olimpiai játékok (a pontversenybe nem számít bele
Pontverseny végeredménye
szerkesztésVersenyzők
szerkesztésHelyezés | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 5363 |
2 | Wout van Aert | Team Jumbo–Visma | 4382 |
3 | Primož Roglič | Team Jumbo–Visma | 3924 |
4 | Julian Alaphilippe | Deceuninck–Quick-Step | 3104,67 |
5 | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 2576 |
6 | Sonny Colbrelli | Team Bahrain Victorious | 2553 |
7 | Matthieu van der Poel | Alpecin–Fenix | 2467 |
8 | Adam Yates | Ineos Grenadiers | 2251 |
9 | João Almeida | Deceuninck–Quick-Step | 2219 |
10 | Richard Carapaz | Ineos Grenadiers | 2018 |
11 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 1981 |
12 | Matej Mohorič | Team Bahrain Victorious | 1897 |
13 | Michael Woods | Israel Start-Up Nation | 1893 |
14 | Remco Evenepoel | Deceuninck–Quick-Step | 1814 |
15 | Jasper Philipsen | Alpecin–Fenix | 1777 |
16 | David Gaudu | Groupama–FDJ | 1773 |
17 | Jasper Stuyven | Trek–Segafredo | 1771 |
18 | Jonas Vingegaard | Team Jumbo–Visma | 1730 |
19 | Tim Merlier | Alpecin–Fenix | 1703 |
20 | Bauke Mollema | Trek–Segafredo | 1620,66 |
Csapatok
szerkesztésHelyezés | Csapat | Pont |
---|---|---|
1 | Deceuninck–Quick-Step | 15641,21 |
2 | Ineos Grenadiers | 14998,66 |
3 | Team Jumbo–Visma | 12914,67 |
4 | UAE Team Emirates | 12355,66 |
5 | Team Bahrain Victorious | 10429 |
6 | Alpecin–Fenix | 8251 |
7 | Bora–Hansgrohe | 8222 |
8 | AG2R Citroën Team | 7151 |
9 | Groupama–FDJ | 6715 |
10 | Israel Start-Up Nation | 6704,66 |
Nemzetek
szerkesztésHelyezés | Ország | Pont |
---|---|---|
1 | Belgium | 14364,33 |
2 | Szlovénia | 11993 |
3 | Franciaország | 11541,67 |
4 | Olaszország | 10854 |
5 | Nagy-Britannia | 9960,6 |
6 | Hollandia | 9814,66 |
7 | Spanyolország | 7979 |
8 | Dánia | 7911,6 |
9 | Ausztrália | 7001,66 |
10 | Kolumbia | 6796 |