2024-es Formula–E Tokió nagydíj
A 2024-es Formula–E Tokió nagydíjat március 17-én rendezték meg a Tokyo Street Circuit pályán. Ez volt a 2023–2024-es szezon ötödik versenye.[1] A futamot Maximilian Günther nyerte meg.[2]
2024-es Tokió nagydíj | |
Versenyadatok | |
Dátum | március 30. |
Helyszín | Tokyo Street Circuit, Tokió, Japán |
Versenypálya | 2,582 km |
Körök | 35 |
Pole-pozíció | |
Versenyző | Oliver Rowland (Nissan) |
Idő | 1:19,023 |
Leggyorsabb kör | |
Versenyző | Sam Bird (McLaren–Nissan) |
Idő | 1:19,731 (27. a(z) 35-ből) |
Dobogó | |
Első | Maximilian Günther (Maserati) |
Második | Oliver Rowland (Nissan) |
Harmadik | Jake Dennis (Andretti–Porsche) |
Eredmények
szerkesztés1. szabadedzés
szerkesztésPoz. | # | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Körök |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Robin Frijns | Envision–Jaguar | 1:20,865 | 21 | |
2. | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 1:21,082 | +0,217 | 19 |
3. | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 1:21,140 | +0,275 | 19 |
4. | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 1:21,142 | +0,277 | 20 |
5. | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 1:21,327 | +0,462 | 20 |
6. | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 1:21,352 | +0,487 | 19 |
7. | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:21,357 | +0,492 | 20 |
8. | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 1:21,438 | +0,573 | 17 |
9. | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 1:21,522 | +0,657 | 20 |
10. | 11 | Lucas di Grassi | ABT–Mahindra | 1:21,606 | +0,741 | 19 |
11. | 17 | Norman Nato | Andretti–Porsche | 1:21,662 | +0,797 | 18 |
12. | 16 | Sébastien Buemi | Envision–Jaguar | 1:21,725 | +0,860 | 18 |
13. | 8 | Sam Bird | McLaren–Nissan | 1:21,776 | +0,911 | 19 |
14. | 51 | Nico Müller | ABT–Mahindra | 1:21,789 | +0,924 | 18 |
15. | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:21,858 | +0,993 | 20 |
16. | 18 | Jehan Daruvala | Maserati | 1:21,999 | +1,134 | 20 |
17. | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | 1:22,031 | +1,166 | 19 |
18. | 5 | Sacha Fenestraz | Nissan | 1:22,053 | +1,188 | 11 |
19. | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 1:22,408 | +1,543 | 21 |
20. | 33 | Dan Ticktum | ERT | 1:22,689 | +1,824 | 18 |
21. | 5 | Jake Hughes | McLaren–Nissan | 1:22,743 | +1,878 | 18 |
22. | 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:24,348 | +3,483 | 4 |
2. szabadedzés
szerkesztésPoz. | # | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Körök |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:19,339 | 18 | |
2. | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 1:19,400 | +0,061 | 16 |
3. | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 1:19,427 | +0,088 | 17 |
4. | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 1:19,428 | +0,089 | 17 |
5. | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 1:19,445 | +0,106 | 17 |
6. | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 1:19,449 | +0,110 | 17 |
7. | 17 | Norman Nato | Andretti–Porsche | 1:19,675 | +0,336 | 18 |
8. | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 1:19,914 | +0,575 | 16 |
9. | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:20,022 | +0,683 | 17 |
10. | 1 | Jake Dennis | Andretti–Porsche | 1:20,179 | +0,840 | 16 |
11. | 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:20,229 | +0,890 | 17 |
12. | 4 | Robin Frijns | Envision–Jaguar | 1:20,241 | +0,902 | 17 |
13. | 51 | Nico Müller | ABT–Mahindra | 1:20,286 | +0,947 | 18 |
14. | 16 | Sébastien Buemi | Envision–Jaguar | 1:20,363 | +1,024 | 18 |
15. | 11 | Lucas di Grassi | Abt-Mahindra | 1:20,428 | +1,089 | 17 |
16. | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 1:20,435 | +1,096 | 16 |
17. | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 1:20,640 | +1,301 | 16 |
18. | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 1:20,717 | +1,378 | 16 |
19. | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | 1:20,747 | +1,408 | 18 |
20. | 18 | Jehan Daruvala | Maserati | 1:20,798 | +1,459 | 17 |
21. | 8 | Sam Bird | McLaren–Nissan | 1:20,852 | +1,513 | 16 |
22. | 33 | Dan Ticktum | ERT | 1:21,150 | +1,811 | 17 |
Időmérő
szerkesztésPoz. | # | Versenyző | Csapat | A csoport | B csoport | Negyeddöntő | Középdöntő | Döntő | Rajthely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 1:19,658 | 1:19,164 | 1:18,855 | 1:19,023 | 1 | |
2. | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 1:19,391 | 1:19,252 | 1:19,046 | 1:19,044 | 2 | |
3. | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 1:19,678 | 1:19,008 | 1:19,081 | 3 | ||
4. | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | 1:19,474 | 1:19,160 | 1:21,244 | 4 | ||
5. | 1 | Jake Dennis | Andretti–Porsche | 1:19,939 | 1:19,323 | 5 | |||
6. | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 1:19,991 | 1:19,448 | 9[a] | |||
7. | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 1:19,792 | 1:19,560 | 6 | |||
8. | 51 | Nico Müller | ABT–Mahindra | 1:19,725 | 1:19,756 | 7 | |||
9. | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 1:20,010 | 8 | ||||
10. | 4 | Robin Frijns | Envision–Jaguar | 1:19,812 | 10 | ||||
11. | 17 | Norman Nato | Andretti–Porsche | 1:20,056 | 11 | ||||
12. | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 1:19,881 | 12 | ||||
13. | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 1:20,226 | 16[a] | ||||
14. | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:19,883 | 13 | ||||
15. | 11 | Lucas di Grassi | ABT–Mahindra | 1:20,269 | 14 | ||||
16. | 33 | Dan Ticktum | ERT | 1:19,952 | 15 | ||||
17. | 18 | Jehan Daruvala | Maserati | 1:20,395 | 17 | ||||
18. | 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:20,027 | 18 | ||||
19. | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 1:20,401 | 19 | ||||
20. | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 1:20,132 | 20 | ||||
21. | 16 | Sébastien Buemi | Envision–Jaguar | 1:20,678 | 21[a] | ||||
22. | 8 | Sam Bird | McLaren–Nissan | 1:20,660 | 22[a] |
Megjegyzés:
- ↑ a: Mitch Evans, Jake Hughes, Sébastien Buemi és Sam Bird 3 rajthelyes büntetést kaptak, amiért feltartottak egy másik versenyzőt az időmérő során.
Futam
szerkesztésPozíció | # | Versenyző | Csapat | Körök | Idő/kiesés oka | Rajthely | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 35 | 53:34,665 | 2 | 25+1 |
2. | 22 | Oliver Rowland | Nissan | 35 | +0,755 | 1 | 18+3 |
3. | 1 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 35 | +1,405 | 5 | 15 |
4. | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 35 | +1,822 | 8 | 12 |
5. | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 35 | +3,897 | 6 | 10 |
6. | 17 | Norman Nato | Andretti-Porsche | 35 | +4,573 | 11 | 8 |
7. | 51 | Nico Müller | Abt-Mahindra | 35 | +4,983 | 7 | 6 |
8. | 37 | Nick Cassidy | Jaguar | 35 | +5,542 | 19 | 4 |
9. | 4 | Robin Frijns | Envision–Jaguar | 35 | +5,929 | 10 | 2 |
10. | 3 | Sérgio Sette Câmara | ERT | 35 | +6,504 | 4 | 1 |
11. | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 35 | +7,016 | 20 | |
12. | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 35 | +7,583 | 13 | |
13. | 16 | Sébastien Buemi | Envision–Jaguar | 35 | +8,467 | 21 | |
14. | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 35 | +8,859 | 22 | |
15. | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 35 | +9,316 | 9 | |
16. | 2 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 35 | +9,735 | 18 | |
17. | 18 | Jehan Daruvala | Maserati | 35 | +15,096 | 17 | |
18. | 33 | Dan Ticktum | ERT | 35 | +49,418 | 15 | |
Hn | 8 | Sam Bird | McLaren–Nissan | 34 | +1 kör | 22 | |
Ki | 11 | Lucas di Grassi | ABT–Mahindra | 17 | baleset | 14 | |
Ki | 21 | Nyck de Vries | Mahindra | 17 | baleset | 12 | |
Kiz | 48 | Edoardo Mortara | Mahindra | 35 | energiafogyasztás[b] | 3 |
Megjegyzés:
- ↑ b: Edoardo Mortara autója túl sok energiát fogyasztott, ezért kizárták a versenyt követően.
A bajnokság állása a verseny után
szerkesztésH | Versenyzők | Pont | H | Csapatok | Pont | H | Gyártók | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein | 63 | 1 | Jaguar TCS Racing | 100 | 1 | Jaguar | 129 |
2 | Nick Cassidy | 61 | 2 | Porsche Formula E Team | 83 | 2 | Porsche | 122 |
3 | Oliver Rowland | 54 | 3 | Andretti Formula E | 70 | 3 | Nissan | 109 |
4 | Jake Dennis | 53 | 4 | Nissan Formula E Team | 62 | 4 | Stellantis | 97 |
5 | Maximilian Günther | 48 | 5 | DS Penske | 57 | 5 | Mahindra | 6 |
- Jegyzet: Csak az első 5 helyezett van feltüntetve mindhárom táblázatban.
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ China And India Join USA And Japan To Stage Formula E Races In 2024. Formula E . (Hozzáférés: 2023. október 19.)
- ↑ Golding: Günther victorious in Tokyo as Nissan denied home win. racingnews365.com. (Hozzáférés: 2024. március 30.)