6030-as busz
helyközi autóbuszjárat Magyarországon
A 6030-es jelzésű autóbuszvonal helyközi autóbuszjárat Siófok és Balatonföldvár között, melyet a Volánbusz Zrt. lát el.
6030-as jelzésű autóbusz | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | helyközi járat | ||||||||||||||||||||||||
Ország: | Magyarország | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Credo Econell 12 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Siófok, autóbusz-állomás | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Balatonföldvár, Központi autóbusz-váróterem | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
Közlekedése
szerkesztésEgy járat közlekedik iskolai előadási napokon. Menetideje 27 perc, útvonalának hossza 16,3 km.
Megállóhelyei
szerkesztés6030 (Siófok– Szántód rév – Köröshegy) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Átszállási kapcsolatok | |||||
0 | Balatonföldvár, Központi Autóbusz-váróterem végállomás |
1174, 1177, 1499, 1592, 1593, 1742, 1842 5906, 5916, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6101, 6072, 6374 | |||||
1 | Balatonföldvár, Mátyás király utca | 1174, 1499, 1592, 1593, 1742, 1842 5906, 5916, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6374 | |||||
4 | Balatonföldvár, szántódi elágazás | 1174, 1177, 1499, 1592, 1593, 1742, 1842 5906, 5916, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6101, 6374 | |||||
5 | Szántód, Szántódpuszta | 5906, 5916, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051 | |||||
6 | Zamárdi, Csap utca | 1499, 1592, 1742, 1842 5906, 5916, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051 | |||||
7 | Zamárdi, vasúti megállóhely | 1174, 1177, 1499, 1592, 1593, 1708, 1742, 1842 5906, 5916, 6016, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6053, 6101, 6374 személyvonat, sebesvonat, Déli<-parti sebesvonat, Balaton InterCity, Tópart InterCity, Agram-Tópart nemzetközi InterCity | |||||
8 | Zamárdi, Felső vasútállomás | 1174, 1593 5906, 5916, 6016, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6053, 6374 személyvonat, sebesvonat, Déli<-parti sebesvonat | |||||
9 | Zamárdi, Endrédi patak | 1174, 1593 5906, 5916, 6016, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6053 | |||||
10 | Siófok, (Balatonszéplak) Alsó vasúti megállóhely | 1 1174, 1593 5906, 5916, 6016, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6053, 6374 személyvonat, sebesvonat, Déli<-parti sebesvonat | |||||
11 | Siófok, (Balatonszéplak) Felső vasúti megállóhely | 5, 6, 8 1174, 1593 5906, 5916, 6016, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6053, 6374 személyvonat, sebesvonat, Déli<-parti sebesvonat | |||||
12 | Siófok, Fokihegyi iskola | 5, 8 1174, 1593 5906, 5916, 6016, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6053 | |||||
13 | Siófok, kórház | 4, 6, 7, 8, 14A, 18 1174, 1592, 1593, 1742 5906, 5916, 6016, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6053, 6101, 6374 | |||||
14 | Siófok, Városháza | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 14A, 18 1174, 1593 5439, 5578, 5906, 5916, 5917, 6010, 6011, 6015, 6016, 6018, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6053, 6101, 6374, 8274 | |||||
15 | Siófok, Dózsa György utca | 3, 14A 1593 5906, 5916, 5917, 6007, 6008, 6010, 6015, 6016, 6018, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6053, 6101, 7324, 7325, 8325, 8326 | |||||
16 | Siófok, autóbusz-állomás végállomás |
1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14A, 18 1172, 1174, 1177, 1499, 1506, 1563, 1564, 1592, 1593, 1740, 1742, 1804, 1842 5439, 5578, 5608, 5626, 5906, 5916, 5917, 6008, 6010, 6011, 6015, 6016, 6018, 6035, 6038, 6040, 6041, 6042, 6043, 6051, 6053, 6101, 6374, 7324, 7325, 8228, 8274, 8325, 8326 személyvonat, sebesvonat, Déli<-parti sebesvonat, InterRégió, Balaton InterCity, Tópart InterCity, Agram-Tópart nemzetközi InterCity |