A Dél-afrikai Köztársaság a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
nemzeti eredmények a XXXI. nyári olimpiai játékokon
A Dél-afrikai Köztársaság a brazíliai Rio de Janeiróban megrendezett 2016. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 15 sportágban 135 sportoló képviselte, akik összesen 10 érmet szereztek.
A Dél-afrikai Köztársaság az olimpiai játékokon | |||||
A Dél-afrikai Köztársaság zászlaja | |||||
NOB-országkód: RSA | |||||
OOB | Dél-afrikai Sportszövetség és Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2016. évi nyári olimpiai játékok Rio de Janeiro | |||||
Versenyzők | 135 fő 15 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Wayde van Niekerk | ||||
Érmek 30. helyezés |
| ||||
A Dél-afrikai Köztársaság az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Érmesek
szerkesztésÉrem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Arany | Wayde van Niekerk | Atlétika | Férfi 400 m |
Arany | Caster Semenya | Atlétika | Női 800 m |
Ezüst | Luvo Manyonga | Atlétika | Férfi távolugrás |
Ezüst | Sunette Viljoen | Atlétika | Női gerelyhajítás |
Ezüst | Lawrence Brittain Shaun Keeling |
Evezés | Férfi kormányos nélküli kettes |
Ezüst | Chad le Clos | Úszás | Férfi 200 m gyors |
Ezüst | Cameron van der Burgh | Úszás | Férfi 100 m mell |
Ezüst | Chad le Clos | Úszás | Férfi 100 m pillangó |
Bronz | Nemzeti válogatott Cecil Afrika Tim Agaba Kyle Brown Juan de Jongh Justin Geduld Francois Hougaard Werner Kok Cheslin Kolbe Dylan Sage Seabelo Senatla Kwagga Smith Philip Snyman Roscko Speckman |
Rögbi | Férfi rögbi |
Bronz | Henri Schoeman | Triatlon | Férfi |
Atlétika
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Henricho Bruintjies | 100 m | kiemelt | 10,33 | 6. | 44. | kiesett | ||||||
Akani Simbine | kiemelt | 10,14 | 1. | 13.* | 9,98 | 3. | 6. | 9,94 | 5. | |||
Anaso Jobodwana | 200 m | 20,53 | 4. | 36. | kiesett | |||||||
Tlotliso Leotlela | 20,59 | 4. | 43.* | kiesett | ||||||||
Clarence Munyai | 20,66 | 3. | 52.** | kiesett | ||||||||
Wayde van Niekerk | 400 m | 45,26 | 1. | 8.* | 44,45 | 2. | 5. | 43,03 | ||||
Jacob Rozani | 800 m | 1:49,79 | 5. | 44. | kiesett | |||||||
Reinhardt van Rensburg | 1:45,67 | 2. | 3. | 1:45,33 | 5. | 13. | kiesett | |||||
Elroy Gelant | 5000 m | 13:22,00 | 7. | 7. | 13:17,47 | 13. | ||||||
Stephen Mokoka | 10 000 m | 27:54,57 | 18. | |||||||||
Antonio Alkana | 110 m gát | 13,64 | 5. | 22. | 13,55 | 7. | 17. | kiesett | ||||
Le Roux Hamman | 400 m gát | 49,72 | 7. | 26. | kiesett | |||||||
Lindsay Hanekom | 50,22 | 7. | 38. | kiesett | ||||||||
L. J. van Zyl | 49,12 | 2. | 15. | 49,00 | 5. | 12. | kiesett | |||||
Lusapho April | Maraton | 2:15:24 | 24. | |||||||||
Lungile Gongqa | nem ért célba | |||||||||||
Sibusiso Nzima | 2:25:33 | 97. | ||||||||||
Lebogang Shange | 20 km gyaloglás | 1:25:07 | 44. | |||||||||
Wayne Snyman | 1:29:20 | 58. | ||||||||||
Marc Mundell | 50 km gyaloglás | 4:11:03 | 38. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Stefan Brits | Távolugrás | 771 cm | 22. | kiesett | |
Luvo Manyonga | 812 cm | 4. | 837 cm | ||
Ruswahl Samaai | 803 cm | 5. | 797 cm | 9. | |
Godfrey Khotso Mokoena | Hármasugrás | 16,51 m | 21. | kiesett | |
Rocco van Rooyen | Gerelyhajítás | 78,48 m | 24. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m | Távolugrás | Súlylökés | Magasugrás | 400 m | 110 m gát | Diszkoszvetés | Rúdugrás | Gerelyhajítás | 1500 m | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Willem Coertzen | Tízpróba | 11,12 | 834 | 698 cm | 809 | 14,00 m | 728 | nem állt rajthoz | nem ért célba |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Carina Horn | 100 m | kiemelt | 11,32 | 2. | 18. | 11,20 | 6. | 17. | kiesett | |||
Alyssa Conley | kiemelt | 11,57 | 6. | 41.* | kiesett | |||||||
200 m | 23,17 | 4. | 36. | kiesett | ||||||||
Justine Palframan | 23,33 | 5. | 43.* | kiesett | ||||||||
400 m | 53,96 | 7. | 48. | kiesett | ||||||||
Tsholofelo Thipe | 52,80 | 4. | 38. | kiesett | ||||||||
Caster Semenya | 800 m | 1:59,31 | 1. | 6. | 1:58,15 | 1. | 1. | 1:55,28 | ||||
Dominique Scott | 10 000 m | 31:51,47 | 21. | |||||||||
Wenda Nel | 400 m gát | 55,55 | 2. | 7. | 55,83 | 6. | 13. | kiesett | ||||
Christine Kalmer | Maraton | 2:48:24 | 96. | |||||||||
Dina Phalula | 2:41:46 | 63. | ||||||||||
Anel Oosthuizen | 20 km gyaloglás | 1:45:06 | 63. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Lynique Prinsloo | Távolugrás | 610 cm | 33. | kiesett | |
Sunette Viljoen | Gerelyhajítás | 63,54 m | 6. | 64,92 m |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Cselgáncs
szerkesztésFérfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Zack Piontek | Középsúly | erőnyerő | Tiago Camilo (BRA) 000(1)–101(1) |
kiesett | 17. |
Evezés
szerkesztésFérfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
James Thompson John Smith |
Könnyűsúlyú kétpárevezős | 6:23,10 | 1. | erőnyerő | A/B | 6:38,01 | 1. | A | 6:33,29 | 4. | 4. | |
Lawrence Brittain Shaun Keeling |
Kormányos nélküli kettes | 6:41,42 | 2. | erőnyerő | A/B | 6:27,59 | 3. | A | 7:02,51 | 2. | ||
David Hunt Jonathan Smith Vincent Breet Jake Green |
Kormányos nélküli négyes | 6:01,64 | 4. | 6:34,97 | 1. | A/B | 6:15,22 | 2. | A | 6:05,80 | 4. | 4. |
Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Kirsten McCann Ursula Grobler |
Könnyűsúlyú kétpárevezős | 7:07,37 | 1. | erőnyerő | A/B | 7:19,09 | 1. | A | 7:11,26 | 5. | 5. | |
Lee-Ann Persse Kate Christowitz |
Kormányos nélküli kettes | 7:11,29 | 2. | erőnyerő | A/B | 7:24,03 | 3. | A | 7:28,50 | 5. | 5. |
Golf
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Par | Pont | Par | Pont | Par | Pont | Par | Pontszám | Par | Helyezés | ||
Brandon Stone | Férfi egyéni | 75 | +4 | 72 | +1 | 71 | 0 | 75 | +4 | 293 | +9 | 55. |
Jaco Van Zyl | 71 | 0 | 74 | +3 | 70 | −1 | 71 | 0 | 286 | +2 | 43. | |
Paula Reto | Női egyéni | 74 | +3 | 67 | −4 | 68 | −3 | 71 | 0 | 280 | −4 | 16. |
Ashleigh Simon | 75 | +4 | 69 | −2 | 77 | +6 | 75 | +4 | 296 | +12 | 50. |
Kajak-kenu
szerkesztésGyorsasági
szerkesztés- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Típus | Idő | Helyezés | |||
Bridgitte Hartley | Kajak egyes 200 m | 41,698 | 3. | 14. | 41,478 | 3. | 13. | B | 42,066 | 5. | 13. |
Kajak egyes 500 m | 1:55,737 | 3. | 15. | 1:58,397 | 5. | 13. | B | 2:01,890 | 8. | 16. |
Kerékpározás
szerkesztésBMX
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Helyezés | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | Idő | Helyezés | |||
Kyle Dodd | Férfi | 36,454 | 26. | 14 | 6. | kiesett | 21. |
Hegyi-kerékpározás
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Alan Hatherly | Férfi terepverseny | 1:42:03 | 26. |
James Reid | lekörözték | 42. |
Országúti kerékpározás
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Daryl Impey | Mezőnyverseny | 6:19:43 (+9:38) | 28. |
Louis Meintjes | 6:10:27 (+0:22) | 7. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
An-Li Kachelhoffer | Mezőnyverseny | 4:01:29 (+10:02) | 39. |
Ashleigh Moolman | 3:52:41 (+1:14) | 10. | |
Időfutam | 46:29,11 | 12. |
Labdarúgás
szerkesztésFérfi
szerkesztésDél-afrikai férfi labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
* - túlkoros játékos
Eredmények
szerkesztésBejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- A csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazília (BRA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 5 | Negyeddöntő |
2. | Dánia (DEN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 4 | |
3. | Irak (IRQ) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4. | Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
2016. augusztus 4.
16:00 (21:00) |
Brazília (BRA) | 0–0 | Dél-afrikai Köztársaság (RSA) |
---|---|---|
Jegyzőkönyv |
Mvala 56′, 59′ |
Estádio Nacional de Brasília, Brazíliaváros
Nézőszám: 69 389[1] Játékvezető: Antonio Mateu Lahoz (spanyol) |
2016. augusztus 7.
19:00 (0:00) |
Dánia (DEN) | 1–0 | Dél-afrikai Köztársaság (RSA) |
---|---|---|
Skov 69' | (0–0) Jegyzőkönyv |
2016. augusztus 10.
22:00 (3:00) |
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 1–1 | Irak (IRQ) |
---|---|---|
Motupa 6' | (1–1) Jegyzőkönyv |
Abd el-Amír 14' |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 13. |
Női
szerkesztésDél-afrikai női labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
szerkesztésBejutott a negyeddöntőbe | |
Legjobb harmadikként bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- E csoport
Csapat | M | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazília (BRA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
Kína (CHN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | 4 |
Svédország (SWE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | –3 | 4 |
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | –3 | 1 |
2016. augusztus 3.
13:00 (18:00) |
Svédország (SWE) | 1–0 | Dél-afrikai Köztársaság (RSA) |
---|---|---|
Fischer 76' | (0–0) Jegyzőkönyv |
Estádio Olímpico João Havelange, Rio de Janeiro
Nézőszám: 13 439[2] Játékvezető: Teodora Albon (román) |
2016. augusztus 6.
19:00 (0:00) |
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 0–2 | Kína (CHN) |
---|---|---|
(0–1) Jegyzőkönyv |
Ku Ja-sa ( ) 45+1' Tan Zsu-jin ( ) 87' |
Estádio Olímpico João Havelange, Rio de Janeiro
Nézőszám: 25 000 Játékvezető: Esther Staubli (svájci) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 10. |
Lovaglás
szerkesztés- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. kör | 2. kör | Döntő | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Tanya Seymour | Ramoneur 6 | Egyéni | 63,929 | 56. | kiesett |
Műugrás
szerkesztés- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Julia Vincent | Egyéni műugrás | 220,30 | 29. | kiesett |
Rögbi
szerkesztésFérfi
szerkesztésDél-afrikai férfi rögbi-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
szerkesztésBejutott a negyeddöntőbe | |
Csoportharmadikként bejutott a negyeddöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
Csapat | M | Gy | D | V | P+ | P– | Pk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 12 | +43 | 7 |
Franciaország (FRA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 45 | +12 | 7 |
Ausztrália (AUS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 48 | +4 | 7 |
Spanyolország (ESP) | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 76 | –59 | 3 |
2016. augusztus 9. 11:30 (16:30) |
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 24–0 | Spanyolország (ESP) | Deodoro Stadion, Rio de Janeiro | ||
(14–0) Jegyzőkönyv |
2016. augusztus 9. 16:30 (21:30) |
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 26–0 | Franciaország (FRA) | Deodoro Stadion, Rio de Janeiro | ||
(19–0) Jegyzőkönyv |
2016. augusztus 10. 11:30 (16:30) |
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 5–12 | Ausztrália (AUS) | Deodoro Stadion, Rio de Janeiro | ||
(0–12) Jegyzőkönyv |
- Negyeddöntő
2016. augusztus 10. 18:30 (23:30) |
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | 22–5 | Ausztrália (AUS) | Deodoro Stadion, Rio de Janeiro | ||
(10–5) Jegyzőkönyv |
- Elődöntő
2016. augusztus 11. 15:00 (20:00) |
Nagy-Britannia (GBR) | 7–5 | Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | Deodoro Stadion, Rio de Janeiro | ||
(0–5) Jegyzőkönyv |
- Bronzmérkőzés
2016. augusztus 11. 18:30 (23:30) |
Japán (JPN) | 14–54 | Dél-afrikai Köztársaság (RSA) | Deodoro Stadion, Rio de Janeiro | ||
(7–21) Jegyzőkönyv |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Dél-afrikai Köztársaság (RSA) |
Tollaslabda
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Csoportkör | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Jacob Maliekal | Férfi egyes | N csoport Szon Vanho (KOR) 10–21, 10–21 Artem Pochtarov (UKR) 21-18, 21-19 |
2. | kiesett | 14. |
Torna
szerkesztésFérfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Ryan Patterson | Talaj | 14,300 | 14. | kiesett | |
Korlát | 13,000 | 63. | kiesett | ||
Nyújtó | 13,291 | 63. | kiesett | ||
Gyűrű | 13,333 | 66. | kiesett | ||
Lólengés | 13,033 | 61. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 80,690 | 46. | kiesett |
Triatlon
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | 1,5 km úszás | Depózás 1 | 40 km kerékpározás | Depózás 2 | 10 km futás | Összesítés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Idő | Idő | Idő | Idő | Idő | Helyezés | ||
Richard Murray | Férfi | 18:20 | 0:46 | 55:35 | 0:35 | 30:34 | 1:45:50 | 4. |
Henri Schoeman | 17:25 | 0:53 | 55:01 | 0:34 | 31:50 | 1:45:43 | ||
Mari Rabie | Női | 19:04 | 0:52 | 1:01:32 | 0:35 | 37:10 | 1:59:13 | 11. |
Gillian Sanders | 19:50 | 0:56 | 1:03:59 | 0:39 | 36:05 | 2:01:29 | 23. |
Úszás
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Douglas Erasmus | 50 m gyors | 22,37 | 4. | 29. | kiesett | ||||
Brad Tandy | 21,94 | 4. | 12. | 21,80 | 3. | 8. | 21,79 | 6.* | |
Matthew Meyer | 1500 m gyors | 15:36,22 | 7. | 41. | kiesett | ||||
Devon Brown | 400 m gyors | 3:45,92 | 2. | 12. | kiesett | ||||
200 m gyors | 1:46,78 | 5. | 13. | 1:46,57 | 6. | 12. | kiesett | ||
Chad le Clos | 1:45,89 | 2. | 3. | 1:45,94 | 5. | 7. | 1:45,20 | ||
100 m pillangó | 51,75 | 3. | 7. | 51,43 | 2. | 2. | 51,14 | ** | |
200 m pillangó | 1:55,57 | 1. | 3. | 1:55,19 | 3. | 4. | 1:54,06 | 4. | |
Sebastien Rousseau | 1:57,33 | 8. | 23. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 4:18,72 | 7. | 21. | kiesett | |||||
Michael Meyer | 4:18,13 | 5. | 17. | kiesett | |||||
Christopher Reid | 100 m hát | 53,68 | 5. | 12. | 53,70 | 5. | 10. | kiesett | |
Cameron van der Burgh | 100 m mell | 59,35 | 2. | 7. | 59,21 | 3. | 3. | 58,69 | |
200 m mell | 2:12,67 | 7. | 26. | kiesett | |||||
Jarred Crous | 2:12,64 | 8. | 25. | kiesett | |||||
Devon Brown Sebastien Rousseau Calvyn Justus Dylan Bosch |
4 × 200 m gyors | 7:12,61 | 4. | 10. | kiesett | ||||
Christopher Reid Cameron van der Burgh Dylan Bosch Devon Brown |
4 × 100 m vegyes | 3:35,50 | 7. | 13. | kiesett | ||||
Chad Ho | 10 km nyílt vízi | 1:53:04,8 | 10. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Döntő | |
---|---|---|---|
Idő | Helyezés | ||
Michelle Weber | 10 km nyílt vízi | 1:59:05,0 | 18. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
Vitorlázás
szerkesztésFérfi
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | É | ||||
Stefano Marcia | Laser | 30 | 25 | 42 | 38 | 43 | 38 | (44) | 36 | 39 | 40 | kiesett | 331 | 40. |
Roger Hudson Asenathi Jim |
470-es osztály | 18 | (24) | 15 | 14 | 11 | 18 | 11 | 20 | 18 | 23 | kiesett | 148 | 20. |
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ Match report. [2016. augusztus 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 8.)
- ↑ Match report. [2016. augusztus 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 5.)
Források
szerkesztés- South Africa at the 2016 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)