A La Liga összesített tabellája
Wikimédia-listaszócikk
Ez a táblázat a spanyol labdarúgó-bajnokság első osztályának összesített tabelláját mutatja. A táblázat legutóbb a 2007–2008-as szezon után frissült. A félkövér sorszámmal jelzett csapatok jelenleg is az első osztály tagjai.[1][2]
A tabella
szerkesztésPoz. | Klub | Szezonok | Pont | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúgott gól | Kapott gól | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 78 | 3592 | †2429 | 1396 | 512 | 521 | 5022 | 2808 | 31 | 17 | 7 |
2 | FC Barcelona | 78 | 3449 | †2429 | 1326 | †512 | 591 | 4963 | 2852 | 18 | 22 | 11 |
3 | Athletic Club | 78 | 2873 | †2429 | 1069 | 558 | 802 | 4170 | 3262 | 8 | 7 | 10 |
4 | Valencia CF | 74 | 2860 | 2331 | 1038 | 537 | 756 | 3878 | 3044 | 6 | 6 | 7 |
5 | Atlético de Madrid | 72 | 2817 | 2281 | 1055 | 531 | 695 | 3959 | 2977 | 9 | 8 | 12 |
6 | RCD Espanyol | 74 | 2384 | 2293 | 839 | 527 | 927 | 3229 | 3410 | - | - | 4 |
7 | Sevilla FC | 65 | 2282 | 2075 | 835 | 459 | 781 | 3148 | 2935 | 1 | 4 | 3 |
8 | Real Sociedad | 63 | 2198 | 2036 | 761 | 511 | 764 | 2853 | 2856 | 2 | 3 | 2 |
9 | Real Zaragoza | 54 | 1946 | 1834 | 655 | 488 | 691 | 2524 | 2607 | - | 1 | 4 |
10 | Real Betis | 46 | 1639 | 1509 | 542 | 386 | 581 | 1905 | 2138 | 1 | - | 2 |
11 | Celta Vigo | 46 | 1547 | 1508 | 519 | 348 | 641 | 2041 | 2347 | - | - | - |
12 | Deportivo La Coruña | 39 | 1530 | 1273 | 496 | 309 | 468 | 1776 | 1807 | 1 | 5 | 4 |
13 | Real Valladolid | 38 | 1323 | 1323 | 429 | 338 | 556 | 1604 | 1955 | - | - | - |
14 | Real Racing | 41 | 1267 | 1283 | 418 | 291 | 574 | 1691 | 2151 | - | 1 | 1 |
15 | Real Oviedo | 38 | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | - | - | 3 |
16 | Sporting Gijón | 36 | 1164 | 1239 | 414 | 304 | 521 | 1527 | 1799 | - | 1 | 1 |
17 | CA Osasuna | 31 | 1065 | 1059 | 354 | 256 | 449 | 1228 | 1436 | - | - | - |
18 | UD Las Palmas | 31 | 937 | 1020 | 345 | 225 | 450 | 1249 | 1619 | - | 1 | 1 |
19 | RCD Mallorca | 23 | 914 | 807 | 269 | 214 | 324 | 952 | 1105 | - | - | 2 |
20 | CD Málaga* | 20 | 543 | 647 | 186 | 171 | 290 | 666 | 929 | - | - | - |
21 | Elche CF | 19 | 525 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | - | - | - |
22 | Villarreal CF | 10 | 517 | 351 | 141 | 94 | 116 | 489 | 439 | - | - | - |
23 | Hércules CF | 19 | 503 | 590 | 175 | 141 | 274 | 680 | 990 | - | 1 | 1 |
24 | CD Tenerife | 12 | 474 | 456 | 146 | 119 | 191 | 579 | 670 | - | - | - |
25 | Granada CF | 17 | 448 | 514 | 162 | 124 | 228 | 610 | 777 | - | - | - |
26 | Real Murcia | 18 | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | - | - | - |
27 | Rayo Vallecano | 12 | 436 | 452 | 123 | 120 | 209 | 513 | 728 | - | - | - |
28 | UD Salamanca | 12 | 375 | 423 | 123 | 102 | 198 | 425 | 581 | - | - | - |
29 | Deportivo Alavés | 11 | 366 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | - | - | - |
30 | CE Sabadell | 14 | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | - | - | - |
31 | Málaga CF | 7 | 275 | 90 | 72 | 113 | 339 | 388 | 388 | - | - | - |
32 | Cádiz CF | 12 | 342 | 341 | 446 | 104 | 125 | 217 | 660 | - | - | - |
33 | CD Logroñés | 9 | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | - | - | - |
34 | CD Castellón | 11 | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | - | - | - |
35 | Albacete Balompié | 7 | 277 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | - | - | - |
36 | Getafe CF | 5 | 213 | 161 | 56 | 45 | 60 | 185 | 185 | - | - | - |
37 | Córdoba CF | 8 | 210 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | - | - | - |
38 | SD Compostela | 4 | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | - | - | - |
39 | Burgos CF* | 9 | 264 | 318 | 85 | 94 | 139 | 317 | 449 | - | - | - |
40 | Recreativo de Huelva | 5 | 162 | 157 | 43 | 41 | 73 | 173 | 253 | - | - | - |
41 | Levante UD | 5 | 153 | 174 | 44 | 39 | 91 | 188 | 293 | - | - | - |
42 | Pontevedra CF | 6 | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | - | - | - |
43 | CD Numancia | 3 | 120 | 123 | 29 | 33 | 61 | 125 | 201 | - | - | - |
44 | Arenas Club de Getxo | 7 | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | - | - | 1 |
45 | Real Burgos CF* | 3 | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | - | - | - |
46 | Gimnàstic de Tarragona | 4 | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | - | - | - |
47 | CF Extremadura | 2 | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | - | - | - |
48 | CP Mérida* | 2 | 81 | 80 | 19 | 24 | 34 | 70 | 115 | - | - | - |
49 | CD Alcoyano | 4 | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | - | - | - |
50 | Real Jaén | 3 | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | - | - | - |
51 | UD Almería | 2 | 64 | 47 | 17 | 13 | 17 | 52 | 59 | - | - | - |
52 | Real Unión de Irún | 4 | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | - | - | - |
53 | AD Almería* | 2 | 50 | 67 | 16 | 18 | 33 | 71 | 116 | - | - | - |
54 | CE Europa | 3 | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | - | - | - |
55 | UE Lleida | 2 | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | - | - | - |
56 | CD Condal* | 1 | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | - | - | - |
57 | Atlético Tetuán* | 1 | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | - | - | - |
58 | Cultural y Deportiva Leonesa | 1 | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | - | - | - |
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ Historical classification of La Liga Lfp.com
- ↑ All Time Table of Spanish team in La Liga Rsssf.com
Lásd még
szerkesztésA Wikimédia Commons tartalmaz La Liga témájú médiaállományokat.