A Newcastle United FC 2013–2014-es szezonja
labdarúgócsapat-szezon
Ez a szócikk nem tünteti fel a független forrásokat, amelyeket felhasználtak a készítése során. Emiatt nem tudjuk közvetlenül ellenőrizni, hogy a szócikkben szereplő állítások helytállóak-e. Segíts megbízható forrásokat találni az állításokhoz! Lásd még: A Wikipédia nem az első közlés helye. |
A Newcastle United FC az angol élvonal első osztályban, a Premier Leagueben szerepel. Tavaly, a sok sikertelen meccs és pénzügyi gondok miatt a csapat majdnem a másodosztályba, a Championshipbe került, de a szezon második felében javult a játékuk és végül felküzdötték magukat a 16. helyre, ami éppen a bentmaradáshoz volt elég. Ennek köszönhetően a csapat nem indul semmilyen nemzetközi kupasorozatban. A csapatnak egymásután 4. éve az első osztályban, anélkül, hogy kiestek volna. Ez az év a Newcastle 121. éve a profi ligák történelmében.
Newcastle United FC 2013–2014 | |||
Adatok | |||
Vezetőedző | Alan Pardew | ||
Eredmények | |||
Premier League | 7. (18 forduló után) | ||
FA-kupa | 3. kör | ||
Ligakupa | 3. kör | ||
|
Klub vezetőség
szerkesztésEdzői stáb
szerkesztésStatisztika
szerkesztés2013. december 13-a szerint
Gólok
szerkesztésHely | Poszt | Nemzetiség | Szám | Név | Premier League | FA Cup | League Cup | Teljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cs | 14 | Loïc Rémy | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | Cs | 11 | Yoan Gouffran | 6 | 0 | 1 | 7 | |
3 | KP | 4 | Yohan Cabaye | 5 | 0 | 0 | 5 | |
4 | KP | 10 | Hatem Ben Arfa | 3 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Cs | 9 | Papiss Cissé | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Cs | 23 | Shola Ameobi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cs | 28 | Sammy Ameobi | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
DF | 36 | Paul Dummett | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
DF | 26 | Mathieu Debuchy | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
KP | 7 | Moussa Sissoko | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lapok
szerkesztésNo. | Pos. | Name | ||
---|---|---|---|---|
2 | DF | Fabricio Coloccini | 1 | 0 |
4 | KP | Yohan Cabaye | 5 | 0 |
7 | KP | Moussa Sissoko | 4 | 0 |
8 | KP | Vurnon Anita | 1 | 0 |
10 | KP | Hatem Ben Arfa | 1 | 0 |
11 | KP | Yoan Gouffran | 2 | 0 |
13 | DF | Mapou Yanga-Mbiwa | 2 | 1 |
14 | KP | Loïc Rémy | 1 | 0 |
19 | DF | Massadio Haïdara | 1 | 0 |
22 | DF | Sylvain Marveaux | 1 | 0 |
24 | DF | Cheick Tioté | 4 | 0 |
26 | DF | Mathieu Debuchy | 7 | 0 |
27 | DF | Steven Taylor | 0 | 1 |
Kapitányok
szerkesztésNo. | Pos. | Name | Starts |
---|---|---|---|
2 | DF | Fabricio Coloccini | 15 |
24 | DF | Cheick Tioté | 5 |
13 | DF | Mapou Yanga-Mbiwa | 1 |
Jelenlegi keret
szerkesztés
|
|
Kölcsönben
szerkesztés
|
|
Átigazolás
szerkesztésÉrkezők
szerkesztésDátum | Poszt | Név | -ból |
---|---|---|---|
1 July 2013 | LW | Yven Moyo | ingyen az akadémiáról |
1 July 2013 | CB | Alex Nicholson | Ingyen az akadémiáról |
1 July 2013 | RB | Lee Desmond | Ingyen az akadémiáról |
1 July 2013 | RB | Alex Kitchen | ingyen az akadémiától |
1 July 2013 | RW | Esteban Cardona Lopez | QPR 4 millió Euró |
1 July 2013 | MF | Bradden Inman | Crewe Alexandra 4,5 millió Euró |
1 July 2013 | RB | Danny Simpson | ingyen az akadémiából |
3 July 2013 | RB | James Perch | ingyen az akadémiából |
15 July 2013 | GK | Steve Harper | ingyen az akadémiából |
Teljes költség:~8,5 millió Euró
Távozók
szerkesztésDátum | Poszt | Név | -ba | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 July 2013 | LB/LW | Shane Ferguson | Birmingham City | ||||
26 July 2013 | RB | James Tavernier | Shrewsbury Town | ||||
31 July 2013 | MF | Mehdi Abeid | Panathinaikos | ||||
1 August 2013 | MF | Michael Richardson | Accrington Stanley | ‑ | MF | Conor Newton | St Mirren |
15 August 2013 | FW | Adam Campbell | Carlisle United | ||||
15 August 2013 | GK | Jonathan Mitchell | Workington | ||||
30 August 2013 | MF | Michael Richardson | Accrington Stanley | ||||
2 September 2013 | MF | Steven Logan | Annan Athletic | ||||
4 September 2013 | MF | Romain Amalfitano | Dijon | ||||
4 October 2013 | MF | Dan Gosling | Blackpool | ||||
28 November 2013 | RB | James Tavernier | Rotherham United | ||||
28 November 2013 | MF | Haris Vučkić | Rotherham United | ||||
1 January 2014 | FW | Adam Campbell | St Mirren |
Eredmények
szerkesztésBarátságos, felkészülési meccsek
szerkesztésMotherwell | 2 – 4 | Newcastle United FC |
---|---|---|
Vigurs 26' McFadden 53' (büntető) |
(1 – 3) |
Vučkić 8' Gouffran 15' Sissoko 39' Marveaux 64' |
Paços de Ferreira | 1 – 1 | Newcastle United FC |
---|---|---|
Rui Caetano 15' | (0 – 0) |
Shola Ameobi 61' Fabricio Coloccini |
Tabella
szerkesztésHelyezés | Név | Lejátszott meccs | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt/Kapott gólok | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Manchester United | 19 | 10 | 4 | 5 | 32/22 | 10 | 34 |
7 | Tottenham | 19 | 10 | 4 | 5 | 22/24 | -2 | 34 |
8 | Newcastle United | 19 | 10 | 3 | 6 | 29/24 | 5 | 33 |
9 | Southampton | 19 | 7 | 6 | 6 | 26/20 | 6 | 27 |
10 | Hull City | 19 | 6 | 5 | 8 | 22/23 | -1 | 23 |