Atlétika a 2006-os nemzetközösségi játékokon
sportág a XVIII. nemzetközösségi játékokon
A 2006-os nemzetközösségi játékokon az atlétika versenyszámait március 19. és 25. között rendezték meg.
Összesített éremtáblázat
szerkesztés# | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen' |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ausztrália | 16 | 12 | 13 | 41 |
2. | Jamaica | 10 | 4 | 8 | 22 |
3. | Kenya | 6 | 5 | 4 | 15 |
4. | Anglia | 6 | 4 | 8 | 18 |
5. | Dél-afrikai Köztársaság | 5 | 7 | 2 | 14 |
6. | Kanada | 2 | 7 | 4 | 13 |
7. | Nigéria | 2 | 4 | 3 | 9 |
8. | Új-Zéland | 2 | 1 | 1 | 4 |
9. | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | Tanzánia | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Ghána | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | India | 0 | 2 | 1 | 3 |
13. | Bahama-szigetek | 0 | 2 | 0 | 2 |
14. | Wales | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. | Skócia | 0 | 1 | 1 | 2 |
16. | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mauritius | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19. | Trinidad és Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 |
20. | Kamerun | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ciprus | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mozambik | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Seychelle-szigetek | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 53 | 53 | 54 | 160 |
Férfi
szerkesztésFutó- és gyaloglószámok
szerkesztésUgrószámok
szerkesztésversenyszám | arany | ezüst | bronz | |||
Magasugrás | Mark Boswell (Kanada) | 2.26 | Martyn Bernard (Anglia) | 2.26 | Kyriakos Ioannou (Ciprus) | 2.23 |
Távolugrás | Ignisious Gaisah (Ghána) | 8.20 | Gable Garenamotse (Botswana) | 8.17 | Fabrice Lapierre (Ausztrália) | 8.10 |
Hármasugrás | Phillips Idowu (Anglia) | 17.45 | Khotso Mokoena (Dél-afrikai Köztársaság) | 16.95 | Alwyn Jones (Ausztrália) | 16.75 |
Rúdugrás | Steven Hooker (Ausztrália) | 5.80 | Dmitri Markov (Ausztrália) | 5.60 | Steven Lewis (Anglia) | 5.50 |
Dobószámok
szerkesztésversenyszám | arany | ezüst | bronz | |||
Diszkoszvetés | Scott Martin (Ausztrália) | 63.48 | Jason Tunks (Kanada) | 63.07 | Dariusz Slowik (Kanada) | 61.49 |
Gerelyhajítás | Nicholas Nieland (Anglia) | 80.10 | William Hamlyn Harris (Ausztrália) | 79.89 | Oliver Dziubak (Ausztrália) | 79.89 |
Súlylökés | Janus Robertss (Dél-afrikai Köztársaság) | 19.76 | Dorian Scott (Jamaica) | 19.75 | Scott Martin (Ausztrália) | 19.48 |
Kalapácsvetés | Stuart Rendell (Ausztrália) | 77.53 | James Steacy(Kanada) | 74.75 | Christiaan Harmse (Dél-afrikai Köztársaság) | 73.81 |
Összetett atlétikai versenyszámok
szerkesztésversenyszám | arany | ezüst | bronz | |||
Tízpróba | Dean Macey (Anglia) | 8143 | Maurice Smith (Jamaica) | 8074 | Jason Dudley (Ausztrália) | 8001 |
Fogyatékkal élő férfiak
szerkesztésversenyszám | arany | ezüst | bronz | |||
100 m | Adekunle Adesoji (Nigéria) | 11,07 | Hilton Langenhoven (Dél-afrikai Köztársaság) | 11,22 | Eriyo Etinosa (Nigéria) | 11,43 |
200 m | Francis Heath (Ausztrália) | 22,96 | David Roos (Dél-afrikai Köztársaság) | 23,12 | Vitalis Lanshima (Nigéria) | 23,16 |
Diszkoszvetés | Tanto Campbell (Jamaica) | 34.48 | Jacques Martin (Kanada) | 32.28 | Ranjith Kumar Jayaseelan (India) | 29.88 |
Női
szerkesztésFutó- és gyaloglószámok
szerkesztésUgrószámok
szerkesztésversenyszám | arany | ezüst | bronz | |||
Magasugrás | Anika Smith (Dél-afrikai Köztársaság) | 1.91 | Julie Crane (Wales) | 1.88 | Karen Beautle (Jamaica) | 2.23 |
Angela McKee (Új-Zéland) | ||||||
Távolugrás | Bronwyn Thompson (Ausztrália) | 6.97 | Kerrie Taurima (Ausztrália) | 6.57 | Celine Laporte (Seychelle-szigetek) | 6.57 |
Hármasugrás | Trecia Smith (Jamaica) | 14.39 | Otonye Iworima (Nigéria) | 13.53 | Nadia Williams (Anglia) | 13.42 |
Rúdugrás | Kym Howe (Ausztrália) | 4.62 | Tatiana Grigorieva (Ausztrália) | 4.35 | Stephanie McCann (Kanada) | 4.25 |
Dobószámok
szerkesztésversenyszám | arany | ezüst | bronz | |||
Diszkoszvetés | Elizna Naude (Dél-afrikai Köztársaság) | 61.55 | Seema Antil (India) | 60.56 | Dani Samuels (Ausztrália) | 59.44 |
Gerelyhajítás | Sunette Viljoen (Dél-afrikai Köztársaság) | 60.72 | Laverne Eve (Bahama-szigetek) | 60.54 | Olivia McKoy (Jamaica) | 58.27 |
Súlylökés | Valerie Vili (Új-Zéland) | 19.66 | Vivian Chukwuemeka (Nigéria) | 18.75 | Cleopatra Borel-Brown (Trinidad és Tobago) | 17.54 |
Kalapácsvetés | Brooke Krueger (Ausztrália) | 67.90 | Jennifer Joyce (Kanada) | 67.29 | Lorraine Shaw (Anglia) | 66.00 |
Összetett atlétikai versenyszámok
szerkesztésversenyszám | arany | ezüst | bronz | |||
Hétpróba | Kelly Sotherton (Anglia) | 6396 | Kylie Wheeler (Ausztrália) | 6298 | Jessica Ennis (Anglia) | 6269 |
Fogyatékkal élő férfiak
szerkesztésversenyszám | arany | ezüst | bronz | |||
100 m | Elizabeth McIntosh (Ausztrália) | 14,38 | Katrina Webb (Ausztrália) | 14,51 | Beverley Jones (Wales) | 14,81 |
800 m (kerekes székkel) | Chantal Petitclerc (Kanada) | 1:48,98 | Eliza Stankovic (Dél-afrikai Köztársaság) | 1:49,62 | Diane Roy (Kanada) | 1:53,76 |
Súlylökés | Njideka Iyiazi (Nigéria) | 6.78 | Virginia Ohagwu (Nigéria) | 6.08 | Asto Poole (Ausztrália) | 5.33 |