Atlétika a 2019. évi Európa-játékokon
sportág a II. Európa játékokon
A 2019. évi Európa-játékokon az atlétikában összesen 10 versenyszámot rendeztek. Az atlétika versenyszámait június 23. és 28. között tartották.
Összesített éremtáblázat
szerkesztésOrszág | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fehéroroszország (BLR) | 3 | 4 | 0 | 7 |
2. | Ukrajna (UKR) | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. | Oroszország (RUS) | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. | Olaszország (ITA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Portugália (POR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6. | Szlovénia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Csehország (CZE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
8. | Oroszország (RUS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Szlovákia (SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10. | Görögország (GRE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
11. | Törökország (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lettország (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Magyarország (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Németország (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Férfi
szerkesztésÉremtáblázat
szerkesztésOrszág | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fehéroroszország (BLR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Olaszország (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Portugália (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4. | Oroszország (RUS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Szlovákia (SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6. | Görögország (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Törökország (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukrajna (UKR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Érmesek
szerkesztésversenyszám | arany | ezüst | bronz |
100 m síkfutás | Carlos Nascimento Portugália (POR) |
Jan Volko Szlovákia (SVK) |
Jak Ali Harvey Törökország (TUR) |
110 m gátfutás | Hassane Fofana Olaszország (ITA) |
Vital Parahonyka Fehéroroszország (BLR) |
Kósztasz Duvalídisz Görögország (GRE) |
Magasugrás | Makszim Nedaszekav Fehéroroszország (BLR) |
Ilja Ivanyuk Oroszország (RUS) |
Bohdan Bondarenko Ukrajna (UKR) |
Női
szerkesztésÉremtáblázat
szerkesztésOrszág | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fehéroroszország (BLR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
2. | Oroszország (RUS) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Szlovénia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ukrajna (UKR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
5. | Görögország (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lettország (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Magyarország (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Érmesek
szerkesztésversenyszám | arany | ezüst | bronz |
100 m síkfutás | Maja Mihalinec Szlovénia (SLO) |
Kriszcina Cimanovszkaja Fehéroroszország (BLR) |
Rafailía Spanoudaki-Hatziriga Görögország (GRE) |
100 m gátfutás | Elvira Herman Fehéroroszország (BLR) |
Hanna Plotyicina Ukrajna (UKR) |
Kerekes Gréta Magyarország (HUN) |
Gerelyhajítás | Taccjana Haladovics Fehéroroszország (BLR) |
Jekatyerina Sztarigina Oroszország (RUS) |
Madara Palameika Lettország (LAT) |
Távolugrás | Jelena Szokolova Oroszország (RUS) |
Nasztasszja Mironcsik-Ivanova Fehéroroszország (BLR) |
Marina Beh Ukrajna (UKR) |
Vegyes
szerkesztésÉremtáblázat
szerkesztésOrszág | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ukrajna (UKR) | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | Csehország (CZE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
3. | Fehéroroszország (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Németország (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olaszország (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugália (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Érmesek
szerkesztésJegyzetek
szerkesztésForrások
szerkesztés- Athletics (angol nyelven). [2019. június 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019. június 18.)