Ausztrália az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Ausztrália az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 20 sportágban 168 sportoló képviselte, akik összesen 17 érmet szereztek.
Ausztrália az olimpiai játékokon | |||||
Ausztrália zászlaja | |||||
NOB-országkód: AUS | |||||
OOB | Ausztrál Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 168 fő 20 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Dennis Green | ||||
Záróünnepség | Michael Wenden | ||||
Érmek 6. helyezés |
| ||||
Ausztrália az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések: 1 Ausztrálázsia néven Új-Zélanddal közös csapattal (1908–1912) |
Érmesek
szerkesztésÉrem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Arany | Brad Cooper | Úszás | Férfi 400 m gyors |
Arany | Shane Gould | Úszás | Női 200 m gyors |
Arany | Shane Gould | Úszás | Női 400 m gyors |
Arany | Beverley Whitfield | Úszás | Női 200 m mell |
Arany | Shane Gould | Úszás | Női 200 m vegyes |
Arany | Gail Neall | Úszás | Női 400 m vegyes |
Arany | John Anderson David Forbes |
Vitorlázás | Csillaghajó |
Arany | Thomas Anderson John Cuneo John Shaw |
Vitorlázás | Sárkányhajó |
Ezüst | Raelene Boyle | Atlétika | Női 100 m |
Ezüst | Raelene Boyle | Atlétika | Női 200 m |
Ezüst | Clyde Sefton | Kerékpározás | Férfi mezőnyverseny |
Ezüst | John Nicholson | Kerékpározás | Férfi egyéni sprint |
Ezüst | Daniel Clark | Kerékpározás | Férfi egyéni időfutam |
Ezüst | Graham Windeatt | Úszás | Férfi 1500 m gyors |
Ezüst | Shane Gould | Úszás | Női 800 m gyors |
Bronz | Shane Gould | Úszás | Női 100 m gyors |
Bronz | Beverley Whitfield | Úszás | Női 100 m mell |
Atlétika
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Graeme Rootham | 800 m | 1:48,2 | 4. | 18. | kiesett | ||||
Chris Fisher | 1500 m | 3:42,5 | 4. | 24. | 3:42,0 | 5. | 17. | kiesett | |
Tony Benson | 5000 m | 13:42,8 | 7. | 18. | kiesett | ||||
Mal Baird | 110 m gát | 14,55 | 6. | 28. | kiesett | ||||
Bruce Field | 400 m gát | 51,46 | 4. | 23. | kiesett | ||||
Gary Knoke | 50,10 | 2. | 7. | 52,79 | 6. | 14. | kiesett | ||
Kerry O'Brien | 3000 m akadály | nem ért célba | kiesett | ||||||
Derek Clayton | Maraton | 2:19:49 | 13. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Lawrie Peckham | Magasugrás | 215 cm | 17. | 210 cm | 18. |
Ray Boyd | Rúdugrás | 480 cm | 16.* | kiesett | |
Bruce Field | Távolugrás | 776 cm | 15. | kiesett | |
Mick McGrath | Hármasugrás | 15,90 m | 20. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Marion Hoffman | 100 m | 11,68 | 7. | 27. | 11,78 | 7. | 27. | kiesett | ||||
Raelene Boyle | 11,37 | 1. | 5. | 11,30 | 2. | 4. | 11,32 | 1. | 2. | 11,23 | ||
200 m | 23,58 | 2. | 11. | 23,06 | 1. | 4. | 22,92 | 2. | 3. | 22,45 | ||
Charlene Rendina | 400 m | 51,94 | 1. | 1. | 51,96 | 1. | 3. | 51,90 | 3. | 5.* | 51,99 | 6. |
Allison Ross-Edwards | 53,48 | 4. | 23. | 53,60 | 6. | 27. | kiesett | |||||
Cheryl Peasley | 800 m | 2:03,11 | 3. | 16. | 2:04,56 | 7. | 14. | kiesett | ||||
Jenny Orr | 2:04,46 | 5. | 22. | kiesett | ||||||||
1500 m | 4:08,06 | 4. | 4. | 4:08,86 | 6. | 10. | 4:12,15 | 8. | ||||
Maureen Caird | 100 m gát | 13,63 | 5. | 18. | kiesett | |||||||
Penny Gillies | 13,82 | 6. | 21. | kiesett | ||||||||
Pamela Kilborn-Ryan | 12,93 | 2. | 2. | 12,95 | 2. | 4. | 12,98 | 4. | ||||
100 m | 11,73 | 5. | 29. | 11,85 | 6. | 29. | kiesett | |||||
Maureen Caird Raelene Boyle Marion Hoffman Penny Gillies Pamela Kilborn-Ryan |
4 × 100 m váltó | 44,03 | 3. | 8. | 43,61 | 6. | ||||||
Allison Ross-Edwards Raelene Boyle Cheryl Peasley Charlene Rendina |
4 × 400 m váltó | 3:29,99 | 3. | 4. | 3:28,84 | 6. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Erica Nixon | Távolugrás | 627 cm | 15. | kiesett | |
Lyn Tillett | 599 cm | 27. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m gát | Súlylökés | Magasugrás | Távolugrás | 200 m | Végeredmény | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Lyn Tillett | Ötpróba | 14,26 | 834 | 11,46 m | 685 | 160 cm | 834 | 644 cm | 1001 | 24,36 | 904 | 4258 | 16. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt/eredményt ért el
Birkózás
szerkesztés- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
John Kinsela | 52 kg | Pedro Piñeda (GUA) 0.5-3.5 |
erőnyerő | Vincenzo Grassi (ITA) 3-1 |
Petre Ciarnău (ROU) 3.5-0.5 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Raymond Barry | 57 kg | Prem Nath (IND) kétvállas |
Eduardo Maggiolo (ARG) kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||||
Bruce Akers | 74 kg | Mukhtiar Singh (IND) 3-1 |
Ludovic Ambruş (ROU) 3.5-0.5 |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
Cselgáncs
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Csoport | Selejtező | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | Vigaszág 1. forduló |
Vigaszág 2. forduló |
Vigaszág 3. forduló |
Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | ||||
Robin Moffitt | Könnyűsúly | B | Marian Tałaj (POL) V |
kiesett | 19. | ||||||||
Douglas Churchill | Váltósúly | B | Robert Van De Weyer (BEL) GY |
Hetényi Antal (HUN) V |
kiesett | 12. | |||||||
Alex Bijkerk | Középsúly | B | erőnyerő | Terence Watt (IRL) GY |
Garrick Littlewood (NZL) V |
kiesett | 13. | ||||||
Barry Johnson | Félnehézsúly | A | Szaszahara Fumio (JPN) V |
kiesett | 19. | ||||||||
Nyílt | B | Vitalij Kuznyecov (URS) V |
Chiaki Ishii (BRA) V |
kiesett | 9. |
Evezés
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Kim Mackney Chris Stevens |
Kormányos nélküli kettes | 7:39,03 | 3. | 7:45,03 | 3. | kiesett | helyezetlen | ||||
John Lee Peter Shakespear William Baillieu Philip Wilkinson Vern Bowrey (kormányos) |
Kormányos négyes | 7:07,00 | 4. | 7:07,08 | 4. | kiesett | helyezetlen | ||||
John Clark Michael Morgan Bryan Curtin Richard Curtin Robert Paver Kerry Jelbart Gary Pearce Malcolm Shaw Alan Grover (kormányos) |
Nyolcas | 6:14,75 | 4. | 6:09,75 | 1. | 6:34,82 | 5. | B | 6:22,45 | 2. | 8. |
Gyeplabda
szerkesztésAusztrál férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
szerkesztésBejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
További helyosztó |
- Csoportkör
- B csoport
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India (IND) | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 8 | +17 | 12 |
Hollandia (NED) | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | +11 | 11 |
Nagy-Britannia (GBR) | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 9 |
Ausztrália (AUS) | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 8 |
Új-Zéland (NZL) | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 7 |
Lengyelország (POL) | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
Kenya (KEN) | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | –9 | 3 |
Mexikó (MEX) | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40 | –39 | 0 |
1972. augusztus 27. | Ausztrália (AUS) | 0 – 0 | Új-Zéland (NZL) | |
(0 – 0) |
1972. augusztus 28. | Ausztrália (AUS) | 3 – 1 | Kenya (KEN) | |
Nilan 2 Riley |
(1 – 0) | Rihal |
1972. augusztus 30. | Ausztrália (AUS) | 1 – 3 | India (IND) | |
Mason | (1 – 2) | Mukhbain Singh 3 |
1972. augusztus 31. | Ausztrália (AUS) | 10 – 0 | Mexikó (MEX) | |
Riley 5 Mason 2 Charlesworth Browning Smart |
(6 – 0) |
1972. szeptember 2. | Ausztrália (AUS) | 1 – 1 | Nagy-Britannia (GBR) | |
Riley | (1 – 1) | Svehlik |
1972. szeptember 3. | Ausztrália (AUS) | 1 – 0 | Lengyelország (POL) | |
Glencross | (1 – 0) |
1972. szeptember 4. | Ausztrália (AUS) | 2 – 3 | Hollandia (NED) | |
Glencross Mason |
(1 – 3) | Kruize 3 |
- Az 5–8. helyért
1972. szeptember 7. | Malajzia (MAS) | 1 – 2 | Ausztrália (AUS) | |
Mahendran | (1 – 0) | Charlesworth 2 |
- Az 5. helyért
1972. szeptember 9. | Ausztrália (AUS) | 2 – 1 (h. u.) | Nagy-Britannia (GBR) | |
Glencross Riley |
(0 – 0, 1 – 1) | Gregg |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Ausztrália (AUS) | 5. |
Íjászat
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Terry Reilly | Férfi egyéni | 1193 | 13. | 1194 | 18. | 2387 | 15. |
Graeme Telford | 1224 | 4. | 1199 | 16. | 2423 | 9. | |
Terry Donovan | Női egyéni | 1189 | 8. | 1167 | 13. | 2356 | 9. |
Kajak-kenu
szerkesztésSíkvízi
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
John Southwood | Kajak egyes 1000 m | 4:12,93 | 5. | 16. | 3:57,91 | 2. | 2. | 3:57,46 | 4. | 10. | kiesett | |
Adrian Powell Graham Johnson |
Kajak kettes 1000 m | 3:53,23 | 6. | 15. | 3:41,77 | 1. | 6. | 3:36,40 | 4. | 11. | kiesett | |
Dennis Green Dennis Heussner Rodney Fox Gordon Jeffery |
Kajak négyes 1000 m | 3:24,63 | 5. | 11. | 3:16,24 | 3. | 3. | 3:13,76 | 5. | 14. | kiesett |
Kerékpározás
szerkesztésOrszágúti kerékpározás
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Donald Allan | Mezőnyverseny | 4:17:09 (+2:32) | 58. |
Graeme Jose | 4:15:21 (+0:44) | 29. | |
Clyde Sefton | 4:14:37 (+0:00) | ||
John Trevorrow | 4:17:09 (+2:32) | 32. | |
Donald Allan Graeme Jose Clyde Sefton John Trevorrow |
Csapat időfutam | 2:18:00 (+6:43) | 17. |
Pálya-kerékpározás
szerkesztés- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
John Nicholson | Férfi egyéni | Edward McRae (CAN) Mabruk Ilmarimi Mah (LIB) 11,20 |
1. | Niels Fredborg (DEN) Honson Chin (JAM) 11,92 |
1. | Ivan Kučírek (TCH) Peder Pedersen (DEN) 11,67 |
1. | Niels Fredborg (DEN) 11,68, 11,59 |
Omar Phakadze (URS) 11,30, 11,47 |
Daniel Morelon (FRA) 11,69, 11,25 |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Daniel Clark | Férfi egyéni | 1:06,87 |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
John Bylsma | Férfi egyéni | 4:50,06 | 2. | Roy Schuiten (NED) 4:52,16 |
4:50,47 | 2. | Xaver Kurmann (SUI) 4:47,04 |
4:47,41 | 3. | Bronzmérkőzés Hans Lutz (FRG) 4:50,80 |
4:54,93 | 4. |
Steele Bishop Daniel Clark Remo Sansonetti Philip Sawyer |
Férfi csapat | 4:31,85 | 10. | kiesett | 10. |
Kosárlabda
szerkesztésAusztrál férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
szerkesztésBejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
Csapat | M | Gy | V | P+ | P– | Pk |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyesült Államok (USA) | 7 | 7 | 0 | 542 | 312 | +230 |
Kuba (CUB) | 7 | 6 | 1 | 560 | 445 | +115 |
Brazília (BRA) | 7 | 4 | 3 | 561 | 490 | +71 |
Csehszlovákia (TCH) | 7 | 4 | 3 | 493 | 489 | +4 |
Spanyolország (ESP) | 7 | 3 | 4 | 486 | 500 | –14 |
Ausztrália (AUS) | 7 | 3 | 4 | 523 | 524 | –1 |
Japán (JPN) | 7 | 1 | 6 | 442 | 643 | –201 |
Egyiptom (EGY) | 7 | 0 | 7 | 440 | 644 | –204 |
1972. augusztus 27. 14:30 |
Spanyolország (ESP) | 79 – 74 | Ausztrália (AUS) | |
(36–41) |
1972. augusztus 28. 14:30 |
Egyesült Államok (USA) | 81 – 55 | Ausztrália (AUS) | |
(36–24) |
1972. augusztus 29. 18:30 |
Csehszlovákia (TCH) | 69 – 68 | Ausztrália (AUS) | |
(39–38) |
1972. augusztus 30. 14:30 |
Japán (JPN) | 76 – 92 | Ausztrália (AUS) | |
(36–45) |
1972. szeptember 1. 9:00 |
Ausztrália (AUS) | 70 – 84 | Kuba (CUB) | |
(31–42) |
1972. szeptember 2. 9:00 |
Ausztrália (AUS) | 75 – 69 | Brazília (BRA) | |
(40–34) |
1972. szeptember 3. 18:30 |
Ausztrália (AUS) | 89 – 66 | Egyiptom (EGY) | |
(44–24) |
- A 9–12. helyért
1972. szeptember 5. 15:00 |
NSZK (FRG) | 69 – 70 | Ausztrália (AUS) | |
(46–34) |
- A 9. helyért
1972. szeptember 9. 16:00 |
Ausztrália (AUS) | 91 – 83 | Lengyelország (POL) | |
(41–42) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Ausztrália (AUS) | 9. |
Lovaglás
szerkesztés- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Bill Roycroft | Warrathoola | Egyéni | -36,00 | 2. | 65,60 | 8. | 0,00 | 1. | 29,60 | 6. |
Clarke Roycroft | Furtive | -62,67 | 42. | -213,20 | 47. | -20,25 | 37. | -296,12 | 46. | |
Richard Sands | Depeche | -64,33 | 47. | 99,20 | 2. | -10,00 | 16. | 24,87 | 7. | |
Brian Schrapel | Wakool | -68,33 | 57. | 6,00 | 26. | -20,00 | 28. | -82,33 | 27. | |
Bill Roycroft Clarke Roycroft Richard Sands Brian Schrapel |
Warrathoola Furtive Depeche Wakool |
Csapat | -163,00 | 8. | 170,80 | 3. | -30,00 | 4. | -27,86 | 4. |
Műugrás
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Ken Grove | Egyéni műugrás | 302,91 | 29. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 254,73 | 32. | kiesett | ||
Don Wagstaff | 290,64 | 9. | 435,84 | 11. | |
Egyéni műugrás | 344,13 | 13. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Ann Jones | Egyéni műugrás | 232,44 | 26. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 157,20 | 26. | kiesett |
Ökölvívás
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Dennis Talbot | Papírsúly | Francisco Rodríguez (VEN) KO |
Gedó György (HUN) 0-5 |
kiesett | 9. | |||
Michael O’Brien | Harmatsúly | erőnyerő | Ricardo Carreras (USA) RSC |
kiesett | 17. | |||
Wayne Devlin | Váltósúly | erőnyerő | Mirgaani Gomaa Rizgalla (SUD) RSC |
Sergio Lozano (MEX) 1-4 |
kiesett | 9. | ||
Alan Jenkinson | Nagyváltósúly | erőnyerő | Michel Belliard (FRA) 4-1 |
Mohamed Majeri (TUN) 0-5 |
kiesett | 9. |
Öttusa
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Robert Barrie | Egyéni | 2:24,1 | 1030 | 23. | 17–41 | 544 | 55. | 190 | 912 | 18. | 3:37,9 | 1132 | 10. | 14:21,1 | 982 | 49. | 4600 | 32. |
Peter Macken | 3:16,1 | 770 | 58. | 24–34 | 677 | 42. | 192 | 956 | 9. | 4:07,3 | 896 | 53. | 13:25,8 | 1150 | 11. | 4449 | 41. |
Sportlövészet
szerkesztés- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Alexander Taransky | Gyorstüzelő pisztoly | 586 | 18. |
Donald Brook | Sportpuska, fekvő | 596 | 10. |
Russell Dove | 593 | 25. | |
Sperry Marshall | Trap | 186 | 22. |
Súlyemelés
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
George Vassiliadis | 56 kg | 115,0 | 9. | 102,5 | 8. | 137,5 | 6. | 355,0 | 6. |
Nicolo Ciancio | 90 kg | 170,0 | 7. | 145,0 | 5. | 190,0 | 4. | 505,0 | 6. |
Peter Phillips | 110 kg | 170,0 | 17. | 137,5 | 17. | 180,0 | 19. | 487,5 | 17. |
Torna
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Ian Clarke | Talaj | 15,80 | 106. | kiesett | |
Ugrás | 17,20 | 103. | kiesett | ||
Korlát | 17,05 | 96. | kiesett | ||
Nyújtó | 15,30 | 105. | kiesett | ||
Gyűrű | 16,05 | 102. | kiesett | ||
Lólengés | 12,95 | 109. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 94,35 | 109. | kiesett | ||
Peter Lloyd | Talaj | 17,25 | 68. | kiesett | |
Ugrás | 18,00 | 54. | kiesett | ||
Korlát | 16,60 | 105. | kiesett | ||
Nyújtó | 16,90 | 85. | kiesett | ||
Gyűrű | 16,25 | 98. | kiesett | ||
Lólengés | 15,70 | 90. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 100,70 | 92. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Jenny Sunderland | Talaj | 17,10 | 99. | kiesett | |
Ugrás | 17,60 | 61. | kiesett | ||
Felemás korlát | 15,20 | 118. | kiesett | ||
Gerenda | 15,95 | 107. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 65,85 | 109. | kiesett |
Úszás
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Neil Rogers | 100 m pillangó | 57,40 | 2. | 6. | 57,28 | 4. | 8. | 57,90 | 8. |
100 m gyors | 55,32 | 5. | 32. | kiesett | |||||
Greg Rogers | 53,98 | 3. | 13. | 54,26 | 8. | 15. | kiesett | ||
Michael Wenden | 52,34 | 1. | 1. | 52,32 | 1. | 2. | 52,41 | 5. | |
200 m gyors | 1:56,66 | 1. | 7. | 1:54,40 | 4. | ||||
Robert Nay | 1:57,69 | 2. | 14. | kiesett | |||||
Graham White | 1:58,60 | 2. | 17. | kiesett | |||||
400 m gyors | 4:08,29 | 3. | 8. | kiesett | |||||
1500 m gyors | 16:19,63 | 2. | 5. | 16:17,22 | 5. | ||||
Graham Windeatt | 15:59,63 | 1. | 1. | 15:58,48 | |||||
400 m vegyes | 4:42,16 | 2. | 7. | 4:40,39 | 7. | ||||
400 m gyors | 4:05,92 | 1. | 4. | 4:02,93 | 4. | ||||
Brad Cooper | 4:04,59 | 1. | 1. | 4:00,27 | |||||
1500 m gyors | 16:11,41 | 1. | 3. | 16:30,49 | 7. | ||||
200 m hát | 2:07,90 | 1. | 3. | 2:06,59 | 4. | ||||
Neil Martin | 2:12,09 | 2. | 13. | kiesett | |||||
100 m hát | 1:05,13 | 6. | 34. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 4:49,85 | 4. | 16. | kiesett | |||||
200 m vegyes | 2:16,24 | 6. | 20. | kiesett | |||||
Bruce Featherston | 2:15,18 | 2. | 16. | kiesett | |||||
200 m hát | 2:18,63 | 7. | 30. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 4:47,33 | 5. | 14. | kiesett | |||||
James Findlay | 200 m vegyes | 2:20,08 | 6. | 34. | kiesett | ||||
200 m pillangó | 2:08,36 | 4. | 12. | kiesett | |||||
Paul Jarvie | 100 m mell | 1:09,26 | 4. | 20. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:27,83 | 3. | 12. | kiesett | |||||
Neil Rogers Graham White Bruce Featherston Greg Rogers |
4 × 100 m gyorsváltó | 3:40,47 | 5. | 10. | kiesett | ||||
Michael Wenden Graham Windeatt Robert Nay Brad Cooper Bruce Featherston Graham White |
4 × 200 m gyorsváltó | 7:49,03 | 1. | 2. | 7:48,66 | 5. | |||
Brad Cooper Paul Jarvie Neil Rogers Michael Wenden |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:00,16 | 3. | 9. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Sharon Booth | 100 m gyors | 1:02,07 | 6. | 26.* | kiesett | ||||
Leanne Francis | 1:01,90 | 4. | 24. | kiesett | |||||
Shane Gould | 59,44 | 1. | 1. | 59,20 | 1. | 2. | 59,06 | ||
200 m vegyes | 2:26,44 | 1. | 6. | 2:23,07 | |||||
800 m gyors | 9:10,84 | 1. | 2. | 8:56,39 | |||||
400 m gyors | 4:28,46 | 1. | 5. | 4:19,04 | |||||
200 m gyors | 2:07,95 | 1. | 3. | 2:03,56 | |||||
Helen Gray | 2:12,76 | 2. | 14. | kiesett | |||||
Deborah Palmer | 2:10,29 | 2. | 10. | kiesett | |||||
100 m hát | 1:08,68 | 3. | 13. | 1:08,29 | 7. | 13. | kiesett | ||
200 m hát | 2:24,25 | 2. | 4. | 2:24,65 | 7. | ||||
Sue Lewis | 2:25,34 | 3. | 9. | kiesett | |||||
100 m hát | 1:08,06 | 2. | 10. | 1:07,81 | 6. | 11. | kiesett | ||
Debra Cain | 1:08,81 | 3. | 14. | 1:08,51 | 7. | 14. | kiesett | ||
200 m hát | 2:27,14 | 4. | 15. | kiesett | |||||
200 m vegyes | 2:31,82 | 5. | 25. | kiesett | |||||
Gail Neall | 2:29,64 | 3. | 15. | kiesett | |||||
200 m pillangó | 2:23,21 | 3. | 8. | 2:21,88 | 7. | ||||
400 m vegyes | 5:11,89 | 1. | 6. | 5:02,97 | |||||
Karen Moras | 5:24,13 | 6. | 24. | kiesett | |||||
400 m gyors | 4:36,14 | 2. | 11. | kiesett | |||||
800 m gyors | 9:25,11 | 2. | 13. | kiesett | |||||
Narelle Moras | 9:17,95 | 2. | 7. | 9:19,06 | 8. | ||||
400 m gyors | 4:37,57 | 4. | 14. | kiesett | |||||
Judith Hudson | 100 m mell | 1:19,78 | 7. | 30. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:49,09 | 3. | 18. | kiesett | |||||
Beverley Whitfield | 2:44,47 | 2. | 6. | 2:41,71 | |||||
100 m mell | 1:17,59 | 3. | 9. | 1:16,26 | 3. | 4. | 1:15,73 | ||
Sue Funch | 100 m pillangó | 1:07,51 | 4. | 17. | kiesett | ||||
200 m pillangó | 2:26,69 | 4. | 11. | kiesett | |||||
Deborah Palmer Leanne Francis Sharon Booth Shane Gould Debra Cain |
4 × 100 m gyorsváltó | 4:05,44 | 3. | 7. | 4:04,82 | 8. | |||
