Birkózás a 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon
sportág a II. nyári ifjúsági olimpián
A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon a birkózás versenyszámainak a Longjiang Gymnasium adott otthont augusztus 25. és 27. között. Összesen 14 versenyszámot rendeztek.
Birkózás a II. nyári ifjúsági olimpián | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Longjiang Gymnasium | ||||||||||
Dátum | augusztus 25–27. | ||||||||||
Résztvevők | 112 (80 fiú, 32 lány) résztvevő | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
|
Naptár
szerkesztésAz időpontok helyi idő szerint (UTC+8) értendők.
Dátum | Időpont | Versenyszám |
---|---|---|
Augusztus 25. | 10:00 | Fiú, kötöttfogás, csoportkör |
Augusztus 25. | 17:00 | Fiú, kötöttfogás, csoportkör Fiú, kötöttfogás, helyosztók |
Augusztus 26. | 10:00 | Lány, szabadfogás, csoportkör |
Augusztus 26. | 17:00 | Lány, szabadfogás, csoportkör Lány, szabadfogás, helyosztók |
Augusztus 27. | 10:00 | Fiú, szabadfogás, csoportkör |
Augusztus 27. | 17:00 | Fiú, szabadfogás, csoportkör Fiú, szabadfogás, helyosztók |
Éremtáblázat
szerkesztés(A táblázatokban a rendező ország eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vastagítással kiemelve.)
A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok éremtáblázata birkózásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
1. | Oroszország (RUS) | 4 | 0 | 0 | 4 |
2. | Azerbajdzsán (AZE) | 3 | 2 | 0 | 5 |
3. | Japán (JPN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Észak-Korea (PRK) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5. | Kazahsztán (KAZ) | 1 | 0 | 1 | 2 |
6. | Norvégia (NOR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Üzbegisztán (UZB) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8. | Egyesült Államok (USA) | 0 | 3 | 0 | 3 |
9. | Törökország (TUR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
10. | Örményország (ARM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. | Grúzia (GEO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moldova (MDA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13. | Bulgária (BUL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kína (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mongólia (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16. | Venezuela (VEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
17. | Egyiptom (EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ukrajna (UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Irán (IRI) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20. | Franciaország (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lengyelország (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 14 | 14 | 14 | 42 |
Érmesek
szerkesztésFiú
szerkesztésLány
szerkesztésSúlycsoport | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|
Szabadfogás, 46 kg | Kim Sonhyang Észak-Korea (PRK) |
Dulguun Bolormaa Mongólia (MGL) |
Tatiana Doncila Moldova (MDA) |
Szabadfogás, 52 kg | Mukaida Maju Japán (JPN) |
Leyla Gurbanova Azerbajdzsán (AZE) |
Olena Kremzer Ukrajna (UKR) |
Szabadfogás, 60 kg | Grace Bullen Norvégia (NOR) |
Pei Xing-ru Kína (CHN) |
Koumba Larroque Franciaország (FRA) |
Szabadfogás, 70 kg | Daria Shisterova Oroszország (RUS) |
Tugba Kilic Törökország (TUR) |
Natalia Strzalka Lengyelország (POL) |
Források
szerkesztés- Sports - Wrestling, Nanjing 2014. nanjing2014.org. [2014. augusztus 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. szeptember 7.)
- Sports - Football. nanjing2014.org. (Hozzáférés: 2014. szeptember 7.)