Bradbury (Kalifornia)
város az USA Kalifornia államában, Los Angeles megyében
Bradbury város az USA Kalifornia államában, Los Angeles megyében. Lakosainak száma 921 fő (2020. április 1.).[1]
Bradbury | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | Kalifornia | ||
Megye | Los Angeles megye | ||
Alapítás éve | 1957 | ||
Irányítószám | Lista 91008 | ||
Körzethívószám | 626 | ||
Népesség | |||
Népesség | 921 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 271 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 143 751 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 206 m | ||
Terület | 5,07 km² | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | 5330443 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 34° 08′ 58″, ny. h. 117° 58′ 28″34.149444°N 117.974444°WKoordináták: é. sz. 34° 08′ 58″, ny. h. 117° 58′ 28″34.149444°N 117.974444°W | |||
Bradbury honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bradbury témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Népesség
szerkesztésA település népességének változása:
2010 | 1 048
|
2020 | 921
|
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ a b 2020. évi népszámlálás az Egyesült Államokban. (Hozzáférés: 2022. január 1.)
További információk
szerkesztés- Hivatalos oldal (angol)