Brescia–Iseo–Edolo-vasútvonal
vasútvonal Olaszországban
A Brescia–Iseo–Edolo-vasútvonal egy 105 km hosszúságú, normál nyomtávolságú, egyvágányú vasútvonal Brescia és Edolo között Olaszországban, Lombardia régióban. Tulajdonosa a Ferrovie Nord Milano, amely a vonatokat is üzemelteti.
Brescia–Iseo–Edolo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A vasútvonal Velloban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osztály: | C2 (Brescia-Breno); B2 (Breno-Edolo)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz: | 105 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomtávolság: | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Trenord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális sebesség: | 90 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Brescia–Iseo–Edolo-vasútvonal témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnyitás
szerkesztésA vasútvonal több részletben nyílt meg:
Vasútvonal | Dátum[2] |
---|---|
Brescia–Iseo | 1885. június 21. |
Iseo–Pisogne | 1907. július 8. |
Pisogne–Breno | 1907. december 22. |
Breno–Edolo | 1909. július 4. |
Forgalom
szerkesztésJárat | Útvonal | Ütem | Megjegyzés |
---|---|---|---|
RE 3 | Brescia – (Bornato-Calino)* – Iseo – Sulzano – Sale Marasino – Marone-Zone – Pisogne – Darfo-Corna – Boario Terme – Breno – Capo di Ponte – Cedegolo – Malonno – Edolo | kétóránként | 2 vonatpár naponta Rovato felől/felé |
R 3 | Brescia – Borgo San Giovanni – Castegnato – Paderno – Passirano – Bornato-Calino – Borgonato-Adro – Provaglio-Timoline – Iseo – Pilzone – Sulzano – Sale Marasino – Marone-Zone – Vello – Toline – Pisogne – Piancamuno-Gratacasolo – Darfo-Corna – Boario Terme – Pian di Borno – Cogno-Esine – Cividate-Malegno – Breno (– Ceto-Cerveno – Capo di Ponte – Sellero – Cedegolo – Forno d'Allione – Malonno – Sonico – Edolo) | kétóránként | Egy vonatpár tovább Edolo felé (csak hétfőtől péntekig), erősítő vonatok csúcsidőben |
R 3 | Brescia – Borgo San Giovanni – Castegnato – Paderno – Passirano – Bornato-Calino – Borgonato-Adro – Provaglio-Timoline – Iseo | kétóránként | csak hétfőtől péntekig |
Jövőbeli tervek
szerkesztésTöbbször is javaslatot tettek arra, hogy a Mortirolopass alagútján keresztül csatlakozzon a vonal a Ferrovia Alta Valtellina és a Bernina-vasúthoz.[3]
Irodalom
szerkesztés- Mauro Pennacchio: La meccanica viabilità – La ferrovia nella storia del lago d'Iseo e della Vallecamonica, Fdp, Marone, 2006. ISBN 88-902714-0-X.
Források
szerkesztés- ↑ FerrovieNord – Prospetto informativo della rete Archiválva 2018. február 3-i dátummal a Wayback Machine-ben (pdf)
- ↑ Prospetto cronologico dei tratti di ferrovia aperti all'esercizio dal 1839 al 31 dicembre 1926
- ↑ Traforo del Mortirolo: ecco i due progetti. [2011. július 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. május 20.)