Craig Gordon
Craig Sinclair Gordon (Edinburgh, Skócia, 1982. december 31. –) skót válogatott labdarúgó, a Heart of Midlothian kapusa.
Craig Gordon | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Craig Sinclair Gordon | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1982. december 31. (41 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Edinburgh, Skócia | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Heart of Midlothian | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. szeptember 3. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. június 14. | |||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Craig Gordon témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Pályafutása
szerkesztésKlub
szerkesztés2000 nyarán felkerült az első csapatban a Heart of Midlothian együttesénél. 2001. október 1-jén kölcsönbe került a harmadligás Cowdenbeath csapatához, de edzésekre nevelőklubjánál volt, csak mérkőzésekre járt Cowdenbeathbe.[1] Első mérkőzését a Stirling Albion ellen játszotta és mielőtt vissza hívta a Hearts 13 mérkőzésen lépett pályára.[1][2] 2002. október 6-án mutatkozott be a Livingston ellen tétmérkőzésen.[3] 2007 augusztusában öt évre aláírt az angol Sunderland csapatához, 9 millió fontos átigazolási díja klubrekordnak számított.[4][5] A Tottenham Hotspur ellen debütált a bajnokságban az 1–0-ra megnyer mérkőzésen. Az itt töltött időszaka alatt többször is megsérült és visszatérte után több alkalommal nem tudta visszavenni első számú kapuspozícióját Fülöp Mártontól. A magyar kapus távozása után Simon Mignolet lett a legnagyobb riválisa. 2012 nyarán szabadúszó lett, de nem írt alá egy klubhoz sem, mert nem épült fel teljesen sérüléseiből.[6][7] Ez időszakban edző tanulmányokba kezdett.[8] 2014 júliusában aláírt a skót Celtichez.[9] 2020 júniusában két szezonra írt alá Heart of Midlothian csapatához.[10]
Válogatott
szerkesztésA skót labdarúgó-válogatott kapusaként 2004 és 2008 között ő számított az első számú hálóőrnek.[11][12] Sérülései miatt kiszorult a keretből, többször csak a padon kapott lehetőséget.[13] 2017-ben újra visszavette első számú státuszát a válogatottban.[14]
Statisztika
szerkesztés2019. szeptember 25-i állapot szerint.[15][16]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Hearts | 2000–01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001–02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2002–03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2003–04 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | |
2004–05 | 38 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | |
2005–06 | 36 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
2006–07 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | |
Összesen | 139 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 176 | 0 | |
Cowdenbeath | 2001–02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Összesen | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Sunderland | 2007–08 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2008–09 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2009–10 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
2010–11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2011–12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Összesen | 88 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
Celtic | 2014–15 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 |
2015–16 | 35 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 52 | 0 | |
2016–17 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 51 | 0 | |
2017–18 | 26 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 45 | 0 | |
2018–19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | 0 | |
2019–20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Összesen | 147 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 63 | 0 | 242 | 0 | |
Hearts | 2020–21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karrieri összesen | 386 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 77 | 0 | 526 | 0 |
Válogatott
szerkesztés2019. január 4-i állapot szerint.[17]
Skócia | ||
---|---|---|
Évek | Pályára lépések | Gólok |
2004 | 5 | 0 |
2005 | 9 | 0 |
2006 | 5 | 0 |
2007 | 10 | 0 |
2008 | 6 | 0 |
2009 | 3 | 0 |
2010 | 2 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
2015 | 2 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
2017 | 7 | 0 |
2018 | 2 | 0 |
Összesen | 54 | 0 |
Sikerei, díjai
szerkesztésForrások
szerkesztés- ↑ a b Craig Gordon: The Sunderland goalkeeper who can stop Manchester United... and he's in the form of his life. Mail Online, 2010. április 30. (Hozzáférés: 2014. augusztus 11.)
- ↑ Craig Gordon career playing details. Cowdenbeath-Mad. [2014. augusztus 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. augusztus 11.)
- ↑ „Hearts Hall of Fame”, 2010. február 2.. [2012. március 13-i dátummal az eredetiből archiválva]
- ↑ „Black Cats Sign Craig Gordon”, Sky Sports, 2007. augusztus 8. (Hozzáférés: 2007. augusztus 8.)
- ↑ „Sunderland's Craig Gordon sidelined by fractured arm”, BBC Sport, 2010. július 16. (Hozzáférés: 2014. július 24.)
- ↑ „Celtic give trial to goalkeeper Stipe Pletikosa and eye Craig Gordon”, The Guardian, 2011. július 12. (Hozzáférés: 2014. február 13.)
- ↑ Craig Gordon turns down Celtic contract Sports Mole. 03-07-2012. Retrieved 13-02-2015.
- ↑ „Craig Gordon admits he 'may never play again'”, The Scotsman, 2013. február 11. (Hozzáférés: 2013. február 11.)
- ↑ Celtic sign Scotland goalkeeper Craig Gordon. BBC Sport, 2014. július 3. (Hozzáférés: 2014. július 3.)
- ↑ Craig Gordon: Hearts sign Scotland goalkeeper after Celtic exit. BBC Sport . BBC, 2020. június 29. (Hozzáférés: 2020. június 29.)
- ↑ Scotland 0-0 Slovenia. BBC Sport. (Hozzáférés: 2015. február 26.)
- ↑ „Buffon backs "great" Gordon”, Sky Sports, 2007. november 16.
- ↑ France 0-1 Scotland. BBC Sport, 2007. szeptember 12. (Hozzáférés: 2014. szeptember 25.)
- ↑ FIFA World Cup 2018: Scotland 1-0 Slovenia. BBC, 2017. március 26. (Hozzáférés: 2017. március 27.)
- ↑ „Craig Gordon Career Stats”, Soccerbase. [2010. január 31-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2016. március 20.)
- ↑ Stirling Albion 3-2 Cowdenbeath. BBC Sport, 2001. szeptember 12. (Hozzáférés: 2014. augusztus 11.)
- ↑ Craig Gordon – Scotland. FitbaStats. (Hozzáférés: 2014. szeptember 25.)
További információk
szerkesztés- Craig Gordon adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- Craig Gordon pályafutásának statisztikái a Soccerbase oldalon (angolul)
- Craig Gordon adatlapja a Transfermarkt oldalán (angolul)