Dan Peter Ulvestad
norvég labdarúgó
Dan Peter Ulvestad (Ålesund, 1989. április 4. –) norvég labdarúgó, a Kristiansund hátvédje.
Dan Peter Ulvestad | |||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||
Teljes név | Dan Peter Ulvestad | ||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. április 4. (35 éves) | ||||||||||||||||
Születési hely | Ålesund, Norvégia | ||||||||||||||||
Állampolgárság | norvég | ||||||||||||||||
Magasság | 189 cm | ||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Kristiansund | ||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. november 13. | |||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Pályafutása
szerkesztésUlvestad a norvégiai Ålesund városában született.
2010-ben mutatkozott be az Aalesund első osztályban szereplő felnőtt csapatában, ahol mindössze csak egy ligamérkőzésen lépett csak pályára. 2012-ben átigazolt a Herdhez.
2013. január 1-jén a másodosztályú Kristiansund együtteséhez szerződött.[1] A 2016-os szezonban feljutottak az első osztályba. 2018. október 28-án, a Sandefjord ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen kétszer is betalált a hálóba.[2]
Statisztikák
szerkesztés2022. november 13. szerint[3]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Aalesund | 2010 | Tippeligaen | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | |
Herd | 2011 | 2. divisjon | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
2012 | 3. divisjon | 20 | 5 | 1 | 0 | — | 21 | 5 | ||
Összesen | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | ||
Kristiansund | 2013 | Adeccoligaen | 18 | 1 | 0 | 0 | — | 18 | 1 | |
2014 | 1. divisjon | 28 | 1 | 0 | 0 | — | 28 | 1 | ||
2015 | OBOS-ligaen | 24 | 6 | 1 | 0 | — | 25 | 6 | ||
2016 | 29 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | 0 | |||
2017 | Eliteserien | 28 | 0 | 2 | 0 | — | 30 | 0 | ||
2018 | 27 | 4 | 2 | 0 | — | 29 | 4 | |||
2019 | 25 | 0 | 2 | 0 | — | 27 | 0 | |||
2020 | 22 | 3 | 0 | 0 | — | 22 | 3 | |||
2021 | 21 | 1 | 1 | 0 | — | 22 | 1 | |||
2022 | 18 | 1 | 0 | 0 | — | 18 | 1 | |||
Összesen | 240 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 248 | 17 | ||
Összesen | 264 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 274 | 22 |
Sikerei, díjai
szerkesztés- Kristiansund
- OBOS-ligaen
- Feljutó (1): 2016
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ Profilja a Kristiansund oldalán. (Hozzáférés: 2022. január 20.)
- ↑ Duplázása. (Hozzáférés: 2022. január 20.)
- ↑ Soccerway profilja. (Hozzáférés: 2022. január 20.)