Darlington Nagbe
Darlington Nagbe (Monrovia, 1990. július 19. –) amerikai válogatott labdarúgó, a Columbus Crew középpályása.
Darlington Nagbe | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1990. július 19. (34 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Monrovia, Libéria | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 70 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Columbus Crew | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 6 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. július 25. | |||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Darlington Nagbe témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Pályafutása
szerkesztésKlubcsapatokban
szerkesztésNagbe a libériai fővárosban, Monroviában született. Az ifjúsági pályafutását az amerikai Internationals akadémiájánál kezdte.
2007-ben mutatkozott be a Cleveland Internationals felnőtt keretében. 2011-ben az észak-amerikai első osztályban szereplő Portland Timbers szerződtette. 2017-ben az Atlanta Unitedhez igazolt.[1] 2019. november 13-án szerződést kötött a Columbus Crew együttesével.[2][3] Először a 2020. március 1-jei, New York City ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen lépett pályára.[4] Első gólját 2020. augusztus 21-én, a Chicago Fire ellen hazai pályán 3–1-es győzelemmel zárult találkozón szerezte meg.[5]
A válogatottban
szerkesztés2015-ben debütált az amerikai válogatottban. Először a 2015. november 13-ai, Saint Vincent- és Grenadine-szigetek ellen 6–1-re megnyert mérkőzés 64. percében, Fabian Johnsont váltva lépett pályára.[6] Első válogatott gólját 2016. május 25-én, Ecuador ellen 1–0-ás győzelemmel zárult barátságos mérkőzésen szerezte meg.[7]
Statisztikák
szerkesztés2024. augusztus 26. szerint[8]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Portland Timbers | 2011 | MLS | 28 | 2 | 0 | 0 | — | 28 | 2 | |
2012 | 33 | 6 | 0 | 0 | — | 34 | 6 | |||
2013 | 38 | 10 | 4 | 1 | — | 42 | 11 | |||
2014 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | 2 | ||
2015 | 39 | 5 | 1 | 0 | — | 40 | 5 | |||
2016 | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 | 2 | ||
2017 | 29 | 3 | 0 | 0 | — | 29 | 3 | |||
Atlanta United | 2018 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | 0 | ||
2019 | 36 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 46 | 2 | ||
Columbus Crew | 2020 | 19 | 2 | 0 | 0 | — | 19 | 2 | ||
2021 | 33 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 2 | ||
2022 | 34 | 3 | 0 | 0 | — | 34 | 3 | |||
2023 | 40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 4 | ||
2024 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | ||
Összesen | 436 | 41 | 14 | 2 | 29 | 1 | 479 | 44 |
A válogatottban
szerkesztésVálogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
Egyesült Államok | 2015 | 2 | 0 |
2016 | 8 | 1 | |
2017 | 14 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | |
Összesen | 25 | 1 |
Góljai a válogatottban
szerkesztés
# | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016. május 25. | Toyota Stadion, Frisco, Amerikai Egyesült Államok | Ecuador | 1–0 | 1–0 | Barátságos mérkőzés |
Sikerei, díjai
szerkesztés- Portland Timbers
- Atlanta United
- US Open Cup
- Győztes (1): 2019
- Campeones Cup
- Győztes (1): 2019
- Columbus Crew
- Campeones Cup
- Győztes (1): 2021
- Leagues Cup
- Győztes (1): 2024
- Amerikai válogatott
- CONCACAF-aranykupa
- Győztes (1): 2017
- Egyéni
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ Atlanta United make record-breaking move for midfielder Darlington Nagbe. (Hozzáférés: 2022. október 16.)
- ↑ Columbus Crew SC acquires Darlington Nagbe in trade with Atlanta United. (Hozzáférés: 2022. október 16.)
- ↑ Columbus Crew SC's Darlington Nagbe wins 2020 AT&T Goal of the Year. [2020. november 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. október 16.)
- ↑ Első mérkőzése a Columbus Crew-nél. (Hozzáférés: 2022. október 16.)
- ↑ Első gólja a Columbus Crew-nél. (Hozzáférés: 2022. október 16.)
- ↑ Első mérkőzése az amerikai válogatottban. (Hozzáférés: 2022. október 16.)
- ↑ Első gólja az amerikai válogatottban. (Hozzáférés: 2022. október 16.)
- ↑ Soccerway profilja. (Hozzáférés: 2022. október 16.)
További információk
szerkesztésDarlington Nagbe adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)