Egyéni lovastusa az 1992. évi nyári olimpiai játékokon

versenyszám a XXV. nyári olimpiai játékokon
Ez a közzétett változat, ellenőrizve: 2022. január 4.

Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a lovaglás egyéni lovastusa versenyszámát július 28. és 30. között rendezték a Real Polo Clubban.

Egyéni lovastusa
a XXV. nyári olimpián
Adatok
HelyszínReal Polo Club, Barcelona
Dátumjúlius 2830.
Versenyzők82 résztvevő
25 nemzetből
Érmesek
Aranyérem   Ausztrália
Ezüstérem   Németország
Bronzérem   Új-Zéland

 ← 19881996 → 

Versenynaptár

szerkesztés
Dátum Forduló
1992. július 28., kedd Díjlovaglás
1992. július 29., szerda Tereplovaglás
1992. július 30., csütörtök Díjugratás
1992. július 30., csütörtök Döntő

Eredmények

szerkesztés

A rövidítések jelentése a következő:

  • DQ: kizárás
  • DNF: nem ért célba
  • DNS: nem állt rajthoz
  • EL: visszalépett
  •  : férfi versenyző
  •  : női versenyző

Díjlovaglás

szerkesztés
Helyezés Rsz Név Nemzet Nem Részeredmény Büntető Mj
-H- -C- -M- pont
B.S.
(GER)
P.C.
(IRL)
G.G.
(ITA)
1. 0018 Matthias Baumann   Németország (GER)   Alabaster 171 166 164 43,80
2. 0067 Ian Stark   Nagy-Britannia (GBR)   Murphy Himself 160 169 170 44,20
3. 0023 Karen Straker-Dixon   Nagy-Britannia (GBR)   Get Smart 167 163 167 44,60
4. 0047 Mary Thomson-King   Nagy-Britannia (GBR)   King William 171 153 160 47,20
5. 0064 Mark Todd   Új-Zéland (NZL)   Welton Greylag 154 170 159 47,40
6. 0076 Marie-Christine Duroy   Franciaország (FRA)   Quart du Placineau 161 162 156 48,20
7. 0027 Nils Haagensen   Dánia (DEN)   Discovery 164 148 164 48,80
8. 0016 Michael Plumb   Egyesült Államok (USA)   Adonis 156 154 162 49,60
9. 0034 Michel Bouquet   Franciaország (FRA)   Newport AA 159 154 158 49,80
10. 0074 Willy Sneyers   Belgium (BEL)   Drum 154 155 153 51,60
11. 0082 Anna Hermann   Svédország (SWE)   Malacky 159 150 152 51,80
12. 0041 Cord Mysegaes   Németország (GER)   Ricardo 154 148 158 52,00
13. 0081 Herbert Blöcker   Németország (GER)   Feine Dame 156 161 142 52,20
14. 0010 Lara Villata   Olaszország (ITA)   Day Light 141 148 158 54,60
15. 0029 Stuart Young-Black   Kanada (CAN)   Von Perrier 143 152 151 54,80
16. 0002 David Green   Ausztrália (AUS)   Duncan II 151 145 143 56,20
17. 0008 Fiona Henrietta van Serooskerken   Hollandia (NED)   Olympic Bronze 140 146 146 57,60
18. 0063 Matthew Ryan   Ausztrália (AUS)   Kibah Tic Toc 140 155 136 57,80
19. 0005 Richard Walker   Nagy-Britannia (GBR)   Jacana 150 130 150 58,00
0021 Victoria Latta   Új-Zéland (NZL)   Chief 132 147 151
21. 0042 MJ Tumbridge   Bermuda (BER)   Bermuda's Option 125 149 154 58,40
22. 0040 Cshö Mjongdzsin   Dél-Korea (KOR)   Peppermint 133 147 147 58,60
23. 0044 Andrew Hoy   Ausztrália (AUS)   Kiwi 132 151 143 58,80
0058 Melanie Duff   Írország (IRL)   Rathlin Roe 136 137 153
0019 Erik Duvander   Svédország (SWE)   Saucy Gift 138 144 144
26. 0051 Robert Stevenson   Kanada (CAN)   Risky Business 128 154 134 60,80
27. 0006 Ivatani Kazuhiro   Japán (JPN)   Lord Waterford 134 142 138 61,20
0003 Andrew Nicholson   Új-Zéland (NZL)   Spinning Rhombus 139 134 141
29. 0043 Staffan Lidbeck   Svédország (SWE)   Bernhardino 142 135 135 61,60
30. 0069 Santiago Centenera   Spanyolország (ESP)   Just Dixon 132 131 144 62,60
31. 0028 Anchela Rohof   Hollandia (NED)   Capo di Capo 134 136 136 62,80
0061 Ralf Ehrenbrink   Németország (GER)   Kildare 137 128 141
0052 Fabio Magni   Olaszország (ITA)   Passport 129 146 131
34. 0015 Olivia Holohan   Írország (IRL)   Rusticus 121 140 144 63,00
35. 0038 Jil Walton   Egyesült Államok (USA)   Patrona 132 123 149 63,20
0050 Martin Lips   Hollandia (NED)   Olympic Writzmark 121 144 139
0073 Federico Roman   Olaszország (ITA)   Noriac 134 128 142
38. 0020 Gillian Rolton   Ausztrália (AUS)   Peppermint Grove 121 135 143 64,20
39. 0011 Jef Desmedt   Belgium (BEL)   Dolleman 134 129 134 64,60
0078 Eric Smiley   Írország (IRL)   Enterprise 130 134 133
0049 Santiago de la Rocha   Spanyolország (ESP)   Kinvarra 120 141 136
42. 0013 Jean-Jacques Boisson   Franciaország (FRA)   Oscar de la Loge 141 129 136 64,80
43. 0007 Luis Álvarez   Spanyolország (ESP)   Mr. Chrisalis 117 134 144 65,00
44. 0079 Stephen Bradley   Egyesült Államok (USA)   Sassy Reason 140 122 132 65,20
0072 Nicholas Holmes-Smith   Kanada (CAN)   Sir Lancelot 130 134 133
0055 Bogusław Jarecki   Lengyelország (POL)   Fant 130 135 129
47. 0012 Arkadiusz Bachur   Lengyelország (POL)   Chutor 126 128 136 66,00
48. 0056 Didier Seguret   Franciaország (FRA)   Coeur de Rocker 133 133 123 66,20
49. 0070 Eddy Stibbe   Hollandia (NED)   Olympic Bahlua 127 121 138 66,80
50. 0031 Jaime Velásquez   Mexikó (MEX)   Mary Lucas 125 128 131 67,20
51. 0059 Todd Trewin   Egyesült Államok (USA)   Sandscript 125 125 131 67,80
0048 Gotó Kódzsiró   Japán (JPN)   Retalic 128 127 126
53. 0066 Nicki DeSousa   Bermuda (BER)   Prairie King 124 126 129 68,20
54. 0039 Alberto Rodrigues   Portugália (POR)   Papiza Jac 120 121 130 69,80
55. 0037 Máiréad Curran   Írország (IRL)   Watercolour 117 128 125 70,00
56. 0024 Mijazaki Eiki   Japán (JPN)   Mystery Cargo 110 129 130 70,20
57. 0035 Mikhail Rybak   Egyesített Csapat (EUN)   Ribachy 120 117 131 70,40
58. 0036 Sergei Fofanoff   Brazília (BRA)   Kaiser Eden 117 117 130 71,20
59. 0025 Fernando Villalón   Spanyolország (ESP)   Clever Night 120 118 125 71,40
60. 0065 Ling Attila   Magyarország (HUN)   Hamupipőke 122 114 125 71,80
61. 0030 Francesco Girardi   Olaszország (ITA)   Stormy Weather 123 115 120 72,40
0080 António Ramos   Portugália (POR)   Carioca 126 118 114
63. 0077 Sandro Chikhladze   Egyesített Csapat (EUN)   Glad 113 119 125 72,60
64. 0033 Jacek Krukowski   Lengyelország (POL)   Ibis 112 121 120 73,40
65. 0022 Bubán Zsolt   Magyarország (HUN)   Hófehérke 122 114 125 74,60
66. 0032 Dirk Van Der Elst   Belgium (BEL)   Fatal Love 105 125 116 74,80
67. 0068 Kovata Josihiko   Japán (JPN)   Hell At Dawn 98 120 127 75,00
68. 0053 Karin Donckers   Belgium (BEL)   Britt 114 114 115 75,40
69. 0045 Blyth Tait   Új-Zéland (NZL)   Messiah 114 99 113 78,80
70. 0009 Rachel Hunter   Kanada (CAN)   King Plantagenet 102 106 111 80,20
71. 0057 Vasiliu Tanas   Egyesített Csapat (EUN)   Darnik 94 106 115 81,00
72. 0014 Oleg Karpov   Egyesített Csapat (EUN)   Dokaz 93 110 111 81,20
73. 0071 Luciano Drubi   Brazília (BRA)   Xilena 104 108 107 82,20
74. 0001 Antonio Alfaro   Mexikó (MEX)   Paisana 102 105 96 83,40
75. 0017 António Bráz   Portugália (POR)   Friends Forever 100 91 104 85,00
76. 0046 Herczegfalvy Tibor   Magyarország (HUN)   Lump 93 100 101 85,20
77. 0004 Ifj. Soós Attila   Magyarország (HUN)   Zsizsik 91 87 103 87,80
78. 0062 Peder Fredericson   Svédország (SWE)   Hilly Trip 96 90 101 88,60
79. 0060 Vasco Ramires, Jr.   Portugália (POR)   Bahone 96 75 92 91,40
80. 0075 Piotr Piasecki   Lengyelország (POL)   Igrek 80 86 94 92,00
81. 0026 David Rissik   Dél-afrikai Köztársaság (RSA)   Schiroubles 83 82 90 93,00
82. 0054 Ilian Iliev   Bulgária (BUL)   Dinar 88 65 92 95,00

Tereplovaglás

szerkesztés
Helyezés Rsz Név Nemzet Nem Büntető Mj
pont
1. 0063 Matthew Ryan   Ausztrália (AUS)   Kibah Tic Toc 7,20
2. 0045 Blyth Tait   Új-Zéland (NZL)   Messiah 8,80
3. 0003 Andrew Nicholson   Új-Zéland (NZL)   Spinning Rhombus 9,20
4. 0062 Peder Fredericson   Svédország (SWE)   Hilly Trip 22,40
5. 0053 Karin Donckers   Belgium (BEL)   Britt 24,00
6. 0021 Victoria Latta   Új-Zéland (NZL)   Chief 24,80
7. 0044 Andrew Hoy   Ausztrália (AUS)   Kiwi 25,60
8. 0081 Herbert Blöcker   Németország (GER)   Feine Dame 27,60
9. 0047 Mary Thomson-King   Nagy-Britannia (GBR)   King William 33,20
10. 0026 David Rissik   Dél-afrikai Köztársaság (RSA)   Schiroubles 36,80
11. 0007 Luis Álvarez   Spanyolország (ESP)   Mr. Chrisalis 37,20
12. 0011 Jef Desmedt   Belgium (BEL)   Dolleman 38,80
13. 0061 Ralf Ehrenbrink   Németország (GER)   Kildare 40,80
14. 0023 Karen Straker-Dixon   Nagy-Britannia (GBR)   Get Smart 42,80
0049 Santiago de la Rocha   Spanyolország (ESP)   Kinvarra
16. 0038 Jil Walton   Egyesült Államok (USA)   Patrona 43,60
17. 0024 Mijazaki Eiki   Japán (JPN)   Mystery Cargo 47,60
18. 0074 Willy Sneyers   Belgium (BEL)   Drum 48,40
0051 Robert Stevenson   Kanada (CAN)   Risky Business
0041 Cord Mysegaes   Németország (GER)   Ricardo
21. 0040 Cshö Mjongdzsin   Dél-Korea (KOR)   Peppermint 49,20
22. 0050 Martin Lips   Hollandia (NED)   Olympic Writzmark 50,80
0078 Eric Smiley   Írország (IRL)   Enterprise
0068 Kovata Josihiko   Japán (JPN)   Hell At Dawn
25. 0075 Piotr Piasecki   Lengyelország (POL)   Igrek 51,60
26. 0043 Staffan Lidbeck   Svédország (SWE)   Bernhardino 52,80
27. 0076 Marie-Christine Duroy   Franciaország (FRA)   Quart du Placineau 56,40
28. 0020 Gillian Rolton   Ausztrália (AUS)   Peppermint Grove 60,00
29. 0004 Ifj. Soós Attila   Magyarország (HUN)   Zsizsik 64,80
30. 0010 Lara Villata   Olaszország (ITA)   Day Light 68,40
31. 0027 Nils Haagensen   Dánia (DEN)   Discovery 71,20
32. 0055 Bogusław Jarecki   Lengyelország (POL)   Fant 73,20
33. 0033 Jacek Krukowski   Lengyelország (POL)   Ibis 74,00
34. 0037 Máiréad Curran   Írország (IRL)   Watercolour 74,40
35. 0034 Michel Bouquet   Franciaország (FRA)   Newport AA 78,40
0048 Gotó Kódzsiró   Japán (JPN)   Retalic
37. 0032 Dirk Van Der Elst   Belgium (BEL)   Fatal Love 81,60
38. 0006 Ivatani Kazuhiro   Japán (JPN)   Lord Waterford 82,00
39. 0060 Vasco Ramires, Jr.   Portugália (POR)   Bahone 82,40
40. 0025 Fernando Villalón   Spanyolország (ESP)   Clever Night 82,80
41. 0058 Melanie Duff   Írország (IRL)   Rathlin Roe 87,20
42. 0015 Olivia Holohan   Írország (IRL)   Rusticus 91,20
43. 0018 Matthias Baumann   Németország (GER)   Alabaster 93,60
44. 0008 Fiona Henrietta van Serooskerken   Hollandia (NED)   Olympic Bronze 97,20
45. 0009 Rachel Hunter   Kanada (CAN)   King Plantagenet 101,60
46. 0073 Federico Roman   Olaszország (ITA)   Noriac 102,00
47. 0080 António Ramos   Portugália (POR)   Carioca 102,80
48. 0066 Nicki DeSousa   Bermuda (BER)   Prairie King 107,60
0012 Arkadiusz Bachur   Lengyelország (POL)   Chutor
50. 0030 Francesco Girardi   Olaszország (ITA)   Stormy Weather 112,80
51. 0046 Herczegfalvy Tibor   Magyarország (HUN)   Lump 113,40
52. 0057 Vasiliu Tanas   Egyesített Csapat (EUN)   Darnik 115,20
53. 0082 Anna Hermann   Svédország (SWE)   Malacky 116,80
54. 0079 Stephen Bradley   Egyesült Államok (USA)   Sassy Reason 128,00
55. 0072 Nicholas Holmes-Smith   Kanada (CAN)   Sir Lancelot 128,40
56. 0016 Michael Plumb   Egyesült Államok (USA)   Adonis 135,60
57. 0017 António Bráz   Portugália (POR)   Friends Forever 143,60
58. 0005 Richard Walker   Nagy-Britannia (GBR)   Jacana 150,80
59. 0019 Erik Duvander   Svédország (SWE)   Saucy Gift 164,40
60. 0031 Jaime Velásquez   Mexikó (MEX)   Mary Lucas 207,20
61. 0071 Luciano Drubi   Brazília (BRA)   Xilena 240,80
62. 0013 Jean-Jacques Boisson   Franciaország (FRA)   Oscar de la Loge 265,20
63. 0035 Mikhail Rybak   Egyesített Csapat (EUN)   Ribachy 377,40
0067 Ian Stark   Nagy-Britannia (GBR)   Murphy Himself 36,40 DQ
0077 Sandro Chikhladze   Egyesített Csapat (EUN)   Glad 41,20 DQ
0042 MJ Tumbridge   Bermuda (BER)   Bermuda's Option 55,20 DQ
0029 Stuart Young-Black   Kanada (CAN)   Von Perrier 66,80 DQ
0059 Todd Trewin   Egyesült Államok (USA)   Sandscript 87,20 DQ
0022 Bubán Zsolt   Magyarország (HUN)   Hófehérke 153,60 DQ
0001 Antonio Alfaro   Mexikó (MEX)   Paisana 160,80 DQ
0070 Eddy Stibbe   Hollandia (NED)   Olympic Bahlua 167,60 DQ
0002 David Green   Ausztrália (AUS)   Duncan II DNF
0014 Oleg Karpov   Egyesített Csapat (EUN)   Dokaz DNF
0056 Didier Seguret   Franciaország (FRA)   Coeur de Rocker DNF
0028 Anchela Rohof   Hollandia (NED)   Capo di Capo DNF
0065 Ling Attila   Magyarország (HUN)   Hamupipőke DNF
0052 Fabio Magni   Olaszország (ITA)   Passport DNF
0064 Mark Todd   Új-Zéland (NZL)   Welton Greylag DNS
0036 Sergei Fofanoff   Brazília (BRA)   Kaiser Eden EL
0054 Ilian Iliev   Bulgária (BUL)   Dinar EL
0039 Alberto Rodrigues   Portugália (POR)   Papiza Jac EL
0069 Santiago Centenera   Spanyolország (ESP)   Just Dixon EL

Díjugratás

szerkesztés
Helyezés Rsz Név Nemzet Nem Büntető Mj
pont
1. 0050 Martin Lips   Hollandia (NED)   Olympic Writzmark 0,00
0004 Ifj. Soós Attila   Magyarország (HUN)   Zsizsik
0005 Richard Walker   Nagy-Britannia (GBR)   Jacana
0060 Vasco Ramires, Jr.   Portugália (POR)   Bahone
0007 Luis Álvarez   Spanyolország (ESP)   Mr. Chrisalis
0062 Peder Fredericson   Svédország (SWE)   Hilly Trip
0045 Blyth Tait   Új-Zéland (NZL)   Messiah
8. 0081 Herbert Blöcker   Németország (GER)   Feine Dame 1,50
9. 0044 Andrew Hoy   Ausztrália (AUS)   Kiwi 5,00
0020 Gillian Rolton   Ausztrália (AUS)   Peppermint Grove
0063 Matthew Ryan   Ausztrália (AUS)   Kibah Tic Toc
0011 Jef Desmedt   Belgium (BEL)   Dolleman
0053 Karin Donckers   Belgium (BEL)   Britt
0071 Luciano Drubi   Brazília (BRA)   Xilena
0057 Vasiliu Tanas   Egyesített Csapat (EUN)   Darnik
0013 Jean-Jacques Boisson   Franciaország (FRA)   Oscar de la Loge
0037 Máiréad Curran   Írország (IRL)   Watercolour
0031 Jaime Velásquez   Mexikó (MEX)   Mary Lucas
0023 Karen Straker-Dixon   Nagy-Britannia (GBR)   Get Smart
0061 Ralf Ehrenbrink   Németország (GER)   Kildare
0021 Victoria Latta   Új-Zéland (NZL)   Chief
22. 0076 Marie-Christine Duroy   Franciaország (FRA)   Quart du Placineau 5,25
23. 0027 Nils Haagensen   Dánia (DEN)   Discovery 6,00
24. 0032 Dirk Van Der Elst   Belgium (BEL)   Fatal Love 10,00
0066 Nicki DeSousa   Bermuda (BER)   Prairie King
0079 Stephen Bradley   Egyesült Államok (USA)   Sassy Reason
0016 Michael Plumb   Egyesült Államok (USA)   Adonis
0038 Jil Walton   Egyesült Államok (USA)   Patrona
0058 Melanie Duff   Írország (IRL)   Rathlin Roe
0015 Olivia Holohan   Írország (IRL)   Rusticus
0068 Kovata Josihiko   Japán (JPN)   Kovata Josihiko
0072 Nicholas Holmes-Smith   Kanada (CAN)   Sir Lancelot
0033 Jacek Krukowski   Lengyelország (POL)   Ibis
0046 Herczegfalvy Tibor   Magyarország (HUN)   Lump
0041 Cord Mysegaes   Németország (GER)   Ricardo
0010 Lara Villata   Olaszország (ITA)   Day Light
0017 António Bráz   Portugália (POR)   Friends Forever
0025 Fernando Villalón   Spanyolország (ESP)   Clever Night
0082 Anna Hermann   Svédország (SWE)   Malacky
40. 0019 Erik Duvander   Svédország (SWE)   Saucy Gift 11,25
41. 0080 António Ramos   Portugália (POR)   Carioca 11,50
42. 0048 Gotó Kódzsiró   Japán (JPN)   Retalic 15,00
0009 Rachel Hunter   Kanada (CAN)   King Plantagenet
0075 Piotr Piasecki   Lengyelország (POL)   Igrek
0049 Santiago de la Rocha   Spanyolország (ESP)   Kinvarra
46. 0040 Cshö Mjongdzsin   Dél-Korea (KOR)   Peppermint 16,50
47. 0034 Michel Bouquet   Franciaország (FRA)   Newport AA 17,00
48. 0035 Mikhail Rybak   Egyesített Csapat (EUN)   Ribachy 20,00
0006 Ivatani Kazuhiro   Japán (JPN)   Lord Waterford
0024 Mijazaki Eiki   Japán (JPN)   Mystery Cargo
0051 Robert Stevenson   Kanada (CAN)   Risky Business
0018 Matthias Baumann   Németország (GER)   Alabaster
53. 0074 Willy Sneyers   Belgium (BEL)   Drum 20,25
0026 David Rissik   Dél-afrikai Köztársaság (RSA)   Schiroubles
55. 0078 Eric Smiley   Írország (IRL)   Enterprise 25,00
0012 Arkadiusz Bachur   Lengyelország (POL)   align=left
0047 Mary Thomson-King   Nagy-Britannia (GBR)   King William
0073 Federico Roman   Olaszország (ITA)   Noriac
59. 0008 Fiona Henrietta van Serooskerken   Hollandia (NED)   Olympic Bronze 26,00
60. 0030 Francesco Girardi   Olaszország (ITA)   Stormy Weather 26,25
61. 0055 Bogusław Jarecki   Lengyelország (POL)   Fant 40,00
62. 0003 Andrew Nicholson   Új-Zéland (NZL)   Spinning Rhombus 45,00
0043 Staffan Lidbeck   Svédország (SWE)   Bernhardino DQ

Végeredmény

szerkesztés
Helyezés Rsz Név Nemzet Nem Díjlovaglás Tereplovaglás 2. Díjugratás P Mj
Pont H Pont H Pont H Pont H
1  Arany 0063 Matthew Ryan   Ausztrália (AUS)   Kibah Tic Toc 57,80 18. 7,20 1. 65,00 1. 5,00 9. 70,00
2  Ezüst 0081 Herbert Blöcker   Németország (GER)   Feine Dame 52,20 13. 27,60 8. 79,80 3. 1,50 8. 81,30
3  Bronz 0045 Blyth Tait   Új-Zéland (NZL)   Messiah 78,80 69. 8,80 2. 87,60 8. 0,00 1. 87,60
4. 0021 Victoria Latta   Új-Zéland (NZL)   Chief 58,00 19. 24,80 6. 82,80 5. 5,00 9. 87,80
5. 0044 Andrew Hoy   Ausztrália (AUS)   Kiwi 58,80 23. 25,60 7. 84,40 6. 5,00 9. 89,40
6. 0023 Karen Straker-Dixon   Nagy-Britannia (GBR)   Get Smart 44,60 3. 42,80 14. 87,40 7. 5,00 9. 92,40
7. 0007 Luis Álvarez   Spanyolország (ESP)   Mr. Chrisalis 65,00 43. 37,20 11. 102,20 12. 0,00 1. 102,20
8. 0053 Karin Donckers   Belgium (BEL)   Britt 75,40 68. 24,00 5. 99,40 9. 5,00 9. 104,40
9. 0047 Mary Thomson-King   Nagy-Britannia (GBR)   King William 47,20 4. 33,20 9. 80,40 4. 25,00 5. 105,40
10. 0011 Jef Desmedt   Belgium (BEL)   Dolleman 64,60 39. 38,80 12. 103,40 13. 5,00 9. 108,40
11. 0061 Ralf Ehrenbrink   Németország (GER)   Kildare 62,80 31. 40,80 13. 103,60 14. 5,00 9. 108,60
12. 0076 Marie-Christine Duroy   Franciaország (FRA)   Quart du Placineau 48,20 6. 56,40 27. 104,60 15. 5,25 22. 109,85
13. 0041 Cord Mysegaes   Németország (GER)   Ricardo 52,00 12. 48,40 18. 100,40 11. 10,00 24. 110,40
14. 0062 Peder Fredericson   Svédország (SWE)   Hilly Trip 88,60 78. 22,40 4. 111,00 20. 0,00 1. 111,00
15. 0050 Martin Lips   Hollandia (NED)   Olympic Writzmark 63,20 35. 50,80 22. 114,00 21. 0,00 1. 114,00
16. 0003 Andrew Nicholson   Új-Zéland (NZL)   Spinning Rhombus 61,20 27. 9,20 3. 70,40 2. 45,00 62. 115,40
17. 0038 Jil Walton   Egyesült Államok (USA)   Patrona 63,20 35. 43,60 16. 106,80 16. 10,00 24. 116,80
18. 0074 Willy Sneyers   Belgium (BEL)   Drum 51,60 10. 48,40 18. 100,00 10. 20,25 53. 120,25
19. 0049 Santiago de la Rocha   Spanyolország (ESP)   Kinvarra 64,60 39. 42,80 14. 107,40 17. 15,00 42. 122,40
20. 0040 Cshö Mjongdzsin   Dél-Korea (KOR)   Peppermint 58,60 22. 49,20 21. 107,80 18. 16,50 46. 124,30
21. 0027 Nils Haagensen   Dánia (DEN)   Discovery 48,80 7. 71,20 31. 120,00 25. 6,00 23. 126,00
22. 0051 Robert Stevenson   Kanada (CAN)   Risky Business 60,80 26. 48,40 18. 109,20 19. 20,00 48. 129,20
23. 0020 Gillian Rolton   Ausztrália (AUS)   Peppermint Grove 64,20 38. 40,00 28. 124,20 27. 5,00 9. 129,20
24. 0010 Lara Villata   Olaszország (ITA)   Day Light 54,60 14. 68,40 30. 123,00 26. 10,00 24. 133,00
25. 0068 Kovata Josihiko   Japán (JPN)   Hell At Dawn 75,00 67. 50,80 22. 125,80 28. 10,00 24. 135,80
26. 0024 Mijazaki Eiki   Japán (JPN)   Mystery Cargo 70,20 56. 47,60 17. 117,80 24. 20,00 48. 137,80
27. 0078 Eric Smiley   Írország (IRL)   Enterprise 64,60 39. 50,80 22. 115,40 23. 25,00 55. 140,40
28. 0034 Michel Bouquet   Franciaország (FRA)   Newport AA 49,80 9. 78,40 35. 128,20 29. 17,00 47. 145,20
29. 0037 Máiréad Curran   Írország (IRL)   Watercolour 70,00 55. 74,40 34. 144,40 35. 5,00 9. 149,40
30. 0026 David Rissik   Dél-afrikai Köztársaság (RSA)   Schiroubles 93,00 81. 36,80 10. 129,80 30. 20,25 53. 150,05
31. 0004 Ifj. Soós Attila   Magyarország (HUN)   Zsizsik 87,80 77. 64,80 29. 152,60 39. 0,00 1. 152,60
32. 0058 Melanie Duff   Írország (IRL)   Rathlin Roe 58,80 23. 87,20 41. 146,00 36. 10,00 24. 156,00
33. 0033 Jacek Krukowski   Lengyelország (POL)   Ibis 73,40 64. 74,00 33. 147,40 38. 10,00 24. 157,40
34. 0018 Matthias Baumann   Németország (GER)   Alabaster 43,80 1. 93,60 43. 137,40 31. 20,00 48. 157,40
35. 0075 Piotr Piasecki   Lengyelország (POL)   Igrek 92,00 80. 51,60 25. 143,60 34. 15,00 42. 158,60
36. 0048 Gotó Kódzsiró   Japán (JPN)   Retalic 67,80 51. 78,40 35. 146,20 37. 15,00 42. 161,20
37. 0006 Ivatani Kazuhiro   Japán (JPN)   Lord Waterford 61,20 27. 82,00 38. 143,20 33. 20,00 48. 163,20
38. 0025 Fernando Villalón   Spanyolország (ESP)   Clever Night 71,40 59. 82,80 40. 154,20 40. 10,00 24. 164,20
39. 0015 Olivia Holohan   Írország (IRL)   Rusticus 63,00 34. 91,20 42. 154,20 40. 10,00 24. 164,20
40. 0032 Dirk Van Der Elst   Belgium (BEL)   Fatal Love 74,80 66. 81,60 37. 156,40 43. 10,00 24. 166,40
41. 0060 Vasco Ramires, Jr.   Portugália (POR)   Bahone 91,40 79. 82,40 39. 173,80 47. 0,00 1. 173,80
42. 0055 Bogusław Jarecki   Lengyelország (POL)   Fant 65,20 44. 73,20 32. 138,40 32. 40,00 61. 178,40
43. 0082 Anna Hermann   Svédország (SWE)   Malacky 51,80 11. 116,80 53. 168,60 45. 10,00 24. 178,60
44. 0008 Fiona Henrietta van Serooskerken   Hollandia (NED)   Olympic Bronze 57,60 17. 97,20 44. 154,80 42. 26,00 59. 180,80
45. 0066 Nicki DeSousa   Bermuda (BER)   Prairie King 68,20 53. 107,60 48. 175,80 49. 10,00 24. 185,80
46. 0080 António Ramos   Portugália (POR)   Carioca 72,40 61. 102,80 47. 175,20 48. 11,50 41. 186,70
47. 0073 Federico Roman   Olaszország (ITA)   Noriac 63,20 35. 102,00 46. 165,20 44. 25,00 55. 190,20
48. 0016 Michael Plumb   Egyesült Államok (USA)   Adonis 49,60 8. 135,60 56. 185,20 51. 10,00 24. 195,20
49. 0009 Rachel Hunter   Kanada (CAN)   King Plantagenet 80,20 70. 101,60 45. 181,80 50. 15,00 42. 196,80
50. 0012 Arkadiusz Bachur   Lengyelország (POL)   Chutor 66,00 47. 107,60 48. 173,60 46. 25,00 55. 198,60
51. 0057 Vasiliu Tanas   Egyesített Csapat (EUN)   Darnik 81,00 71. 115,20 52. 196,20 55. 5,00 9. 201,20
52. 0079 Stephen Bradley   Egyesült Államok (USA)   Sassy Reason 65,20 44. 128,00 54. 193,20 53. 10,00 24. 203,20
53. 0072 Nicholas Holmes-Smith   Kanada (CAN)   Sir Lancelot 65,20 44. 128,40 55. 193,60 54. 10,00 24. 203,60
54. 0046 Herczegfalvy Tibor   Magyarország (HUN)   Lump 85,20 76. 113,40 51. 198,60 56. 10,00 24. 208,60
55. 0005 Richard Walker   Nagy-Britannia (GBR)   Jacana 58,00 19. 150,80 58. 208,80 57. 0,00 1. 208,80
56. 0030 Francesco Girardi   Olaszország (ITA)   Stormy Weather 72,40 61. 112,80 50. 185,20 51. 26,25 60. 211,45
57. 0019 Erik Duvander   Svédország (SWE)   Saucy Gift 58,80 23. 164,40 59. 223,20 58. 11,25 40. 234,45
58. 0017 António Bráz   Portugália (POR)   Friends Forever 85,00 75. 143,60 57. 228,60 59. 10,00 24. 238,60
59. 0031 Jaime Velásquez   Mexikó (MEX)   Mary Lucas 67,20 50. 207,20 60. 274,40 60. 5,00 9. 279,40
60. 0071 Luciano Drubi   Brazília (BRA)   Xilena 82,20 73. 240,80 61. 323,00 61. 5,00 9. 328,00
61. 0013 Jean-Jacques Boisson   Spanyolország (ESP)   Oscar de la Loge 64,80 42. 265,20 62. 330,00 62. 5,00 9. 335,00
62. 0035 Mikhail Rybak   Egyesített Csapat (EUN)   Ribachy 70,40 57. 377,40 63. 447,80 63. 20,00 48. 467,80
0043 Staffan Lidbeck   Svédország (SWE)   Bernhardino 61,60 29. 52,80 26. 114,40 22. DQ DNF
0067 Ian Stark   Nagy-Britannia (GBR)   Murphy Himself 44,20 2. 36,40 DQ DNF
0077 Sandro Chikhladze   Egyesített Csapat (EUN)   Glad 72,60 63. 41,20 DQ DNF
0042 MJ Tumbridge   Bermuda (BER)   Bermuda's Option 58,40 21. 55,20 DQ DNF
0029 Stuart Young-Black   Kanada (CAN)   Von Perrier 54,80 15. 66,80 DQ DNF
0059 Todd Trewin   Egyesült Államok (USA)   Sandscript 67,80 51. 87,20 DQ DNF
0022 Bubán Zsolt   Magyarország (HUN)   Hófehérke 74,60 65. 153,60 DQ DNF
0001 Antonio Alfaro   Mexikó (MEX)   Paisana 83,40 74. 160,80 DQ DNF
0070 Eddy Stibbe   Hollandia (NED)   Olympic Bahlua 66,80 49. 167,60 DQ DNF
0002 David Green   Ausztrália (AUS)   Duncan II 56,20 16. DNF DNF
0014 Oleg Karpov   Egyesített Csapat (EUN)   Dokaz 81,20 72. DNF DNF
0056 Didier Seguret   Franciaország (FRA)   Coeur de Rocker 66,20 48. DNF DNF
0028 Anchela Rohof   Hollandia (NED)   Capo di Capo 62,80 31. DNF DNF
