Egyéni síugrás nagysáncon a 2006. évi téli olimpiai játékokon
versenyszám a XX. téli olimpiai játékokon
A 2006. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysánc versenyszámát Pragelatóban rendezték február 17-én és 18-án. Az aranyérmet az osztrák Thomas Morgenstern nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Egyéni síugrás nagysáncon a XX. téli olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pragelato | |||||||||
Dátum | február 17–18. | |||||||||
Versenyzők | 69 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Eredmények
szerkesztés15 versenyzőt a világkupa eredményei alapján kiemeltek, ők a selejtezőben is ugrottak, de az eredményüktől függetlenül döntősek voltak. A többi 54 versenyző közül az első 35 jutott a döntőbe.
A döntőben az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
szerkesztésHely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kaszai Noriaki | Japán (JPN) | 126,0 | 117,3 | Q |
2. | Sigurd Pettersen | Norvégia (NOR) | 125,5 | 115,9 | Q |
3. | Michael Neumayer | Németország (GER) | 125,5 | 114,4 | Q |
4. | Simon Ammann | Svájc (SUI) | 124,0 | 111,7 | Q |
5. | Dmitrij Vasziljev | Oroszország (RUS) | 123,5 | 111,3 | Q |
6. | Itó Daiki | Japán (JPN) | 123,0 | 110,9 | Q |
7. | Jernej Damjan | Szlovénia (SLO) | 120,5 | 105,9 | Q |
8. | Martin Koch | Ausztria (AUT) | 118,5 | 100,8 | Q |
9. | Dmitrij Ipatov | Oroszország (RUS) | 117,0 | 98,1 | Q |
10. | Risto Jussilainen | Finnország (FIN) | 116,5 | 97,2 | Q |
11. | Gyenyisz Kornyilov | Oroszország (RUS) | 115,5 | 95,9 | Q |
12. | Tami Kiuru | Finnország (FIN) | 116,0 | 95,3 | Q |
13. | Sebastian Colloredo | Olaszország (ITA) | 114,5 | 94,1 | Q |
14. | Primož Peterka | Szlovénia (SLO) | 114,5 | 93,1 | Q |
15. | Martin Schmitt | Németország (GER) | 114,5 | 92,1 | Q |
15. | Ivan Karaulov | Kazahsztán (KAZ) | 114,5 | 92,1 | Q |
17. | Michael Möllinger | Svájc (SUI) | 113,5 | 91,3 | Q |
18. | Icsinohe Cujosi | Japán (JPN) | 113,0 | 89,9 | Q |
19. | Stefan Read | Kanada (CAN) | 112,5 | 88,5 | Q |
20. | Borek Sedlák | Csehország (CZE) | 111,0 | 86,8 | Q |
21. | Ragyik Zsaparov | Kazahsztán (KAZ) | 111,5 | 86,7 | Q |
21. | Alan Alborn | Egyesült Államok (USA) | 111,5 | 86,7 | Q |
23. | Ildar Fatkullin | Oroszország (RUS) | 110,5 | 85,4 | Q |
23. | Cshö Hungcshol | Dél-Korea (KOR) | 110,5 | 85,4 | Q |
25. | Nyikolaj Karpenko | Kazahsztán (KAZ) | 112,0 | 84,6 | Q |
26. | Rok Benkovič | Szlovénia (SLO) | 110,0 | 84,5 | Q |
27. | Kamil Stoch | Lengyelország (POL) | 110,0 | 83,0 | Q |
28. | Jens Salumäe | Észtország (EST) | 108,5 | 80,3 | Q |
28. | Robert Mateja | Lengyelország (POL) | 108,5 | 80,3 | Q |
30. | Jan Matura | Csehország (CZE) | 107,5 | 79,5 | Q |
31. | Ondřej Vaculík | Csehország (CZE) | 107,5 | 76,0 | Q |
32. | Kim Hjongi | Dél-Korea (KOR) | 106,0 | 75,3 | Q |
33. | Alessio Bolognani | Olaszország (ITA) | 105,5 | 74,9 | Q |
34. | Guido Landert | Svájc (SUI) | 105,5 | 74,4 | Q |
35. | Graeme Gorham | Kanada (CAN) | 103,0 | 69,4 | Q |
36. | Makszim Anyiszimav | Fehéroroszország (BLR) | 102,0 | 68,6 | |
37. | Martin Mesík | Szlovákia (SVK) | 101,5 | 67,7 | |
38. | Tien Csantung | Kína (CHN) | 103,0 | 67,4 | |
39. | Clint Jones | Egyesült Államok (USA) | 100,5 | 64,9 | |
40. | Li Jang | Kína (CHN) | 101,0 | 64,8 | |
41. | Alekszej Koroljov | Kazahsztán (KAZ) | 100,0 | 63,5 | |
42. | Tommy Schwall | Egyesült Államok (USA) | 100,5 | 63,4 | |
43. | Rafał Śliż | Lengyelország (POL) | 99,5 | 63,1 | |
44. | Georgi Zsarkov | Bulgária (BUL) | 98,5 | 59,3 | |
45. | Kang Cshilku | Dél-Korea (KOR) | 98,5 | 58,8 | |
46. | Gregory Baxter | Kanada (CAN) | 97,5 | 58,5 | |
47. | Jim Denney | Egyesült Államok (USA) | 95,0 | 53,5 | |
48. | Jaan Jüris | Észtország (EST) | 94,0 | 52,2 | |
49. | Michael Nell | Kanada (CAN) | 92,5 | 48,0 | |
50. | Andrea Morassi | Olaszország (ITA) | 94,0 | 45,7 | |
51. | Volodimir Boscsuk | Ukrajna (UKR) | 87,0 | 30,6 | |
52. | Petar Fartunov | Bulgária (BUL) | 84,5 | 26,6 | |
53. | Cshö Jongdzsik | Dél-Korea (KOR) | 81,0 | 22,8 | |
– | Pjotr Csaadajev | Fehéroroszország (BLR) | kizárták | ||
kiemelt | Thomas Morgenstern | Ausztria (AUT) | 136,0 | 136,8 | |
kiemelt | Janne Ahonen | Finnország (FIN) | 136,0 | 136,3 | |
kiemelt | Andreas Kofler | Ausztria (AUT) | 133,5 | 133,8 | |
kiemelt | Andreas Küttel | Svájc (SUI) | 134,5 | 132,6 | |
kiemelt | Matti Hautamäki | Finnország (FIN) | 132,0 | 129,6 | |
kiemelt | Lars Bystøl | Norvégia (NOR) | 131,5 | 129,2 | |
kiemelt | Okabe Takanobu | Japán (JPN) | 129,5 | 122,1 | |
kiemelt | Bjørn Einar Romøren | Norvégia (NOR) | 128,0 | 120,9 | |
kiemelt | Georg Späth | Németország (GER) | 126,0 | 116,8 | |
kiemelt | Roar Ljøkelsøy | Norvégia (NOR) | 124,5 | 114,1 | |
kiemelt | Adam Małysz | Lengyelország (POL) | 125,0 | 114,0 | |
kiemelt | Jakub Janda | Csehország (CZE) | 124,0 | 112,7 | |
kiemelt | Robert Kranjec | Szlovénia (SLO) | 121,5 | 106,7 | |
kiemelt | Michael Uhrmann | Németország (GER) | 121,5 | 106,2 | |
kiemelt | Andreas Widhölzl | Ausztria (AUT) | 118,0 | 99,9 |
Döntő
szerkesztés1. ugrás
szerkesztésHely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Kofler | Ausztria (AUT) | 134,0 | 135,7 | Q |
2. | Thomas Morgenstern | Ausztria (AUT) | 133,0 | 131,4 | Q |
3. | Roar Ljøkelsøy | Norvégia (NOR) | 131,0 | 127,8 | Q |
4. | Bjørn Einar Romøren | Norvégia (NOR) | 128,5 | 121,8 | Q |
5. | Lars Bystøl | Norvégia (NOR) | 127,5 | 121,5 | Q |
6. | Andreas Küttel | Svájc (SUI) | 127,5 | 120,0 | Q |
7. | Matti Hautamäki | Finnország (FIN) | 126,0 | 117,3 | Q |
8. | Okabe Takanobu | Japán (JPN) | 125,0 | 115,0 | Q |
9. | Janne Ahonen | Finnország (FIN) | 123,5 | 112,3 | Q |
10. | Adam Małysz | Lengyelország (POL) | 123,0 | 111,4 | Q |
11. | Michael Neumayer | Németország (GER) | 123,5 | 110,3 | Q |
12. | Andreas Widhölzl | Ausztria (AUT) | 123,0 | 109,9 | Q |
13. | Jakub Janda | Csehország (CZE) | 122,0 | 108,6 | Q |
13. | Tami Kiuru | Finnország (FIN) | 122,0 | 108,6 | Q |
13. | Georg Späth | Németország (GER) | 122,0 | 108,6 | Q |
16. | Icsinohe Cujosi | Japán (JPN) | 122,5 | 108,5 | Q |
17. | Michael Uhrmann | Németország (GER) | 121,0 | 106,3 | Q |
17. | Sigurd Pettersen | Norvégia (NOR) | 121,0 | 106,3 | Q |
19. | Michael Möllinger | Svájc (SUI) | 120,5 | 104,9 | Q |
20. | Simon Ammann | Svájc (SUI) | 120,5 | 104,4 | Q |
21. | Kaszai Noriaki | Japán (JPN) | 120,0 | 104,0 | Q |
22. | Dmitrij Ipatov | Oroszország (RUS) | 118,0 | 99,9 | Q |
22. | Rok Benkovič | Szlovénia (SLO) | 118,0 | 99,9 | Q |
24. | Jens Salumäe | Észtország (EST) | 118,0 | 99,4 | Q |
24. | Dmitrij Vasziljev | Oroszország (RUS) | 118,0 | 99,4 | Q |
26. | Stefan Read | Kanada (CAN) | 118,5 | 98,8 | Q |
27. | Martin Schmitt | Németország (GER) | 116,5 | 97,2 | Q |
27. | Jernej Damjan | Szlovénia (SLO) | 116,5 | 97,2 | Q |
29. | Jan Matura | Csehország (CZE) | 116,5 | 96,7 | Q |
30. | Kamil Stoch | Lengyelország (POL) | 116,5 | 96,2 | Q |
31. | Ragyik Zsaparov | Kazahsztán (KAZ) | 116,5 | 95,7 | |
32. | Martin Koch | Ausztria (AUT) | 116,0 | 94,8 | |
33. | Gyenyisz Kornyilov | Oroszország (RUS) | 115,0 | 94,0 | |
34. | Primož Peterka | Szlovénia (SLO) | 115,0 | 92,0 | |
35. | Risto Jussilainen | Finnország (FIN) | 114,0 | 91,7 | |
36. | Sebastian Colloredo | Olaszország (ITA) | 114,0 | 90,2 | |
37. | Guido Landert | Svájc (SUI) | 111,0 | 85,3 | |
38. | Robert Mateja | Lengyelország (POL) | 111,0 | 84,8 | |
39. | Kim Hjongi | Dél-Korea (KOR) | 110,5 | 84,4 | |
40. | Borek Sedlák | Csehország (CZE) | 110,0 | 83,0 | |
41. | Ildar Fatkullin | Oroszország (RUS) | 109,5 | 82,6 | |
42. | Itó Daiki | Japán (JPN) | 112,5 | 82,5 | |
43. | Alan Alborn | Egyesült Államok (USA) | 108,0 | 79,9 | |
44. | Alessio Bolognani | Olaszország (ITA) | 104,0 | 70,7 | |
45. | Ondřej Vaculík | Csehország (CZE) | 104,5 | 70,1 | |
46. | Ivan Karaulov | Kazahsztán (KAZ) | 103,0 | 68,9 | |
47. | Cshö Hungcshol | Dél-Korea (KOR) | 101,0 | 65,3 | |
48. | Nyikolaj Karpenko | Kazahsztán (KAZ) | 101,5 | 65,2 | |
49. | Robert Kranjec | Szlovénia (SLO) | 102,0 | 63,1 | |
50. | Graeme Gorham | Kanada (CAN) | 99,5 | 61,1 |
2. ugrás
szerkesztésHely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Morgenstern | Ausztria (AUT) | 140,0 | 145,5 |
2. | Andreas Kofler | Ausztria (AUT) | 139,5 | 141,1 |
3. | Lars Bystøl | Norvégia (NOR) | 131,5 | 129,2 |
4. | Matti Hautamäki | Finnország (FIN) | 129,5 | 125,1 |
5. | Kaszai Noriaki | Japán (JPN) | 128,5 | 123,3 |
6. | Jakub Janda | Csehország (CZE) | 128,0 | 121,9 |
7. | Okabe Takanobu | Japán (JPN) | 128,5 | 121,8 |
7. | Janne Ahonen | Finnország (FIN) | 128,5 | 121,8 |
9. | Michael Möllinger | Svájc (SUI) | 127,5 | 120,0 |
10. | Andreas Küttel | Svájc (SUI) | 127,0 | 119,1 |
11. | Michael Neumayer | Németország (GER) | 128,5 | 118,8 |
12. | Bjørn Einar Romøren | Norvégia (NOR) | 125,5 | 116,4 |
13. | Martin Schmitt | Németország (GER) | 125,5 | 115,4 |
14. | Roar Ljøkelsøy | Norvégia (NOR) | 125,0 | 115,0 |
15. | Dmitrij Vasziljev | Oroszország (RUS) | 126,0 | 114,8 |
16. | Simon Ammann | Svájc (SUI) | 124,5 | 113,6 |
17. | Adam Małysz | Lengyelország (POL) | 123,5 | 111,3 |
18. | Michael Uhrmann | Németország (GER) | 122,0 | 108,6 |
19. | Jan Matura | Csehország (CZE) | 121,5 | 107,7 |
20. | Tami Kiuru | Finnország (FIN) | 120,5 | 105,4 |
21. | Jens Salumäe | Észtország (EST) | 120,5 | 104,4 |
22. | Kamil Stoch | Lengyelország (POL) | 121,0 | 103,8 |
23. | Georg Späth | Németország (GER) | 119,5 | 103,6 |
24. | Andreas Widhölzl | Ausztria (AUT) | 119,0 | 100,2 |
25. | Dmitrij Ipatov | Oroszország (RUS) | 116,5 | 97,2 |
26. | Sigurd Pettersen | Norvégia (NOR) | 116,5 | 96,2 |
27. | Jernej Damjan | Szlovénia (SLO) | 115,0 | 95,0 |
28. | Icsinohe Cujosi | Japán (JPN) | 115,5 | 93,9 |
29. | Rok Benkovič | Szlovénia (SLO) | 113,0 | 90,4 |
30. | Stefan Read | Kanada (CAN) | 113,0 | 89,4 |
Összesítés
szerkesztésHelyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Arany | Thomas Morgenstern | Ausztria (AUT) | 131,4 | 145,5 | 276,9 |
Ezüst | Andreas Kofler | Ausztria (AUT) | 135,7 | 141,1 | 276,8 |
Bronz | Lars Bystøl | Norvégia (NOR) | 121,5 | 129,2 | 250,7 |
4. | Roar Ljøkelsøy | Norvégia (NOR) | 127,8 | 115,0 | 242,8 |
5. | Matti Hautamäki | Finnország (FIN) | 117,3 | 125,1 | 242,4 |
6. | Andreas Küttel | Svájc (SUI) | 120,0 | 119,1 | 239,1 |
7. | Bjørn Einar Romøren | Norvégia (NOR) | 121,8 | 116,4 | 238,2 |
8. | Okabe Takanobu | Japán (JPN) | 115,0 | 121,8 | 236,8 |
9. | Janne Ahonen | Finnország (FIN) | 112,3 | 121,8 | 234,1 |
10. | Jakub Janda | Csehország (CZE) | 108,6 | 121,9 | 230,5 |
11. | Michael Neumayer | Németország (GER) | 110,3 | 118,8 | 229,1 |
12. | Kaszai Noriaki | Japán (JPN) | 104,0 | 123,3 | 227,3 |
13. | Michael Möllinger | Svájc (SUI) | 104,9 | 120,0 | 224,9 |
14. | Adam Małysz | Lengyelország (POL) | 111,4 | 111,3 | 222,7 |
15. | Simon Ammann | Svájc (SUI) | 104,4 | 113,6 | 218,0 |
16. | Michael Uhrmann | Németország (GER) | 106,3 | 108,6 | 214,9 |
17. | Dmitrij Vasziljev | Oroszország (RUS) | 99,4 | 114,8 | 214,2 |
18. | Tami Kiuru | Finnország (FIN) | 108,6 | 105,4 | 214,0 |
19. | Martin Schmitt | Németország (GER) | 97,2 | 115,4 | 212,6 |
20. | Georg Späth | Németország (GER) | 108,6 | 103,6 | 212,2 |
21. | Andreas Widhölzl | Ausztria (AUT) | 109,9 | 100,2 | 210,1 |
22. | Jan Matura | Csehország (CZE) | 96,7 | 107,7 | 204,4 |
23. | Jens Salumäe | Észtország (EST) | 99,4 | 104,4 | 203,8 |
24. | Sigurd Pettersen | Norvégia (NOR) | 106,3 | 96,2 | 202,5 |
25. | Icsinohe Cujosi | Japán (JPN) | 108,5 | 93,9 | 202,4 |
26. | Kamil Stoch | Lengyelország (POL) | 96,2 | 103,8 | 200,0 |
27. | Dmitrij Ipatov | Oroszország (RUS) | 99,9 | 97,2 | 197,1 |
28. | Jernej Damjan | Szlovénia (SLO) | 97,2 | 95,0 | 192,2 |
29. | Rok Benkovič | Szlovénia (SLO) | 99,9 | 90,4 | 190,3 |
30. | Stefan Read | Kanada (CAN) | 98,8 | 89,4 | 188,2 |
31. | Ragyik Zsaparov | Kazahsztán (KAZ) | 95,7 | – | 95,7 |
32. | Martin Koch | Ausztria (AUT) | 94,8 | – | 94,8 |
33. | Gyenyisz Kornyilov | Oroszország (RUS) | 94,0 | – | 94,0 |
34. | Primož Peterka | Szlovénia (SLO) | 92,0 | – | 92,0 |
35. | Risto Jussilainen | Finnország (FIN) | 91,7 | – | 91,7 |
36. | Sebastian Colloredo | Olaszország (ITA) | 90,2 | – | 90,2 |
37. | Guido Landert | Svájc (SUI) | 85,3 | – | 85,3 |
38. | Robert Mateja | Lengyelország (POL) | 84,8 | – | 84,8 |
39. | Kim Hjongi | Dél-Korea (KOR) | 84,4 | – | 84,4 |
40. | Borek Sedlák | Csehország (CZE) | 83,0 | – | 83,0 |
41. | Ildar Fatkullin | Oroszország (RUS) | 82,6 | – | 82,6 |
42. | Itó Daiki | Japán (JPN) | 82,5 | – | 82,5 |
43. | Alan Alborn | Egyesült Államok (USA) | 79,9 | – | 79,9 |
44. | Alessio Bolognani | Olaszország (ITA) | 70,7 | – | 70,7 |
45. | Ondřej Vaculík | Csehország (CZE) | 70,1 | – | 70,1 |
46. | Ivan Karaulov | Kazahsztán (KAZ) | 68,9 | – | 68,9 |
47. | Cshö Hungcshol | Dél-Korea (KOR) | 65,3 | – | 65,3 |
48. | Nyikolaj Karpenko | Kazahsztán (KAZ) | 65,2 | – | 65,2 |
49. | Robert Kranjec | Szlovénia (SLO) | 63,1 | – | 63,1 |
50. | Graeme Gorham | Kanada (CAN) | 61,1 | – | 61,1 |
Források
szerkesztés- Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)