Egyéni síugrás normálsáncon az 1968. évi téli olimpiai játékokon
versenyszám a X. téli olimpiai játékokon
Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát február 11-én rendezték Autransban. Az aranyérmet a csehszlovák Jiří Raška nyerte meg. A Magyarországot képviselő Gellér László a 34., Gellér Mihály az 58. helyen végzett.
Egyéni síugrás normálsáncon a X. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Autrans | |||||||||
Dátum | február 11. | |||||||||
Versenyzők | 58 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Eredmények
szerkesztésA verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
szerkesztés2. ugrás
szerkesztésHely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Reinhold Bachler | Ausztria (AUT) | 76,0 | 106,4 |
2. | Vlagyimir Belouszov | Szovjetunió (URS) | 73,0 | 104,6 |
3. | Bjørn Wirkola | Norvégia (NOR) | 72,5 | 103,3 |
4. | Dieter Neuendorf | NDK (GDR) | 73,0 | 102,6 |
5. | Zbyněk Hubač | Csehszlovákia (TCH) | 73,5 | 101,9 |
6. | Lars Grini | Norvégia (NOR) | 73,0 | 101,6 |
7. | Anatolij Zseglanov | Szovjetunió (URS) | 74,5 | 101,5 |
8. | Jiří Raška | Csehszlovákia (TCH) | 72,5 | 101,3 |
8. | Manfred Queck | NDK (GDR) | 72,5 | 101,3 |
10. | Garij Napalkov | Szovjetunió (URS) | 73,0 | 101,1 |
11. | Kaszaja Jukio | Japán (JPN) | 72,0 | 101,0 |
12. | Topi Mattila | Finnország (FIN) | 72,5 | 100,8 |
13. | František Rydval | Csehszlovákia (TCH) | 73,5 | 100,4 |
13. | Gilbert Poirot | Franciaország (FRA) | 73,5 | 100,4 |
15. | Ladislav Divila | Csehszlovákia (TCH) | 73,0 | 100,1 |
16. | Alain Macle | Franciaország (FRA) | 72,5 | 99,8 |
17. | Ludvik Zajc | Jugoszlávia (YUG) | 71,5 | 99,2 |
17. | Veikko Kankkonen | Finnország (FIN) | 71,5 | 99,2 |
19. | Baldur Preiml | Ausztria (AUT) | 72,5 | 98,8 |
20. | Jan Olaf Roaldset | Norvégia (NOR) | 73,0 | 98,1 |
21. | Wolfgang Stöhr | NDK (GDR) | 71,0 | 97,9 |
22. | Günther Göllner | NSZK (FRG) | 70,5 | 97,6 |
23. | Giacomo Aimoni | Olaszország (ITA) | 71,5 | 97,2 |
24. | Józef Przybyła | Lengyelország (POL) | 71,0 | 96,9 |
25. | Peter Eržen | Jugoszlávia (YUG) | 70,5 | 95,6 |
26. | Konno Akicugu | Japán (JPN) | 69,5 | 95,0 |
27. | Heini Ihle | NSZK (FRG) | 70,0 | 94,8 |
27. | Sepp Lichtenegger | Ausztria (AUT) | 70,0 | 94,8 |
29. | Fudzsiszava Takasi | Japán (JPN) | 71,0 | 93,9 |
30. | Józef Kocyan | Lengyelország (POL) | 69,0 | 93,7 |
31. | Jay Rand | Egyesült Államok (USA) | 70,5 | 92,6 |
32. | Juhani Ruotsalainen | Finnország (FIN) | 68,0 | 92,1 |
33. | John Balfanz | Egyesült Államok (USA) | 68,5 | 91,9 |
34. | Gellér László | Magyarország (HUN) | 69,5 | 91,0 |
35. | Bill Bakke | Egyesült Államok (USA) | 70,0 | 90,8 |
36. | Kurt Elimä | Svédország (SWE) | 69,5 | 90,5 |
37. | Tord Karlsson | Svédország (SWE) | 69,5 | 90,0 |
38. | Erwin Fiedor | Lengyelország (POL) | 67,5 | 89,3 |
39. | Jo Inge Bjørnebye | Norvégia (NOR) | 67,0 | 89,0 |
40. | Henrik Ohlmeyer | NSZK (FRG) | 67,5 | 88,8 |
40. | Josef Zehnder | Svájc (SUI) | 67,5 | 88,8 (elesett) |
42. | Ryszard Witke | Lengyelország (POL) | 68,5 | 88,4 |
43. | Marjan Mesec | Jugoszlávia (YUG) | 69,0 | 88,2 |
44. | Maurice Arbez | Franciaország (FRA) | 68,5 | 87,4 |
45. | Adrian Watt | Egyesült Államok (USA) | 68,0 | 87,1 |
46. | Ulf Norberg | Svédország (SWE) | 66,0 | 84,4 |
47. | Gellér Mihály | Magyarország (HUN) | 67,5 | 83,8 |
48. | Max Golser | Ausztria (AUT) | 65,0 | 83,3 |
49. | Michel Saint Lezer | Franciaország (FRA) | 64,0 | 79,7 |
50. | Heikki Väisänen | Finnország (FIN) | 63,5 | 78,4 |
51. | Ulf Kvendbo | Kanada (CAN) | 63,0 | 78,1 |
52. | Mats Östman | Svédország (SWE) | 64,0 | 77,7 |
53. | John McInnes | Kanada (CAN) | 60,5 | 72,6 |
54. | Aszari Maszakacu | Japán (JPN) | 59,5 | 69,0 |
55. | Marjan Pečar | Jugoszlávia (YUG) | 61,0 | 65,4 |
56. | Vlagyimir Szmirnov | Szovjetunió (URS) | 70,0 | 58,8 (elesett) |
57. | Claude Trahan | Kanada (CAN) | 56,0 | 56,4 |
58. | Bernd Karwofsky | NDK (GDR) | 67,0 | 53,0 (elesett) |
Összesítés
szerkesztésHelyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Arany | Jiří Raška | Csehszlovákia (TCH) | 115,2 | 101,3 | 216,5 |
Ezüst | Reinhold Bachler | Ausztria (AUT) | 107,8 | 106,4 | 214,2 |
Bronz | Baldur Preiml | Ausztria (AUT) | 113,8 | 98,8 | 212,6 |
4. | Bjørn Wirkola | Norvégia (NOR) | 108,7 | 103,3 | 212,0 |
5. | Topi Mattila | Finnország (FIN) | 111,1 | 100,8 | 211,9 |
6. | Anatolij Zseglanov | Szovjetunió (URS) | 110,0 | 101,5 | 211,5 |
7. | Dieter Neuendorf | NDK (GDR) | 108,7 | 102,6 | 211,3 |
8. | Vlagyimir Belouszov | Szovjetunió (URS) | 102,9 | 104,6 | 207,5 |
9. | Ladislav Divila | Csehszlovákia (TCH) | 107,2 | 100,1 | 207,3 |
10. | Günther Göllner | NSZK (FRG) | 109,5 | 97,6 | 207,1 |
10. | Gilbert Poirot | Franciaország (FRA) | 106,7 | 100,4 | 207,1 |
12. | František Rydval | Csehszlovákia (TCH) | 106,4 | 100,4 | 206,8 |
13. | Lars Grini | Norvégia (NOR) | 104,5 | 101,6 | 206,1 |
14. | Ludvik Zajc | Jugoszlávia (YUG) | 106,2 | 99,2 | 205,4 |
14. | Garij Napalkov | Szovjetunió (URS) | 104,3 | 101,1 | 205,4 |
14. | Manfred Queck | NDK (GDR) | 104,1 | 101,3 | 205,4 |
17. | Veikko Kankkonen | Finnország (FIN) | 105,9 | 99,2 | 205,1 |
18. | Alain Macle | Franciaország (FRA) | 104,2 | 99,8 | 204,0 |
19. | Zbyněk Hubač | Csehszlovákia (TCH) | 101,7 | 101,9 | 203,6 |
20. | Wolfgang Stöhr | NDK (GDR) | 101,4 | 97,9 | 199,3 |
21. | Jan Olaf Roaldset | Norvégia (NOR) | 99,6 | 98,1 | 197,7 |
22. | Heini Ihle | NSZK (FRG) | 102,6 | 94,8 | 197,4 |
23. | Kaszaja Jukio | Japán (JPN) | 95,4 | 101,0 | 196,4 |
24. | Konno Akicugu | Japán (JPN) | 101,3 | 95,0 | 196,3 |
25. | Giacomo Aimoni | Olaszország (ITA) | 97,8 | 97,2 | 195,0 |
26. | Fudzsiszava Takasi | Japán (JPN) | 100,6 | 93,9 | 194,5 |
27. | Józef Przybyła | Lengyelország (POL) | 96,8 | 96,9 | 193,7 |
28. | Henrik Ohlmeyer | NSZK (FRG) | 104,8 | 88,8 | 193,6 |
29. | Sepp Lichtenegger | Ausztria (AUT) | 98,3 | 94,8 | 193,1 |
30. | Erwin Fiedor | Lengyelország (POL) | 102,5 | 89,3 | 191,8 |
31. | Jo Inge Bjørnebye | Norvégia (NOR) | 101,4 | 89,0 | 190,4 |
32. | Ryszard Witke | Lengyelország (POL) | 101,9 | 88,4 | 190,3 |
33. | John Balfanz | Egyesült Államok (USA) | 97,8 | 91,9 | 189,7 |
34. | Gellér László | Magyarország (HUN) | 98,6 | 91,0 | 189,6 |
35. | Józef Kocyan | Lengyelország (POL) | 95,3 | 93,7 | 189,0 |
36. | Max Golser | Ausztria (AUT) | 102,7 | 83,3 | 186,0 |
37. | Kurt Elimä | Svédország (SWE) | 95,4 | 90,5 | 185,9 |
38. | Marjan Mesec | Jugoszlávia (YUG) | 96,9 | 88,2 | 185,1 |
39. | Juhani Ruotsalainen | Finnország (FIN) | 92,3 | 92,1 | 184,4 |
40. | Bill Bakke | Egyesült Államok (USA) | 90,0 | 90,8 | 180,8 |
41. | Maurice Arbez | Franciaország (FRA) | 91,3 | 87,4 | 178,7 |
42. | Jay Rand | Egyesült Államok (USA) | 85,8 | 92,6 | 178,4 |
43. | Tord Karlsson | Svédország (SWE) | 85,8 | 90,0 | 175,8 |
44. | Adrian Watt | Egyesült Államok (USA) | 86,9 | 87,1 | 174,0 |
45. | Heikki Väisänen | Finnország (FIN) | 92,4 | 78,4 | 170,8 |
46. | Marjan Pečar | Jugoszlávia (YUG) | 104,7 | 65,4 | 170,1 |
47. | Aszari Maszakacu | Japán (JPN) | 100,8 | 69,0 | 169,8 |
48. | Ulf Norberg | Svédország (SWE) | 82,6 | 84,4 | 167,0 |
49. | Mats Östman | Svédország (SWE) | 87,8 | 77,7 | 165,5 |
50. | Michel Saint Lezer | Franciaország (FRA) | 85,0 | 79,7 | 164,7 |
51. | Peter Eržen | Jugoszlávia (YUG) | 67,6 | 95,6 | 163,2 |
52. | Josef Zehnder | Svájc (SUI) | 65,4 | 88,8 | 154,2 |
53. | Ulf Kvendbo | Kanada (CAN) | 75,2 | 78,1 | 153,3 |
54. | Bernd Karwofsky | NDK (GDR) | 98,5 | 53,0 | 151,5 |
55. | Vlagyimir Szmirnov | Szovjetunió (URS) | 89,5 | 58,8 | 148,3 |
55. | John McInnes | Kanada (CAN) | 75,7 | 72,6 | 148,3 |
57. | Claude Trahan | Kanada (CAN) | 74,2 | 56,4 | 130,6 |
58. | Gellér Mihály | Magyarország (HUN) | 45,2 | 83,8 | 129,0 |
Források
szerkesztés- Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)