Férfi 15 km-es üldözőverseny sífutás az 1994. évi téli olimpiai játékokon
versenyszám a XVII. téli olimpiai játékokon
Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es üldözőverseny versenyszámát február 19-én rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet a norvég Bjørn Dæhlie nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.
Férfi 15 km-es üldözőverseny sífutás a XVII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Birkebeineren Stadion, Lillehammer | |||||||||
Dátum | február 19. | |||||||||
Versenyzők | 76 résztvevő 31 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Végeredmény
szerkesztésA verseny rajtsorrendjét a február 17-én megrendezett 10 km-es verseny befutója alapján állapították meg. A versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak. A célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.
Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátr. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
Arany | Bjørn Dæhlie | Norvégia (NOR) | 35:48,8 | – | 35:48,8 |
Ezüst | Vlagyimir Szmirnov | Kazahsztán (KAZ) | 36:00,0 | +0:18 | 36:18,0 |
Bronz | Silvio Fauner | Olaszország (ITA) | 36:40,6 | +0:48 | 37:28,6 |
4. | Mika Myllylä | Finnország (FIN) | 36:50,9 | +0:45 | 37:35,9 |
5. | Mihail Botvinov | Oroszország (RUS) | 36:59,8 | +0:38 | 37:37,8 |
6. | Jari Räsänen | Finnország (FIN) | 36:32,7 | +1:11 | 37:43,7 |
7. | Sture Sivertsen | Norvégia (NOR) | 37:10,7 | +0:39 | 37:49,7 |
8. | Johann Mühlegg | Németország (GER) | 36:41,2 | +0:31 | 38:11,2 |
9. | Giorgio Vanzetta | Olaszország (ITA) | 36:43,6 | +1:28 | 38:11,6 |
10. | Marco Albarello | Olaszország (ITA) | 37:52,1 | +0:22 | 38:14,1 |
11. | Alois Stadlober | Ausztria (AUT) | 37:32,1 | +1:05 | 38:37,1 |
12. | Alekszej Prokurorov | Oroszország (RUS) | 37:12,8 | +1:35 | 38:47,8 |
13. | Jeremias Wigger | Svájc (SUI) | 37:12,9 | +1:35 | 38:47,9 |
14. | Jochen Behle | Németország (GER) | 38:03,1 | +1:09 | 39:12,1 |
15. | Jan Ottosson | Svédország (SWE) | 37:45,4 | +1:27 | 39:12,4 |
16. | Andrej Kirillov | Oroszország (RUS) | 38:18,7 | +1:21 | 39:39,7 |
17. | Vlagyimir Legotyin | Oroszország (RUS) | 38:08,1 | +1:32 | 39:40,1 |
18. | Szaszaki Kazunari | Japán (JPN) | 37:48,5 | +1:52 | 39:40,5 |
19. | Nyikolaj Ivanov | Kazahsztán (KAZ) | 38:22,5 | +1:28 | 39:50,5 |
20. | Patrick Remy | Franciaország (FRA) | 38:23,5 | +1:37 | 40:00,5 |
21. | Vjacsaszlav Plakszunov | Fehéroroszország (BLR) | 37:23,2 | +2:52 | 40:15,2 |
22. | Fulvio Valbusa | Olaszország (ITA) | 38:10,3 | +2:06 | 40:16,3 |
23. | Christer Majbäck | Svédország (SWE) | 38:47,5 | +1:35 | 40:22,5 |
24. | Lubomír Buchta | Csehország (CZE) | 38:37,0 | +1:57 | 40:34,0 |
25. | Elmo Kassin | Észtország (EST) | 38:14,9 | +2:20 | 40:34,9 |
26. | Pavel Rjabinyin | Kazahsztán (KAZ) | 38:24,6 | +2:21 | 40:45,6 |
27. | Horigome Micuo | Japán (JPN) | 38:31,0 | +2:16 | 40:47,0 |
28. | Juan Jesús Gutiérrez | Spanyolország (ESP) | 38:14,0 | +2:46 | 41:00,0 |
29. | Philippe Sanchez | Franciaország (FRA) | 38:44,8 | +2:27 | 41:11,8 |
30. | Hans Diethelm | Svájc (SUI) | 38:29,4 | +2:43 | 41:12,4 |
31. | Andrej Nyevzorov | Kazahsztán (KAZ) | 38:47,9 | +2:25 | 41:12,9 |
32. | Carlos Vicente | Spanyolország (ESP) | 38:32,3 | +2:41 | 41:13,3 |
33. | John Aalberg | Egyesült Államok (USA) | 38:31,4 | +2:42 | 41:13,4 |
34. | Ivan Bátory | Szlovákia (SVK) | 38:36,3 | +2:38 | 41:14,3 |
35. | Janko Neuber | Németország (GER) | 38:12,6 | +3:07 | 41:19,6 |
36. | Pavel Benc | Csehország (CZE) | 38:06,1 | +3:18 | 41:24,1 |
37. | Václav Korunka | Csehország (CZE) | 38:40,0 | +3:02 | 41:42,0 |
38. | Torald Rein | Németország (GER) | 39:24,3 | +2:18 | 41:42,3 |
39. | Markus Hasler | Liechtenstein (LIE) | 38:48,4 | +2:57 | 41:45,4 |
40. | Jaak Mae | Észtország (EST) | 39:24,0 | +2:22 | 41:46,0 |
41. | Todd Boonstra | Egyesült Államok (USA) | 39:11,1 | +2:36 | 41:47,1 |
42. | Imai Hirojuki | Japán (JPN) | 39:31,8 | +2:28 | 41:59,8 |
43. | Ben Husaby | Egyesült Államok (USA) | 39:24,9 | +2:51 | 42:15,9 |
44. | Siniša Vukonić | Horvátország (CRO) | 39:28,3 | +2:57 | 42:25,3 |
45. | Luke Bodensteiner | Egyesült Államok (USA) | 39:31,0 | +3:02 | 42:33,0 |
46. | Ihar Obuhov | Fehéroroszország (BLR) | 39:24,5 | +3:09 | 42:33,5 |
47. | Jordi Ribó | Spanyolország (ESP) | 39:46,6 | +3:01 | 42:47,6 |
48. | Ričardas Panavas | Litvánia (LTU) | 40:26,5 | +2:26 | 42:52,5 |
49. | Daníel Jakobsson | Izland (ISL) | 40:08,0 | +2:49 | 42:57,0 |
50. | Michael Binzer | Dánia (DEN) | 39:34,1 | +3:23 | 42:57,1 |
51. | Szjarhej Dalidovics | Fehéroroszország (BLR) | 39:28,5 | +3:42 | 43:10,5 |
52. | Dany Bouchard | Kanada (CAN) | 40:24,2 | +2:49 | 43:13,2 |
53. | Cédric Vallet | Franciaország (FRA) | 40:14,5 | +3:10 | 43:24,5 |
54. | Kozu Maszaaki | Japán (JPN) | 39:30,1 | +4:00 | 43:30,1 |
55. | Andrus Veerpalu | Észtország (EST) | 41:31,1 | +2:25 | 43:56,1 |
56. | Wilhelm Aschwanden | Svájc (SUI) | 40:50,4 | +3:07 | 43:57,4 |
57. | Anthony Evans | Ausztrália (AUS) | 41:13,9 | +2:49 | 44:02,9 |
58. | Martin Petrásek | Csehország (CZE) | 40:13,8 | +3:50 | 44:03,8 |
59. | Tanko Elemér-György | Románia (ROU) | 40:17,1 | +4:10 | 44:27,1 |
60. | Szlavcso Batinkov | Bulgária (BUL) | 40:45,5 | +3:42 | 44:27,5 |
61. | Ebbe Hartz | Dánia (DEN) | 41:16,8 | +3:16 | 44:32,8 |
62. | Antal Zsolt | Románia (ROU) | 39:51,2 | +4:53 | 44:44,2 |
63. | Dave Belam | Nagy-Britannia (GBR) | 41:17,8 | +3:40 | 44:57,8 |
64. | Stefan Kunz | Liechtenstein (LIE) | 40:35,6 | +4:24 | 44:59,6 |
65. | Park Byung-Chul | Dél-Korea (KOR) | 41:09,3 | +4:27 | 45:36,3 |
66. | Mark Gray | Ausztrália (AUS) | 42:07,1 | +3:34 | 45:41,1 |
67. | Iszkren Plankov | Bulgária (BUL) | 42:13,5 | +4:19 | 46:32,5 |
68. | Ahn Jin-Soo | Dél-Korea (KOR) | 42:34,1 | +4:22 | 46:56,1 |
69. | Rögnvaldur Ingþórsson | Izland (ISL) | 42:25,2 | +4:31 | 46:56,2 |
70. | Petar Zografov | Bulgária (BUL) | 41:53,2 | +5:29 | 47:22,2 |
71. | Antonio Rački | Horvátország (CRO) | 43:40,8 | +4:38 | 48:18,8 |
72. | Jānis Hermanis | Lettország (LAT) | 44:20,5 | +6:37 | 50:57,5 |
73. | Nikólaosz „Níkosz” Anasztaszíadisz | Görögország (GRE) | 44:43,9 | +6:40 | 51:23,9 |
74. | Bekim Babić | Bosznia-Hercegovina (BIH) | 46:59,6 | +6:24 | 53:23,6 |
– | Níkosz Kalofirisz | Görögország (GRE) | nem ért célba | +5:57 | nem ért célba |
– | Urmas Välbe | Észtország (EST) | nem ért célba | +2:38 | nem ért célba |
Források
szerkesztés- Combined 10km 15km Pursuit Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 10/15 kilometres Pursuit, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)