Férfi 400 méteres gyorsúszás a 2013-as úszó-világbajnokságon
versenyszám a 15. úszó-világbajnokságon
2013-as úszó-világbajnokság Barcelona, Spanyolország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szupertoronyugrás | ||
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Csapat | csapat | |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi • női |
A férfi 400 méteres gyorsúszást a 2013-as úszó-világbajnokságon július 28-án rendezték meg.
Rekordok
szerkesztésNév | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs | Paul Biedermann | Németország | 3:40.07 | Róma | 2009. július 26.[1][2] |
Világbajnoki csúcs | Paul Biedermann | Németország | 3:40.07 | Róma | 2009. július 26. |
Érmesek
szerkesztésArany | Ezüst | Bronz |
Szun Jang Kína |
Hagino Kószuke Japán |
Connor Jaeger Egyesült Államok |
Eredmények
szerkesztésSelejtező
szerkesztésHelyezés | Futam | Név | Nemzetiség | Idő | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | Szun Jang | CHN | 3:44.67 | Q |
2 | 5 | 6 | Ryan Cochrane | CAN | 3:45.74 | Q |
3 | 5 | 5 | Jordan Harrison | AUS | 3:46.85 | Q |
4 | 3 | 4 | Hagino Kószuke | JPN | 3:46.92 | Q |
5 | 5 | 7 | Devon Brown | RSA | 3:47.17 | Q |
6 | 3 | 5 | Hao Jün | CHN | 3:47.49 | Q |
7 | 4 | 5 | Connor Jaeger | USA | 3:47.83 | Q |
8 | 3 | 6 | James Guy | GBR | 3:47.86 | Q |
9 | 3 | 3 | Robert Renwick | GBR | 3:47.99 | |
10 | 4 | 6 | Matthew Stanley | NZL | 3:48.25 | |
11 | 4 | 7 | Ahmed Mathlouthi | TUN | 3:49.45 | |
12 | 4 | 4 | David McKeon | AUS | 3:49.51 | |
13 | 5 | 3 | Matt McLean | USA | 3:49.74 | |
14 | 4 | 2 | Gabriele Detti | ITA | 3:49.78 | |
15 | 4 | 1 | Filip Zaborowski | POL | 3:50.22 | |
16 | 4 | 3 | Kis Gergő | HUN | 3:50.87 | |
17 | 3 | 1 | Matias Koski | FIN | 3:51.04 | |
18 | 5 | 2 | Velimir Stjepanović | SRB | 3:51.90 | |
19 | 5 | 0 | David Brandl | AUT | 3:51.98 | |
20 | 3 | 7 | Cristian Quintero | VEN | 3:52.03 | |
21 | 2 | 3 | Richárd Nagy | SVK | 3:53.10 | |
22 | 3 | 2 | Samuel Pizzetti | ITA | 3:53.26 | |
23 | 5 | 8 | Ward Bauwens | BEL | 3:53.60 | |
24 | 2 | 5 | Marwan Ismail | EGY | 3:53.80 | |
25 | 5 | 1 | Serhiy Frolov | UKR | 3:53.92 | |
26 | 1 | 8 | Martin Grodzki | GER | 3:54.47 | |
27 | 2 | 6 | Anton Sveinn McKee | ISL | 3:54.67 | |
28 | 2 | 1 | Welliam Maksi | SYR | 3:56.29 | |
28 | 2 | 2 | Povilas Strazdas | LTU | 3:56.29 | |
30 | 4 | 9 | Jeong Jeong-Soo | KOR | 3:56.68 | |
31 | 5 | 9 | Arturo Pérez Vertti | MEX | 3:57.28 | |
32 | 3 | 8 | Damien Joly | FRA | 3:57.32 | |
33 | 2 | 4 | Nezir Karap | TUR | 3:57.37 | |
34 | 4 | 8 | Dominik Meichtry | SUI | 3:57.65 | |
35 | 3 | 0 | Ihar Boki | BLR | 3:58.27 | |
36 | 4 | 0 | Martin Naidich | ARG | 3:58.92 | |
37 | 3 | 9 | Kevin Yeap Soon Choy | MAS | 3:59.08 | |
38 | 1 | 4 | Nicholas Schwab | DOM | 3:59.29 | |
39 | 2 | 7 | Marcelo Acosta Jiménez | ESA | 4:02.21 | |
40 | 2 | 0 | Yeziel Morales | PUR | 4:02.28 | |
41 | 2 | 9 | Matthew Lowe | BAH | 4:03.01 | |
42 | 1 | 5 | Ahmad Jebril | PLE | 4:07.70 | |
43 | 2 | 8 | Phạm Thành Nguyện | VIE | 4:13.91 | |
44 | 1 | 3 | Guillermo Lopéz | NCA | 4:20.85 | |
45 | 1 | 7 | Sovijja Pou | CAM | 4:22.67 | |
46 | 1 | 6 | Klavio Meca | ALB | 4:27.25 | |
47 | 1 | 1 | Brandon Schuster | SAM | 4:29.60 | |
48 | 1 | 2 | Khalid Abdulla | BRN | 4:29.94 |
Döntő
szerkesztésHelyezés | Pálya | Név | Nemzetiség | Idő | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Aranyérem | 4 | Szun Jang | CHN | 3:41.59 | |
Ezüstérem | 6 | Hagino Kószuke | JPN | 3:44.82 | |
Bronzérem | 1 | Connor Jaeger | USA | 3:44.85 | |
4 | 5 | Ryan Cochrane | CAN | 3:45.02 | |
5 | 8 | James Guy | GBR | 3:47.96 | |
6 | 2 | Devon Brown | RSA | 3:48.40 | |
6 | 3 | Jordan Harrison | AUS | 3:48.40 | |
8 | 7 | Hao Jün | CHN | 3:48.88 |
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ Cowley, Michael. „Thorpe's mark tumbles in night of world records”, Sydney Morning Herald, 2009. július 27.. [2010. március 9-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés: 2013. július 7.)
- ↑ Dillman, Lisa. „U.S. beats France in 400 relay at world swim championships”, Sydney Morning Herald, 2009. július 27. (Hozzáférés: 2013. július 21.)