Férfi 50 méteres pillangóúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon
versenyszám a 13. úszó-világbajnokságon
2009-es úszó-világbajnokság Róma, Olaszország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
1 m | férfi | női |
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Szinkronugrás | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Hosszútávúszás | ||
5 km | férfi | női |
10 km | férfi | női |
25 km | férfi | női |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
Hátúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
50 m | férfi | női |
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | női |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Szinkronúszás | ||
Egyéni | r. prog. | sz. prog. |
Páros | r. prog. | sz. prog. |
Csapat | r. prog. | sz. prog. |
kombinációs kűr | ||
Vízilabda | ||
férfi • női |
A férfi 50 méteres pillangóúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 26-án és 27-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.
Rekordok
szerkesztésNév | Nemzetiség | Idő | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|
Világcsúcs | Rafael Muñoz | Spanyolország | 22.43 | Málaga | 2009. április 5. |
Világbajnoki csúcs | Roland Schoeman | Dél-afrikai Köztársaság | 22.96 | Montréal | 2005. július 25. |
Érmesek
szerkesztésArany | Ezüst | Bronz |
Szerbia Milorad Čavić |
Ausztrália Matt Targett |
Spanyolország Rafael Muñoz |
Eredmény
szerkesztésSelejtező
szerkesztésElődöntő
szerkesztésElső elődöntő
szerkesztésHelyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Muñoz | ESP | 22.68 | 4 | CR |
2 | Duje Draganja | CRO | 23.03 | 3 | |
3 | Matt Targett | AUS | 23.04 | 2 | |
4 | Albert Subirats | VEN | 23.05 | 6 | NR |
5 | Jakob Andkjær | DEN | 23.14 | 5 | |
6 | Graeme Moore | RSA | 23.25 | 8 | |
7 | Szerhij Breusz | UKR | 23.37 | 7 | |
8 | Corney Swanepoel | NZL | 23.50 | 1 |
Második elődöntő
szerkesztésHelyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milorad Čavić | SRB | 22.75 | 5 | |
2 | Nicholas Santos | BRA | 23.00 | 2 | AM |
3 | Jason Dunford | KEN | 23.10 | 1 | |
4 | Roland Schoeman | RSA | 23.18 | 4 | |
5 | Andrew Lauterstein | AUS | 23.19 | 3 | |
6 | Jernej Godec | SLO | 23.26 | 6 | |
7 | Jevgenyij Korotiskin | RUS | 23.37 | 7 | |
8 | Mario Todorović | CRO | 23.51 | 8 |
Döntő
szerkesztésHelyezés | Úszók | Nemzetiség | Idő | Pálya | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
Aranyérem | Milorad Čavić | SRB | 22.67 | 5 | CR, NR |
Ezüstérem | Matt Targett | AUS | 22.73 | 2 | OC |
Bronzérem | Rafael Muñoz | ESP | 22.88 | 4 | |
4 | Jakob Andkjær | DEN | 22.93 | 8 | NR |
5 | Nicholas Santos | BRA | 23.00 | 3 | =AM |
6 | Jason Dunford | KEN | 23.04 | 1 | NR |
7 | Albert Subirats | VEN | 23.07 | 7 | |
8 | Duje Draganja | CRO | 23.10 | 6 |