Férfi 50 méteres pillangóúszás a 2009-es úszó-világbajnokságon

versenyszám a 13. úszó-világbajnokságon
Ez a közzétett változat, ellenőrizve: 2022. május 11.
2009-es úszó-világbajnokság
Róma, Olaszország
Műugrás
Egyéni
1 m férfi női
3 m férfi női
10 m férfi női
Szinkronugrás
3 m férfi női
10 m férfi női
Hosszútávúszás
5 km férfi női
10 km férfi női
25 km férfi női
Úszás
Gyorsúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
400 m férfi női
800 m férfi női
1500 m férfi női
Hátúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Mellúszás
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Pillangó
50 m férfi női
100 m férfi női
200 m férfi női
Vegyesúszás
200 m férfi női
400 m férfi női
Gyorsváltó
4 × 100 m férfi női
4 × 200 m férfi női
Vegyes váltó
4 × 100 m férfi női
Szinkronúszás
Egyéni r. prog. sz. prog.
Páros r. prog. sz. prog.
Csapat r. prog. sz. prog.
kombinációs kűr
Vízilabda
férfi    •   női

A férfi 50 méteres pillangóúszás versenyt a 2009-es úszó-világbajnokságon július 26-án és 27-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Név Nemzetiség Idő Helyszín Dátum
Világcsúcs Rafael Muñoz   Spanyolország 22.43 Málaga 2009. április 5.
Világbajnoki csúcs Roland Schoeman   Dél-afrikai Köztársaság 22.96 Montréal 2005. július 25.
Arany Ezüst Bronz
  Szerbia
Milorad Čavić
  Ausztrália
Matt Targett
  Spanyolország
Rafael Muñoz

Selejtező

szerkesztés
Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Selejtező Pálya Megj.
1 Roland Schoeman   RSA 22.90 20 5 CR, AF
2 Rafael Muñoz   ESP 22.90 21 4 =CR
3 Milorad Čavić   SRB 22.93 21 5
4 Jakob Andkjær   DEN 23.04 21 3 NR
5 Andrew Lauterstein   AUS 23.10 19 5
6 Duje Draganja   CRO 23.14 18 2
7 Jernej Godec   SLO 23.20 20 3
8 Albert Subirats   VEN 23.23 18 4 SA
8 Nicholas Santos   BRA 23.23 20 6 =SA
8 Matt Targett   AUS 23.23 20 4
11 Jevgenyij Korotiskin   RUS 23.24 21 6 NR
12 Szerhij Breusz   UKR 23.35 20 7 NR
13 Jason Dunford   KEN 23.40 19 4
13 Corney Swanepoel   NZL 23.40 21 0 NR
15 Mario Todorović   CRO 23.45 20 1
16 Graeme Moore   RSA 23.48 20 8
17 Thomas Rupprath   GER 23.49 21 7
18 Ivan Lenđer   SRB 23.51 21 8
19 Johannes Dietrich   GER 23.55 19 3
20 Kaio de Almeida   BRA 23.60 21 2
21 Mattia Nalesso   ITA 23.65 19 8
21 Paolo Facchinelli   ITA 23.65 21 1
23 Octavio Alesi   VEN 23.67 18 6
24 Martin Spitzer   AUT 23.69 17 5 NR
25 Ryo Takayasu   JPN 23.73 19 2
26 Elvis Burrows   BAH 23.74 16 7 NR
27 Stefanos Dimitriadis   GRE 23.75 18 3
27 Romain Sassot   FRA 23.75 20 2
29 Daniel Bell   NZL 23.76 21 9
30 Douglas Lennox-Silva   PUR 23.88 8 4 NR
31 Alon Mandel   ISR 23.90 16 8 NR
31 Masayuki Kishida   JPN 23.90 20 0
33 Zhou Jiawei   CHN 23.91 19 6
34 François Heersbrandt   BEL 23.92 18 5 NR
35 Tyler McGill   USA 23.93 17 7
36 Michal Rubacek   CZE 23.94 18 9
37 Ryan Pini   PNG 23.95 16 9
38 Takács Krisztián   HUN 23.97 18 1
39 Matt Grevers   USA 23.98 18 0
40 Andrejs Dūda   LAT 24.03 12 4
41 Joe Bartoch   CAN 24.04 18 7
42 Romans Miloslavskis   LAT 24.05 11 5
42 Shi Feng   CHN 24.05 19 9
42 Emil Dall-Nielsen   DEN 24.05 20 9
45 Ian Hulme   GBR 24.08 16 0
46 Dinko Jukić   AUT 24.13 17 3
46 Diogo Carvalho   POR 24.13 17 6
48 Paweł Korzeniowski   POL 24.14 18 8
49 Simão Morgado   POR 24.15 19 0
50 Jeong Doo-Hee   KOR 24.16 16 1
50 Andrij Govorov   UKR 24.16 19 1
52 Javhen Lazuka   BLR 24.18 16 4
53 Pavel Szankovics   BLR 24.22 17 0
54 Michal Navara   SVK 24.26 14 4
54 Norbert Trandafir   ROU 24.26 15 4 NR
56 Martin Verner   CZE 24.28 17 9
57 Virdhawal Khade   IND 24.32 17 8
58 Damien Courtois   SUI 24.33 17 2
59 Shaune Fraser   CAY 24.35 14 9
60 Daniel William Henry Bego   MAS 24.38 13 2
60 Jacinto de Jesus Ayala   DOM 24.38 16 3 NR
62 Gustavo Daniel Paschetta   ARG 24.39 17 1
63 Marcin Babuchowski   POL 24.40 16 6
64 Apostolos Tsagkarakis   GRE 24.41 15 8
65 David Dunford   KEN 24.48 12 5
66 Alexandru Felix Maestru   ROU 24.53 15 5
67 Goksu Bicer   TUR 24.57 15 3
68 Glenn Victor Sutanto   INA 24.58 14 8
69 Paulius Viktoravicius   LTU 24.62 15 6
70 Robi Zbogar   SLO 24.67 15 7
71 Daniel Coakley   PHI 24.71 6 3
72 Pablo Marmolejo   MEX 24.73 13 1
73 Nadav Kochavi   ISR 24.74 14 0
74 Alexandre Bakhtiarov   CYP 24.77 16 2
75 Grant Beahan   ZIM 24.89 12 9
75 Daniel Rast   SUI 24.89 16 5
77 Martin Liivamägi   EST 24.90 15 9
78 Sztanyiszlav Kuzmin   KAZ 24.91 14 5
79 Rimvydas Salcius   LTU 24.92 12 6
80 Norbert Trudman   SVK 24.96 17 4
81 Yellow Yeiyah   NGR 25.06 8 6
81 Joshua Mc Leod   TRI 25.06 14 7
83 Fernando Castellanos   GUA 25.13 9 3
84 Tan Xue Wei Nicholas   SIN 25.15 14 3
85 Rusztam Hugyijev   KAZ 25.19 15 2
86 Danil Bugakov   UZB 25.24 15 1
87 Hsu Chi-Chieh   TPE 25.25 14 2
88 Wong Wing Cheung Victor   MAC 25.26 13 5
89 Conor Leaney   IRL 25.27 13 3
90 Joao Matias   ANG 25.28 12 8
91 Juan Cambindo Romanos   COL 25.30 13 9
92 Bader Almuhana   KSA 25.31 13 8
93 Carlos Viveros Madariaga   COL 25.33 15 0
94 Serghei Falcas   MDA 25.40 12 2
95 Kaspar Raigla   EST 25.53 13 7
96 Branden Whitehurst   ISV 25.58 6 7
96 Kareem Ennab   JOR 25.58 12 7
98 Fabio Persano   PAR 25.59 13 4
98 Yury Zaharov   KGZ 25.59 13 6
100 Anders McIntyre   CAN 25.62 9 5
101 James Walsh   PHI 25.63 7 6
102 Marcelino Richaards   SUR 25.68 11 3
102 Brad Hamilton   JAM 25.68 11 0 NR
102 Bruno Miguel Esquen Blas   PER 25.68 12 3
105 Roy-Allan Burch   BER 25.74 5 6 NR
105 Roy Barahona Fuentes   HON 25.74 9 6
107 Sim Ri Jin Nicholas   SIN 25.81 11 8
108 Mikayel Koloyan   ARM 25.83 8 3
109 Achelhi Bilal   MAR 25.84 9 4
110 Raphael Stacchiotti   LUX 25.87 14 1
111 Emin Noshadi   IRI 25.88 8 2
111 Phillipe Mailliard Rodríguez   CHI 25.88 11 2
113 Foo Jian Beng   MAS 25.92 11 6
114 Yan Ho Chun   HKG 25.94 12 0
115 Pietro Camilloni   SMR 25.97 10 4
116 Obaid Al Jasmi   UAE 25.99 11 7
117 Miguel Navarro   BOL 26.00 7 2
117 Timothy Ferris   ZIM 26.00 11 4
119 Teymur Guliyev   AZE 26.02 14 6
120 Kari Joannesarson Hoevdanum   FRO 26.03 2 0
121 Alexander Ray   NAM 26.16 7 9
122 Nather Ahmed Al-Hamoud   KSA 26.17 10 3
123 Niall Christopher Roberts   GUY 26.20 10 5
124 Hycinth Cijntje   AHO 26.21 8 5
125 Sergey Pankov   UZB 26.23 11 9
126 Nguyen Vo Thai   VIE 26.26 11 1
127 Erik Rajohnson   MAD 26.35 8 7
127 Radhames Kalaf   DOM 26.35 10 7
129 Rami Anis   SYR 26.42 9 8
130 Byron Briedenhann   NAM 26.44 7 4
131 Oriol Cunat   AND 26.52 7 7
131 Shawn Clarke   BAR 26.52 9 1
133 Arjun Jayaprakash   IND 26.61 10 0
134 Leonel Matonse   MOZ 26.66 9 7
135 Papa Madiop Ndong   SEN 26.72 9 9
135 Joel Romeu Lemarchand   URU 26.72 10 1
137 Fernando Medrano   NCA 26.76 8 9
138 Luke Hall   SWZ 26.80 9 2
139 Chong Cheok Kuan   MAC 26.82 10 8
140 Rony Bakale   CGO 26.98 7 0
141 Aleksei Klimenko   KGZ 27.02 10 9
142 Alejandro Madde Madde   BOL 27.07 6 8
142 Heimanu Sichan   TAH 27.07 8 0
144 Moh'D Aqelah   JOR 27.10 9 0
145 Abbas Raad   LIB 27.14 10 6
146 Gerusio Matonse   MOZ 27.16 8 8
147 Eric Arturo Medina   PAN 27.21 6 2
147 Tural Abbasov   AZE 27.21 7 5
149 Peter Popahun Pokawin   PNG 27.28 5 5
149 Jean-Luc Augier   LCA 27.28 6 5
151 Jon Pepaj   ALB 27.30 10 2
152 Julien Brice   LCA 27.34 7 1
153 Adama Ouedraogo   BUR 27.47 1 5
154 Nasir Ali   PAK 27.49 7 3
155 Kerson Hadley   FSM 27.50 3 5
156 Gezim Hyka   ALB 27.52 8 1
157 Andrey Molchanov   TKM 27.53 5 2
158 Juan Carlos Sikaffy Diaz   HON 27.65 5 4
159 Nicholas Thomson   BER 27.71 7 8
160 Fabian Gregory Binns   GUY 27.77 2 1
161 Sergey Pevnev   ARM 27.78 5 1
162 Jean Marie Froget   MUS 27.83 5 9
163 Vaughn Forsythe   BAR 27.84 6 6
164 Anthony Clark   TAH 27.91 6 1
165 Nicholas Coard   GRN 27.98 5 8
166 Edward Poppe   GUM 28.03 6 4
167 Kailan Staal   NMI 28.04 4 6
168 Benjamin Gabbard   ASA 28.07 5 3
169 Esau Simpsons   GRN 28.10 4 7
170 Peter James Lynch   ZAM 28.21 6 9
171 Sergey Krovyakov   TKM 28.25 4 3
171 Mark Sammut   MLT 28.25 5 7
173 Shane Mangroo   SEY 28.38 4 1
174 Gary Pineda   GUA 28.45 4 0
175 Milimo Mweetwa   ZAM 28.46 5 0
176 Jean Hughes Gregoire   MUS 28.53 4 4
177 Aung Zaw Phyo   Mianmar 28.61 4 2
178 Paul Elisa   FIJ 28.62 4 9
179 Quenton Dupont   GRN 28.88 3 3
180 Siu Kent Chung   BRU 28.92 4 8
181 Narantsog Tsogjargal   MGL 29.13 6 0
182 Michael Taylor   MHL 29.16 1 6
183 Elaijie Erasito   FIJ 29.53 3 4
184 Mohamed Mujahid   MDV 29.56 3 1
185 Petero Okotai   COK 29.72 1 4
186 Ali Mohamed Raaidh   MDV 29.86 3 8
187 Wei Ching Maou   ASA 30.06 3 9
188 Cooper Graf   NMI 30.11 3 6
189 Esebei Doran   PLW 31.26 2 3
189 Alisher Chingizov   TJK 31.26 4 5
191 Samson Makere   TAN 31.58 2 9
192 Jonathan Bishop   MHL 32.26 2 4
193 Mohamed Coulibaly   MLI 32.81 2 8
194 Said Seba   TAN 33.18 2 5
195 Soulasan Soulasen   LAO 34.06 1 3
196 Boubacar Haïdara   GUI 37.06 3 0
197 Abdoulkader Houssein   DJI 37.47 2 3
198 Kokou Messan Amegashie   TGO 40.57 2 7
Houmed Hassan Ali   DJI DSQ 2 2
Ingabire-Ahishakiye Gael   BDI DSQ 3 2
Rama Leray Christ-Alex   BDI DSQ 3 7
Hajder Ensar   BIH DSQ 12 1
Pavels Kondrahins   LAT DSQ 13 0
Nikita Konovalov   RUS DSQ 19 7

Elődöntő

szerkesztés

Első elődöntő

szerkesztés
Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Rafael Muñoz   ESP 22.68 4 CR
2 Duje Draganja   CRO 23.03 3
3 Matt Targett   AUS 23.04 2
4 Albert Subirats   VEN 23.05 6 NR
5 Jakob Andkjær   DEN 23.14 5
6 Graeme Moore   RSA 23.25 8
7 Szerhij Breusz   UKR 23.37 7
8 Corney Swanepoel   NZL 23.50 1

Második elődöntő

szerkesztés
Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1 Milorad Čavić   SRB 22.75 5
2 Nicholas Santos   BRA 23.00 2 AM
3 Jason Dunford   KEN 23.10 1
4 Roland Schoeman   RSA 23.18 4
5 Andrew Lauterstein   AUS 23.19 3
6 Jernej Godec   SLO 23.26 6
7 Jevgenyij Korotiskin   RUS 23.37 7
8 Mario Todorović   CRO 23.51 8
Helyezés Úszók Nemzetiség Idő Pálya Megj.
1  Aranyérem Milorad Čavić   SRB 22.67 5 CR, NR
2  Ezüstérem Matt Targett   AUS 22.73 2 OC
3  Bronzérem Rafael Muñoz   ESP 22.88 4
4 Jakob Andkjær   DEN 22.93 8 NR
5 Nicholas Santos   BRA 23.00 3 =AM
6 Jason Dunford   KEN 23.04 1 NR
7 Albert Subirats   VEN 23.07 7
8 Duje Draganja   CRO 23.10 6