Férfi 55 kg-os szabadfogású birkózás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
versenyszám a XXIX. nyári olimpiai játékokon
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 55 kg-os szabadfogású versenyszámát augusztus 19-én rendezték.
Férfi 55 kg-os szabadfogású birkózás a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | China Agricultural University Gymnasium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 19. | ||||||||||||
Versenyzők | 19 résztvevő 19 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Mérkőzések
szerkesztésDöntő
szerkesztésDöntő | |||||
Henry Cejudo (USA) | 2 | 3 | |||
Macunaga Tomohiro (JPN) | 2 | 0 |
Felső ág
szerkesztés16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | ||||||||||||||||||||
Jang Gjongil (PRK) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Namiq Sevdiyev (AZE) | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Namiq Sevdiyev (AZE) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kim Hjoszop (KOR) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Kim Hjoszop (KOR) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Francisco Sánchez (ESP) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Namiq Sevdiyev (AZE) | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Henry Cejudo (USA) | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Henry Cejudo (USA) | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Radoszlav Velikov (BUL) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Henry Cejudo (USA) | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Beszarion Gocsasvili (GEO) | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Petru Toarcă (ROU) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Beszarion Gocsasvili (GEO) | 3 | 3 |
Alsó ág
szerkesztés16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntő | ||||||||||||||||||||
Abbász Dabbági (IRI) | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Fredy Serrano (COL) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Abbász Dabbági (IRI) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Beszik Kuduhov (RUS) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bajarágín Naranbátar (MGL) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Beszik Kuduhov (RUS) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Beszik Kuduhov (RUS) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Macunaga Tomohiro (JPN) | 3 | TUS | |||||||||||||||||||||
Sezer Akgül (TUR) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Adama Diatta (SEN) | 0 | Macunaga Tomohiro (JPN) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Macunaga Tomohiro (JPN) | 1 | TUS | Macunaga Tomohiro (JPN) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Maikel Pérez (CUB) | 0 | 0 | Dilshod Mansurov (UZB) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Rizvan Hadzsijev (BLR) | 7 | 6 | Rizvan Hadzsijev (BLR) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Dilshod Mansurov (UZB) | 1 | 1 | Dilshod Mansurov (UZB) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Zsaszulan Muhtarbekuli (KAZ) | 0 | 0 |
Vigaszág felső ág
szerkesztésVigaszág első kör | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||
Radoszlav Velikov (BUL) | 1 2 | |||||||||||||
Beszarion Gocsasvili (GEO) | 0 1 | |||||||||||||
Radoszlav Velikov (BUL) | 0 3 1 | |||||||||||||
Namiq Sevdiyev (AZE) | 2 1 0 |
Vigaszág alsó ág
szerkesztésVigaszág első kör | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||
Adama Diatta (SEN) | 0 1 0 | |||||||||||||
Sezer Akgül (TUR) | 1 0 1 | Sezer Akgül (TUR) | 0 0 | |||||||||||
Dilshod Mansurov (UZB) | 4 4 | |||||||||||||
Dilshod Mansurov (UZB) | 0 0 | |||||||||||||
Beszik Kuduhov (RUS) | 1 2 |
Végeredmény
szerkesztésHelyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
Arany | Henry Cejudo | Egyesült Államok |
Ezüst | Macunaga Tomohiro | Japán |
Bronz | Radoszlav Velikov | Bulgária |
Bronz | Beszik Kuduhov | Oroszország |
5. | Namiq Sevdiyev | Azerbajdzsán |
5. | Dilshod Mansurov | Üzbegisztán |
7. | Rizvan Hadzsijev | Fehéroroszország |
8. | Beszarion Gocsasvili | Grúzia |
9. | Kim Hjoszop | Dél-Korea |
10. | Abbász Dabbági | Irán |
11. | Sezer Akgül | Törökország |
12. | Jang Gjongil | Észak-Korea |
13. | Francisco Sánchez | Spanyolország |
14. | Fredy Serrano | Kolumbia |
15. | Adama Diatta | Szenegál |
16. | Bajarágín Naranbátar | Mongólia |
16. | Zsaszulan Muhtarbekuli | Kazahsztán |
18. | Petru Toarcă | Románia |
19. | Maikel Pérez | Kuba |
Források
szerkesztés- Wrestling at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Featherweight, Freestyle (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. augusztus 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 10.)
- 2008 Official Results Book2 (angol nyelven) (PDF) pp. 2754–2755. la84foundation.org. (Hozzáférés: 2011. július 10.)