Férfi diszkoszvetés az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
versenyszám a XXV. nyári olimpiai játékokon
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi diszkoszvetés versenyszámát augusztus 3. és 5. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.
Férfi diszkoszvetés a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Barcelonai Olimpiai Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 3–5. | |||||||||
Versenyzők | 32 résztvevő 24 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Rekordok
szerkesztésA versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi diszkoszvetésben:
Világrekord | Jürgen Schult (GDR) | 74,08 m | Neubrandenburg, NDK | 1986. június 6. |
Olimpiai rekord | Jürgen Schult (GDR) | 68,82 m | Szöul, Dél-Korea | 1988. október 1. |
A versenyen új rekord nem született.
Versenynaptár
szerkesztésDátum | Forduló |
---|---|
1992. augusztus 3.,hétfő | Selejtező |
1992. augusztus 5.,szerda | Döntő |
Eredmények
szerkesztésAz eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
szerkesztésH | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | Romas Ubartas | Litvánia (LTU) | 66,08 | 66,08 | Q | ||
2. | B | Jürgen Schult | Németország (GER) | 61,04 | 63,46 | 63,46 | Q | |
3. | A | Costel Grasu | Románia (ROU) | 61,30 | X | 63,06 | 63,06 | Q |
4. | A | Horváth Attila | Magyarország (HUN) | 62,26 | 59,98 | 58,30 | 62,26 | q |
5. | B | Werner Reiterer | Ausztrália (AUS) | 60,64 | X | 62,20 | 62,20 | q |
6. | B | Tony Washington | Egyesült Államok (USA) | 58,18 | 57,86 | 62,18 | 62,18 | q |
7. | B | Roberto Moya | Kuba (CUB) | X | 62,06 | 61,44 | 62,06 | q |
8. | A | Dmytro Kovtsun | Egyesített Csapat (EUN) | 60,88 | 61,62 | 61,14 | 61,62 | q |
9. | A | David Martínez | Spanyolország (ESP) | 61,22 | X | X | 61,22 | q |
10. | A | Juan Martínez | Kuba (CUB) | 56,00 | 60,34 | 59,70 | 60,34 | q |
11. | A | Dmitrij Sevcsenko | Egyesített Csapat (EUN) | 57,20 | 60,22 | X | 60,22 | q |
12. | B | Vésteinn Hafsteinsson | Izland (ISL) | 60,20 | 58,64 | 58,08 | 60,20 | q |
13. | B | Olav Jenssen | Norvégia (NOR) | 60,00 | 59,74 | X | 60,00 | |
14. | A | Lars Riedel | Németország (GER) | 57,54 | X | 59,98 | 59,98 | |
15. | A | Vaclavas Kidykas | Litvánia (LTU) | X | 59,10 | 59,96 | 59,96 | |
16. | A | Ramón Jiménez-Gaona | Paraguay (PAR) | 56,98 | X | 59,78 | 59,78 | |
17. | B | Jü Ven-ko ( ) | Kína (CHN) | 58,92 | X | 59,42 | 59,42 | |
18. | A | Mike Buncic | Egyesült Államok (USA) | X | 57,84 | 59,12 | 59,12 | |
19. | B | Ficsor József | Magyarország (HUN) | 56,30 | 58,84 | X | 58,84 | |
20. | A | Bugár Imre | Csehszlovákia (TCH) | 53,88 | 58,70 | 56,84 | 58,70 | |
21. | B | Raymond Lazdins | Kanada (CAN) | X | 55,60 | 58,26 | 58,26 | |
22. | A | Nikolaj Kolev | Bulgária (BUL) | 50,94 | 58,12 | X | 58,12 | |
23. | B | Nick Sweeney | Írország (IRL) | 57,68 | 57,26 | 56,22 | 57,68 | |
24. | B | Mickaël Conjungo | Közép-afrikai Köztársaság (CAF) | 57,46 | X | 54,40 | 57,46 | |
25. | A | Brian Blutreich | Egyesült Államok (USA) | 57,08 | 54,44 | 55,40 | 57,08 | |
26. | B | Volodymyr Zinchenko | Egyesített Csapat (EUN) | 56,94 | 56,64 | 56,46 | 56,94 | |
27. | B | Christian Erb | Svájc (SUI) | X | 55,16 | 54,38 | 55,16 | |
28. | A | Simon Williams | Nagy-Britannia (GBR) | X | 53,12 | 52,96 | 53,12 | |
29. | A | Dragan Mustapić | Bosznia-Hercegovina (BIH) | X | 47,88 | 48,80 | 48,80 | |
30. | B | Háled el-Hálidi | Szaúd-Arábia (KSA) | X | X | 47,96 | 47,96 | |
31. | A | Herbert Rodríguez | Salvador (ESA) | 43,22 | X | 40,76 | 43,22 | |
B | Luciano Zerbini | Olaszország (ITA) | X | X | X | NM |
Döntő
szerkesztésA 12 döntőbe jutott diszkoszvető közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta, a döntőt augusztus 5-én rendezték.
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arany | Romas Ubartas | Litvánia (LTU) | 60,90 | 62,64 | 64,36 | X | 65,12 | X | 65,12 | |
Ezüst | Jürgen Schult | Németország (GER) | 64,26 | 63,54 | 63,84 | 63,38 | 64,94 | 63,08 | 64,94 | |
Bronz | Roberto Moya | Kuba (CUB) | 64,12 | X | X | 62,72 | X | 62,02 | 64,12 | |
4. | Costel Grasu | Románia (ROU) | 59,90 | 60,50 | 62,18 | 62,86 | 62,40 | X | 62,86 | |
5. | Horváth Attila | Magyarország (HUN) | 62,50 | 62,72 | 62,82 | X | 62,56 | 62,06 | 62,82 | |
6. | Juan Martínez | Kuba (CUB) | 61,72 | 61,30 | 61,86 | 62,64 | 62,10 | X | 62,64 | |
7. | Dmytro Kovtsun | Egyesített Csapat (EUN) | X | 60,04 | 60,58 | X | 60,66 | 62,04 | 62,04 | |
8. | Dmitrij Sevcsenko | Egyesített Csapat (EUN) | 61,78 | 60,92 | X | X | X | X | 61,78 | |
9. | David Martínez | Spanyolország (ESP) | 59,74 | 59,54 | 60,16 | 60,16 | ||||
10. | Werner Reiterer | Ausztrália (AUS) | 60,12 | 58,92 | X | 60,12 | ||||
11. | Vésteinn Hafsteinsson | Izland (ISL) | 60,06 | X | 58,90 | 60,06 | ||||
12. | Tony Washington | Egyesült Államok (USA) | 59,96 | X | 58,76 | 59,96 |
Források
szerkesztés- Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games:Men's Discus Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. szeptember 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. december 9.)