Férfi egyéni műkorcsolya a 2010. évi téli olimpiai játékokon
versenyszám a XXI. téli olimpiai játékokon
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya férfi egyéni versenyszámának rövid programját február 16-án, a kűrt 18-án rendezték. Az aranyérmet az amerikai Evan Lysacek nyerte meg. Az ezüstérmes az orosz Jevgenyij Pljuscsenko, a bronzérmes a japán Takahasi Daiszuke lett. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Férfi egyéni műkorcsolya a XXI. téli olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
A végül győztes Evan Lysacek verseny közben | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pacific Coliseum, Vancouver | |||||||||
Dátum | február 16., 18. | |||||||||
Versenyzők | 30 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Eredmények
szerkesztésA rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Rövid program
szerkesztésHely. | Versenyző | Nemzet | Tech. | Prog. | Lev. | Össz. | Mj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevgenyij Pljuscsenko | Oroszország (RUS) | 51,10 | 39,75 | 0,00 | 90,85 | Q |
2. | Evan Lysacek | Egyesült Államok (USA) | 48,30 | 42,00 | 0,00 | 90,30 | Q |
3. | Takahasi Daiszuke | Japán (JPN) | 48,90 | 41,35 | 0,00 | 90,25 | Q |
4. | Oda Nobunari | Japán (JPN) | 46,00 | 38,85 | 0,00 | 84,85 | Q |
5. | Stéphane Lambiel | Svájc (SUI) | 41,48 | 43,15 | 0,00 | 84,63 | Q |
6. | Johnny Weir | Egyesült Államok (USA) | 42,90 | 39,20 | 0,00 | 82,10 | Q |
7. | Patrick Chan | Kanada (CAN) | 41,42 | 40,70 | 1,00 | 81,12 | Q |
8. | Kozuka Takahiko | Japán (JPN) | 42,14 | 37,45 | 0,00 | 79,59 | Q |
9. | Michal Březina | Csehország (CZE) | 42,50 | 36,30 | 0,00 | 78,80 | Q |
10. | Denisz Ten | Kazahsztán (KAZ) | 41,24 | 35,00 | 0,00 | 76,24 | Q |
11. | Florent Amodio | Franciaország (FRA) | 41,90 | 33,45 | 0,00 | 75,35 | Q |
12. | Kevin Van der Perren | Belgium (BEL) | 39,20 | 33,70 | 0,00 | 72,90 | Q |
13. | Artyom Borodulin | Oroszország (RUS) | 39,94 | 32,30 | 0,00 | 72,24 | Q |
14. | Samuel Contesti | Olaszország (ITA) | 36,60 | 35,00 | 1,00 | 70,60 | Q |
15. | Jeremy Abbott | Egyesült Államok (USA) | 30,70 | 38,70 | 0,00 | 69,40 | Q |
16. | Javier Fernández | Spanyolország (ESP) | 37,64 | 31,05 | 0,00 | 68,69 | Q |
17. | Stefan Lindemann | Németország (GER) | 37,70 | 30,80 | 0,00 | 68,50 | Q |
18. | Brian Joubert | Franciaország (FRA) | 31,90 | 37,10 | 1,00 | 68,00 | Q |
19. | Tomáš Verner | Csehország (CZE) | 30,02 | 36,30 | 1,00 | 65,32 | Q |
20. | Paolo Bacchini | Olaszország (ITA) | 34,82 | 29,60 | 0,00 | 64,42 | Q |
21. | Anton Kovalevszkij | Ukrajna (UKR) | 36,66 | 27,15 | 0,00 | 63,81 | Q |
22. | Adrian Schultheiss | Svédország (SWE) | 32,78 | 30,35 | 0,00 | 63,13 | Q |
23. | Viktor Pfeifer | Ausztria (AUT) | 34,08 | 26,80 | 0,00 | 60,88 | Q |
24. | Vaughn Chipeur | Kanada (CAN) | 30,22 | 27,00 | 0,00 | 57,22 | Q |
25. | Ri Szongcshol | Észak-Korea (PRK) | 33,40 | 23,20 | 0,00 | 56,60 | |
26. | Abzal Rakimgalijev | Kazahsztán (KAZ) | 32,48 | 23,40 | 0,00 | 55,88 | |
27. | Gregor Urbas | Szlovénia (SLO) | 28,92 | 24,10 | 0,00 | 53,02 | |
28. | Przemysław Domański | Lengyelország (POL) | 28,44 | 23,70 | 0,00 | 52,14 | |
29. | Kelemen Zoltán | Románia (ROU) | 27,40 | 25,55 | 1,00 | 51,95 | |
30. | Ari-Pekka Nurmenkari | Finnország (FIN) | 22,72 | 22,90 | 1,00 | 44,62 |
Kűr
szerkesztésHely. | Versenyző | Nemzet | Tech. | Prog. | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evan Lysacek | Egyesült Államok (USA) | 84,57 | 82,80 | 0,00 | 167,37 |
2. | Jevgenyij Pljuscsenko | Oroszország (RUS) | 82,71 | 82,80 | 0,00 | 165,51 |
3. | Stéphane Lambiel | Svájc (SUI) | 78,49 | 83,60 | 0,00 | 162,09 |
4. | Patrick Chan | Kanada (CAN) | 79,30 | 82,00 | 1,00 | 160,30 |
5. | Takahasi Daiszuke | Japán (JPN) | 73,48 | 84,50 | 1,00 | 156,98 |
6. | Johnny Weir | Egyesült Államok (USA) | 79,67 | 77,10 | 0,00 | 156,77 |
7. | Oda Nobunari | Japán (JPN) | 79,69 | 77,00 | 3,00 | 153,69 |
8. | Kozuka Takahiko | Japán (JPN) | 78,40 | 74,20 | 1,00 | 151,60 |
9. | Jeremy Abbott | Egyesült Államok (USA) | 71,56 | 79,00 | 1,00 | 149,56 |
10. | Javier Fernández | Spanyolország (ESP) | 68,19 | 70,80 | 1,00 | 137,99 |
11. | Michal Březina | Csehország (CZE) | 67,43 | 71,50 | 1,00 | 137,93 |
12. | Artyom Borodulin | Oroszország (RUS) | 72,62 | 65,30 | 0,00 | 137,92 |
13. | Adrian Schultheiss | Svédország (SWE) | 74,01 | 63,30 | 0,00 | 137,31 |
14. | Denisz Ten | Kazahsztán (KAZ) | 67,61 | 67,40 | 0,00 | 135,01 |
15. | Florent Amodio | Franciaország (FRA) | 63,25 | 71,70 | 0,00 | 134,95 |
16. | Brian Joubert | Franciaország (FRA) | 59,12 | 74,10 | 1,00 | 132,22 |
17. | Tomáš Verner | Csehország (CZE) | 52,62 | 67,80 | 1,00 | 119,42 |
18. | Kevin Van der Perren | Belgium (BEL) | 54,04 | 62,90 | 0,00 | 116,94 |
19. | Samuel Contesti | Olaszország (ITA) | 50,20 | 66,70 | 0,00 | 116,90 |
20. | Viktor Pfeifer | Ausztria (AUT) | 61,25 | 54,80 | 1,00 | 115,05 |
21. | Paolo Bacchini | Olaszország (ITA) | 55,19 | 57,60 | 0,00 | 112,79 |
22. | Vaughn Chipeur | Kanada (CAN) | 55,10 | 58,60 | 0,00 | 113,70 |
23. | Stefan Lindemann | Németország (GER) | 46,68 | 56,80 | 0,00 | 103,48 |
24. | Anton Kovalevszkij | Ukrajna (UKR) | 49,99 | 55,10 | 3,00 | 102,09 |
Összesítés
szerkesztésHelyezés | Versenyző | Nemzet | Rövid program | Kűr | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Arany | Evan Lysacek | Egyesült Államok (USA) | 90,30 | 167,37 | 257,67 |
Ezüst | Jevgenyij Pljuscsenko | Oroszország (RUS) | 90,85 | 165,51 | 256,36 |
Bronz | Takahasi Daiszuke | Japán (JPN) | 90,25 | 156,98 | 247,23 |
4. | Stéphane Lambiel | Svájc (SUI) | 84,63 | 162,09 | 246,72 |
5. | Patrick Chan | Kanada (CAN) | 81,12 | 160,30 | 241,42 |
6. | Johnny Weir | Egyesült Államok (USA) | 82,10 | 156,77 | 238,87 |
7. | Oda Nobunari | Japán (JPN) | 84,85 | 153,69 | 238,54 |
8. | Kozuka Takahiko | Japán (JPN) | 79,59 | 151,60 | 231,19 |
9. | Jeremy Abbott | Egyesült Államok (USA) | 69,40 | 149,56 | 218,96 |
10. | Michal Březina | Csehország (CZE) | 78,80 | 137,93 | 216,73 |
11. | Denisz Ten | Kazahsztán (KAZ) | 76,24 | 135,01 | 211,25 |
12. | Florent Amodio | Franciaország (FRA) | 75,35 | 134,95 | 210,30 |
13. | Artyom Borodulin | Oroszország (RUS) | 72,24 | 137,92 | 210,16 |
14. | Javier Fernández | Spanyolország (ESP) | 68,69 | 137,99 | 206,68 |
15. | Adrian Schultheiss | Svédország (SWE) | 63,13 | 137,31 | 200,44 |
16. | Brian Joubert | Franciaország (FRA) | 68,00 | 132,22 | 200,22 |
17. | Kevin Van der Perren | Belgium (BEL) | 72,90 | 116,94 | 189,84 |
18. | Samuel Contesti | Olaszország (ITA) | 70,60 | 116,90 | 187,50 |
19. | Tomáš Verner | Csehország (CZE) | 65,32 | 119,42 | 184,74 |
20. | Paolo Bacchini | Olaszország (ITA) | 64,42 | 112,79 | 177,21 |
21. | Viktor Pfeifer | Ausztria (AUT) | 60,88 | 115,05 | 175,93 |
22. | Stefan Lindemann | Németország (GER) | 68,50 | 103,48 | 171,98 |
23. | Vaughn Chipeur | Kanada (CAN) | 57,22 | 113,70 | 170,92 |
24. | Anton Kovalevszkij | Ukrajna (UKR) | 63,81 | 102,09 | 165,90 |
Források
szerkesztés- Figure Skating Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Singles, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
További információk
szerkesztés- Férfi egyéni műkorcsolya a 2010. évi téli olimpiai játékokon, összefoglaló (videó). youtube.com. (Hozzáférés: 2012. május 29.)