Férfi gerelyhajítás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
versenyszám a XXV. nyári olimpiai játékokon
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi gerelyhajítás versenyszámát augusztus 7. és 8. között rendezték a Barcelonai Olimpiai Stadionban.
Férfi gerelyhajítás a XXV. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Barcelonai Olimpiai Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 7–8. | |||||||||
Versenyzők | 32 résztvevő 21 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Rekordok
szerkesztésA versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi gerelyhajításban:
Világrekord | Steve Backley (GBR) | 91,46 m | North Shore, Új-Zéland | 1992. január 25. |
Olimpiai rekord | Jan Železný (TCH) | 85,90 m | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 24. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
Jan Železný (TCH) | 89,66 m | Barcelona, Spanyolország | 1992. augusztus 8. |
Versenynaptár
szerkesztésDátum | Forduló |
---|---|
1992. augusztus 7., péntek | Selejtező |
1992. augusztus 8., szombat | Döntő |
Eredmények
szerkesztésAz eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
szerkesztésH | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Jan Železný | Csehszlovákia (TCH) | 83,96 | 83,96 | Q | ||
2. | A | Tom Pukstys | Egyesült Államok (USA) | 74,30 | 81,16 | 81,16 | Q | |
3. | B | Volker Hadwich | Németország (GER) | 81,10 | 81,10 | Q | ||
4. | A | Gavin Lovegrove | Új-Zéland (NZL) | 76,28 | X | 81,04 | 81,04 | Q |
5. | B | Steve Backley | Nagy-Britannia (GBR) | 79,36 | 80,76 | 80,76 | Q | |
6. | B | Seppo Räty | Finnország (FIN) | 78,96 | 80,24 | 80,24 | Q | |
7. | B | Andrey Shevchuk | Egyesített Csapat (EUN) | 80,22 | 80,22 | Q | ||
B | Kimmo Kinnunen | Finnország (FIN) | 80,22 | Q | ||||
9. | A | Juha Laukkanen | Finnország (FIN) | X | 77,14 | 79,78 | 79,78 | q |
10. | A | Michael Hill | Nagy-Britannia (GBR) | 76,30 | 76,76 | 79,66 | 79,66 | q |
11. | A | Sigurður Einarsson | Izland (ISL) | 76,06 | 77,02 | 79,50 | 79,50 | q |
12. | B | Mike Barnett | Egyesült Államok (USA) | 77,08 | 79,14 | 75,34 | 79,14 | q |
13. | A | Viktor Zaytsev | Egyesített Csapat (EUN) | 75,24 | X | 79,12 | 79,12 | |
14. | B | Einar Vilhjálmsson | Izland (ISL) | 76,18 | 76,82 | 78,70 | 78,70 | |
15. | B | Dag Wennlund | Svédország (SWE) | 76,28 | 77,70 | 77,88 | 77,88 | |
16. | A | Patrik Bodén | Svédország (SWE) | 75,78 | X | 77,70 | 77,70 | |
17. | A | Ivan Mustapić | Horvátország (CRO) | 75,66 | 77,50 | X | 77,50 | |
18. | B | Dmitry Polyunin | Egyesített Csapat (EUN) | X | 75,70 | 76,40 | 76,40 | |
19. | B | Mārcis Štrobinders | Lettország (LAT) | 73,76 | X | 76,32 | 76,32 | |
20. | A | Julián Sotelo | Spanyolország (ESP) | X | 75,34 | 72,98 | 75,34 | |
21. | A | Brian Crouser | Egyesült Államok (USA) | 71,42 | 74,98 | X | 74,98 | |
22. | B | Peter Borglund | Svédország (SWE) | 71,38 | 74,72 | 72,70 | 74,72 | |
23. | B | Josida Maszami | Japán (JPN) | 71,66 | 73,68 | 73,88 | 73,88 | |
24. | B | Vadim Bavikin | Izrael (ISR) | 73,88 | X | 73,24 | 73,88 | |
25. | A | Csang Lien-piao ( ) | Kína (CHN) | 70,84 | 73,86 | 73,68 | 73,86 | |
26. | A | Nigel Bevan | Nagy-Britannia (GBR) | X | 73,78 | X | 73,78 | |
27. | A | Terry McHugh | Írország (IRL) | 70,76 | 73,26 | 71,64 | 73,26 | |
28. | B | Kim Gihun ( ) | Dél-Korea (KOR) | 72,68 | 69,30 | 68,26 | 72,68 | |
29. | A | Stephen Feraday | Kanada (CAN) | 70,94 | X | X | 70,94 | |
30. | B | Nery Kennedy | Paraguay (PAR) | 65,00 | 55,10 | 59,34 | 65,00 | |
31. | A | Youssef Ali Nesaif Boukhamas | Bahrein (BRN) | 55,24 | 53,80 | 52,30 | 55,24 | |
B | Gánem Zajd | Kuvait (KUW) | X | X | X | NM |
Döntő
szerkesztésA 12 döntőbe jutott gerelyhajító közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta, a döntőt augusztus 1-én rendezték.
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arany | Jan Železný | Csehszlovákia (TCH) | 89,66 | X | X | 88,18 | 86,28 | X | 89,66 | OR |
Ezüst | Seppo Räty | Finnország (FIN) | 78,50 | 86,60 | 81,44 | 83,22 | X | X | 86,60 | |
Bronz | Steve Backley | Nagy-Britannia (GBR) | 82,44 | 82,02 | 79,46 | 83,38 | 78,32 | 79,86 | 83,38 | |
4. | Kimmo Kinnunen | Finnország (FIN) | X | 82,62 | X | X | X | X | 82,62 | |
5. | Sigurður Einarsson | Izland (ISL) | 79,52 | 75,02 | 77,96 | X | X | 80,34 | 80,34 | |
6. | Juha Laukkanen | Finnország (FIN) | 77,44 | X | 74,56 | 76,92 | 79,20 | 78,46 | 79,20 | |
7. | Mike Barnett | Egyesült Államok (USA) | 78,64 | 78,58 | X | 77,70 | 74,12 | X | 78,64 | |
8. | Andrey Shevchuk | Egyesített Csapat (EUN) | 77,00 | X | 77,74 | X | X | 73,42 | 77,74 | |
9. | Gavin Lovegrove | Új-Zéland (NZL) | 74,46 | 77,08 | 76,78 | 77,08 | ||||
10. | Tom Pukstys | Egyesült Államok (USA) | 76,72 | X | 72,12 | 76,72 | ||||
11. | Michael Hill | Nagy-Britannia (GBR) | 75,50 | X | 72,02 | 75,50 | ||||
12. | Volker Hadwich | Németország (GER) | 75,28 | 72,98 | 70,12 | 75,28 |
Források
szerkesztés- Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Javelin Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. szeptember 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. július 29.)