Férfi tízpróba a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi tízpróba versenyszámát augusztus 21. és 22. között tartották a Pekingi Nemzeti Stadionban.
Férfi tízpróba a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 21–22. | |||||||||
Versenyzők | 40 résztvevő 28 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
A kvalifikáció során az A-szint 8000 pont, míg a B-szint 7700 pont volt.
Rekordok
szerkesztésA versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | Roman Šebrle (CZE) | 9026 | Götzis, Ausztria | 2001. május 27. |
Olimpiai rekord | Roman Šebrle (CZE) | 8893 | Barcelona, Görögország | 2004. augusztus 24. |
A versenyen új rekord nem született.
Eredmények
szerkesztésAz eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
100 méteres síkfutás
szerkesztésA versenyszám augusztus 21-én 9:20-kor vette kezdetét.
H | F | Név | Nemzet | E | P | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Bryan Clay | Egyesült Államok (USA) | 10,44 | 989 | |
2. | 3 | Trey Hardee | Egyesült Államok (USA) | 10,52 | 970 | |
3. | 3 | Olekszij Kaszjanov | Ukrajna (UKR) | 10,53 | 968 | PB |
4. | 2 | Yordanis García | Kuba (CUB) | 10,64 | 942 | PB |
5. | 3 | Jangy Addy | Libéria (LBR) | 10,76 | 915 | PB |
6. | 3 | Michael Schrader | Németország (GER) | 10,80 | 906 | |
7. | 2 | Maurice Smith | Jamaica (JAM) | 10,85 | 894 | SB |
8. | 2 | Andres Raja | Észtország (EST) | 10,89 | 885 | =PB |
9. | 1 | Leonel Suárez | Kuba (CUB) | 10,90 | 883 | PB |
9. | 3 | Arthur Abele | Németország (GER) | 10,90 | 883 | |
11. | 5 | Hádi Szepehrzád | Irán (IRI) | 10,92 | 878 | |
12. | 2 | Andrej Kravcsanka | Fehéroroszország (BLR) | 10,96 | 870 | SB |
13. | 2 | Carlos Chinin | Brazília (BRA) | 10,99 | 863 | |
14. | 3 | Massimo Bertocchi | Kanada (CAN) | 11,00 | 861 | |
15. | 5 | Alekszej Drozdov | Oroszország (RUS) | 11,02 | 856 | |
16. | 2 | Alekszej Sziszojev | Oroszország (RUS) | 11,03 | 854 | |
17. | 2 | Daniel Awde | Nagy-Britannia (GBR) | 11,06 | 847 | |
18. | 1 | Alekszandr Pogorelov | Oroszország (RUS) | 11,07 | 845 | |
19. | 1 | André Niklaus | Németország (GER) | 11,12 | 834 | |
19. | 2 | Tom Pappas | Egyesült Államok (USA) | 11,12 | 834 | |
19. | 4 | David Gómez | Spanyolország (ESP) | 11,12 | 834 | SB |
22. | 1 | Mikk Pahapill | Észtország (EST) | 11,15 | 827 | |
22. | 4 | Csi Haj-feng | Kína (CHN) | 11,15 | 827 | SB |
24. | 5 | Slaven Dizdarevič | Szlovákia (SVK) | 11,16 | 825 | |
25. | 1 | Mikko Halvari | Finnország (FIN) | 11,18 | 821 | |
26. | 4 | Eugène Martineau | Hollandia (NED) | 11,19 | 819 | |
27. | 1 | Roman Šebrle | Csehország (CZE) | 11,21 | 814 | |
27. | 1 | Damjan Sitar | Szlovénia (SLO) | 11,21 | 814 | |
29. | 5 | Romain Barras | Franciaország (FRA) | 11,26 | 804 | SB |
30. | 4 | Hans Van Alphen | Belgium (BEL) | 11,28 | 799 | |
31. | 4 | Aljakszandr Parhomenka | Fehéroroszország (BLR) | 11,29 | 797 | =SB |
32. | 5 | Mikalaj Subjanok | Fehéroroszország (BLR) | 11,31 | 793 | SB |
33. | 4 | Gonzalo Barroilhet | Chile (CHI) | 11,33 | 789 | |
34. | 1 | Jānis Karlivāns | Lettország (LAT) | 11,36 | 782 | |
35. | 5 | Frédéric Xhonneux | Belgium (BEL) | 11,41 | 771 | SB |
36. | 4 | Pavel Andreev | Üzbegisztán (UZB) | 11,47 | 759 | |
37. | 4 | Vitaly Smirnov | Üzbegisztán (UZB) | 11,56 | 740 | |
38. | 3 | Dmitrij Karpov | Kazahsztán (KAZ) | 11,83 | 685 | |
39. | 5 | Zsivoczky Attila | Magyarország (HUN) | 11,86 | 679 | |
40. | 5 | Victor Covalenco | Moldova (MDA) | 11,87 | 677 |
Távolugrás
szerkesztésA versenyszám augusztus 21-én 11:00-kor vette kezdetét.
Súlylökés
szerkesztésA versenyszám augusztus 21-én 13:10-kor vette kezdetét.
Magasugrás
szerkesztésA versenyszám augusztus 21-én 19:10-kor vette kezdetét.
400 méteres síkfutás
szerkesztésA versenyszám augusztus 21-én 22:00-kor vette kezdetét.
110 méteres gátfutás
szerkesztésA versenyszám augusztus 22-én 9:00-kor vette kezdetét.
Diszkoszvetés
szerkesztésA versenyszám augusztus 22-én 10:05-kor vette kezdetét.
Rúdugrás
szerkesztésA versenyszám augusztus 22-én 12:55-kor vette kezdetét.
Gerelyhajítás
szerkesztésA versenyszám augusztus 22-én 19:00-kor vette kezdetét.
H | Cs | Név | Nemzet | E | P | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | Leonel Suárez | Kuba (CUB) | 73,98 | 950 | PB |
2. | B | Eugène Martineau | Hollandia (NED) | 71,44 | 911 | PB |
3. | B | Bryan Clay | Egyesült Államok (USA) | 70,97 | 904 | SB |
4. | B | Andres Raja | Észtország (EST) | 67,16 | 846 | PB |
5. | B | Mikk Pahapill | Észtország (EST) | 67,07 | 845 | PB |
6. | A | Yordanis García | Kuba (CUB) | 65,60 | 822 | |
7. | A | Romain Barras | Franciaország (FRA) | 65,40 | 819 | PB |
8. | B | Aljakszandr Parhomenka | Fehéroroszország (BLR) | 64,60 | 807 | |
9. | B | Alekszandr Pogorelov | Oroszország (RUS) | 64,01 | 798 | |
10. | B | Roman Šebrle | Csehország (CZE) | 63,93 | 797 | |
11. | B | Csi Haj-feng | Kína (CHN) | 63,09 | 784 | SB |
12. | A | Alekszej Drozdov | Oroszország (RUS) | 62,57 | 777 | |
13. | A | David Gómez | Spanyolország (ESP) | 62,22 | 771 | SB |
14. | B | Mikalaj Subjanok | Fehéroroszország (BLR) | 62,10 | 769 | |
15. | A | Michael Schrader | Németország (GER) | 60,27 | 742 | PB |
16. | B | Andrej Kravcsanka | Fehéroroszország (BLR) | 60,23 | 741 | |
17. | B | André Niklaus | Németország (GER) | 60,21 | 741 | |
18. | B | Mikko Halvari | Finnország (FIN) | 55,11 | 665 | |
19. | A | Daniel Awde | Nagy-Britannia (GBR) | 53,18 | 636 | |
20. | A | Jangy Addy | Libéria (LBR) | 52,50 | 626 | NR |
21. | A | Olekszij Kaszjanov | Ukrajna (UKR) | 51,59 | 612 | SB |
22. | A | Maurice Smith | Jamaica (JAM) | 51,52 | 611 | |
23. | A | Hádi Szepehrzád | Irán (IRI) | 49,56 | 582 | |
24. | A | Damjan Sitar | Szlovénia (SLO) | 47,23 | 548 | PB |
25. | A | Massimo Bertocchi | Kanada (CAN) | 45,33 | 520 | |
26. | A | Slaven Dizdarevič | Szlovákia (SVK) | 43,58 | 494 | |
A | Gonzalo Barroilhet | Chile (CHI) | DNS | |||
B | Trey Hardee | Egyesült Államok (USA) | DNS |
1500 méteres síkfutás
szerkesztésA versenyszám augusztus 22-én 21:40-kor vette kezdetét.
H | F | Név | Nemzet | E | P | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schrader | Németország (GER) | 4:26,77 | 766 | |
2. | 2 | Andrej Kravcsanka | Fehéroroszország (BLR) | 4:27,47 | 761 | SB |
3. | 2 | Olekszij Kaszjanov | Ukrajna (UKR) | 4:28,94 | 752 | |
4. | 2 | Leonel Suárez | Kuba (CUB) | 4:29,17 | 750 | |
5. | 2 | Romain Barras | Franciaország (FRA) | 4:29,29 | 749 | |
6. | 1 | David Gómez | Spanyolország (ESP) | 4:30,74 | 740 | PB |
7. | 2 | Maurice Smith | Jamaica (JAM) | 4:31,62 | 734 | SB |
8. | 2 | André Niklaus | Németország (GER) | 4:32,90 | 726 | |
9. | 1 | Damjan Sitar | Szlovénia (SLO) | 4:37,37 | 697 | |
10. | 1 | Eugène Martineau | Hollandia (NED) | 4:37,96 | 693 | |
11. | 1 | Mikalaj Subjanok | Fehéroroszország (BLR) | 4:38,14 | 692 | |
12. | 1 | Csi Haj-feng | Kína (CHN) | 4:39,32 | 685 | |
13. | 2 | Alekszej Drozdov | Oroszország (RUS) | 4:41,34 | 672 | |
14. | 1 | Massimo Bertocchi | Kanada (CAN) | 4:42,26 | 666 | PB |
15. | 1 | Daniel Awde | Nagy-Britannia (GBR) | 4:44,80 | 650 | |
16. | 1 | Aljakszandr Parhomenka | Fehéroroszország (BLR) | 4:45,17 | 648 | |
17. | 2 | Mikk Pahapill | Észtország (EST) | 4:47,03 | 637 | |
18. | 2 | Andres Raja | Észtország (EST) | 4:49,60 | 621 | |
19. | 2 | Roman Šebrle | Csehország (CZE) | 4:49,63 | 621 | |
20. | 1 | Slaven Dizdarevič | Szlovákia (SVK) | 4:51,42 | 610 | |
21. | 2 | Yordanis García | Kuba (CUB) | 5:00,49 | 557 | |
22. | 2 | Alekszandr Pogorelov | Oroszország (RUS) | 5:01,56 | 551 | |
23. | 2 | Bryan Clay | Egyesült Államok (USA) | 5:06,59 | 522 | |
24. | 1 | Hádi Szepehrzád | Irán (IRI) | 5:06,67 | 522 | |
25. | 1 | Jangy Addy | Libéria (LBR) | 5:12,22 | 491 | |
26. | 1 | Mikko Halvari | Finnország (FIN) | 5:20,26 | 449 |
Végeredmény
szerkesztésForrások
szerkesztés- Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Decathlon (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. július 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. május 31.)
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 182–212. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. május 31.)