George Gebro
libériai labdarúgó
George Gebro (Monrovia, 1981. szeptember 13. –) libériai válogatott labdarúgó.
George Gebro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | George Gebro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1981. szeptember 13. (43 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Libéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | libériai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd, középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2008. december 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Góljai a libériai válogatottban
szerkesztés# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1999. január 24. | Uganda | ANK-selejtező | 38' |
Sikerei, díjai
szerkesztésLibériai labdarúgó-válogatott:
- Afrikai nemzetek kupája résztvevő: 2002