Horváth Adrián (labdarúgó)
magyar labdarúgó
Horváth Adrián (Pécs, 1987. november 20. –) magyar labdarúgó, középpályás.
Horváth Adrián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1987. november 20. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Pécs, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Duna Aszfalt Tiszakécske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2019. február 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Horváth Adrián témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Pályafutása
szerkesztés2015 és 2016 között a Gyirmót FC játékosa volt, de 2016 december 28-án közös megegyezéssel szerződést bontottak.[1] 2018 nyarán a másodosztályú Duna Aszfalt Tiszakécske játékosa lett.[2]
Sikerei, díjai
szerkesztés- Másodosztályú bajnok: 2015–16
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ Gyirmót szerződést bontottak három játékossal. nemzetisport.hu. (Hozzáférés: 2016. december 28.)
- ↑ NB II: volt Honvéd-játékossal erősített az újonc. nemzetisport.hu. (Hozzáférés: 2018. szeptember 14.)