Kanada a 2002. évi téli olimpiai játékokon
nemzeti eredmények a XIX. téli olimpiai játékokon
Kanada az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben megrendezett 2002. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 13 sportágban 150 sportoló képviselte, akik összesen 17 érmet nem szereztek.
Kanada az olimpiai játékokon | |||||
Kanada zászlaja | |||||
NOB-országkód: CAN | |||||
OOB | Kanadai Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
2002. évi téli olimpiai játékok Salt Lake City | |||||
Versenyzők | 150 fő 13 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Catriona Le May Doan | ||||
Záróünnepség | Jamie Salé és David Pelletier | ||||
Érmek 4. helyezés |
| ||||
Kanada az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Érmesek
szerkesztésAlpesisí
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
David Anderson | Lesiklás | 1:43,20 | 38. | ||||
Thomas Grandi | Műlesiklás | 51,15 | 19. | 55,08 | 16. | 1:46,23 | 16. |
Óriás-műlesiklás | 1:13,74 | 17.* | 1:11,50 | 5. | 2:25,24 | 12. | |
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Darin McBeath | Lesiklás | 1:42,15 | 32. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Edi Podivinsky | Lesiklás | 1:41,69 | 24. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Jean-Philippe Roy | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:14,34 | 26. | nem ért célba | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Darin McBeath | Összetett | 1:41,07 | 14. | 51,78 | 22. | 56,72 | 18. | 1:48,50 | 19. | 3:29,57 | 17. |
Edi Podivinsky | 1:40,59 | 11. | nem ért célba | kiesett | |||||||
Jean-Philippe Roy | 1:43,31 | 31. | 46,87 | 4. | 52,50 | 6. | 1:39,37 | 6. | 3:22,68 | 8. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Anne-Marie LeFrançois | Lesiklás | nem indult | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Emily Brydon | Műlesiklás | 58,58 | 36. | 59,61 | 28. | 1:58,19 | 27. |
Óriás-műlesiklás | 1:21,03 | 44. | 1:19,59 | 37. | 2:40,62 | 38. | |
Allison Forsyth | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | 1:17,36 | 12. | 1:15,42 | 5. | 2:32,78 | 7.* | |
Anne-Marie LeFrançois | Lesiklás | nem ért célba | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | nem ért célba | ||||||
Geneviève Simard | Szuperóriás-műlesiklás | 1:15,62 | 18.* | ||||
Mélanie Turgeon | Lesiklás | 1:40,71 | 8. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:15,76 | 20. |
Versenyző | Versenyszám | Műlesiklás | Lesiklás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Sara-Maude Boucher | Összetett | 46,37 | 8. | 44,90 | 11. | 1:31,27 | 8. | 1:18,10 | 16. | 2:49,37 | 10. |
Geneviève Simard | 45,76 | 4. | 44,12 | 5. | 1:29,88 | 5. | 1:18,26 | 17. | 2:48,14 | 7. |
* – egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Biatlon
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Robin Clegg | 10 km sprint | 2 (1+1) | 27:28,3 | 43. |
12,5 km üldözőverseny | 3 (0+1+1+1) | 37:04,6 | 42. | |
20 km egyéni | 2 (0+1+0+1) | 55:17,5 | 28. |
Bob
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Pierre Lueders Giulio Zardo |
Kettes | 47,67 | 4. | 47,70 | 5.* | 47,65 | 5. | 47,71 | 5. | 3:10,73 | 5. |
Yannik Morin John Sokolowski |
48,41 | 21.* | 48,50 | 23. | 48,55 | 23. | 48,70 | 24.* | 3:14,16 | 24. | |
Pierre Lueders Ken Leblanc Giulio Zardo Pascal Caron |
Négyes | 47,12 | 14. | 46,97 | 9. | 47,41 | 7.* | 47,67 | 11. | 3:09,17 | 9. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Christina Smith Paula McKenzie |
Kettes | 49,60 | 6. | 49,75 | 10. | 1:39,35 | 9. |
* – egy másik csapattal azonos eredményt ért el
Curling
szerkesztésFérfi
szerkesztésEredmények
szerkesztés- Csoportkör
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
Nemzet | Szkip | Klub | Város | Gy | V |
---|---|---|---|---|---|
Kanada | Kevin Martin | Ottewell CC | Edmonton | 8 | 1 |
Norvégia | Pål Trulsen | Stabekk CC | Oslo | 7 | 2 |
Svájc | Andreas Schwaller | Biel-Touring CC | Biel | 6 | 3 |
Svédország | Peja Lindholm | Östersunds CK | Östersund | 6 | 3 |
Finnország | Markku Uusipaavalniemi | Oulunkylä CC | Helsinki | 5 | 4 |
Németország | Sebastian Stock | EC Oberstdorf | Oberstdorf | 4 | 5 |
Dánia | Ulrik Schmidt | Hvidovre CC | Hvidovre | 3 | 6 |
Nagy-Britannia | Hammy McMillan | Stranraer CC | Stranraer | 3 | 6 |
Egyesült Államok | Tim Somerville | Superior CC | Superior | 3 | 6 |
Franciaország | Dominique Dupont-Roc | Chamonix CC | Chamonix | 0 | 9 |
- február 11., 09:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Kanada (Martin) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Nagy-Britannia (McMillan) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
- február 11., 19:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Egyesült Államok (Somerville) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |
Kanada (Martin) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
- február 12., 14:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Finnország (Uusipaavalniemi) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | X | 4 | |
Kanada (Martin) | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | X | 9 |
- február 13., 19:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Kanada (Martin) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | X | 8 | |
Franciaország (Dupont-Roc) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
- február 14., 14:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE | |
Kanada (Martin) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Svédország (Lindholm) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
- február 15., 09:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Németország (Stock) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
Kanada (Martin) | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
- február 15., 19:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Kanada (Martin) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 7 | |
Svájc (Schwaller) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
- február 17., 09:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Kanada (Martin) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 9 | |
Norvégia (Trulsen) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 4 |
- február 18., 14:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Dánia (Schmidt) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
Kanada (Martin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 |
- Elődöntők
- február 20., 14:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Svédország (Lindholm) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kanada (Martin) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
- Döntő
- február 22., 14:30
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Kanada (Martin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Norvégia (Trulsen) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Kanada |
Női
szerkesztésEredmények
szerkesztés- Csoportkör
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
Nemzet | Szkip | Klub | Város | Gy | V |
---|---|---|---|---|---|
Kanada | Kelley Law | Royal City CC | New Westminster | 8 | 1 |
Svájc | Luzia Ebnöther | CC Bern AAM | Bern | 7 | 2 |
Egyesült Államok | Kari Erickson | Bemidji CC | Bemidji | 6 | 3 |
Nagy-Britannia | Rhona Martin | Greenacres CC | Howwood | 5 | 4 |
Németország | Nathalie Nessler | SC Riessersee | Garmisch-Partenkirchen | 5 | 4 |
Svédország | Elisabet Gustafson | Umeå CC | Umeå | 5 | 4 |
Norvégia | Dordi Nordby | Snarøen CC | Oslo | 4 | 5 |
Japán | Kató Akiko | Tokoro CC | Tokoro | 2 | 7 |
Dánia | Lene Bidstrup | Hvidovre CC | Hvidovre | 2 | 7 |
Oroszország | Olga Zsarkova | Moskvitch CC | Moszkva | 1 | 8 |
- február 11., 14:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Svédország (Gustafson) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Kanada (Law) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- február 12., 09:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Kanada (Law) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Norvégia (Nordby) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
- február 12., 19:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Kanada (Law) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Oroszország (Zsarkova) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
- február 13., 14:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Egyesült Államok (Erickson) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Kanada (Law) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
- február 14., 19:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Kanada (Law) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
Nagy-Britannia (Martin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
- február 15., 14:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Németország (Neßler) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Kanada (Law) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
- február 16., 09:00
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Kanada (Law) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 9 | |
Japán (Kató) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
- február 16., 19:00
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Kanada (Law) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
Dánia (Bidstrup) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
- február 18., 09:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Svájc (Ebnöther) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Kanada (Law) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
- Elődöntő
- február 20., 09:00
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Nagy-Britannia (Martin) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Kanada (Law) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
- Bronzmérkőzés
- február 21., 09:00
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE | |
Egyesült Államok (Erickson) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Kanada (Law) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Kanada |
Gyorskorcsolya
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Patrick Bouchard | 500 m | 35,54 | 20. | 35,34 | 22. | 70,88 | 20. |
1000 m | 1:09,21 | 19. | |||||
Éric Brisson | 500 m | 35,86 | 24. | 35,68 | 28. | 71,54 | 24. |
Steven Elm | 1500 m | 1:46,99 | 18. | ||||
5000 m | 6:34,76 | 23. | |||||
Mike Ireland | 500 m | 34,77 | 6. | 34,83 | 9. | 69,60 | 7. |
1000 m | 1:08,88 | 14. | |||||
Mark Knoll | 5000 m | 6:30,63 | 18. | ||||
Philippe Marois | 1500 m | 1:48,13 | 28. | ||||
Kevin Marshall | 1000 m | 1:09,26 | 20. | ||||
1500 m | 1:46,75 | 17. | |||||
Dustin Molicki | 1500 m | 1:46,00 | 12. | ||||
5000 m | 6:26,29 | 11. | |||||
10 000 m | 13:54,49 | 16. | |||||
Jeremy Wotherspoon | 500 m | nem ért célba~ | 34,63 | 1. | kiesett | ||
1000 m | 1:08,82 | 13. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Eredmény | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | ||||
Susan Auch | 500 m | 38,84 | 20. | 38,76 | 19. | 77,60 | 21. |
1000 m | 1:17,89 | 27. | |||||
Kristina Groves | 1500 m | 1:59,54 | 20. | ||||
3000 m | 4:06,44 | 8. | |||||
5000 m | 7:07,16 | 10. | |||||
Clara Hughes | 3000 m | 4:06,57 | 10. | ||||
5000 m | 6:53,53 | ||||||
Cindy Klassen | 1000 m | 1:15,08 | 13. | ||||
1500 m | 1:55,59 | 4. | |||||
3000 m | 3:58,97 | ||||||
5000 m | 6:55,89 | 4. | |||||
Catriona Le May Doan | 500 m | 37,30 | 1. | 37,45 | 1. | 74,75 | |
1000 m | 1:14,72 | 9. | |||||
Cindy Overland | 1500 m | 2:00,02 | 25. |
~ – a futam során elesett
Jégkorong
szerkesztésFérfi
szerkesztésEredmények
szerkesztés- Csoportkör
- C csoport
Csapat | M | Gy | V | D | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svédország | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 6 |
Csehország | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 3 |
Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | −2 | 3 |
Németország | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | −13 | 0 |
2002. február 15. | Kanada (CAN) | 2 – 5 (1–1, 0–4, 1–0) | Svédország | E Center, West Valley City Nézőszám: 8597 |
2002. február 17. | Kanada (CAN) | 3 – 2 (0–0, 3–0, 0–2) | Németország | Peaks Ice Arena, Provo Nézőszám: 6425 |
2002. február 18. | Csehország (CZE) | 3 – 3 (1–1, 1–1, 1–1) | Kanada | E Center, West Valley City Nézőszám: 8599 |
- Negyeddöntő
2002. február 20. | Finnország (FIN) | 1 – 2 (0–1, 1–1, 0–0) | Kanada | E Center, West Valley City Nézőszám: 8599 |
- Elődöntő
2002. február 22. | Kanada (CAN) | 7 – 1 (2–1, 2–0, 3–0) | Fehéroroszország | E Center, West Valley City Nézőszám: 8599 |
- Döntő
2002. február 24. | Egyesült Államok (USA) | 2 – 5 (1–2, 1–1, 0–2) | Kanada | E Center, West Valley City Nézőszám: 8599 |
| |||||
Csapat | Helyezés |
---|---|
Kanada |
Női
szerkesztésEredmények
szerkesztésBejutott az elődöntőbe | |
Az 5–8. helyért játszhatott |
- A csoport
Csapat | M | Gy | V | D | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | 6 |
Svédország | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | −3 | 4 |
Oroszország | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | −5 | 2 |
Kazahsztán | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | −17 | 0 |
2002. február 11. | Kanada (CAN) | 7 – 0 (3–0, 2–0, 2–0) | Kazahsztán | E Center, West Valley City Nézőszám: 7321 |
2002. február 13. | Oroszország (RUS) | 0 – 7 (0–2, 0–2, 0–3) | Kanada | E Center, West Valley City Nézőszám: 8213 |
2002. február 16. | Kanada (CAN) | 11 – 0 (1–0, 4–0, 6–0) | Svédország | Peaks Ice Arena, Provo Nézőszám: 6306 |
- Elődöntő
2002. február 19. | Kanada (CAN) | 7 – 3 (2–1, 0–2, 5–0) | Finnország | E Center, West Valley City Nézőszám: 7289 |
- Döntő
2002. február 21. | Egyesült Államok (USA) | 2 – 3 (0–1, 1–2, 1–0) | Kanada | E Center, West Valley City Nézőszám: 8599 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Kanada |
Műkorcsolya
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Helyezési pontszám |
Helyezés | ||
Elvis Stojko | Férfi egyéni | 5×7+ | 7. | 3,5 | 6×7+ | 8. | 8,0 | 11,5 | 8. |
Jennifer Robinson | Női egyéni | 7×9+ | 8. | 4,0 | 6×7+ | 7. | 7,0 | 11,0 | 7. |
Jamie Salé David Pelletier |
Páros | 9×2+ | 2. | 1,0 | 4×1+ | 1.* | 1,0 | NOB-döntés* | * |
Jacinthe Larivière Lenny Faustino |
5×13+ | 13. | 6,5 | 6×10+ | 10. | 10,0 | 16,5 | 10. | |
Anabelle Langlois Patrice Archetto |
6×14+ | 14. | 7,0 | 8×11+ | 11. | 11,0 | 18,0 | 12. |
* - A Salé–Pelletier-páros eredetileg a második helyen végzett, azonban a NOB utólag megváltoztatta a kűr és az összesítés végeredményét. A kanadai párost is aranyérmesnek hirdették ki az orosz Berezsnaja–Sziharulidze-kettőssel együtt.[1]
Versenyző | Versenyszám | Kötelező tánc 1 | Kötelező tánc 2 | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Helyezési pontszám |
Helyezés | ||
Shae-Lynn Bourne Victor Kraatz |
Jégtánc | 7×4+ | 4. | 0,8 | 8×4+ | 4. | 0,8 | 5×4+ | 4. | 2,4 | 5×4+ | 4. | 4,0 | 8,0 | 4. |
Marie-France Dubreuil Patrice Lauzon |
7×11+ | 11. | 2,2 | 6×11+ | 12. | 2,4 | 8×12+ | 12. | 7,2 | 6×12+ | 12. | 12,0 | 23,8 | 12. |
Rövidpályás gyorskorcsolya
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Marc Gagnon | 500 m | 43,395 | 2. | 42,384 | 2. | 41,981 | 2. | 41,802 | 1. | |||
1000 m | 1:28,718 | 2. | kizárták | kiesett | 16. | |||||||
1500 m | 2:20,126 | 1. | 2:20,050 | 2. | 2:18,806 | 3. | ||||||
Jonathan Guilmette | 500 m | 42,326 | 1. | 42,809 | 1. | 42,201 | 1. | 41,994 | 2. | |||
1500 m | kizárták | kiesett | ||||||||||
Mathieu Turcotte | 1000 m | 1:28,229 | 2. | 1:27,185 | 1. | 1:35,155 | 3. | 1:30,563 | 3. | |||
Éric Bédard Marc Gagnon Jonathan Guilmette François-Louis Tremblay Mathieu Turcotte |
5000 m váltó | 6:45,455 | 1. | 6:51,579 | 1. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Isabelle Charest | 500 m | 44,964 | 2. | 45,011 | 3. | 44,307 | 2.* | 44,662 | 4. | 4. | ||
Marie-Ève Drolet | 1000 m | 1:40,646 | 2. | 1:33,578 | 2. | 1:37,916 | 1. | 1:37,563 | 4. | 4. | ||
1500 m | 2:29,652 | 3. | 2:21,758 | 3. | 2:31,203 | 1. | 6. | |||||
Alanna Kraus | 500 m | 45,101 | 1. | 44,863 | 2. | 44,776 | 3. | 44,930 | 1. | 6. | ||
1000 m | 1:33,622 | 1. | 1:36,683 | 1. | 1:35,510 | 3. | 1:35,642 | 4. | 8. | |||
1500 m | 2:26,968 | 2. | 2:32,411 | 2. | 3:05,002 | 5. | 5. | |||||
Isabelle Charest Marie-Ève Drolet Amélie Goulet-Nadon Alanna Kraus Tania Vicent |
3000 m váltó | 4:16,920 | 2. | 4:15,738 | 3. |
* – egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Síakrobatika
szerkesztés- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jeff Bean | Férfi | 230,28 | 9. | 250,97 | 4. |
Andy Capicik | 239,69 | 6. | 243,78 | 8. | |
Nicolas Fontaine | 212,48 | 16. | kiesett | ||
Steve Omischl | 242,30 | 4. | 222,04 | 11. | |
Veronika Bauer | Női | 167,58 | 9. | 153,88 | 10. |
Veronica Brenner | 168,03 | 8. | 190,02 | ||
Deidra Dionne | 174,51 | 5. | 189,26 |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Scott Bellavance | Férfi | 25,14 | 10. | 26,55 | 6. |
Jean-Luc Brassard | 23,31 | 21. | kiesett | ||
Ryan Johnson | 25,60 | 6. | 26,55 | 7. | |
Stéphane Rochon | 25,57 | 7. | 19,80 | 15. | |
Tami Bradley | Női | 22,55 | 11. | 18,46 | 14. |
Jennifer Heil | 23,19 | 9. | 24,84 | 4. | |
Kelly Ringstad | 22,40 | 15. | 22,86 | 13. |
Sífutás
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Donald Farley | Sprint | 3:03,02 | 44. | kiesett | 43. | ||||||
15 km | 41:26,6 | 46. | |||||||||
30 km | 1:17:43,6 | 45. | |||||||||
50 km | 2:21:26,5 | 39. |
Versenyző | Versenyszám | 10 km klasszikus | 10 km szabad | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Időhátrány | Idő | |||
Donald Farley | 10 + 10 km üldözőverseny | nem indult | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Amanda Fortier | 15 km | 43:38,7 | 34. | ||||||||
30 km | 1:42:08,1 | 28. | |||||||||
Jaime Fortier | Sprint | 3:23,98 | 30. | kiesett | 30. | ||||||
10 km | 31:42,1 | 45. | |||||||||
15 km | 43:54,0 | 37. | |||||||||
30 km | 1:44:26,2 | 34. | |||||||||
Sara Renner | Sprint | 3:18,07 | 14. | 3:42,4 | 2. | 3:20,0 | 5. | kiesett | 9. | ||
10 km | 29:46,7 | 13. | |||||||||
30 km | nem indult | ||||||||||
Beckie Scott | Sprint | 3:14,62 | 5. | 3:15,8 | 1. | 3:25,4 | 4. | 3:24,9 | 1. | 5. | |
10 km | 28:49,2 | 4. | |||||||||
Milaine Thériault | Sprint | 3:24,41 | 31. | kiesett | 31. | ||||||
10 km | 30:12,6 | 23. | |||||||||
30 km | 1:42:56,9 | 31. | |||||||||
Sara Renner Milaine Theriault Amanda Fortier Beckie Scott |
4 × 5 km váltó | 50:49,6 | 8. |
Versenyző | Versenyszám | 5 km klasszikus | 5 km szabad | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Időhátrány | Idő | |||
Amanda Fortier | 5 + 5 km üldözőverseny | 14:30,5 | 49. | kiesett | ||
