Kenya az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
nemzeti eredmények a XXV. nyári olimpiai játékokon
Kenya a spanyolországi Barcelonában megrendezett 1992. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 5 sportágban 49 sportoló képviselte, akik összesen 8 érmet szereztek.
Kenya az olimpiai játékokon | |||||
Kenya zászlaja | |||||
NOB-országkód: KEN | |||||
OOB | Kenyai Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
1992. évi nyári olimpiai játékok Barcelona | |||||
Versenyzők | 49 fő 5 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Patrick Sang | ||||
Érmek 21. helyezés |
| ||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Érmesek
szerkesztésÉrem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Arany | William Tanui | Atlétika | Férfi 800 m |
Arany | Matthew Birir | Atlétika | Férfi 3000 m akadály |
Ezüst | Nixon Kiprotich | Atlétika | Férfi 800 m |
Ezüst | Paul Bitok | Atlétika | Férfi 5000 m |
Ezüst | Richard Chelimo | Atlétika | Férfi 10 000 m |
Ezüst | Patrick Sang | Atlétika | Férfi 3000 m akadály |
Bronz | Samson Kitur | Atlétika | Férfi 400 m |
Bronz | William Mutwol | Atlétika | Férfi 3000 m akadály |
Atlétika
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Kennedy Ondiek | 100 m | 10,60 | 4. | 28.* | kiesett | |||||||
200 m | 21,04 | 3. | 22. | 20,86 | 4. | 24. | kiesett | |||||
Simeon Kipkemboi | 21,57 | 5. | 45. | kiesett | ||||||||
Simon Kemboi | 400 m | 45,84 | 1. | 14. | 45,40 | 4. | 14. | 45,93 | 7. | 14. | kiesett | |
David Kitur | 46,22 | 3. | 27. | 46,15 | 5. | 23. | kiesett | |||||
Samson Kitur | 45,41 | 1. | 7. | 44,66 | 1. | 2. | 44,18 | 2. | 2. | 44,24 | ||
Paul Ereng | 800 m | 1:46,65 | 4. | 7. | 1:49,90 | 8. | 21. | kiesett | ||||
Nixon Kiprotich | 1:47,45 | 1. | 16. | 1:46,02 | 3. | 5. | 1:43,70 | |||||
William Tanui | 1:47,02 | 1. | 12. | 1:46,59 | 1. | 11. | 1:43,66 | |||||
Jonah Birir | 1500 m | 3:38,29 | 5. | 12. | 3:35,41 | 3. | 3. | 3:41,27 | 5. | |||
Joseph Chesire | 3:44,06 | 1. | 24. | 3:39,43 | 3. | 14. | 3:41,12 | 4. | ||||
David Kibet | 3:36,32 | 1. | 1. | 3:35,82 | 5. | 5. | 3:42,62 | 10. | ||||
Paul Bitok | 5000 m | 13:36,81 | 2. | 14. | 13:12,71 | |||||||
Dominic Kirui | 13:24,21 | 4. | 4. | 13:45,16 | 14. | |||||||
Yobes Ondieki | 13:31,88 | 4. | 9. | 13:17,50 | 5. | |||||||
Richard Chelimo | 10 000 m | 28:16,39 | 5. | 5. | 27:47,72 | |||||||
William Koech | 28:06,86 | 1. | 1. | 28:25,18 | 7. | |||||||
Moses Tanui | 28:24,07 | 2. | 12. | 28:27,11 | 8. | |||||||
Erick Keter | 400 m gát | 48,28 | 1. | 1. | 49,01 | 6. | 8. | kiesett | ||||
Barnabas Kinyor | 48,90 | 3. | 7. | 49,52 | 5. | 12. | kiesett | |||||
Gideon Yego | 49,23 | 3. | 15. | kiesett | ||||||||
Matthew Birir | 3000 m akadály | 8:23,22 | 1. | 1. | 8:25,55 | 1. | 5. | 8:08,84 | ||||
William Mutwol | 8:26,23 | 1. | 2. | 8:19,83 | 1. | 1. | 8:10,74 | |||||
Patrick Sang | 8:27,01 | 1. | 4. | 8:26,46 | 3. | 8. | 8:09,55 | |||||
Ibrahim Hussein | Maraton | 2:19:49 | 37. | |||||||||
Boniface Merande | 2:15:46 | 14. | ||||||||||
Douglas Wakiihuri | 2:19:38 | 36. | ||||||||||
Samson Kitur Abednego Matilu Simeon Kipkemboi Simon Kemboi David Kitur |
4 × 400 m váltó | 2:59,63 | 3. | 3. | nem ért célba |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Benjamin Koech | Távolugrás | 744 cm | 36. | kiesett | |
James Sabulei | 750 cm | 33. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Gladys Wamuyu | 800 m | 2:03,01 | 6. | 26. | kiesett | ||||
Susan Sirma | 1500 m | 4:17,73 | 10. | 27. | kiesett | ||||
Esther Kiplagat | 3000 m | 8:44,97 | 7. | 7. | kiesett | ||||
Pauline Konga | 9:02,79 | 8. | 24. | kiesett | |||||
Jane Ngotho | 9:00,96 | 8. | 23. | kiesett | |||||
Lydia Cheromei | 10 000 m | 33:34,05 | 14. | 30. | kiesett | ||||
Hellen Kimaiyo | 31:58,63 | 1. | 2. | 31:38,91 | 9. | ||||
Tegla Loroupe | 32:34,07 | 7. | 17. | 32:53,09 | 17. | ||||
Pascaline Wangui | Maraton | 2:56:46 | 28. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Cselgáncs
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág első kör |
Vigaszág nyolcaddöntő |
Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Joseph Momanyi | Harmatsúly | Caleb Jean (HAI) 0000-1000 |
kiesett | 36. | |||||||||
Michael Oduor | Középsúly | erőnyerő | Waldemar Legień (POL) 0000-1000 |
Nikola Filipov (BUL) 0000-1000 |
kiesett | 13. | |||||||
Donald Obwoge | Nehézsúly | erőnyerő | Ogava Naoja (JPN) 0000-1000 |
Atef Hussain (GUM) 0001-0000 |
Harry van Barneveld (BEL) 0000-1000 |
kiesett | 9. |
Ökölvívás
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
James Wanene | Papírsúly | Roel Velasco (PHI) 1-16 |
kiesett | 17. | |||
Benjamin Ngaruiya | Harmatsúly | Javier Calderón (MEX) 4-16 |
kiesett | 17. | |||
Nicodemus Odore | Váltósúly | José de la Cruz (VEN) RSC |
Arkhom Chenglai (THA) 10-13 |
kiesett | 9. | ||
Joseph Akhasamba | Nehézsúly | erőnyerő | Kirk Johnson (CAN) RSC |
kiesett | 9. | ||
David Anyim | Szupernehézsúly | erőnyerő | Gytis Juškevičius (LTU) RSC |
kiesett | 9. |
RSC - a játékvezető megállította a mérkőzést
Sportlövészet
szerkesztés- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Shuaib Adam | Légpisztoly | 531 | 45. | kiesett | |
Szabadpisztoly | 484 | 44. | kiesett | ||
Satiender Sehmi | Sportpuska, fekvő | 579 | 52. | kiesett |
Súlyemelés
szerkesztésVersenyző | Versenyszám | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Abdallah Juma | 60 kg | 100,0 | 29. | 115,0 | 29. | 215,0 | 28. |
Források
szerkesztés- Kenya at the 1992 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)