Macui Daiszuke
japán labdarúgó
Macui Daiszuke (Kiotó, 1981. május 11.–) japán válogatott labdarúgó.
Macui Daiszuke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Macui Daiszuke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1981. május 11. (43 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Kiotó, Japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Saigon FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2020. szeptember 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Macui Daiszuke témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
A japán válogatott tagjaként részt vett a 2010-es világbajnokságon.
Statisztika
szerkesztésJapán válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
2003 | 1 | 0 |
2004 | 0 | 0 |
2005 | 3 | 1 |
2006 | 0 | 0 |
2007 | 2 | 0 |
2008 | 7 | 0 |
2009 | 8 | 0 |
2010 | 8 | 0 |
2011 | 2 | 0 |
Összesen | 31 | 1 |