Mathew Ryan
ausztrál labdarúgó
Ezen lap alanya jelenleg a hírekben szerepel egy esetleges jövőbeli átigazolással kapcsolatban. Kérjük, hogy a klub által tett hivatalos bejelentésig ne változtasd meg a cikkben szereplő adatokat! Legutóbbi módosítás: 2025. január 19. |
Mathew David Ryan (Plumpton, 1992. április 8. –) ausztrál válogatott labdarúgó, a holland AZ Alkmaar kapusa.[1]
Mathew Ryan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan 2018-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Mathew David Ryan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. április 8. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Plumpton, Ausztrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ausztrál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | AZ Alkmaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. május 28. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. június 15. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Mathew Ryan témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Pályafutása
szerkesztésStatisztika
szerkesztésA válogatottban
szerkesztésVálogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
Ausztrália | 2012 | 2 | 0 |
2013 | 2 | 0 | |
2014 | 9 | 0 | |
2015 | 8 | 0 | |
2016 | 9 | 0 | |
2017 | 11 | 0 | |
2018 | 9 | 0 | |
2019 | 9 | 0 | |
2021 | 8 | 0 | |
2022 | 12 | 0 | |
2023 | 2 | 0 | |
Összesen | 81 | 0 |
Sikerek
szerkesztésKlub
szerkesztés- Central Coast Mariners
- Ausztrál bajnok (alapszakasz) (1): 2011–12
- Ausztrál bajnok (Grand Final) (1): 2013
- Club Brugge
- Belga kupa (1): 2014–15
Válogatott
szerkesztés- Ausztrália
- Ázsia-kupa (1): 2015
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ AZ versterkt zich met doelman Ryan Archiválva 2023. január 9-i dátummal a Wayback Machine-ben, az.nl, 9 January 2023
További információk
szerkesztés- Mathew Ryan adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- Mathew Ryan – a FIFA adatbázisában
- Mathew Ryan az UEFA adatbázisában (angolul)