Női 10 méteres toronyugrás az 1970-es úszó-Európa-bajnokságon
versenyszám a 12. úszó-Európa-bajnokság
1970-es úszó-Európa-bajnokság Barcelona, Spanyolország | ||
---|---|---|
Műugrás | ||
Egyéni | ||
3 m | férfi | női |
10 m | férfi | női |
Úszás | ||
Gyorsúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | női | |
1500 m | férfi | |
Hátúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Mellúszás | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Pillangó | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
Vegyesúszás | ||
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
Gyorsváltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
4 × 200 m | férfi | |
Vegyes váltó | ||
4 × 100 m | férfi | női |
Vízilabda | ||
férfi |
Az 1970-es úszó-Európa-bajnokságon a női 10 méteres toronyugrás selejtezőit szeptember 10-én, a döntőt szeptember 11-én rendezték. A versenyszámban 18-an indultak. A győztes a csehszlovák Milena Duchková lett.
Eredmények
szerkesztésSelejtező
szerkesztés- Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak
Sorrend | Ugró | Nemzet | Selejtező | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pont | Helyezés | |||
7. | Milena Duchková | Csehszlovákia | 32,64 | 39,90 | 43,20 | 30,24 | 46,92 | 192,90 | 1. |
10 | Ingeborg Pertmayer | Ausztria | 33,60 | 39,33 | 37,80 | 30,72 | 45,24 | 186,69 | 2. |
11. | Marine Janicke | NDK | 28,80 | 40,47 | 42,00 | 27,36 | 46,86 | 185,49 | 3. |
18. | Sylvia Fiedler | NDK | 34,08 | 35,91 | 39,60 | 35,52 | 39,69 | 184,80 | 4. |
13. | Galina Alekszejeva | Szovjetunió | 30,72 | 37,62 | 37,80 | 34,56 | 43,56 | 184,26 | 5. |
17. | Tatyjana Stireva | Szovjetunió | 30,24 | 39,33 | 33,60 | 34,56 | 38,94 | 176,67 | 6. |
1. | Bogusława Pietkiewicz | Lengyelország | 28,80 | 33,63 | 39,00 | 31,68 | 37,17 | 170,28 | 7. |
5. | Regina Krause | NSZK | 28,32 | 35,91 | 36,60 | 27,36 | 41,31 | 169,50 | 8. |
4. | Ulrika Knape | Svédország | 22,56 | 25,08 | 36,60 | 31,68 | 52,65 | 168,57 | 9. |
15. | Rozgonyi Mária | Magyarország | 28,32 | 33,63 | 38,40 | 30,72 | 36,96 | 168,03 | 10. |
2. | Laura Kivelä | Finnország | 20,16 | 34,20 | 36,00 | 28,32 | 46,80 | 165,48 | 11. |
12. | Elżbieta Wierniuk | Lengyelország | 30,24 | 34,56 | 34,20 | 32,64 | 31,02 | 162,66 | 12. |
19. | Marja Nyberg | Finnország | 25,44 | 32,49 | 35,40 | 25,44 | 43,68 | 162,45 | 13. |
8. | Annita Smith | Hollandia | 26,88 | 31,92 | 31,80 | 30,24 | 38,94 | 159,78 | 14. |
14. | Shelagh Burrow | Egyesült Királyság | 29,28 | 28,50 | 29,40 | 26,40 | 46,08 | 159,66 | 15. |
3. | Bruna Rossi | Olaszország | 31,20 | 25,08 | 36,00 | 27,84 | 38,28 | 158,40 | 16. |
16. | Marcela Bohunová | Csehszlovákia | 29,76 | 27,36 | 33,60 | 23,04 | 38,94 | 152,70 | 17. |
9. | Christiane Wiles | Franciaország | 28,80 | 30,78 | 28,80 | 19,20 | 34,02 | 141,60 | 18. |
6. | Sonja Gnaegi | Svájc | DNS |
Döntő
szerkesztésUgró | Nemzet | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pont | Helyezés | ||
Milena Duchková | Csehszlovákia | 50,70 | 31,98 | 60,75 | 336,33 | |
Marina Janicke | NDK | 58,32 | 41,40 | 44,64 | 329,85 | |
Sylvia Fiedler | NDK | 44,16 | 35,88 | 57,42 | 322,26 | |
Galina Alekszejeva | Szovjetunió | 45,36 | 34,02 | 37,95 | 301,59 | 4. |
Tatyjana Stireva | Szovjetunió | 46,80 | 33,81 | 43,68 | 300,96 | 5. |
Ingeborg Pertmayer | Ausztria | 40,26 | 46,80 | 25,74 | 299,49 | 6. |
Rozgonyi Mária | Magyarország | 38,40 | 36,30 | 47,52 | 290,25 | 7. |
Elżbieta Wierniuk | Lengyelország | 39,06 | 43,56 | 41,04 | 286,32 | 8. |
Regina Krause | NSZK | 43,20 | 39,60 | 31,74 | 284,04 | 9. |
Bogusława Pietkiewicz | Lengyelország | 42,24 | 30,96 | 36,30 | 279,78 | 10. |
Ulrika Knape | Svédország | 39,60 | 34,50 | 36,72 | 279,39 | 11. |
Laura Kivelä | Finnország | 39,60 | 42,12 | 25,92 | 273,12 | 12. |
Források
szerkesztés- (1970) Az 1970. évi XII. Európabajnokságok eredményei. Úszósport 9 (11), 1-10. o. (Hozzáférés: 2013. augusztus 18.)
- (1970. szeptember 11.) Finales (PDF). El mundo deportivo, 4. o. (Hozzáférés: 2013. augusztus 20.)[halott link]
- European swimming championships Barcelona 1970, Results (1970)