Női alpesi összetett a 2006. évi téli olimpiai játékokon
versenyszám a XX. téli olimpiai játékokon
A 2006. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női összetett versenyszámát február 17-én és 18-án rendezték Sestriere-ben. Az aranyérmet a horvát Janica Kostelić nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Női alpesi összetett a XX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Sestriere, San Sicario Fraiteve | |||||||||
Dátum | február 17–18. | |||||||||
Versenyzők | 43 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Eredmények
szerkesztésA verseny két futam műlesiklásból és egy futam lesiklásból állt. Az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Műlesiklás
szerkesztésHely. | Versenyző | Nemzet | 1. futam | 2. futam | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marlies Schild | Ausztria (AUT) | 38,39 | 42,83 | 1:21,22 |
2. | Janica Kostelić | Horvátország (CRO) | 38,65 | 43,03 | 1:21,68 |
3. | Kathrin Zettel | Ausztria (AUT) | 38,77 | 42,98 | 1:21,75 |
4. | Anja Pärson | Svédország (SWE) | 38,75 | 43,31 | 1:22,06 |
5. | Nicole Hosp | Ausztria (AUT) | 38,75 | 43,32 | 1:22,07 |
6. | Michaela Kirchgasser | Ausztria (AUT) | 38,99 | 43,47 | 1:22,46 |
7. | Martina Ertl-Renz | Németország (GER) | 39,28 | 43,92 | 1:23,20 |
8. | Veronika Zuzulová | Szlovákia (SVK) | 39,68 | 43,67 | 1:23,35 |
9. | Resi Stiegler | Egyesült Államok (USA) | 39,08 | 44,36 | 1:23,44 |
10. | Monika Bergmann-Schmuderer | Németország (GER) | 40,37 | 43,89 | 1:24,26 |
11. | Julia Mancuso | Egyesült Államok (USA) | 39,79 | 44,81 | 1:24,60 |
12. | Šárka Záhrobská | Csehország (CZE) | 40,26 | 44,50 | 1:24,76 |
13. | Brigitte Acton | Kanada (CAN) | 40,18 | 44,59 | 1:24,77 |
14. | Janette Hargin | Svédország (SWE) | 40,06 | 44,78 | 1:24,84 |
15. | Jessica Lindell-Vikarby | Svédország (SWE) | 40,04 | 44,96 | 1:25,00 |
15. | Kaylin Richardson | Egyesült Államok (USA) | 40,45 | 44,55 | 1:25,00 |
17. | Nika Fleiss | Horvátország (CRO) | 40,29 | 45,00 | 1:25,29 |
18. | Petra Robnik | Szlovénia (SLO) | 40,54 | 44,84 | 1:25,38 |
19. | Marie Marchand-Arvier | Franciaország (FRA) | 41,04 | 44,62 | 1:25,66 |
20. | Soňa Maculová | Szlovákia (SVK) | 40,53 | 45,63 | 1:26,16 |
21. | Petra Zakouřilová | Csehország (CZE) | 40,46 | 45,72 | 1:26,18 |
22. | Nike Bent | Svédország (SWE) | 40,66 | 45,83 | 1:26,49 |
23. | Emily Brydon | Kanada (CAN) | 40,94 | 45,65 | 1:26,59 |
24. | Macarena Simari Birkner | Argentína (ARG) | 40,99 | 45,95 | 1:26,94 |
25. | Nadia Fanchini | Olaszország (ITA) | 40,90 | 46,21 | 1:27,11 |
26. | Lucie Hrstková | Csehország (CZE) | 40,96 | 46,19 | 1:27,15 |
27. | Carolina Ruíz | Spanyolország (ESP) | 41,74 | 46,47 | 1:28,21 |
28. | Fränzi Aufdenblatten | Svájc (SUI) | 41,22 | 47,23 | 1:28,45 |
29. | María Belén Simari Birkner | Argentína (ARG) | 41,55 | 47,08 | 1:28,63 |
30. | Wendy Siorpaes | Olaszország (ITA) | 42,66 | 48,48 | 1:31,14 |
31. | Dagný Linda Kristjánsdóttir | Izland (ISL) | 44,23 | 48,37 | 1:32,60 |
32. | Noelle Barahona | Chile (CHI) | 47,62 | 56,39 | 1:44,01 |
– | Urška Rabič | Szlovénia (SLO) | 40,61 | nem ért célba | |
– | Lindsey Kildow-Vonn | Egyesült Államok (USA) | 39,86 | nem ért célba | |
– | Anne-Sophie Barthet | Franciaország (FRA) | nem ért célba | – | |
– | Jelena Lolović | Szerbia és Montenegró (SCG) | nem ért célba | – | |
– | Shona Rubens | Kanada (CAN) | nem ért célba | – | |
– | Eva Hučková | Szlovákia (SVK) | nem ért célba | – | |
– | Jana Gantnerová | Szlovákia (SVK) | nem ért célba | – | |
– | Alexandra Coletti | Monaco (MON) | nem ért célba | – | |
– | Sírín Nzsejm | Libanon (LIB) | nem ért célba | – | |
– | Daniela Merighetti | Olaszország (ITA) | 41,41 | kizárták | |
– | Chemmy Alcott | Nagy-Britannia (GBR) | kizárták | – |
Lesiklás
szerkesztésÖsszesítés
szerkesztésHelyezés | Versenyző | Nemzet | Műlesiklás | Lesiklás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Arany | Janica Kostelić | Horvátország (CRO) | 1:21,68 | 1:29,40 | 2:51,08 |
Ezüst | Marlies Schild | Ausztria (AUT) | 1:21,22 | 1:30,36 | 2:51,58 |
Bronz | Anja Pärson | Svédország (SWE) | 1:22,06 | 1:29,57 | 2:51,63 |
4. | Kathrin Zettel | Ausztria (AUT) | 1:21,75 | 1:30,66 | 2:52,41 |
5. | Nicole Hosp | Ausztria (AUT) | 1:22,07 | 1:31,14 | 2:53,21 |
6. | Michaela Kirchgasser | Ausztria (AUT) | 1:22,46 | 1:31,02 | 2:53,48 |
7. | Martina Ertl-Renz | Németország (GER) | 1:23,20 | 1:31,08 | 2:54,28 |
8. | Jessica Lindell-Vikarby | Svédország (SWE) | 1:25,00 | 1:30,19 | 2:55,19 |
9. | Julia Mancuso | Egyesült Államok (USA) | 1:24,60 | 1:30,84 | 2:55,44 |
10. | Brigitte Acton | Kanada (CAN) | 1:24,77 | 1:30,98 | 2:55,75 |
11. | Resi Stiegler | Egyesült Államok (USA) | 1:23,44 | 1:32,35 | 2:55,79 |
12. | Janette Hargin | Svédország (SWE) | 1:24,84 | 1:31,29 | 2:56,13 |
13. | Emily Brydon | Kanada (CAN) | 1:26,59 | 1:29,92 | 2:56,51 |
14. | Nike Bent | Svédország (SWE) | 1:26,49 | 1:30,13 | 2:56,62 |
15. | Veronika Zuzulová | Szlovákia (SVK) | 1:23,35 | 1:33,28 | 2:56,63 |
16. | Monika Bergmann-Schmuderer | Németország (GER) | 1:24,26 | 1:32,54 | 2:56,80 |
17. | Kaylin Richardson | Egyesült Államok (USA) | 1:25,00 | 1:31,83 | 2:56,83 |
18. | Marie Marchand-Arvier | Franciaország (FRA) | 1:25,66 | 1:31,45 | 2:57,11 |
19. | Šárka Záhrobská | Csehország (CZE) | 1:24,76 | 1:32,38 | 2:57,14 |
20. | Nadia Fanchini | Olaszország (ITA) | 1:27,11 | 1:30,04 | 2:57,15 |
21. | Petra Robnik | Szlovénia (SLO) | 1:25,38 | 1:32,02 | 2:57,40 |
22. | Lucie Hrstková | Csehország (CZE) | 1:27,15 | 1:32,42 | 2:59,57 |
23. | Soňa Maculová | Szlovákia (SVK) | 1:26,16 | 1:34,09 | 3:00,25 |
24. | Petra Zakouřilová | Csehország (CZE) | 1:26,18 | 1:34,59 | 3:00,77 |
25. | Carolina Ruíz | Spanyolország (ESP) | 1:28,21 | 1:32,72 | 3:00,93 |
26. | Macarena Simari Birkner | Argentína (ARG) | 1:26,94 | 1:35,72 | 3:02,66 |
27. | Wendy Siorpaes | Olaszország (ITA) | 1:31,14 | 1:31,71 | 3:02,85 |
28. | Dagný Linda Kristjánsdóttir | Izland (ISL) | 1:32,60 | 1:31,65 | 3:04,25 |
29. | María Belén Simari Birkner | Argentína (ARG) | 1:28,63 | 1:36,72 | 3:05,35 |
30. | Noelle Barahona | Chile (CHI) | 1:44,01 | 1:42,61 | 3:26,62 |
Források
szerkesztés- Alpine Skiing Alpine Combined Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Combined, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)