Nepál városai
Wikimédia-listaszócikk
Nepál városainak listája népesség szerint
No. | Név | Nepáli írással | Körzet | Népesség (2011) | Terület | Weboldal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katmandu (Kathmandu) | काठमाण्डौ | Kathmandu | 975,453 | 49.45 | [1] Archiválva 2017. szeptember 2-i dátummal a Wayback Machine-ben |
2 | Pokhara Lekhnath | पोखरा लेखनाथ | Kaski | 414,141 | 464.28 | [2] |
3 | Pátan (Lalitpur) | ललितपुर | Lalitpur | 284,922 | 36.12 | [3] Archiválva 2017. szeptember 2-i dátummal a Wayback Machine-ben |
4 | Bharatpur | भरतपुर | Chitwan | 280,502 | 432.95 | [4] |
5 | Biratnagar | विराटनगर | Morang | 214,663 | 77 | [5] |
6 | Birgandzs (Birgunj) | वीरगंज | Parsa | 204,816 | 75.24 | [6] |
7 | Ghorahi | घोराही | Dang | 156,164 | 522.21 | [7] |
8 | Dzsanakpur (Janakpur) | जनकपुर | Dhanusha | 153,614 | 85.99 | [8] |
9 | Hetauda | हेटौडा | Makawanpur | 152,875 | 261.59 | [9] |
10 | Dhangadhi | धनगढी | Kailali | 147,741 | 261.75 | [10] |
11 | Tulszipur (Tulsipur) | तुल्सिपुर | Dang | 141,528 | 384.63 | [11] |
12 | Itahari | ईटहरी | Sunsari | 140,517 | 93.78 | [12] |
13 | Nepálgandzs (Nepalgunj) | नेपालगंज | Banke | 138,951 | 85.94 | [13] |
14 | Butwal | बुटवल | Rupandehi | 138,741 | 101.61 | [14] |
15 | Dharan | धरान | Sunsari | 137,705 | 192.32 | [15] |
16 | Kalaiya | कलैया | Bara | 123,659 | 108.94 | [16] |
Nepál városai | |||||
Rangsor | Név | Lakosság | Körzet | ||
1991-es népszámlálás |
2001-es népszámlálás |
2005-ös becslés | |||
1. | Katmandu | 421 258 | 671 846 | 790 612 | Katmandu |
2. | Pokhara | 95 288 | 156 312 | 186 410 | Kaski |
3. | Lalitpur | 115 865 | 162 991 | 183 316 | Lalitpur |
4. | Biratnagar | 129 388 | 166 674 | 182 331 | Morang |
5. | Birgandzs | 69 005 | 112 484 | 133 244 | Parsa |
6. | Dharan | 66 457 | 95 332 | 108 605 | Sunsari |
7. | Bharatpur | 54 670 | 89 323 | 107 162 | Chitwan |
8. | Janakpur | 54 710 | 74 192 | 93 796 | Dhanusha |
9. | Dhangadhi | 44 753 | 67 447 | 92 326 | Kailali |
10. | Butwal | 44 272 | 75 384 | 91 737 | Rupandehi |
11. | Mahendranagar | 62 050 | 80 839 | 88 386 | Kanchanpur |
12. | Hetauda | 53 836 | 68 482 | 84 800 | Makwanpur |
13. | Bhaktapur | 61 405 | 72 543 | 76 890 | Bhaktapur |
14. | Siddharthanagar | 39 473 | 52 569 | 63 372 | Rupandehi |
15. | Triyuga | 37 512 | 55 291 | 63 340 | Udayapur |
16. | Nepalganj | 47 819 | 57 535 | 61 477 | Banke |
17. | Madhyapur Thimi | 31 970 | 47 751 | 54 905 | Bhaktapur |
18. | Mechinagar | 37 108 | 49 060 | 54 073 | Jhapa |
19. | Gulariya | 30 621 | 46 011 | 53 110 | Bardiya |
20. | Tribuvannagar | 29 050 | 43 126 | 49 426 | Dangdeukuri |
21. | Itahari | 26 824 | 41 210 | 47 987 | Sunsari |
22. | Leknath | 30 107 | 41 369 | 46 221 | Kaski |
23. | Tikapur | 25 639 | 38 722 | 44 762 | Kailali |
24. | Kirtipur | 31 338 | 40 835 | 44 635 | Kathmandu |
25. | Ratnanagar | 25 118 | 37 791 | 43 665 | Chitwan |
26. | Kalaiya | 18 498 | 32 260 | 39 367 | Bara |
27. | Tulsipur | 22 654 | 33 876 | 39 061 | Dangdeukuri |
28. | Kamalamai | 24 368 | 32 838 | 36 440 | Sindhuli |
29. | Birendranagar | 22 973 | 31 381 | 34 986 | Surkhet |
30. | Damak | 41 321 | 35 009 | 33 766 | Jhapa |
31. | Rajbiraj | 24 227 | 30 353 | 33 063 | Saptari |
32. | Kapilbastu | 17 126 | 27 170 | 32 139 | Kapilbastu |
33. | Byas | 20 124 | 28 245 | 31 826 | Tanahu |
34. | Lahan | 19 018 | 27 654 | 31 497 | Siraha |
35. | Putalibazar | 25 870 | 29 667 | 31 043 | Syanja |
36. | Prithivinarayan | 20 633 | 25 783 | 27 845 | Gorkha |
37. | Panauti | 20 467 | 25 563 | 27 604 | Kabhrepalanchok |
38. | Gaur | 20 434 | 25 383 | 27 327 | Rautahat |
39. | Dipayal-Silgadhi | 12 360 | 22 061 | 27 088 | Doti |
40. | Inaruwa | 18 547 | 23 200 | 25 031 | Sunsari |
41. | Siraha | 21 866 | 23 988 | 24 659 | Siraha |
42. | Ramgram | 18 911 | 22 630 | 24 014 | Nabalparasi |
43. | Jaleswar | 18 088 | 22 046 | 23 574 | Mahottari |
44. | Kalika | 15 219 | 20 852 | 23 297 | Baglung |
45. | Tansen | 13 599 | 20 431 | 23 190 | Palpa |
46. | Khadbari | 18 756 | 21 789 | 22 904 | Sankhuwasabha |
47. | Bhimeshwar | 19 260 | 21 916 | 22 851 | Dolakha |
48. | Dhankuta | 17 073 | 20 668 | 22 085 | Dhankuta |
49. | Bidur | 18 694 | 21 193 | 22 063 | Nuwakot |
50. | Waling | 16 712 | 20 414 | 21 869 | Syanja |
51. | Narayan | 15 738 | 19 446 | 20 910 | Dailekh |
52. | Malangwa | 14 142 | 18 484 | 20 285 | Sarlahi |
53. | Bhadrapur | 15 210 | 18 145 | 19 524 | Jhapa |
54. | Amaragadhi | 16 494 | 18 390 | 19 015 | Dadeldhura |
55. | Dashrathchand | 18 054 | 18 345 | 18 318 | Baitadi |
56. | Ilam | 13 197 | 16 237 | 17 492 | Ilam |
57. | Banepa | 12 537 | 15 822 | 17 154 | Kabhrepalanchok |
58. | Dhulikhel | n.a. | 11 521 | 10 170 | Kabhrepalanchok |
Fordítás
szerkesztés- Ez a szócikk részben vagy egészben a List of cities in Nepal című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.