Olimpiai érmesek listája cselgáncsban
Wikimédia-listaszócikk
Ez a lap az olimpiai érmesek listája cselgáncsban 1964-től 2020-ig.
Cselgáncs a nyári olimpiai játékokon | ||||||||||||||||
Sportág | Cselgáncs | |||||||||||||||
Sportág szövetsége | IJF | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Olimpiai játékok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Összesített éremtáblázat
szerkesztés(A táblázatokban Magyarország és a rendező nemzet sportolói eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)
A nyári olimpiai játékok összesített éremtáblázata cselgáncsban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
1. | Japán (JPN) | 48 | 21 | 27 | 96 |
2. | Franciaország (FRA) | 16 | 13 | 28 | 57 |
3. | Dél-Korea (KOR) | 11 | 17 | 18 | 46 |
4. | Kína (CHN) | 8 | 3 | 11 | 22 |
5. | Kuba (CUB) | 6 | 15 | 16 | 37 |
6. | Szovjetunió (URS) | 5 | 5 | 13 | 23 |
7. | Oroszország (RUS) | 5 | 4 | 7 | 16 |
8. | Grúzia (GEO) | 4 | 5 | 3 | 12 |
9. | Olaszország (ITA) | 4 | 4 | 9 | 17 |
10. | Brazília (BRA) | 4 | 3 | 17 | 24 |
11. | Hollandia (NED) | 4 | 2 | 18 | 24 |
12. | Németország (GER) | 3 | 3 | 15 | 21 |
13. | Lengyelország (POL) | 3 | 3 | 2 | 8 |
14. | Spanyolország (ESP) | 3 | 1 | 2 | 6 |
15. | Koszovó (KOS) | 3 | 0 | 0 | 3 |
16. | Egyesült Államok (USA) | 2 | 4 | 8 | 14 |
17. | Ausztria (AUT) | 2 | 3 | 2 | 7 |
18. | Észak-Korea (PRK) | 2 | 2 | 4 | 8 |
19. | Belgium (BEL) | 2 | 1 | 10 | 13 |
20. | Szlovénia (SLO) | 2 | 1 | 3 | 6 |
21. | Egyesített Csapat (EUN) | 2 | 0 | 2 | 4 |
22. | Csehország (CZE) | 2 | 0 | 0 | 2 |
23. | Mongólia (MGL) | 1 | 4 | 6 | 11 |
24. | NSZK (FRG) | 1 | 4 | 3 | 8 |
25. | Magyarország (HUN) | 1 | 3 | 6 | 10 |
26. | NDK (GDR) | 1 | 2 | 6 | 9 |
27. | Románia (ROU) | 1 | 2 | 3 | 6 |
28. | Azerbajdzsán (AZE) | 1 | 2 | 2 | 5 |
29. | Svájc (SUI) | 1 | 1 | 2 | 4 |
30. | Argentína (ARG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fehéroroszország (BLR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Törökország (TUR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Görögország (GRE) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
34. | Nagy-Britannia (GBR) | 0 | 8 | 12 | 20 |
35. | Kanada (CAN) | 0 | 2 | 5 | 7 |
Üzbegisztán (UZB) | 0 | 2 | 5 | 7 | |
37. | Kazahsztán (KAZ) | 0 | 2 | 2 | 4 |
38. | Izrael (ISR) | 0 | 1 | 5 | 6 |
39. | Ukrajna (UKR) | 0 | 1 | 3 | 4 |
40. | Bulgária (BUL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
41. | Algéria (ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kolumbia (COL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Egyesült Német Csapat (EUA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Egyiptom (EGY) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
45. | Szlovákia (SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tajvan (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
47. | Észtország (EST) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kínai Köztársaság (ROC) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Portugália (POR) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
50. | Ausztrália (AUS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jugoszlávia (YUG) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
52. | Csehszlovákia (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egyesült Arab Emírségek (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Izland (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kirgizisztán (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lettország (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tádzsikisztán (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 152 | 151 | 304 | 607 |
Férfiak
szerkesztésLégsúly
szerkesztés- 60 kg
Harmatsúly
szerkesztés- 65 kg (1980–1992)
- 66 kg (1996–)
Könnyűsúly
szerkesztés- 68 kg (1964)
- 63 kg (1972–1976)
- 71 kg (1980–1992)
- 73 kg (1996–)
Váltósúly
szerkesztés- 70 kg (1972–1976)
- 78 kg (1980–1992)
- 81 kg (1996–)
Középsúly
szerkesztés- 80 kg (1964–1976)
- 86 kg (1980–1992)
- 90 kg (1996–)
Félnehézsúly
szerkesztés- 93 kg (1972–1976)
- 95 kg (1980–1992)
- 100 kg (1996–)
Nehézsúly
szerkesztés- plusz 80 kg (1964)
- plusz 93 kg (1972–1976)
- plusz 95 kg (1980–1992)
- plusz 100 kg (1996–)
Nyílt
szerkesztésOlimpia | Arany | Ezüst | Bronz |
1964, Tokió | Anton Geesink Hollandia (NED) |
Kaminaga Akio Japán (JPN) |
Theodore Boronovskis Ausztrália (AUS) |
Klaus Glahn Egyesült Német Csapat (EUA) | |||
1968 Mexikóváros | Nem szerepelt az olimpiai programban | ||
1972, München | Wim Ruska Hollandia (NED) |
Vitalij Kuznyecov Szovjetunió (URS) |
Jean-Claude Brondani Franciaország (FRA) |
Angelo Parisi Nagy-Britannia (GBR) | |||
1976, Montréal | Uemura Haruki Japán (JPN) |
Keith Remfry Nagy-Britannia (GBR) |
Cho Je-Aki Dél-Korea (KOR) |
Sota Csocsisvili Szovjetunió (URS) | |||
1980, Moszkva | Dietmar Lorenz NDK (GDR) |
Angelo Parisi Franciaország (FRA) |
Ozsvár András Magyarország (HUN) |
Arthur Mapp Nagy-Britannia (GBR) | |||
1984, Los Angeles | Jamasita Jaszuhiro Japán (JPN) |
Mohamed Rasvan Egyiptom (EGY) |
Arthur Schnabel NSZK (FRG) |
Mihai Cioc Románia (ROU) |
Férfi éremtáblázat
szerkesztésA nyári olimpiai játékok férfi éremtáblázata cselgáncsban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
1. | Japán (JPN) | 33 | 10 | 14 | 57 |
2. | Dél-Korea (KOR) | 9 | 14 | 13 | 36 |
3. | Franciaország (FRA) | 8 | 5 | 19 | 32 |
4. | Szovjetunió (URS) | 5 | 5 | 13 | 23 |
5. | Oroszország (RUS) | 5 | 3 | 5 | 13 |
6. | Grúzia (GEO) | 4 | 5 | 3 | 12 |
7. | Hollandia (NED) | 4 | 0 | 9 | 13 |
8. | Olaszország (ITA) | 3 | 2 | 2 | 7 |
Lengyelország (POL) | 3 | 2 | 2 | 7 | |
10. | Brazília (BRA) | 2 | 3 | 13 | 18 |
11. | Németország (GER) | 2 | 2 | 8 | 12 |
12. | Ausztria (AUT) | 2 | 1 | 2 | 5 |
13. | Egyesített Csapat (EUN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
14. | Csehország (CZE) | 2 | 0 | 0 | 2 |
15. | Kuba (CUB) | 1 | 4 | 6 | 11 |
16. | NSZK (FRG) | 1 | 4 | 3 | 8 |
17. | Magyarország (HUN) | 1 | 3 | 5 | 9 |
Mongólia (MGL) | 1 | 3 | 5 | 9 | |
19. | NDK (GDR) | 1 | 2 | 6 | 9 |
20. | Azerbajdzsán (AZE) | 1 | 2 | 1 | 4 |
21. | Svájc (SUI) | 1 | 1 | 2 | 4 |
22. | Belgium (BEL) | 1 | 0 | 4 | 5 |
23. | Fehéroroszország (BLR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Görögország (GRE) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
25. | Törökország (TUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
26. | Nagy-Britannia (GBR) | 0 | 5 | 7 | 12 |
27. | Egyesült Államok (USA) | 0 | 4 | 6 | 10 |
28. | Üzbegisztán (UZB) | 0 | 2 | 5 | 7 |
29. | Kanada (CAN) | 0 | 2 | 3 | 5 |
30. | Kazahsztán (KAZ) | 0 | 2 | 1 | 3 |
31. | Bulgária (BUL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ukrajna (UKR) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
33. | Egyesült Német Csapat (EUA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Egyiptom (EGY) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35. | Algéria (ALG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanyolország (ESP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Szlovákia (SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tajvan (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39. | Észtország (EST) | 0 | 0 | 3 | 3 |
Izrael (ISR) | 0 | 0 | 3 | 3 | |
41. | Észak-Korea (PRK) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jugoszlávia (YUG) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Kínai Köztársaság (ROC) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Portugália (POR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Románia (ROU) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
46. | Ausztrália (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Csehszlovákia (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Izland (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kína (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kirgizisztán (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lettország (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tádzsikisztán (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Egyesült Arab Emírségek (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 95 | 94 | 190 | 379 |
Nők
szerkesztésLégsúly
szerkesztés- 48 kg
Harmatsúly
szerkesztés- 52 kg
Könnyűsúly
szerkesztés- 56 kg (1992–1996)
- 57 kg (2000–)
Váltósúly
szerkesztés- 61 kg (1992–1996)
- 63 kg (2000–)
Középsúly
szerkesztés- 66 kg (1992–1996)
- 70 kg (2000–)
Félnehézsúly
szerkesztés- 72 kg (1992–1996)
- 78 kg (2000–)
Nehézsúly
szerkesztés- 72 kg (1992–1996)
- 78 kg (2000-)
Női éremtáblázat
szerkesztésA nyári olimpiai játékok női éremtáblázata cselgáncsban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
1. | Japán (JPN) | 15 | 10 | 13 | 38 |
2. | Kína (CHN) | 8 | 3 | 10 | 21 |
3. | Franciaország (FRA) | 7 | 8 | 9 | 24 |
4. | Kuba (CUB) | 5 | 11 | 10 | 26 |
5. | Spanyolország (ESP) | 3 | 0 | 2 | 5 |
6. | Koszovó (KOS) | 3 | 0 | 0 | 3 |
7. | Dél-Korea (KOR) | 2 | 3 | 5 | 10 |
8. | Észak-Korea (PRK) | 2 | 2 | 2 | 6 |
9. | Szlovénia (SLO) | 2 | 1 | 3 | 6 |
10. | Brazília (BRA) | 2 | 0 | 4 | 6 |
11. | Egyesült Államok (USA) | 2 | 0 | 2 | 4 |
12. | Olaszország (ITA) | 1 | 2 | 7 | 10 |
13. | Románia (ROU) | 1 | 2 | 1 | 4 |
14. | Belgium (BEL) | 1 | 1 | 6 | 8 |
Németország (GER) | 1 | 1 | 6 | 8 | |
16. | Argentína (ARG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
17. | Nagy-Britannia (GBR) | 0 | 3 | 5 | 8 |
18. | Hollandia (NED) | 0 | 2 | 9 | 11 |
19. | Ausztria (AUT) | 0 | 2 | 0 | 2 |
20. | Oroszország (RUS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. | Izrael (ISR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kolumbia (COL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Mongólia (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
24. | Lengyelország (POL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Kanada (CAN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
26. | Algéria (ALG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ausztrália (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Azerbajdzsán (AZE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Egyesített Csapat (EUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kazahsztán (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Magyarország (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Az Orosz Olimpiai Bizottság versenyzői (ROC) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portugália (POR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Törökország (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukrajna (UKR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 56 | 56 | 112 | 224 |
Vegyes csapat
szerkesztésForrások
szerkesztés- Judo (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. augusztus 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 3.)