Papírsúlyú ökölvívás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
versenyszám a XXIX. nyári olimpiai játékokon
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az ökölvívás papírsúlyú versenyszámát augusztus 13. és 24. között rendezték.
Papírsúlyú ökölvívás a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Worker's Gymnasium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 13–24. | ||||||||||||
Versenyzők | 29 résztvevő 29 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Mérkőzések
szerkesztésA rövidítések jelentése a következő:
|
Döntő
szerkesztésDöntő | |||
Cou Si-ming (CHN) | |||
Pürevdordzsín Szerdamba (MGL) | RET |
Felső ág
szerkesztés16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
Paddy Barnes (IRL) | 14 | ||||||||||||||||||
José Luis Meza (ECU) | 8 | ||||||||||||||||||
Paddy Barnes (IRL) | 11 | ||||||||||||||||||
Łukasz Maszczyk (POL) | 5 | ||||||||||||||||||
Jafet Uutoni (NAM) | 5 | ||||||||||||||||||
Łukasz Maszczyk (POL) | Łukasz Maszczyk (POL) | +5 | |||||||||||||||||
Saidu Kargbo (SLE) | RSC | Paddy Barnes (IRL) | 0 | ||||||||||||||||
Bedák Pál (HUN) | 6 | Cou Si-ming (CHN) | 15 | ||||||||||||||||
Birzsan Zsakipov (KAZ) | 7 | Birzsan Zsakipov (KAZ) | 13 | ||||||||||||||||
Thomas Essomba (CMR) | 3 | Hovhannesz Danieljan (ARM) | 7 | ||||||||||||||||
Hovhannesz Danieljan (ARM) | 9 | Birzsan Zsakipov (KAZ) | 4 | ||||||||||||||||
Nordine Oubaali (FRA) | 8 | Cou Si-ming (CHN) | 9 | ||||||||||||||||
Rafikjon Sultonov (UZB) | 7 | Nordine Oubaali (FRA) | 3 | ||||||||||||||||
Eduard Bermúdez (VEN) | 2 | Cou Si-ming (CHN) | +3 | ||||||||||||||||
Cou Si-ming (CHN) | 11 |
Alsó ág
szerkesztés16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
Winston Montero (DOM) | 9 | ||||||||||||||||||
Suleiman Bilali (KEN) | 3 | Winston Montero (DOM) | 3 | ||||||||||||||||
Amnat Ruenroeng (THA) | 14 | Amnat Ruenroeng (THA) | 7 | ||||||||||||||||
Jack Willie (PNG) | 2 | Amnat Ruenroeng (THA) | 2 | ||||||||||||||||
Pürevdordzsín Szerdamba (MGL) | 9 | Pürevdordzsín Szerdamba (MGL) | 5 | ||||||||||||||||
Ronald Serugo (UGA) | 5 | Pürevdordzsín Szerdamba (MGL) | 8 | ||||||||||||||||
Kelvin de la Nieve (ESP) | 9 | Luis Yanez (USA) | 7 | ||||||||||||||||
Luis Yanez (USA) | 12 | Pürevdordzsín Szerdamba (MGL) | +8 | ||||||||||||||||
Heorhij Csihajev (UKR) | 13 | Yampier Hernández (CUB) | 8 | ||||||||||||||||
David Ajrapetyan (RUS) | 11 | Heorhij Csihajev (UKR) | 3 | ||||||||||||||||
Yampier Hernández (CUB) | 12 | Yampier Hernández (CUB) | 21 | ||||||||||||||||
Serali Dosztyijev (TJK) | 1 | Yampier Hernández (CUB) | 21 | ||||||||||||||||
Manyo Plange (GHA) | 6 | Paulo Carvalho (BRA) | 6 | ||||||||||||||||
Harry Tañamor (PHI) | 3 | Manyo Plange (GHA) | 12 | ||||||||||||||||
Redván Bústúk (MAR) | 7 | Paulo Carvalho (BRA) | 21 | ||||||||||||||||
Paulo Carvalho (BRA) | 13 |
Végeredmény
szerkesztésHelyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
Arany | Cou Si-ming | Kína |
Ezüst | Pürevdordzsín Szerdamba | Mongólia |
Bronz | Paddy Barnes | Írország |
Bronz | Yampier Hernández | Kuba |
5. | Łukasz Maszczyk | Lengyelország |
5. | Birzsan Zsakipov | Kazahsztán |
5. | Amnat Ruenroeng | Thaiföld |
5. | Paulo Carvalho | Brazília |
9. | José Luis Meza | Ecuador |
9. | Jafet Uutoni | Namíbia |
9. | Hovhannesz Danieljan | Örményország |
9. | Nordine Oubaali | Franciaország |
9. | Winston Montero | Dominikai Köztársaság |
9. | Luis Yanez | Egyesült Államok |
9. | Heorhij Csihajev | Ukrajna |
9. | Manyo Plange | Ghána |
17. | Saidu Kargbo | Sierra Leone |
17. | Bedák Pál | Magyarország |
17. | Thomas Essomba | Kamerun |
17. | Rafikjon Sultonov | Üzbegisztán |
17. | Eduard Bermúdez | Venezuela |
17. | Suleiman Bilali | Kenya |
17. | Jack Willie | Pápua Új-Guinea |
17. | Ronald Serugo | Uganda |
17. | Kelvin de la Nieve | Spanyolország |
17. | David Ajrapetyan | Oroszország |
17. | Serali Dosztyijev | Tádzsikisztán |
17. | Harry Tañamor | Fülöp-szigetek |
17. | Redván Bústúk | Marokkó |
Források
szerkesztés- Boxing at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Light-Flyweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. november 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. április 3.)
- 2008 Official Results Book1 (angol nyelven) (PDF) pp. 967–968. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. április 3.)